新臺幣利率
新臺幣牌告利率表
- 生效時間:112/11/30
類(期)別 | 牌告利率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
機制 | 一般 | 大額新臺幣 1,000萬元(含)以上 |
離島地區 | ||
活期存款 | - | 0.530% | - | 0.530% | |
階利活存【1萬(含)~20萬(不含)】 | - | 0.530% | - | - | |
階利活存【20萬(含)~50萬(不含)】 | - | 0.640% | - | - | |
階利活存【50萬(含)~300萬(不含)】 | - | 0.800% | - | - | |
階利活存【300萬(含)~1,000萬(不含)】 | - | 0.830% | - | - | |
階利活存【1,000萬以上】 | - | 0.530% | - | - | |
A利活存【5千萬以下】 | - | 0.530% | - | - | |
A利活存【5千萬(不含) ~ 1億(含)】 | - | 0.630% | - | - | |
A利活存【1億(不含) ~ 3億(含)】 | - | 0.730% | - | - | |
A利活存【3億(不含) ~ 20億(含)】 | - | 0.780% | - | - | |
A利活存【20億(不含)以上】 | - | 0.530% | - | - | |
頭家多利專案(活期存款) | - | 0.530% | - | - | |
活期儲蓄存款 | - | 0.600% | - | - | |
利優活儲【1萬(含)~50萬(不含)】 | - | 0.600% | - | - | |
利優活儲【50萬(含)~100萬(不含)】 | - | 0.660% | - | - | |
利優活儲【100萬以上】 | - | 0.900% | - | - | |
薪享事成正職【70萬(含)以下】 | - | 1.560% | - | - | |
薪享事成正職【70萬以上】 | - | 0.600% | - | - | |
薪享事成非正職【35萬(含)以下】 | - | 1.560% | - | - | |
薪享事成非正職【35萬以上】 | - | 0.600% | - | - | |
薪資轉帳活儲 | - | 0.660% | - | - | |
薪資轉帳福利存款 | - | 0.690% | - | - | |
薪資轉帳福利存款(一) | - | 0.730% | - | - | |
薪資轉帳福利存款(二) | - | 0.830% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款A | - | 0.685% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款B | - | 0.710% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款C | - | 0.760% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款D | - | 0.810% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款E | - | 0.860% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款F | - | 1.100% | - | - | |
薪滿意足儲蓄存款G | - | 0.940% | - | - | |
證券劃撥存款 | - | 0.005% | - | - | |
境外暨大陸投資人活存 | - | 0.000% | - | - | |
退撥專戶活期儲蓄存款 | - | 1.680% | - | - | |
定期存款 | 一個月 | 機動 | 1.100% | 0.515% | - |
固定 | 1.100% | 0.515% | - | ||
二個月 | 機動 | 1.100% | 0.515% | - | |
固定 | 1.100% | 0.515% | - | ||
三個月 | 機動 | 1.120% | 0.535% | - | |
固定 | 1.120% | 0.535% | 1.120% | ||
四個月 | 機動 | 1.120% | 0.535% | - | |
固定 | 1.120% | 0.535% | - | ||
五個月 | 機動 | 1.120% | 0.535% | - | |
固定 | 1.120% | 0.535% | - | ||
六個月 | 機動 | 1.250% | 0.550% | - | |
固定 | 1.250% | 0.550% | 1.250% | ||
七個月 | 機動 | 1.250% | 0.550% | - | |
固定 | 1.250% | 0.550% | - | ||
八個月 | 機動 | 1.250% | 0.550% | - | |
固定 | 1.250% | 0.550% | - | ||
九個月 | 機動 | 1.380% | 0.555% | - | |
固定 | 1.380% | 0.555% | - | ||
十個月 | 機動 | 1.380% | 0.555% | - | |
固定 | 1.380% | 0.555% | - | ||
十一個月 | 機動 | 1.380% | 0.555% | - | |
固定 | 1.380% | 0.555% | - | ||
一年 | 機動 | 1.530% | 0.555% | - | |
固定 | 1.530% | 0.555% | - | ||
十三個月 | 機動 | 1.530% | 0.555% | - | |
固定 | 1.530% | 0.555% | - | ||
二年 | 機動 | 1.540% | 0.555% | - | |
固定 | 1.540% | 0.555% | - | ||
三年 | 機動 | 1.545% | 0.555% | - | |
固定 | 1.545% | 0.555% | - | ||
定期儲蓄存款 | 一年 | 機動 | 1.550% | 0.610% | - |
固定 | 1.550% | 0.610% | - | ||
十三個月 | 機動 | 1.550% | 0.610% | - | |
固定 | 1.550% | 0.610% | - | ||
二年 | 機動 | 1.560% | 0.615% | - | |
固定 | 1.560% | 0.615% | - | ||
三年 | 機動 | 1.580% | 0.615% | - | |
固定 | 1.580% | 0.615% | - | ||
基準利率 | - | 4.290% | - | - | |
月基準利率 | - | 4.290% | - | - | |
定儲利率指數利率 | - | 1.600% | - | - | |
指數型房貸月指標利率 | - | 1.600% | - | - | |
原大眾指數型房貸季指標利率 | - | 1.600% | - | - | |
原大眾指數型房貸月指標利率 | - | 1.600% | - | - | |
原大眾基準利率 | - | 2.938% | - | - | |
原高二信基準放款利率 | - | 3.065% | - | - | |
原高二信指數型季指標利率 | - | 1.565% | - | - | |
原高二信指數型月指標利率 | - | 1.565% | - | - | |
郵政一年期定期儲金未達五百萬 | - | 1.560% | - | - | |
郵政二年期定期儲金未達五百萬 | - | 1.595% | - | - | |
信用卡最高利率 | - | 15.000% | - | - | |
信用卡次高利率 | - | 14.750% | - | - | |
信用卡最低利率 | - | 2.920% | - | - | |
信用卡次低利率 | - | 5.880% | - | - | |
現金卡最高利率 | - | 15.000% | - | - | |
現金卡次高利率 | - | 13.630% | - | - | |
現金卡最低利率 | - | 7.630% | - | - | |
現金卡次低利率 | - | 11.630% | - | - |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
---|---|---|---|---|
活期存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.530% | - | 0.530% | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【1萬(含)~20萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.530% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【20萬(含)~50萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.640% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【50萬(含)~300萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.800% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【300萬(含)~1,000萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.830% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
階利活存【1,000萬以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.530% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【5千萬以下】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.530% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【5千萬(不含) ~ 1億(含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.630% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【1億(不含) ~ 3億(含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.730% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【3億(不含) ~ 20億(含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.780% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
A利活存【20億(不含)以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.530% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
頭家多利專案(活期存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.530% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
活期儲蓄存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.600% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
利優活儲【1萬(含)~50萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.600% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
利優活儲【50萬(含)~100萬(不含)】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.660% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
利優活儲【100萬以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.900% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪享事成正職【70萬(含)以下】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.560% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪享事成正職【70萬以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.600% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪享事成非正職【35萬(含)以下】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.560% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪享事成非正職【35萬以上】 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.600% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪資轉帳活儲 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.660% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪資轉帳福利存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.690% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪資轉帳福利存款(一) | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.730% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪資轉帳福利存款(二) | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.830% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款A | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.685% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款B | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.710% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款C | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.760% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款D | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.810% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款E | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.860% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款F | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.100% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
薪滿意足儲蓄存款G | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.940% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
證券劃撥存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.005% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
境外暨大陸投資人活存 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 0.000% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
定期存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
一個月 | 機動 | 1.100% | 0.515% | - |
固定 | 1.100% | 0.515% | - | |
二個月 | 機動 | 1.100% | 0.515% | - |
固定 | 1.100% | 0.515% | - | |
三個月 | 機動 | 1.120% | 0.535% | 1.120% |
固定 | 1.120% | 0.535% | - | |
四個月 | 機動 | 1.120% | 0.535% | - |
固定 | 1.120% | 0.535% | - | |
五個月 | 機動 | 1.120% | 0.535% | - |
固定 | 1.120% | 0.535% | - | |
六個月 | 機動 | 1.250% | 0.550% | 1.250% |
固定 | 1.250% | 0.550% | - | |
七個月 | 機動 | 1.250% | 0.550% | - |
固定 | 1.250% | 0.550% | - | |
八個月 | 機動 | 1.250% | 0.550% | - |
固定 | 1.250% | 0.550% | - | |
九個月 | 機動 | 1.380% | 0.555% | - |
固定 | 1.380% | 0.555% | - | |
十個月 | 機動 | 1.380% | 0.555% | - |
固定 | 1.380% | 0.555% | - | |
十一個月 | 機動 | 1.380% | 0.555% | - |
固定 | 1.380% | 0.555% | - | |
一年 | 機動 | 1.530% | 0.555% | - |
固定 | 1.530% | 0.555% | - | |
十三個月 | 機動 | 1.530% | 0.555% | - |
固定 | 1.530% | 0.555% | - | |
二年 | 機動 | 1.540% | 0.555% | - |
固定 | 1.540% | 0.555% | - | |
三年 | 機動 | 1.545% | 0.555% | - |
固定 | 1.545% | 0.555% | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
定期儲蓄存款 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
一年 | 機動 | 1.550% | 0.610% | - |
固定 | 1.550% | 0.610% | - | |
十三個月 | 機動 | 1.550% | 0.610% | - |
固定 | 1.550% | 0.610% | - | |
二年 | 機動 | 1.560% | 0.615% | - |
固定 | 1.560% | 0.615% | - | |
三年 | 機動 | 1.580% | 0.615% | - |
固定 | 1.580% | 0.615% | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
基準利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 4.290% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
月基準利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 4.290% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
定儲利率指數利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.600% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
指數型房貸月指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.600% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原大眾指數型房貸季指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.600% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原大眾指數型房貸月指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.600% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原大眾基準利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 2.938% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原高二信基準放款利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 3.065% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原高二信指數型季指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.565% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
原高二信指數型月指標利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.565% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
郵政一年期定期儲金未達五百萬 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.560% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
郵政二年期定期儲金未達五百萬 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 1.595% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
信用卡最高利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 15.000% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
信用卡次高利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 14.750% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
信用卡最低利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 2.920% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
信用卡次低利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 5.880% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
現金卡最高利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 15.000% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
現金卡次高利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 13.630% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
現金卡最低利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 7.630% | - | - | |
類(期)別 | 牌告利率 | |||
現金卡次低利率 | 機制 | 一般 | 大額新臺幣1,000 萬元(含)以上 | 離島地區 |
- | 11.630% | - | - |
注意事項:
- 定期性存款其利率按實際存滿月數之相當期別同性質存款牌告利率計息,如無該期別之牌告利率,依較低期別牌告利率計息。
- 定期性存款中途解約應於七日前通知本行,並將存款全部一次結清,利息依實存期間本行定期存款牌告利率採單利八折計息,存款期間未滿一個月者不計息。
- 各牌告利率之適用對象請洽詢櫃台人員辦理。
- 以上僅供參考,實際利率以交易當時利率為準。
- 基本放款利率=基準利率+4.000%。
- 原大眾基本放款利率=原大眾基準利率+4.399%。
- 原高二信基準放款利率=原高二信指數型季指標利率+1.5%。