元大行動銀行
安裝
票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
  • 製表日期:2026/03/16
期別 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 365天
票券初級市場 融資性商業本票 1.680% 1.720% 1.740% 1.770% 1.780% 1.800% 1.830% 1.840% 1.860%
交易性商業本票 1.930% 1.970% 1.990% 2.020% 2.030% 2.050% 2.080% 2.090% 2.110%
銀行承兌匯票 2.180% 2.220% 2.240% 2.270% 2.280% 2.300% 2.330% 2.340% 2.360%
票券次級市場 買進 1.650% 1.670% 1.700% 1.730% 1.750% 1.770% 1.800% 1.810% 1.820%
賣出 1.630% 1.650% 1.680% 1.710% 1.730% 1.750% 1.770% 1.780% 1.790%
債券市場 附買回交易 1.150% 1.200% 1.250% 1.300% 1.350% 1.400% 1.400% 1.450% 1.450%
附賣回交易 1.500% 1.550% 1.600% 1.650% 1.700% 1.750% 1.750% 1.800% 1.800%
期別-票劵初級市場
融資性商業本票 10天 20天 30天
1.680% 1.720% 1.740%
60天 90天 120天
1.770% 1.780% 1.800%
150天 180天 365天
1.830% 1.840% 1.860%
交易性商業本票 10天 20天 30天
1.930% 1.970% 1.990%
60天 90天 120天
2.020% 2.030% 2.050%
150天 180天 365天
2.080% 2.090% 2.110%
銀行承兌匯票 10天 20天 30天
2.180% 2.220% 2.240%
60天 90天 120天
2.270% 2.280% 2.300%
150天 180天 365天
2.330% 2.340% 2.360%
期別-票券次級市場
買進 10天 20天 30天
1.650% 1.670% 1.700%
60天 90天 120天
1.730% 1.750% 1.770%
150天 180天 365天
1.800% 1.810% 1.820%
賣出 10天 20天 30天
1.630% 1.650% 1.680%
60天 90天 120天
1.710% 1.730% 1.750%
150天 180天 365天
1.770% 1.780% 1.790%
期別-債券市場
公債附買回交易 10天 20天 30天
1.150% 1.200% 1.250%
60天 90天 120天
1.300% 1.350% 1.400%
150天 180天 365天
1.400% 1.450% 1.450%
公債附賣回交易 10天 20天 30天
1.500% 1.550% 1.600%
60天 90天 120天
1.650% 1.700% 1.750%
150天 180天 365天
1.750% 1.800% 1.800%

注意事項:

  • 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。