票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
- 製表日期:2025/12/07
| 期別 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 365天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票券初級市場 | 融資性商業本票 | 1.550% | 1.560% | 1.600% | 1.630% | 1.660% | 1.690% | 1.720% | 1.740% | 1.780% |
| 交易性商業本票 | 1.800% | 1.810% | 1.850% | 1.880% | 1.910% | 1.940% | 1.970% | 1.990% | 2.030% | |
| 銀行承兌匯票 | 2.050% | 2.060% | 2.100% | 2.130% | 2.160% | 2.190% | 2.220% | 2.240% | 2.280% | |
| 票券次級市場 | 買進 | 1.530% | 1.540% | 1.570% | 1.600% | 1.630% | 1.650% | 1.680% | 1.720% | 1.750% |
| 賣出 | 1.520% | 1.530% | 1.550% | 1.580% | 1.620% | 1.640% | 1.670% | 1.700% | 1.730% | |
| 債券市場 | 附買回交易 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.300% | 1.350% | 1.400% | 1.400% | 1.450% | 1.450% |
| 附賣回交易 | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.750% | 1.750% | 1.800% | 1.800% | |
| 期別-票劵初級市場 | |||
|---|---|---|---|
| 融資性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.550% | 1.560% | 1.600% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.630% | 1.660% | 1.690% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.720% | 1.740% | 1.780% | |
| 交易性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.800% | 1.810% | 1.850% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.880% | 1.910% | 1.940% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.970% | 1.990% | 2.030% | |
| 銀行承兌匯票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 2.050% | 2.060% | 2.100% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.130% | 2.160% | 2.190% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.220% | 2.240% | 2.280% | |
| 期別-票券次級市場 | |||
| 買進 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.530% | 1.540% | 1.570% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.600% | 1.630% | 1.650% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.680% | 1.720% | 1.750% | |
| 賣出 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.520% | 1.530% | 1.550% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.580% | 1.620% | 1.640% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.670% | 1.700% | 1.730% | |
| 期別-債券市場 | |||
| 公債附買回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.150% | 1.200% | 1.250% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.300% | 1.350% | 1.400% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.400% | 1.450% | 1.450% | |
| 公債附賣回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.500% | 1.550% | 1.600% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.650% | 1.700% | 1.750% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.750% | 1.800% | 1.800% | |
注意事項:
- 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。
