元大行動銀行
安裝
票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
  • 製表日期:2024/10/06
期別 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 365天
票券初級市場 融資性商業本票 1.760% 1.780% 1.800% 1.830% 1.850% 1.890% 1.910% 1.940% 1.980%
交易性商業本票 2.010% 2.030% 2.050% 2.080% 2.100% 2.140% 2.160% 2.190% 2.230%
銀行承兌匯票 2.260% 2.280% 2.300% 2.330% 2.350% 2.390% 2.410% 2.440% 2.480%
票券次級市場 買進 1.730% 1.760% 1.780% 1.810% 1.830% 1.850% 1.870% 1.900% 1.920%
賣出 1.710% 1.730% 1.740% 1.760% 1.770% 1.790% 1.800% 1.820% 1.850%
債券市場 附買回交易 1.050% 1.150% 1.200% 1.250% 1.300% 1.400% 1.400% 1.450% 1.450%
附賣回交易 1.400% 1.500% 1.500% 1.550% 1.600% 1.700% 1.700% 1.750% 1.750%
期別-票劵初級市場
融資性商業本票 10天 20天 30天
1.760% 1.780% 1.800%
60天 90天 120天
1.830% 1.850% 1.890%
150天 180天 365天
1.910% 1.940% 1.980%
交易性商業本票 10天 20天 30天
2.010% 2.030% 2.050%
60天 90天 120天
2.080% 2.100% 2.140%
150天 180天 365天
2.160% 2.190% 2.230%
銀行承兌匯票 10天 20天 30天
2.260% 2.280% 2.300%
60天 90天 120天
2.330% 2.350% 2.390%
150天 180天 365天
2.410% 2.440% 2.480%
期別-票券次級市場
買進 10天 20天 30天
1.730% 1.760% 1.780%
60天 90天 120天
1.810% 1.830% 1.850%
150天 180天 365天
1.870% 1.900% 1.920%
賣出 10天 20天 30天
1.710% 1.730% 1.740%
60天 90天 120天
1.760% 1.770% 1.790%
150天 180天 365天
1.800% 1.820% 1.850%
期別-債券市場
公債附買回交易 10天 20天 30天
1.050% 1.150% 1.200%
60天 90天 120天
1.250% 1.300% 1.400%
150天 180天 365天
1.400% 1.450% 1.450%
公債附賣回交易 10天 20天 30天
1.400% 1.500% 1.500%
60天 90天 120天
1.550% 1.600% 1.700%
150天 180天 365天
1.700% 1.750% 1.750%

注意事項:

  • 告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。