票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
- 製表日期:2023/11/30
期別 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 365天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票券初級市場 | 融資性商業本票 | 1.500% | 1.500% | 1.550% | 1.580% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.750% | 1.800% |
交易性商業本票 | 1.750% | 1.750% | 1.800% | 1.830% | 1.850% | 1.900% | 1.950% | 2.000% | 2.050% | |
銀行承兌匯票 | 2.000% | 2.000% | 2.050% | 2.080% | 2.100% | 2.150% | 2.200% | 2.250% | 2.300% | |
票券次級市場 | 買進 | 1.500% | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.750% | 1.800% | 1.900% |
賣出 | 1.450% | 1.450% | 1.450% | 1.450% | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 1.600% | 1.700% | |
債券市場 | 附買回交易 | 0.950% | 1.100% | 1.100% | 1.150% | 1.200% | 1.300% | 1.300% | 1.350% | 1.350% |
附賣回交易 | 1.300% | 1.350% | 1.350% | 1.400% | 1.450% | 1.550% | 1.550% | 1.600% | 1.600% |
期別-票劵初級市場 | |||
---|---|---|---|
融資性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.500% | 1.500% | 1.550% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.580% | 1.600% | 1.650% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.700% | 1.750% | 1.800% | |
交易性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.750% | 1.750% | 1.800% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.830% | 1.850% | 1.900% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.950% | 2.000% | 2.050% | |
銀行承兌匯票 | 10天 | 20天 | 30天 |
2.000% | 2.000% | 2.050% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
2.080% | 2.100% | 2.150% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
2.200% | 2.250% | 2.300% | |
期別-票券次級市場 | |||
買進 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.500% | 1.500% | 1.550% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.600% | 1.650% | 1.700% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.750% | 1.800% | 1.900% | |
賣出 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.450% | 1.450% | 1.450% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.450% | 1.500% | 1.550% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.600% | 1.600% | 1.700% | |
期別-債券市場 | |||
公債附買回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
0.950% | 1.100% | 1.100% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.150% | 1.200% | 1.300% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.300% | 1.350% | 1.350% | |
公債附賣回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.300% | 1.350% | 1.350% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.400% | 1.450% | 1.550% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.550% | 1.600% | 1.600% |
注意事項:
- 告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。