票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
- 製表日期:2021/01/25
期別 | 10天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 180天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
票券初級市場 | 融資性商業本票 | 0.700% | 0.700% | 0.800% | 0.900% | 0.900% | 1.050% |
交易性商業本票 | 0.900% | 0.900% | 1.000% | 1.100% | 1.100% | 1.250% | |
銀行承兌匯票 | 1.050% | 1.050% | 1.150% | 1.250% | 1.250% | 1.400% | |
票券次級市場 | 買進 | 0.450% | 0.450% | 0.550% | 0.600% | 0.650% | 0.800% |
賣出 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | 0.180% | 0.200% | 0.300% | |
債券市場 | 公債附買回交易 | 0.200% | 0.200% | 0.250% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
公債附賣回交易 | 0.300% | 0.300% | 0.350% | 0.450% | 0.450% | 0.500% |
期別-票劵初級市場 | |||
---|---|---|---|
融資性商業本票 | 10天 | 30天 | 60天 |
0.700% | 0.700% | 0.800% | |
90天 | 120天 | 180天 | |
0.900% | 0.900% | 1.050% | |
交易性商業本票 | 10天 | 30天 | 60天 |
0.900% | 0.900% | 1.000% | |
90天 | 120天 | 180天 | |
1.100% | 1.100% | 1.250% | |
銀行承兌匯票 | 10天 | 30天 | 60天 |
1.050% | 1.050% | 1.150% | |
90天 | 120天 | 180天 | |
1.250% | 1.250% | 1.400% | |
期別-票券次級市場 | |||
買進 | 10天 | 30天 | 60天 |
0.450% | 0.450% | 0.550% | |
90天 | 120天 | 180天 | |
0.600% | 0.650% | 0.800% | |
賣出 | 10天 | 30天 | 60天 |
0.150% | 0.150% | 0.150% | |
90天 | 120天 | 180天 | |
0.180% | 0.200% | 0.300% | |
期別-債券市場 | |||
公債附買回交易 | 10天 | 30天 | 60天 |
0.200% | 0.200% | 0.250% | |
90天 | 120天 | 180天 | |
0.300% | 0.300% | 0.300% | |
公債附賣回交易 | 10天 | 30天 | 60天 |
0.300% | 0.300% | 0.350% | |
90天 | 120天 | 180天 | |
0.450% | 0.450% | 0.500% |
注意事項:
- 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。
- 信評非投資等級之票券按牌告加碼0.5%以內。
- 債券附買回交易利率按牌告加減50BP以內
- 投信承作債券附買回交易OVER NIGHT, 利率按牌告加減25BP以內