元大行動銀行
安裝
票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
  • 製表日期:2026/06/11
期別 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 365天
票券初級市場 融資性商業本票 1.920% 1.940% 1.970% 2.000% 2.050% 2.100% 2.150% 2.200% 2.250%
交易性商業本票 2.170% 2.190% 2.220% 2.250% 2.300% 2.350% 2.400% 2.450% 2.500%
銀行承兌匯票 2.420% 2.440% 2.470% 2.500% 2.550% 2.600% 2.650% 2.700% 2.750%
票券次級市場 買進 1.850% 1.900% 1.950% 2.000% 2.030% 2.080% 2.100% 2.130% 2.180%
賣出 1.800% 1.850% 1.900% 1.930% 1.950% 1.980% 2.000% 2.050% 2.100%
債券市場 附買回交易 1.250% 1.300% 1.350% 1.400% 1.450% 1.500% 1.500% 1.550% 1.550%
附賣回交易 1.650% 1.700% 1.750% 1.800% 1.850% 1.900% 1.900% 1.950% 1.950%
期別-票劵初級市場
融資性商業本票 10天 20天 30天
1.920% 1.940% 1.970%
60天 90天 120天
2.000% 2.050% 2.100%
150天 180天 365天
2.150% 2.200% 2.250%
交易性商業本票 10天 20天 30天
2.170% 2.190% 2.220%
60天 90天 120天
2.250% 2.300% 2.350%
150天 180天 365天
2.400% 2.450% 2.500%
銀行承兌匯票 10天 20天 30天
2.420% 2.440% 2.470%
60天 90天 120天
2.500% 2.550% 2.600%
150天 180天 365天
2.650% 2.700% 2.750%
期別-票券次級市場
買進 10天 20天 30天
1.850% 1.900% 1.950%
60天 90天 120天
2.000% 2.030% 2.080%
150天 180天 365天
2.100% 2.130% 2.180%
賣出 10天 20天 30天
1.800% 1.850% 1.900%
60天 90天 120天
1.930% 1.950% 1.980%
150天 180天 365天
2.000% 2.050% 2.100%
期別-債券市場
公債附買回交易 10天 20天 30天
1.250% 1.300% 1.350%
60天 90天 120天
1.400% 1.450% 1.500%
150天 180天 365天
1.500% 1.550% 1.550%
公債附賣回交易 10天 20天 30天
1.650% 1.700% 1.750%
60天 90天 120天
1.800% 1.850% 1.900%
150天 180天 365天
1.900% 1.950% 1.950%

注意事項:

  • 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。