票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
- 製表日期:2026/10/12
| 期別 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 365天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票券初級市場 | 融資性商業本票 | 1.960% | 1.970% | 1.980% | 2.060% | 2.100% | 2.170% | 2.210% | 2.240% | 2.270% |
| 交易性商業本票 | 2.210% | 2.220% | 2.230% | 2.310% | 2.350% | 2.420% | 2.460% | 2.490% | 2.520% | |
| 銀行承兌匯票 | 2.460% | 2.470% | 2.480% | 2.560% | 2.600% | 2.670% | 2.710% | 2.740% | 2.770% | |
| 票券次級市場 | 買進 | 1.930% | 1.950% | 1.960% | 2.030% | 2.060% | 2.120% | 2.180% | 2.200% | 2.220% |
| 賣出 | 1.900% | 1.930% | 1.940% | 2.000% | 2.040% | 2.080% | 2.150% | 2.180% | 2.200% | |
| 債券市場 | 附買回交易 | 1.300% | 1.350% | 1.400% | 1.450% | 1.500% | 1.550% | 1.550% | 1.600% | 1.600% |
| 附賣回交易 | 1.700% | 1.750% | 1.800% | 1.850% | 1.900% | 1.950% | 1.950% | 2.000% | 2.000% | |
| 期別-票劵初級市場 | |||
|---|---|---|---|
| 融資性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.960% | 1.970% | 1.980% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.060% | 2.100% | 2.170% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.210% | 2.240% | 2.270% | |
| 交易性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 2.210% | 2.220% | 2.230% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.310% | 2.350% | 2.420% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.460% | 2.490% | 2.520% | |
| 銀行承兌匯票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 2.460% | 2.470% | 2.480% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.560% | 2.600% | 2.670% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.710% | 2.740% | 2.770% | |
| 期別-票券次級市場 | |||
| 買進 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.930% | 1.950% | 1.960% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.030% | 2.060% | 2.120% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.180% | 2.200% | 2.220% | |
| 賣出 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.900% | 1.930% | 1.940% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.000% | 2.040% | 2.080% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.150% | 2.180% | 2.200% | |
| 期別-債券市場 | |||
| 公債附買回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.300% | 1.350% | 1.400% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.450% | 1.500% | 1.550% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.550% | 1.600% | 1.600% | |
| 公債附賣回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.700% | 1.750% | 1.800% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.850% | 1.900% | 1.950% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.950% | 2.000% | 2.000% | |
注意事項:
- 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。
