票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
- 製表日期:2025/01/17
期別 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 365天 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票券初級市場 | 融資性商業本票 | 1.840% | 1.860% | 1.880% | 1.920% | 1.960% | 2.000% | 2.020% | 2.050% | 2.100% |
交易性商業本票 | 2.090% | 2.110% | 2.130% | 2.170% | 2.210% | 2.250% | 2.270% | 2.300% | 2.350% | |
銀行承兌匯票 | 2.340% | 2.360% | 2.380% | 2.420% | 2.460% | 2.500% | 2.520% | 2.550% | 2.600% | |
票券次級市場 | 買進 | 1.820% | 1.840% | 1.860% | 1.900% | 1.930% | 1.950% | 1.970% | 2.000% | 2.030% |
賣出 | 1.800% | 1.810% | 1.830% | 1.860% | 1.880% | 1.890% | 1.900% | 1.920% | 1.940% | |
債券市場 | 附買回交易 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.300% | 1.350% | 1.400% | 1.400% | 1.450% | 1.450% |
附賣回交易 | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.750% | 1.750% | 1.800% | 1.800% |
期別-票劵初級市場 | |||
---|---|---|---|
融資性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.840% | 1.860% | 1.880% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.920% | 1.960% | 2.000% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
2.020% | 2.050% | 2.100% | |
交易性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
2.090% | 2.110% | 2.130% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
2.170% | 2.210% | 2.250% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
2.270% | 2.300% | 2.350% | |
銀行承兌匯票 | 10天 | 20天 | 30天 |
2.340% | 2.360% | 2.380% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
2.420% | 2.460% | 2.500% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
2.520% | 2.550% | 2.600% | |
期別-票券次級市場 | |||
買進 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.820% | 1.840% | 1.860% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.900% | 1.930% | 1.950% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.970% | 2.000% | 2.030% | |
賣出 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.800% | 1.810% | 1.830% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.860% | 1.880% | 1.890% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.900% | 1.920% | 1.940% | |
期別-債券市場 | |||
公債附買回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.150% | 1.200% | 1.250% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.300% | 1.350% | 1.400% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.400% | 1.450% | 1.450% | |
公債附賣回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
1.500% | 1.550% | 1.600% | |
60天 | 90天 | 120天 | |
1.650% | 1.700% | 1.750% | |
150天 | 180天 | 365天 | |
1.750% | 1.800% | 1.800% |
注意事項:
- 告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。