元大行動銀行
安裝
票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
  • 製表日期:2025/07/09
期別 10天 20天 30天 60天 90天 120天 150天 180天 365天
票券初級市場 融資性商業本票 1.500% 1.510% 1.530% 1.550% 1.580% 1.610% 1.650% 1.710% 1.760%
交易性商業本票 1.750% 1.760% 1.780% 1.800% 1.830% 1.860% 1.900% 1.960% 2.010%
銀行承兌匯票 2.000% 2.010% 2.030% 2.050% 2.080% 2.110% 2.150% 2.210% 2.260%
票券次級市場 買進 1.470% 1.480% 1.510% 1.530% 1.550% 1.570% 1.600% 1.650% 1.730%
賣出 1.460% 1.470% 1.500% 1.520% 1.540% 1.560% 1.580% 1.600% 1.640%
債券市場 附買回交易 1.150% 1.200% 1.250% 1.300% 1.350% 1.400% 1.400% 1.450% 1.450%
附賣回交易 1.500% 1.550% 1.600% 1.650% 1.700% 1.750% 1.750% 1.800% 1.800%
期別-票劵初級市場
融資性商業本票 10天 20天 30天
1.500% 1.510% 1.530%
60天 90天 120天
1.550% 1.580% 1.610%
150天 180天 365天
1.650% 1.710% 1.760%
交易性商業本票 10天 20天 30天
1.750% 1.760% 1.780%
60天 90天 120天
1.800% 1.830% 1.860%
150天 180天 365天
1.900% 1.960% 2.010%
銀行承兌匯票 10天 20天 30天
2.000% 2.010% 2.030%
60天 90天 120天
2.050% 2.080% 2.110%
150天 180天 365天
2.150% 2.210% 2.260%
期別-票券次級市場
買進 10天 20天 30天
1.470% 1.480% 1.510%
60天 90天 120天
1.530% 1.550% 1.570%
150天 180天 365天
1.600% 1.650% 1.730%
賣出 10天 20天 30天
1.460% 1.470% 1.500%
60天 90天 120天
1.520% 1.540% 1.560%
150天 180天 365天
1.580% 1.600% 1.640%
期別-債券市場
公債附買回交易 10天 20天 30天
1.150% 1.200% 1.250%
60天 90天 120天
1.300% 1.350% 1.400%
150天 180天 365天
1.400% 1.450% 1.450%
公債附賣回交易 10天 20天 30天
1.500% 1.550% 1.600%
60天 90天 120天
1.650% 1.700% 1.750%
150天 180天 365天
1.750% 1.800% 1.800%

注意事項:

  • 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。