票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
- 製表日期:2026/02/05
| 期別 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 365天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票券初級市場 | 融資性商業本票 | 1.630% | 1.680% | 1.700% | 1.730% | 1.750% | 1.780% | 1.790% | 1.810% | 1.830% |
| 交易性商業本票 | 1.880% | 1.930% | 1.950% | 1.980% | 2.000% | 2.030% | 2.040% | 2.060% | 2.080% | |
| 銀行承兌匯票 | 2.130% | 2.180% | 2.200% | 2.230% | 2.250% | 2.280% | 2.290% | 2.310% | 2.330% | |
| 票券次級市場 | 買進 | 1.620% | 1.650% | 1.670% | 1.690% | 1.720% | 1.740% | 1.750% | 1.760% | 1.780% |
| 賣出 | 1.600% | 1.620% | 1.650% | 1.670% | 1.700% | 1.730% | 1.740% | 1.750% | 1.760% | |
| 債券市場 | 附買回交易 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.300% | 1.350% | 1.400% | 1.400% | 1.450% | 1.450% |
| 附賣回交易 | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.750% | 1.750% | 1.800% | 1.800% | |
| 期別-票劵初級市場 | |||
|---|---|---|---|
| 融資性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.630% | 1.680% | 1.700% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.730% | 1.750% | 1.780% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.790% | 1.810% | 1.830% | |
| 交易性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.880% | 1.930% | 1.950% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.980% | 2.000% | 2.030% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.040% | 2.060% | 2.080% | |
| 銀行承兌匯票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 2.130% | 2.180% | 2.200% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.230% | 2.250% | 2.280% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.290% | 2.310% | 2.330% | |
| 期別-票券次級市場 | |||
| 買進 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.620% | 1.650% | 1.670% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.690% | 1.720% | 1.740% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.750% | 1.760% | 1.780% | |
| 賣出 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.600% | 1.620% | 1.650% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.670% | 1.700% | 1.730% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.740% | 1.750% | 1.760% | |
| 期別-債券市場 | |||
| 公債附買回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.150% | 1.200% | 1.250% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.300% | 1.350% | 1.400% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.400% | 1.450% | 1.450% | |
| 公債附賣回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.500% | 1.550% | 1.600% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.650% | 1.700% | 1.750% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.750% | 1.800% | 1.800% | |
注意事項:
- 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。
