票債券報價
貨幣市場票債券牌告表
- 製表日期:2026/05/06
| 期別 | 10天 | 20天 | 30天 | 60天 | 90天 | 120天 | 150天 | 180天 | 365天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票券初級市場 | 融資性商業本票 | 1.800% | 1.830% | 1.860% | 1.880% | 1.910% | 1.930% | 1.950% | 1.980% | 2.000% |
| 交易性商業本票 | 2.050% | 2.080% | 2.110% | 2.130% | 2.160% | 2.180% | 2.200% | 2.230% | 2.250% | |
| 銀行承兌匯票 | 2.300% | 2.330% | 2.360% | 2.380% | 2.410% | 2.430% | 2.450% | 2.480% | 2.500% | |
| 票券次級市場 | 買進 | 1.750% | 1.780% | 1.810% | 1.840% | 1.860% | 1.880% | 1.900% | 1.940% | 1.970% |
| 賣出 | 1.730% | 1.760% | 1.790% | 1.820% | 1.850% | 1.860% | 1.890% | 1.920% | 1.930% | |
| 債券市場 | 附買回交易 | 1.150% | 1.200% | 1.250% | 1.300% | 1.350% | 1.400% | 1.400% | 1.450% | 1.450% |
| 附賣回交易 | 1.500% | 1.550% | 1.600% | 1.650% | 1.700% | 1.750% | 1.750% | 1.800% | 1.800% | |
| 期別-票劵初級市場 | |||
|---|---|---|---|
| 融資性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.800% | 1.830% | 1.860% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.880% | 1.910% | 1.930% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.950% | 1.980% | 2.000% | |
| 交易性商業本票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 2.050% | 2.080% | 2.110% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.130% | 2.160% | 2.180% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.200% | 2.230% | 2.250% | |
| 銀行承兌匯票 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 2.300% | 2.330% | 2.360% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 2.380% | 2.410% | 2.430% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 2.450% | 2.480% | 2.500% | |
| 期別-票券次級市場 | |||
| 買進 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.750% | 1.780% | 1.810% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.840% | 1.860% | 1.880% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.900% | 1.940% | 1.970% | |
| 賣出 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.730% | 1.760% | 1.790% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.820% | 1.850% | 1.860% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.890% | 1.920% | 1.930% | |
| 期別-債券市場 | |||
| 公債附買回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.150% | 1.200% | 1.250% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.300% | 1.350% | 1.400% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.400% | 1.450% | 1.450% | |
| 公債附賣回交易 | 10天 | 20天 | 30天 |
| 1.500% | 1.550% | 1.600% | |
| 60天 | 90天 | 120天 | |
| 1.650% | 1.700% | 1.750% | |
| 150天 | 180天 | 365天 | |
| 1.750% | 1.800% | 1.800% | |
注意事項:
- 牌告利率僅供參考,實際買賣以議價為主。
