黃金存摺買進試算
| 交易數量 | 折讓率 | 交易數量 | 折讓率 |
|---|---|---|---|
| 3公斤(含)以上 | 0.07% | 6公斤(含)以上 | 0.09% |
| 9公斤(含)以上 | 0.11% | 12公斤(含)以上 | 0.13% |
| 15公斤(含)以上 | 0.15% | 18公斤(含)以上 | 0.17% |
| 21公斤(含)以上 | 0.19% | 24公斤(含)以上 | 0.21% |
| 27公斤(含)以上 | 0.22% | 30公斤(含)以上 | 0.23% |
| 50公斤(含)以上 | 0.24% | 100公斤(含)以上 | 0.25% |
備註:本試算表結果供參考之用。
| 交易數量 | 折讓率 |
|---|---|
| 3公斤(含)以上 | 0.07% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 6公斤(含)以上 | 0.09% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 9公斤(含)以上 | 0.11% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 12公斤(含)以上 | 0.13% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 15公斤(含)以上 | 0.15% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 18公斤(含)以上 | 0.17% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 21公斤(含)以上 | 0.19% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 24公斤(含)以上 | 0.21% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 27公斤(含)以上 | 0.22% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 30公斤(含)以上 | 0.23% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 50公斤(含)以上 | 0.24% |
| 交易數量 | 折讓率 |
| 100公斤(含)以上 | 0.25% |
