境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/09/04
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D260802 | AUD雙元P | 2026/09/08 | AUD | 99.17 (2026/09/04) |
- | - |
| D260803 | AUD雙元P | 2026/09/08 | AUD | 99.63 (2026/09/04) |
- | - |
| D260804 | JPY雙元P | 2026/10/06 | JPY | 100.26 (2026/09/04) |
- | - |
| D260805 | JPY雙元P | 2026/09/08 | JPY | 100.26 (2026/09/04) |
- | - |
| D260806 | USD雙元P | 2026/09/16 | USD | 100.07 (2026/09/04) |
- | - |
| DI6700C | JPY雙元 | 2026/09/03 | JPY | 99.60 (2026/09/04) |
- | - |
| DI68004 | JPY雙元 | 2026/09/08 | JPY | 100.21 (2026/09/04) |
- | - |
| DI68005 | JPY雙元 | 2026/09/15 | JPY | 99.81 (2026/09/04) |
- | - |
| DI68006 | JPY雙元 | 2026/09/15 | JPY | 99.79 (2026/09/04) |
- | - |
| DI68007 | USD雙元 | 2026/09/08 | USD | 99.73 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-D260802 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/08 | AUD | 99.17 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-D260803 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/08 | AUD | 99.63 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-D260804 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/10/06 | JPY | 100.26 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-D260805 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/08 | JPY | 100.26 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-D260806 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/16 | USD | 100.07 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-DI6700C | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/03 | JPY | 99.60 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-DI68004 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/08 | JPY | 100.21 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-DI68005 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/15 | JPY | 99.81 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-DI68006 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/15 | JPY | 99.79 (2026/09/04) |
- | - |
| 標的代碼-DI68007 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/09/08 | USD | 99.73 (2026/09/04) |
- | - |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
