結構型商品(DCI/SI)
結構型商品(DCI/SI)
- 報價更新日期:2018/04/23
專案代號 | 專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
---|---|---|---|---|
0A1317 | 五年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | 2018/06/04 | AUD | 99.62 |
0A1337 | 十年期澳幣計價股價指數連結組合式商品 | 2023/08/01 | AUD | 87.81 |
0A140E | 十年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | 2024/12/02 | AUD | 92.77 |
0A140Q | 十年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | 2025/01/06 | AUD | 92.75 |
0A1541 | 十年期澳幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2025/05/05 | AUD | 86.05 |
0C152C | 五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2021/01/04 | CNY | 89.61 |
0C1611 | 五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2021/02/02 | CNY | 89.23 |
0C1625 | 五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2021/04/06 | CNY | 89.16 |
0C170E | 一年期人民幣計價匯率連結組合式商品(DBU) | 2018/11/21 | CNY | 100.68 |
0C1727 | 一年期人民幣計價匯率連結組合式商品(DBU) | 2018/04/20 | CNY | 103.41 |
標的代碼-五年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | ||
---|---|---|
專案名稱 | ||
五年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2018/06/04 | AUD | 99.62 |
標的代碼-十年期澳幣計價股價指數連結組合式商品 | ||
專案名稱 | ||
十年期澳幣計價股價指數連結組合式商品 | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2023/08/01 | AUD | 87.81 |
標的代碼-十年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | ||
專案名稱 | ||
十年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2024/12/02 | AUD | 92.77 |
標的代碼-十年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | ||
專案名稱 | ||
十年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2025/01/06 | AUD | 92.75 |
標的代碼-十年期澳幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
專案名稱 | ||
十年期澳幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2025/05/05 | AUD | 86.05 |
標的代碼-五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
專案名稱 | ||
五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2021/01/04 | CNY | 89.61 |
標的代碼-五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
專案名稱 | ||
五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2021/02/02 | CNY | 89.23 |
標的代碼-五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
專案名稱 | ||
五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2021/04/06 | CNY | 89.16 |
標的代碼-一年期人民幣計價匯率連結組合式商品(DBU) | ||
專案名稱 | ||
一年期人民幣計價匯率連結組合式商品(DBU) | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2018/11/21 | CNY | 100.68 |
標的代碼-一年期人民幣計價匯率連結組合式商品(DBU) | ||
專案名稱 | ||
一年期人民幣計價匯率連結組合式商品(DBU) | ||
到期日 | 幣別 | 參考市價(%) |
2018/04/20 | CNY | 103.41 |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供參考市價供貴客戶參考。
- 頁面更新日期為每週一,如遇假日則順延至下一營業日,公佈之產品參考市價為「報價更新日」之前一營業日(原則上為前一週之星期五)之參考市價。
- 表列之參考市價(%)係依該產品之計價幣別揭露。貴客戶依專案名稱及專案代號即可查詢產品之參考市價。
- 依本產品之「產品說明書、風險預告書承作申請暨扣款授權書」所載,本行有權決定 貴客戶是否可以提前解約,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之選擇權交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔本項損失。產品參考市價僅供您作為提前解約時之參考市值報價,實際解約價格未必與產品參考市價相同。
- 「報價更新日」即為本產品最新報價更新日期。
- 貴客戶若對本參考市價有任何疑問,請洽各分行理財專員。