境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/02/03
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Z1639 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/06/02 | ZAR | 171.79 (2026/02/03) |
171.78 (2026/02/02) |
171.19 (2026/01/30) |
| D251210 | JPY雙元P | 2026/02/05 | JPY | 100.41 (2026/02/06) |
- | - |
| D260105 | JPY雙元P | 2026/02/06 | JPY | 98.97 (2026/02/06) |
- | - |
| D260106 | USD雙元P | 2026/02/06 | USD | 100.47 (2026/02/06) |
- | - |
| D260107 | JPY雙元P | 2026/02/06 | JPY | 100.00 (2026/02/06) |
- | - |
| D260108 | JPY雙元P | 2026/02/12 | JPY | 100.26 (2026/02/06) |
- | - |
| D260109 | JPY雙元OP | 2026/02/12 | JPY | 100.26 (2026/02/06) |
- | - |
| D260110 | JPY雙元P | 2026/02/13 | JPY | 100.34 (2026/02/06) |
- | - |
| D260201 | USD雙元P | 2026/02/26 | USD | 99.57 (2026/02/06) |
- | - |
| D260202 | USD雙元P | 2026/03/05 | USD | 99.47 (2026/02/06) |
- | - |
| 標的代碼-0Z1639 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/02 | ZAR | 171.79 (2026/02/03) |
171.78 (2026/02/02) |
171.19 (2026/01/30) |
| 標的代碼-D251210 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/05 | JPY | 100.41 (2026/02/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260105 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/06 | JPY | 98.97 (2026/02/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260106 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/06 | USD | 100.47 (2026/02/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260107 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/06 | JPY | 100.00 (2026/02/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260108 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/12 | JPY | 100.26 (2026/02/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260109 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元OP | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/12 | JPY | 100.26 (2026/02/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260110 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/13 | JPY | 100.34 (2026/02/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260201 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/26 | USD | 99.57 (2026/02/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260202 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/03/05 | USD | 99.47 (2026/02/06) |
- | - |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
