境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/03/31
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Z1639 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/06/02 | ZAR | 173.34 (2026/03/31) |
173.08 (2026/03/30) |
173.30 (2026/03/27) |
| D260307 | USD雙元P | 2026/04/09 | USD | 100.02 (2026/04/06) |
- | - |
| D260308 | USD雙元P | 2026/04/16 | USD | 100.05 (2026/04/06) |
- | - |
| D260401 | JPY雙元P | 2026/04/17 | JPY | 99.96 (2026/04/06) |
- | - |
| D260402 | JPY雙元OP | 2026/04/20 | JPY | 99.87 (2026/04/06) |
- | - |
| DI63001 | JPY雙元 | 2026/04/10 | JPY | 100.22 (2026/04/06) |
- | - |
| DI63005 | AUD雙元 | 2026/04/23 | AUD | 100.59 (2026/04/06) |
- | - |
| DI64001 | JPY雙元 | 2026/05/07 | JPY | 99.92 (2026/04/06) |
- | - |
| R240402 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/04/18 | USD | 96.10 (2026/03/31) |
95.87 (2026/03/30) |
95.42 (2026/03/27) |
| R240404 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/05/03 | USD | 96.94 (2026/03/31) |
96.66 (2026/03/30) |
96.29 (2026/03/27) |
| 標的代碼-0Z1639 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/02 | ZAR | 173.34 (2026/03/31) |
173.08 (2026/03/30) |
173.30 (2026/03/27) |
| 標的代碼-D260307 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/04/09 | USD | 100.02 (2026/04/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260308 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/04/16 | USD | 100.05 (2026/04/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260401 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/04/17 | JPY | 99.96 (2026/04/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260402 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元OP | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/04/20 | JPY | 99.87 (2026/04/06) |
- | - |
| 標的代碼-DI63001 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/04/10 | JPY | 100.22 (2026/04/06) |
- | - |
| 標的代碼-DI63005 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/04/23 | AUD | 100.59 (2026/04/06) |
- | - |
| 標的代碼-DI64001 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/05/07 | JPY | 99.92 (2026/04/06) |
- | - |
| 標的代碼-R240402 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/04/18 | USD | 96.10 (2026/03/31) |
95.87 (2026/03/30) |
95.42 (2026/03/27) |
| 標的代碼-R240404 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/05/03 | USD | 96.94 (2026/03/31) |
96.66 (2026/03/30) |
96.29 (2026/03/27) |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
