境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/07/06
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D260602 | JPY雙元OP | 2026/07/08 | JPY | 100.35 (2026/07/06) |
- | - |
| D260603 | AUD雙元P | 2026/08/04 | AUD | 99.87 (2026/07/06) |
- | - |
| D260701 | AUD雙元P | 2026/08/04 | AUD | 99.89 (2026/07/06) |
- | - |
| D260702 | JPY雙元P | 2026/07/28 | JPY | 99.75 (2026/07/06) |
- | - |
| DI66002 | USD雙元 | 2026/07/22 | USD | 99.79 (2026/07/06) |
- | - |
| DI67001 | AUD雙元 | 2026/07/13 | AUD | 99.94 (2026/07/06) |
- | - |
| DI67002 | JPY雙元 | 2026/07/13 | JPY | 99.99 (2026/07/06) |
- | - |
| R240402 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/04/18 | USD | 95.20 (2026/07/01) |
95.45 (2026/06/30) |
96.07 (2026/06/29) |
| R240404 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/05/03 | USD | 96.29 (2026/07/01) |
96.46 (2026/06/30) |
96.98 (2026/06/29) |
| R240503 | 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | 2029/05/20 | USD | 93.10 (2026/07/01) |
93.55 (2026/06/30) |
93.92 (2026/06/29) |
| 標的代碼-D260602 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元OP | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/07/08 | JPY | 100.35 (2026/07/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260603 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/08/04 | AUD | 99.87 (2026/07/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260701 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/08/04 | AUD | 99.89 (2026/07/06) |
- | - |
| 標的代碼-D260702 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/07/28 | JPY | 99.75 (2026/07/06) |
- | - |
| 標的代碼-DI66002 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/07/22 | USD | 99.79 (2026/07/06) |
- | - |
| 標的代碼-DI67001 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/07/13 | AUD | 99.94 (2026/07/06) |
- | - |
| 標的代碼-DI67002 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/07/13 | JPY | 99.99 (2026/07/06) |
- | - |
| 標的代碼-R240402 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/04/18 | USD | 95.20 (2026/07/01) |
95.45 (2026/06/30) |
96.07 (2026/06/29) |
| 標的代碼-R240404 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/05/03 | USD | 96.29 (2026/07/01) |
96.46 (2026/06/30) |
96.98 (2026/06/29) |
| 標的代碼-R240503 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 五年期美元計價連結利率境內結構型商品 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2029/05/20 | USD | 93.10 (2026/07/01) |
93.55 (2026/06/30) |
93.92 (2026/06/29) |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
