結構型商品(DCI/SI)
結構型商品(DCI/SI)
- 報價更新日期:2021/02/26
專案代號 | 專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
---|---|---|---|---|
0A1337 | 十年期澳幣計價股價指數連結組合式商品 | 2023/08/01 | AUD | 98.54 |
0A140E | 十年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | 2024/12/02 | AUD | 97.42 |
0C1625 | 五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2021/04/06 | CNY | 95.51 |
0U1361 | 十年期美元計價匯率連結組合式商品 | 2023/12/03 | USD | 97.94 |
0U1367 | 十年期美元計價匯率連結組合式商品 | 2024/01/29 | USD | 98.02 |
0U140G | 十年期美元計價匯率連結組合式商品 | 2024/12/02 | USD | 96.18 |
0U140I | 十年期美元計價匯率連結組合式商品(專業客戶) | 2024/11/26 | USD | 66.12 |
0U140J | 十年期美元計價匯率連結組合式商品(專業客戶) | 2024/11/26 | USD | 66.12 |
0U140U | 十年期美元計價匯率連結組合式商品(專業客戶) | 2024/12/24 | USD | 66.08 |
0U140V | 十年期美元計價匯率連結組合式商品(OBU專業客戶) | 2024/12/24 | USD | 66.08 |
標的代碼-十年期澳幣計價股價指數連結組合式商品 | ||
---|---|---|
專案名稱 | ||
十年期澳幣計價股價指數連結組合式商品 | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2023/08/01 | AUD | 98.54 |
標的代碼-十年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | ||
專案名稱 | ||
十年期澳幣計價匯率連結組合式商品 | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2024/12/02 | AUD | 97.42 |
標的代碼-五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
專案名稱 | ||
五年期人民幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2021/04/06 | CNY | 95.51 |
標的代碼-十年期美元計價匯率連結組合式商品 | ||
專案名稱 | ||
十年期美元計價匯率連結組合式商品 | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2023/12/03 | USD | 97.94 |
標的代碼-十年期美元計價匯率連結組合式商品 | ||
專案名稱 | ||
十年期美元計價匯率連結組合式商品 | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2024/01/29 | USD | 98.02 |
標的代碼-十年期美元計價匯率連結組合式商品 | ||
專案名稱 | ||
十年期美元計價匯率連結組合式商品 | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2024/12/02 | USD | 96.18 |
標的代碼-十年期美元計價匯率連結組合式商品(專業客戶) | ||
專案名稱 | ||
十年期美元計價匯率連結組合式商品(專業客戶) | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2024/11/26 | USD | 66.12 |
標的代碼-十年期美元計價匯率連結組合式商品(專業客戶) | ||
專案名稱 | ||
十年期美元計價匯率連結組合式商品(專業客戶) | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2024/11/26 | USD | 66.12 |
標的代碼-十年期美元計價匯率連結組合式商品(專業客戶) | ||
專案名稱 | ||
十年期美元計價匯率連結組合式商品(專業客戶) | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2024/12/24 | USD | 66.08 |
標的代碼-十年期美元計價匯率連結組合式商品(OBU專業客戶) | ||
專案名稱 | ||
十年期美元計價匯率連結組合式商品(OBU專業客戶) | ||
到期日 | 幣別 | 最新贖回報價(%) |
2024/12/24 | USD | 66.08 |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新贖回報價供貴客戶參考。
- 本頁面每週更新,最新贖回報價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之贖回報價(%)係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量國外計價幣別兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之「產品說明書、風險預告書承作申請暨扣款授權書」所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔本項損失。最新贖回報價僅供提前解約時之參考,實際解約價格請以實際入帳金額為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財專員。