境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/06/08
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D260501 | JPY雙元P | 2026/06/08 | JPY | 100.52 (2026/06/08) |
- | - |
| D260502 | JPY雙元P | 2026/06/11 | JPY | 100.62 (2026/06/08) |
- | - |
| D260503 | USD雙元P | 2026/06/12 | USD | 99.40 (2026/06/08) |
- | - |
| D260504 | USD雙元P | 2026/06/22 | USD | 100.05 (2026/06/08) |
- | - |
| D260505 | AUD雙元P | 2026/06/30 | AUD | 100.29 (2026/06/08) |
- | - |
| D260506 | USD雙元P | 2026/06/30 | USD | 100.11 (2026/06/08) |
- | - |
| D260601 | USD雙元P | 2026/06/18 | USD | 99.90 (2026/06/08) |
- | - |
| D260602 | JPY雙元OP | 2026/07/08 | JPY | 99.91 (2026/06/08) |
- | - |
| DI65001 | JPY雙元 | 2026/06/11 | JPY | 100.12 (2026/06/08) |
- | - |
| DI65003 | USD雙元 | 2026/06/15 | USD | 100.27 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-D260501 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/08 | JPY | 100.52 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-D260502 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/11 | JPY | 100.62 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-D260503 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/12 | USD | 99.40 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-D260504 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/22 | USD | 100.05 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-D260505 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| AUD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/30 | AUD | 100.29 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-D260506 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/30 | USD | 100.11 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-D260601 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/18 | USD | 99.90 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-D260602 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元OP | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/07/08 | JPY | 99.91 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-DI65001 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/11 | JPY | 100.12 (2026/06/08) |
- | - |
| 標的代碼-DI65003 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/15 | USD | 100.27 (2026/06/08) |
- | - |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
