境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/01/21
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Z1605 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/02/02 | ZAR | 169.12 (2026/01/21) |
169.11 (2026/01/20) |
169.10 (2026/01/19) |
| 0Z1639 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/06/02 | ZAR | 171.61 (2026/01/21) |
171.59 (2026/01/20) |
171.58 (2026/01/19) |
| D251210 | JPY雙元P | 2026/02/05 | JPY | 100.38 (2026/01/23) |
- | - |
| D260101 | JPY雙元P | 2026/01/23 | JPY | 100.19 (2026/01/23) |
- | - |
| D260102 | JPY雙元P | 2026/01/29 | JPY | 99.98 (2026/01/23) |
- | - |
| D260104 | JPY雙元P | 2026/02/03 | JPY | 100.06 (2026/01/23) |
- | - |
| D260105 | JPY雙元P | 2026/02/06 | JPY | 99.99 (2026/01/23) |
- | - |
| D260106 | USD雙元P | 2026/02/06 | USD | 99.79 (2026/01/23) |
- | - |
| D260107 | JPY雙元P | 2026/02/06 | JPY | 99.99 (2026/01/23) |
- | - |
| DI61002 | JPY雙元 | 2026/02/12 | JPY | 100.20 (2026/01/23) |
- | - |
| 標的代碼-0Z1605 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/02 | ZAR | 169.12 (2026/01/21) |
169.11 (2026/01/20) |
169.10 (2026/01/19) |
| 標的代碼-0Z1639 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/02 | ZAR | 171.61 (2026/01/21) |
171.59 (2026/01/20) |
171.58 (2026/01/19) |
| 標的代碼-D251210 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/05 | JPY | 100.38 (2026/01/23) |
- | - |
| 標的代碼-D260101 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/01/23 | JPY | 100.19 (2026/01/23) |
- | - |
| 標的代碼-D260102 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/01/29 | JPY | 99.98 (2026/01/23) |
- | - |
| 標的代碼-D260104 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/03 | JPY | 100.06 (2026/01/23) |
- | - |
| 標的代碼-D260105 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/06 | JPY | 99.99 (2026/01/23) |
- | - |
| 標的代碼-D260106 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| USD雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/06 | USD | 99.79 (2026/01/23) |
- | - |
| 標的代碼-D260107 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/06 | JPY | 99.99 (2026/01/23) |
- | - |
| 標的代碼-DI61002 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/12 | JPY | 100.20 (2026/01/23) |
- | - |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
