境內結構型商品(SI/DCI)報價
境內結構型商品(SI/DCI)
- 報價基準日:2026/01/02
| 專案 代號 |
專案名稱 | 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0Z1605 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/02/02 | ZAR | 168.87 (2026/01/02) |
160.77 (2025/12/31) |
160.68 (2025/12/30) |
| 0Z1639 | 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | 2026/06/02 | ZAR | 171.36 (2026/01/02) |
162.98 (2025/12/31) |
162.88 (2025/12/30) |
| D251207 | JPY雙元P | 2026/01/20 | JPY | 100.29 (2026/01/05) |
- | - |
| D251208 | JPY雙元P | 2026/01/20 | JPY | 100.20 (2026/01/05) |
- | - |
| D251209 | JPY雙元P | 2026/01/14 | JPY | 100.03 (2026/01/05) |
- | - |
| D251210 | JPY雙元P | 2026/02/05 | JPY | 100.09 (2026/01/05) |
- | - |
| DI5D004 | JPY雙元 | 2026/01/15 | JPY | 100.04 (2026/01/05) |
- | - |
| DI5D005 | JPY雙元 | 2026/01/13 | JPY | 100.14 (2026/01/05) |
- | - |
| DI5D007 | JPY雙元 | 2026/01/13 | JPY | 100.14 (2026/01/05) |
- | - |
| DI5D008 | JPY雙元 | 2026/01/14 | JPY | 100.11 (2026/01/05) |
- | - |
| 標的代碼-0Z1605 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/02 | ZAR | 168.87 (2026/01/02) |
160.77 (2025/12/31) |
160.68 (2025/12/30) |
| 標的代碼-0Z1639 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| 十年期南非幣計價利率連結組合式商品(DBU) | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/06/02 | ZAR | 171.36 (2026/01/02) |
162.98 (2025/12/31) |
162.88 (2025/12/30) |
| 標的代碼-D251207 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/01/20 | JPY | 100.29 (2026/01/05) |
- | - |
| 標的代碼-D251208 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/01/20 | JPY | 100.20 (2026/01/05) |
- | - |
| 標的代碼-D251209 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/01/14 | JPY | 100.03 (2026/01/05) |
- | - |
| 標的代碼-D251210 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元P | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/02/05 | JPY | 100.09 (2026/01/05) |
- | - |
| 標的代碼-DI5D004 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/01/15 | JPY | 100.04 (2026/01/05) |
- | - |
| 標的代碼-DI5D005 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/01/13 | JPY | 100.14 (2026/01/05) |
- | - |
| 標的代碼-DI5D007 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/01/13 | JPY | 100.14 (2026/01/05) |
- | - |
| 標的代碼-DI5D008 | ||||
| 專案名稱 | ||||
| JPY雙元 | ||||
| 到期日 | 幣別 | 最新參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
歷史參考市價(%) (參考日期) |
| 2026/01/14 | JPY | 100.11 (2026/01/05) |
- | - |
注意事項:
- 本行根據金管會銀行局「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規定提供最新參考市價供貴客戶參考。
- 本頁面每日更新,最新參考市價為至參考日期為止所取得之最新資料。
- 表列之參考市價係依該產品之計價幣別揭露,若計價幣別為外幣者,尚須考量外幣兌換為新台幣時之匯兌損益。
- 依本產品之產品說明書所載,貴客戶若欲提前解約,產品所連結之衍生性商品交易須反向平倉,平倉交易可能產生損失,貴客戶需自行負擔相關損失。最新參考市價僅供予貴客戶參考,不等於中途解約價,中途解約價需以實際成交價格為準。
- 若有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財業務人員。
