歷史匯率
台 幣 vs 泰 銖
- 報價日期:114/11/06
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 0905 | THB | 0.927500 | 0.977500 | ||
| 0911 | THB | 0.927400 | 0.977400 | ||
| 0914 | THB | 0.927900 | 0.977900 | ||
| 0920 | THB | 0.927300 | 0.977300 | ||
| 0923 | THB | 0.927400 | 0.977400 | ||
| 0925 | THB | 0.927500 | 0.977500 | ||
| 0926 | THB | 0.927600 | 0.977600 | ||
| 0935 | THB | 0.927100 | 0.977100 | ||
| 0936 | THB | 0.927400 | 0.977400 | ||
| 0941 | THB | 0.927400 | 0.977400 | ||
| 0942 | THB | 0.927400 | 0.977400 | ||
| 0945 | THB | 0.927500 | 0.977500 | ||
| 0946 | THB | 0.927800 | 0.977800 | ||
| 0949 | THB | 0.928100 | 0.978100 | ||
| 0951 | THB | 0.928000 | 0.978000 | ||
| 0953 | THB | 0.928200 | 0.978200 | ||
| 0955 | THB | 0.928500 | 0.978500 | ||
| 0957 | THB | 0.928600 | 0.978600 | ||
| 0959 | THB | 0.928400 | 0.978400 | ||
| 1001 | THB | 0.928500 | 0.978500 | ||
| 1003 | THB | 0.928300 | 0.978300 | ||
| 1005 | THB | 0.928400 | 0.978400 | ||
| 1007 | THB | 0.928300 | 0.978300 | ||
| 1008 | THB | 0.928200 | 0.978200 | ||
| 1011 | THB | 0.928500 | 0.978500 | ||
| 1013 | THB | 0.928500 | 0.978500 | ||
| 1017 | THB | 0.928400 | 0.978400 | ||
| 1019 | THB | 0.928400 | 0.978400 | ||
| 1021 | THB | 0.928400 | 0.978400 | ||
| 1023 | THB | 0.927900 | 0.977900 | ||
| 1028 | THB | 0.927900 | 0.977900 | ||
| 1031 | THB | 0.928000 | 0.978000 | ||
| 1037 | THB | 0.928400 | 0.978400 | ||
| 1038 | THB | 0.928000 | 0.978000 | ||
| 1041 | THB | 0.928500 | 0.978500 | ||
| 1043 | THB | 0.927700 | 0.977700 | ||
| 1045 | THB | 0.928700 | 0.978700 | ||
| 1046 | THB | 0.927700 | 0.977700 | ||
| 1049 | THB | 0.928300 | 0.978300 | ||
| 1051 | THB | 0.928500 | 0.978500 | ||
| 1053 | THB | 0.928300 | 0.978300 | ||
| 1054 | THB | 0.928000 | 0.978000 | ||
| 1057 | THB | 0.928600 | 0.978600 | ||
| 1058 | THB | 0.928400 | 0.978400 | ||
| 1100 | THB | 0.928700 | 0.978700 | ||
| 1108 | THB | 0.927900 | 0.977900 | ||
| 1110 | THB | 0.927700 | 0.977700 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
