歷史匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:115/05/14
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 0905 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 0907 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0909 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0911 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 0915 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 0916 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 0920 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 0924 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 0927 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0928 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0931 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0932 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0935 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0943 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0945 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0949 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0951 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0952 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 0955 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 0959 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1001 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1003 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1005 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1006 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1013 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1015 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1017 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1019 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1021 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1023 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1027 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1031 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1032 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1037 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1039 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1041 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1045 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1048 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1051 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1053 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1054 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1057 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1059 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1100 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1102 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1105 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1107 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1109 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1111 | NZD | 18.570000 | 18.770000 | ||
| 1113 | NZD | 18.570000 | 18.770000 | ||
| 1115 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1117 | NZD | 18.570000 | 18.770000 | ||
| 1119 | NZD | 18.570000 | 18.770000 | ||
| 1120 | NZD | 18.570000 | 18.770000 | ||
| 1125 | NZD | 18.570000 | 18.770000 | ||
| 1127 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1129 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1131 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1134 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1137 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1146 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1149 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1150 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1152 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1155 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1157 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1200 | NZD | 18.570000 | 18.770000 | ||
| 1201 | NZD | 18.580000 | 18.780000 | ||
| 1248 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1250 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1305 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1306 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1319 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1320 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1329 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1401 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1403 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1405 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1407 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1409 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1411 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1413 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1415 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1417 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1419 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1422 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1425 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1429 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1431 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1433 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1435 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1437 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1438 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1441 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1447 | NZD | 18.630000 | 18.830000 | ||
| 1448 | NZD | 18.630000 | 18.830000 | ||
| 1451 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1453 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1455 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1456 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1458 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1501 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1502 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1505 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1508 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1511 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1515 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1516 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1518 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1520 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1525 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1526 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1529 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1531 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1542 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1555 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1559 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1607 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1631 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1705 | NZD | 18.610000 | 18.810000 | ||
| 1812 | NZD | 18.620000 | 18.820000 | ||
| 1844 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1913 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1936 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 1952 | NZD | 18.600000 | 18.800000 | ||
| 1954 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 2004 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 2005 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 2009 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 2013 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 2021 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 2024 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 2025 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 2032 | NZD | 18.590000 | 18.790000 | ||
| 2048 | NZD | 18.580000 | 18.780000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
