元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 日 幣
  • 報價日期:114/11/04
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
0909 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
0910 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
0923 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
0925 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
0929 JPY 0.194200 0.203800 0.198400 0.201600
0930 JPY 0.194200 0.203800 0.198400 0.201600
0932 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
0934 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
0937 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
0939 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
0941 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
0942 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
0945 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
0947 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
0951 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
0953 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
0955 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
0957 JPY 0.194200 0.203800 0.198400 0.201600
0958 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1001 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1003 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1005 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1007 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1013 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1015 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1017 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1021 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1023 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1024 JPY 0.194300 0.203900 0.198500 0.201700
1028 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
1031 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
1033 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
1035 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1037 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
1038 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
1041 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
1043 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1044 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1047 JPY 0.194400 0.204000 0.198600 0.201800
1048 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1051 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1052 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1055 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1057 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1059 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1101 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1102 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1107 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1108 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1111 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1113 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1114 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1117 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1119 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1121 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1123 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1127 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1129 JPY 0.194500 0.204100 0.198700 0.201900
1131 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1132 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1135 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1137 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1139 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1140 JPY 0.194600 0.204200 0.198800 0.202000
1147 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1149 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1151 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1152 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1157 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1158 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100
1201 JPY 0.194700 0.204300 0.198900 0.202100

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.