歷史匯率
台 幣 vs 美 金
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/05 | USD | 30.39500 | 30.95500 | 30.64500 | 30.74500 |
2023/06/06 | USD | 30.42800 | 30.98800 | 30.67800 | 30.77800 |
2023/06/07 | USD | 30.41200 | 30.97200 | 30.66200 | 30.76200 |
2023/06/08 | USD | 30.46000 | 31.02000 | 30.71000 | 30.81000 |
2023/06/09 | USD | 30.42500 | 30.98500 | 30.67500 | 30.77500 |
2023/06/12 | USD | 30.45400 | 31.01400 | 30.70400 | 30.80400 |
2023/06/13 | USD | 30.41600 | 30.97600 | 30.66600 | 30.76600 |
2023/06/14 | USD | 30.42000 | 30.98000 | 30.67000 | 30.77000 |
2023/06/15 | USD | 30.42400 | 30.98400 | 30.67400 | 30.77400 |
2023/06/16 | USD | 30.40800 | 30.96800 | 30.65800 | 30.75800 |
2023/06/17 | USD | 30.43800 | 30.99800 | 30.68800 | 30.78800 |
2023/06/19 | USD | 30.49600 | 31.05600 | 30.74600 | 30.84600 |
2023/06/20 | USD | 30.59000 | 31.15000 | 30.84000 | 30.94000 |
2023/06/21 | USD | 30.62000 | 31.18000 | 30.87000 | 30.97000 |
2023/06/26 | USD | 30.71700 | 31.27700 | 30.96700 | 31.06700 |
2023/06/27 | USD | 30.73000 | 31.29000 | 30.98000 | 31.08000 |
2023/06/28 | USD | 30.77200 | 31.33200 | 31.02200 | 31.12200 |
2023/06/29 | USD | 30.77800 | 31.33800 | 31.02800 | 31.12800 |
2023/06/30 | USD | 30.83500 | 31.39500 | 31.08500 | 31.18500 |
2023/07/03 | USD | 30.83100 | 31.39100 | 31.08100 | 31.18100 |
2023/07/04 | USD | 30.81600 | 31.37600 | 31.06600 | 31.16600 |
2023/07/05 | USD | 30.85200 | 31.41200 | 31.10200 | 31.20200 |
2023/07/06 | USD | 30.92000 | 31.48000 | 31.17000 | 31.27000 |
2023/07/07 | USD | 31.03000 | 31.59000 | 31.28000 | 31.38000 |
2023/07/10 | USD | 31.08500 | 31.64500 | 31.33500 | 31.43500 |
2023/07/11 | USD | 31.02000 | 31.58000 | 31.27000 | 31.37000 |
2023/07/12 | USD | 30.93800 | 31.49800 | 31.18800 | 31.28800 |
2023/07/13 | USD | 30.78600 | 31.34600 | 31.03600 | 31.13600 |
2023/07/14 | USD | 30.59300 | 31.15300 | 30.84300 | 30.94300 |
2023/07/17 | USD | 30.75200 | 31.31200 | 31.00200 | 31.10200 |
2023/07/18 | USD | 30.69600 | 31.25600 | 30.94600 | 31.04600 |
2023/07/19 | USD | 30.76300 | 31.32300 | 31.01300 | 31.11300 |
2023/07/20 | USD | 30.77700 | 31.33700 | 31.02700 | 31.12700 |
2023/07/21 | USD | 30.94000 | 31.50000 | 31.19000 | 31.29000 |
2023/07/24 | USD | 31.05200 | 31.61200 | 31.30200 | 31.40200 |
2023/07/25 | USD | 31.00600 | 31.56600 | 31.25600 | 31.35600 |
2023/07/26 | USD | 30.95200 | 31.51200 | 31.20200 | 31.30200 |
2023/07/27 | USD | 30.93800 | 31.49800 | 31.18800 | 31.28800 |
2023/07/28 | USD | 31.09000 | 31.65000 | 31.34000 | 31.44000 |
2023/07/31 | USD | 31.13000 | 31.69000 | 31.38000 | 31.48000 |
2023/08/01 | USD | 31.21800 | 31.77800 | 31.46800 | 31.56800 |
2023/08/02 | USD | 31.32500 | 31.88500 | 31.57500 | 31.67500 |
2023/08/03 | USD | 31.32500 | 31.88500 | 31.57500 | 31.67500 |
2023/08/04 | USD | 31.39100 | 31.95100 | 31.64100 | 31.74100 |
2023/08/07 | USD | 31.37000 | 31.93000 | 31.62000 | 31.72000 |
2023/08/08 | USD | 31.51000 | 32.07000 | 31.76000 | 31.86000 |
2023/08/09 | USD | 31.45000 | 32.01000 | 31.70000 | 31.80000 |
2023/08/10 | USD | 31.46200 | 32.02200 | 31.71200 | 31.81200 |
2023/08/11 | USD | 31.49800 | 32.05800 | 31.74800 | 31.84800 |
2023/08/14 | USD | 31.62400 | 32.18400 | 31.87400 | 31.97400 |
2023/08/15 | USD | 31.63500 | 32.19500 | 31.88500 | 31.98500 |
2023/08/16 | USD | 31.59500 | 32.15500 | 31.84500 | 31.94500 |
2023/08/17 | USD | 31.67400 | 32.23400 | 31.92400 | 32.02400 |
2023/08/18 | USD | 31.64200 | 32.20200 | 31.89200 | 31.99200 |
2023/08/21 | USD | 31.66500 | 32.22500 | 31.91500 | 32.01500 |
2023/08/22 | USD | 31.63800 | 32.19800 | 31.88800 | 31.98800 |
2023/08/23 | USD | 31.62600 | 32.18600 | 31.87600 | 31.97600 |
2023/08/24 | USD | 31.49500 | 32.05500 | 31.74500 | 31.84500 |
2023/08/25 | USD | 31.55000 | 32.11000 | 31.80000 | 31.90000 |
2023/08/28 | USD | 31.57400 | 32.13400 | 31.82400 | 31.92400 |
2023/08/29 | USD | 31.58400 | 32.14400 | 31.83400 | 31.93400 |
2023/08/30 | USD | 31.55600 | 32.11600 | 31.80600 | 31.90600 |
2023/08/31 | USD | 31.55400 | 32.11400 | 31.80400 | 31.90400 |
2023/09/01 | USD | 31.56100 | 32.12100 | 31.81100 | 31.91100 |
2023/09/04 | USD | 31.58000 | 32.14000 | 31.83000 | 31.93000 |
2023/09/05 | USD | 31.59500 | 32.15500 | 31.84500 | 31.94500 |
2023/09/06 | USD | 31.66700 | 32.22700 | 31.91700 | 32.01700 |
2023/09/07 | USD | 31.69500 | 32.25500 | 31.94500 | 32.04500 |
2023/09/08 | USD | 31.70800 | 32.26800 | 31.95800 | 32.05800 |
2023/09/11 | USD | 31.68000 | 32.24000 | 31.93000 | 32.03000 |
2023/09/12 | USD | 31.73200 | 32.29200 | 31.98200 | 32.08200 |
2023/09/13 | USD | 31.66800 | 32.22800 | 31.91800 | 32.01800 |
2023/09/14 | USD | 31.61000 | 32.17000 | 31.86000 | 31.96000 |
2023/09/15 | USD | 31.62800 | 32.18800 | 31.87800 | 31.97800 |
2023/09/18 | USD | 31.67800 | 32.23800 | 31.92800 | 32.02800 |
2023/09/19 | USD | 31.70200 | 32.26200 | 31.95200 | 32.05200 |
2023/09/20 | USD | 31.72200 | 32.28200 | 31.97200 | 32.07200 |
2023/09/21 | USD | 31.81200 | 32.37200 | 32.06200 | 32.16200 |
2023/09/22 | USD | 31.82600 | 32.38600 | 32.07600 | 32.17600 |
2023/09/23 | USD | 31.82200 | 32.38200 | 32.07200 | 32.17200 |
2023/09/25 | USD | 31.84800 | 32.40800 | 32.09800 | 32.19800 |
2023/09/26 | USD | 31.92800 | 32.48800 | 32.17800 | 32.27800 |
2023/09/27 | USD | 31.94500 | 32.50500 | 32.19500 | 32.29500 |
2023/09/28 | USD | 31.96800 | 32.52800 | 32.21800 | 32.31800 |
2023/10/02 | USD | 31.93700 | 32.49700 | 32.18700 | 32.28700 |
2023/10/03 | USD | 32.02800 | 32.58800 | 32.27800 | 32.37800 |
2023/10/04 | USD | 32.02500 | 32.58500 | 32.27500 | 32.37500 |
2023/10/05 | USD | 31.96100 | 32.52100 | 32.21100 | 32.31100 |
2023/10/06 | USD | 31.90700 | 32.46700 | 32.15700 | 32.25700 |
2023/10/11 | USD | 31.82200 | 32.38200 | 32.07200 | 32.17200 |
2023/10/12 | USD | 31.82500 | 32.38500 | 32.07500 | 32.17500 |
2023/10/13 | USD | 31.91900 | 32.47900 | 32.16900 | 32.26900 |
2023/10/16 | USD | 31.97900 | 32.53900 | 32.22900 | 32.32900 |
2023/10/17 | USD | 31.99500 | 32.55500 | 32.24500 | 32.34500 |
2023/10/18 | USD | 31.99000 | 32.55000 | 32.24000 | 32.34000 |
2023/10/19 | USD | 32.02300 | 32.58300 | 32.27300 | 32.37300 |
2023/10/20 | USD | 32.02000 | 32.58000 | 32.27000 | 32.37000 |
2023/10/23 | USD | 32.04800 | 32.60800 | 32.29800 | 32.39800 |
2023/10/24 | USD | 32.01600 | 32.57600 | 32.26600 | 32.36600 |
2023/10/25 | USD | 32.04100 | 32.60100 | 32.29100 | 32.39100 |
2023/10/26 | USD | 32.13000 | 32.69000 | 32.38000 | 32.48000 |
2023/10/27 | USD | 32.12500 | 32.68500 | 32.37500 | 32.47500 |
2023/10/30 | USD | 32.12500 | 32.68500 | 32.37500 | 32.47500 |
2023/10/31 | USD | 32.11900 | 32.67900 | 32.36900 | 32.46900 |
2023/11/01 | USD | 32.18400 | 32.74400 | 32.43400 | 32.53400 |
2023/11/02 | USD | 32.06100 | 32.62100 | 32.31100 | 32.41100 |
2023/11/03 | USD | 32.00300 | 32.56300 | 32.25300 | 32.35300 |
2023/11/06 | USD | 31.84300 | 32.40300 | 32.09300 | 32.19300 |
2023/11/07 | USD | 31.89700 | 32.45700 | 32.14700 | 32.24700 |
2023/11/08 | USD | 31.94800 | 32.50800 | 32.19800 | 32.29800 |
2023/11/09 | USD | 31.95800 | 32.51800 | 32.20800 | 32.30800 |
2023/11/10 | USD | 32.05200 | 32.61200 | 32.30200 | 32.40200 |
2023/11/13 | USD | 32.03200 | 32.59200 | 32.28200 | 32.38200 |
2023/11/14 | USD | 32.03000 | 32.59000 | 32.28000 | 32.38000 |
2023/11/15 | USD | 31.80800 | 32.36800 | 32.05800 | 32.15800 |
2023/11/16 | USD | 31.71000 | 32.27000 | 31.96000 | 32.06000 |
2023/11/17 | USD | 31.55600 | 32.11600 | 31.80600 | 31.90600 |
2023/11/20 | USD | 31.35800 | 31.91800 | 31.60800 | 31.70800 |
2023/11/21 | USD | 31.14800 | 31.70800 | 31.39800 | 31.49800 |
2023/11/22 | USD | 31.29500 | 31.85500 | 31.54500 | 31.64500 |
2023/11/23 | USD | 31.24500 | 31.80500 | 31.49500 | 31.59500 |
2023/11/24 | USD | 31.32800 | 31.88800 | 31.57800 | 31.67800 |
2023/11/27 | USD | 31.27000 | 31.83000 | 31.52000 | 31.62000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.