歷史匯率
台 幣 vs 美 金
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/17 | USD | 30.88000 | 31.45800 | 31.13000 | 31.23000 |
| 2025/11/18 | USD | 30.91700 | 31.49500 | 31.16700 | 31.26700 |
| 2025/11/19 | USD | 30.95400 | 31.53200 | 31.20400 | 31.30400 |
| 2025/11/20 | USD | 30.99500 | 31.57300 | 31.24500 | 31.34500 |
| 2025/11/21 | USD | 31.13000 | 31.70800 | 31.38000 | 31.48000 |
| 2025/11/24 | USD | 31.14700 | 31.72500 | 31.39700 | 31.49700 |
| 2025/11/25 | USD | 31.14000 | 31.71800 | 31.39000 | 31.49000 |
| 2025/11/26 | USD | 31.05000 | 31.62800 | 31.30000 | 31.40000 |
| 2025/11/27 | USD | 31.04000 | 31.61800 | 31.29000 | 31.39000 |
| 2025/11/28 | USD | 31.10800 | 31.68600 | 31.35800 | 31.45800 |
| 2025/12/01 | USD | 31.13100 | 31.70900 | 31.38100 | 31.48100 |
| 2025/12/02 | USD | 31.13500 | 31.71300 | 31.38500 | 31.48500 |
| 2025/12/03 | USD | 31.04400 | 31.62200 | 31.29400 | 31.39400 |
| 2025/12/04 | USD | 31.03800 | 31.61600 | 31.28800 | 31.38800 |
| 2025/12/05 | USD | 30.95800 | 31.53600 | 31.20800 | 31.30800 |
| 2025/12/08 | USD | 30.90200 | 31.48000 | 31.15200 | 31.25200 |
| 2025/12/09 | USD | 30.91500 | 31.49300 | 31.16500 | 31.26500 |
| 2025/12/10 | USD | 30.90800 | 31.48600 | 31.15800 | 31.25800 |
| 2025/12/11 | USD | 30.96800 | 31.54600 | 31.21800 | 31.31800 |
| 2025/12/12 | USD | 30.90200 | 31.48000 | 31.15200 | 31.25200 |
| 2025/12/15 | USD | 31.08000 | 31.65800 | 31.33000 | 31.43000 |
| 2025/12/16 | USD | 31.17500 | 31.75300 | 31.42500 | 31.52500 |
| 2025/12/17 | USD | 31.22600 | 31.80400 | 31.47600 | 31.57600 |
| 2025/12/18 | USD | 31.21600 | 31.79400 | 31.46600 | 31.56600 |
| 2025/12/19 | USD | 31.22600 | 31.80400 | 31.47600 | 31.57600 |
| 2025/12/22 | USD | 31.22300 | 31.80100 | 31.47300 | 31.57300 |
| 2025/12/23 | USD | 31.20800 | 31.78600 | 31.45800 | 31.55800 |
| 2025/12/24 | USD | 31.18000 | 31.75800 | 31.43000 | 31.53000 |
| 2025/12/26 | USD | 31.15500 | 31.73300 | 31.40500 | 31.50500 |
| 2025/12/29 | USD | 31.15000 | 31.72800 | 31.40000 | 31.50000 |
| 2025/12/30 | USD | 31.12800 | 31.70600 | 31.37800 | 31.47800 |
| 2025/12/31 | USD | 31.13800 | 31.71600 | 31.38800 | 31.48800 |
| 2026/01/02 | USD | 31.11900 | 31.69700 | 31.36900 | 31.46900 |
| 2026/01/05 | USD | 31.23800 | 31.81600 | 31.48800 | 31.58800 |
| 2026/01/06 | USD | 31.21600 | 31.79400 | 31.46600 | 31.56600 |
| 2026/01/07 | USD | 31.22100 | 31.79900 | 31.47100 | 31.57100 |
| 2026/01/08 | USD | 31.27000 | 31.84800 | 31.52000 | 31.62000 |
| 2026/01/09 | USD | 31.29500 | 31.87300 | 31.54500 | 31.64500 |
| 2026/01/12 | USD | 31.33000 | 31.90800 | 31.58000 | 31.68000 |
| 2026/01/13 | USD | 31.35600 | 31.93400 | 31.60600 | 31.70600 |
| 2026/01/14 | USD | 31.33000 | 31.90800 | 31.58000 | 31.68000 |
| 2026/01/15 | USD | 31.29300 | 31.87100 | 31.54300 | 31.64300 |
| 2026/01/16 | USD | 31.27200 | 31.85000 | 31.52200 | 31.62200 |
| 2026/01/19 | USD | 31.29000 | 31.86800 | 31.54000 | 31.64000 |
| 2026/01/20 | USD | 31.30800 | 31.88600 | 31.55800 | 31.65800 |
| 2026/01/21 | USD | 31.32800 | 31.90600 | 31.57800 | 31.67800 |
| 2026/01/22 | USD | 31.31000 | 31.88800 | 31.56000 | 31.66000 |
| 2026/01/23 | USD | 31.27800 | 31.85600 | 31.52800 | 31.62800 |
| 2026/01/26 | USD | 31.20800 | 31.78600 | 31.45800 | 31.55800 |
| 2026/01/27 | USD | 31.17000 | 31.74800 | 31.42000 | 31.52000 |
| 2026/01/28 | USD | 31.02000 | 31.59800 | 31.27000 | 31.37000 |
| 2026/01/29 | USD | 31.02700 | 31.60500 | 31.27700 | 31.37700 |
| 2026/01/30 | USD | 31.16800 | 31.74600 | 31.41800 | 31.51800 |
| 2026/02/02 | USD | 31.29000 | 31.86800 | 31.54000 | 31.64000 |
| 2026/02/03 | USD | 31.27000 | 31.84800 | 31.52000 | 31.62000 |
| 2026/02/04 | USD | 31.27700 | 31.85500 | 31.52700 | 31.62700 |
| 2026/02/05 | USD | 31.34800 | 31.92600 | 31.59800 | 31.69800 |
| 2026/02/06 | USD | 31.37800 | 31.95600 | 31.62800 | 31.72800 |
| 2026/02/09 | USD | 31.26000 | 31.83800 | 31.51000 | 31.61000 |
| 2026/02/10 | USD | 31.25000 | 31.82800 | 31.50000 | 31.60000 |
| 2026/02/11 | USD | 31.17800 | 31.75600 | 31.42800 | 31.52800 |
| 2026/02/12 | USD | 31.16000 | 31.73800 | 31.41000 | 31.51000 |
| 2026/02/13 | USD | 31.21800 | 31.79600 | 31.46800 | 31.56800 |
| 2026/02/23 | USD | 31.16200 | 31.74000 | 31.41200 | 31.51200 |
| 2026/02/24 | USD | 31.16100 | 31.73900 | 31.41100 | 31.51100 |
| 2026/02/25 | USD | 31.04000 | 31.61800 | 31.29000 | 31.39000 |
| 2026/02/26 | USD | 30.95100 | 31.52900 | 31.20100 | 31.30100 |
| 2026/03/02 | USD | 31.13100 | 31.70900 | 31.38100 | 31.48100 |
| 2026/03/03 | USD | 31.30900 | 31.88700 | 31.55900 | 31.65900 |
| 2026/03/04 | USD | 31.39500 | 31.97300 | 31.64500 | 31.74500 |
| 2026/03/05 | USD | 31.38300 | 31.96100 | 31.63300 | 31.73300 |
| 2026/03/06 | USD | 31.37800 | 31.95600 | 31.62800 | 31.72800 |
| 2026/03/09 | USD | 31.62000 | 32.19800 | 31.87000 | 31.97000 |
| 2026/03/10 | USD | 31.52800 | 32.10600 | 31.77800 | 31.87800 |
| 2026/03/11 | USD | 31.45500 | 32.03300 | 31.70500 | 31.80500 |
| 2026/03/12 | USD | 31.54500 | 32.12300 | 31.79500 | 31.89500 |
| 2026/03/13 | USD | 31.61800 | 32.19600 | 31.86800 | 31.96800 |
| 2026/03/16 | USD | 31.64800 | 32.22600 | 31.89800 | 31.99800 |
| 2026/03/17 | USD | 31.58500 | 32.16300 | 31.83500 | 31.93500 |
| 2026/03/18 | USD | 31.53200 | 32.11000 | 31.78200 | 31.88200 |
| 2026/03/19 | USD | 31.65300 | 32.23100 | 31.90300 | 32.00300 |
| 2026/03/20 | USD | 31.67000 | 32.24800 | 31.92000 | 32.02000 |
| 2026/03/23 | USD | 31.79200 | 32.37000 | 32.04200 | 32.14200 |
| 2026/03/24 | USD | 31.72800 | 32.30600 | 31.97800 | 32.07800 |
| 2026/03/25 | USD | 31.65200 | 32.23000 | 31.90200 | 32.00200 |
| 2026/03/26 | USD | 31.60500 | 32.18300 | 31.85500 | 31.95500 |
| 2026/03/27 | USD | 31.58000 | 32.15800 | 31.83000 | 31.93000 |
| 2026/03/30 | USD | 31.69600 | 32.27400 | 31.94600 | 32.04600 |
| 2026/03/31 | USD | 31.68000 | 32.25800 | 31.93000 | 32.03000 |
| 2026/04/01 | USD | 31.64900 | 32.22700 | 31.89900 | 31.99900 |
| 2026/04/02 | USD | 31.67200 | 32.25000 | 31.92200 | 32.02200 |
| 2026/04/07 | USD | 31.66700 | 32.24500 | 31.91700 | 32.01700 |
| 2026/04/08 | USD | 31.48500 | 32.06300 | 31.73500 | 31.83500 |
| 2026/04/09 | USD | 31.44800 | 32.02600 | 31.69800 | 31.79800 |
| 2026/04/10 | USD | 31.42600 | 32.00400 | 31.67600 | 31.77600 |
| 2026/04/13 | USD | 31.48500 | 32.06300 | 31.73500 | 31.83500 |
| 2026/04/14 | USD | 31.39000 | 31.96800 | 31.64000 | 31.74000 |
| 2026/04/15 | USD | 31.35000 | 31.92800 | 31.60000 | 31.70000 |
| 2026/04/16 | USD | 31.25600 | 31.83400 | 31.50600 | 31.60600 |
| 2026/04/17 | USD | 31.29600 | 31.87400 | 31.54600 | 31.64600 |
| 2026/04/20 | USD | 31.23100 | 31.80900 | 31.48100 | 31.58100 |
| 2026/04/21 | USD | 31.18900 | 31.76700 | 31.43900 | 31.53900 |
| 2026/04/22 | USD | 31.24000 | 31.81800 | 31.49000 | 31.59000 |
| 2026/04/23 | USD | 31.27500 | 31.85300 | 31.52500 | 31.62500 |
| 2026/04/24 | USD | 31.21600 | 31.79400 | 31.46600 | 31.56600 |
| 2026/04/27 | USD | 31.16700 | 31.74500 | 31.41700 | 31.51700 |
| 2026/04/28 | USD | 31.21800 | 31.79600 | 31.46800 | 31.56800 |
| 2026/04/29 | USD | 31.25700 | 31.83500 | 31.50700 | 31.60700 |
| 2026/04/30 | USD | 31.34800 | 31.92600 | 31.59800 | 31.69800 |
| 2026/05/04 | USD | 31.31000 | 31.88800 | 31.56000 | 31.66000 |
| 2026/05/05 | USD | 31.30500 | 31.88300 | 31.55500 | 31.65500 |
| 2026/05/06 | USD | 31.18800 | 31.76600 | 31.43800 | 31.53800 |
| 2026/05/07 | USD | 31.10900 | 31.68700 | 31.35900 | 31.45900 |
| 2026/05/08 | USD | 31.12900 | 31.70700 | 31.37900 | 31.47900 |
| 2026/05/11 | USD | 31.11500 | 31.69300 | 31.36500 | 31.46500 |
| 2026/05/12 | USD | 31.18000 | 31.75800 | 31.43000 | 31.53000 |
| 2026/05/13 | USD | 31.20600 | 31.78400 | 31.45600 | 31.55600 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
