元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2025/09/01 USD 30.33000 30.90800 30.58000 30.68000
2025/09/02 USD 30.37800 30.95600 30.62800 30.72800
2025/09/03 USD 30.42800 31.00600 30.67800 30.77800
2025/09/04 USD 30.40400 30.98200 30.65400 30.75400
2025/09/05 USD 30.31500 30.89300 30.56500 30.66500
2025/09/08 USD 30.22200 30.80000 30.47200 30.57200
2025/09/09 USD 30.08000 30.65800 30.33000 30.43000
2025/09/10 USD 30.01000 30.58800 30.26000 30.36000
2025/09/11 USD 30.04400 30.62200 30.29400 30.39400
2025/09/12 USD 29.94600 30.52400 30.19600 30.29600
2025/09/15 USD 29.92800 30.50600 30.17800 30.27800
2025/09/16 USD 29.80100 30.37900 30.05100 30.15100
2025/09/17 USD 29.76500 30.34300 30.01500 30.11500
2025/09/18 USD 29.80700 30.38500 30.05700 30.15700
2025/09/19 USD 29.92000 30.49800 30.17000 30.27000
2025/09/22 USD 29.95100 30.52900 30.20100 30.30100
2025/09/23 USD 29.99400 30.57200 30.24400 30.34400
2025/09/24 USD 30.02100 30.59900 30.27100 30.37100
2025/09/25 USD 30.13800 30.71600 30.38800 30.48800
2025/09/26 USD 30.24500 30.82300 30.49500 30.59500
2025/09/30 USD 30.16900 30.74700 30.41900 30.51900
2025/10/01 USD 30.15000 30.72800 30.40000 30.50000
2025/10/02 USD 30.11500 30.69300 30.36500 30.46500
2025/10/03 USD 30.11800 30.69600 30.36800 30.46800
2025/10/07 USD 30.22000 30.79800 30.47000 30.57000
2025/10/08 USD 30.23500 30.81300 30.48500 30.58500
2025/10/09 USD 30.24500 30.82300 30.49500 30.59500
2025/10/13 USD 30.39600 30.97400 30.64600 30.74600
2025/10/14 USD 30.46100 31.03900 30.71100 30.81100
2025/10/15 USD 30.35600 30.93400 30.60600 30.70600
2025/10/16 USD 30.36500 30.94300 30.61500 30.71500
2025/10/17 USD 30.38600 30.96400 30.63600 30.73600
2025/10/20 USD 30.35000 30.92800 30.60000 30.70000
2025/10/21 USD 30.39100 30.96900 30.64100 30.74100
2025/10/22 USD 30.43100 31.00900 30.68100 30.78100
2025/10/23 USD 30.51500 31.09300 30.76500 30.86500
2025/10/27 USD 30.41900 30.99700 30.66900 30.76900
2025/10/28 USD 30.32600 30.90400 30.57600 30.67600
2025/10/29 USD 30.33000 30.90800 30.58000 30.68000
2025/10/30 USD 30.41500 30.99300 30.66500 30.76500
2025/10/31 USD 30.44900 31.02700 30.69900 30.79900
2025/11/03 USD 30.53800 31.11600 30.78800 30.88800
2025/11/04 USD 30.60600 31.18400 30.85600 30.95600
2025/11/05 USD 30.65400 31.23200 30.90400 31.00400
2025/11/06 USD 30.65000 31.22800 30.90000 31.00000
2025/11/07 USD 30.74500 31.32300 30.99500 31.09500
2025/11/10 USD 30.70800 31.28600 30.95800 31.05800
2025/11/11 USD 30.75200 31.33000 31.00200 31.10200
2025/11/12 USD 30.76900 31.34700 31.01900 31.11900
2025/11/13 USD 30.78100 31.35900 31.03100 31.13100
2025/11/14 USD 30.85000 31.42800 31.10000 31.20000
2025/11/17 USD 30.88000 31.45800 31.13000 31.23000
2025/11/18 USD 30.91700 31.49500 31.16700 31.26700
2025/11/19 USD 30.95400 31.53200 31.20400 31.30400
2025/11/20 USD 30.99500 31.57300 31.24500 31.34500
2025/11/21 USD 31.13000 31.70800 31.38000 31.48000
2025/11/24 USD 31.14700 31.72500 31.39700 31.49700
2025/11/25 USD 31.14000 31.71800 31.39000 31.49000
2025/11/26 USD 31.05000 31.62800 31.30000 31.40000
2025/11/27 USD 31.04000 31.61800 31.29000 31.39000
2025/11/28 USD 31.10800 31.68600 31.35800 31.45800
2025/12/01 USD 31.13100 31.70900 31.38100 31.48100
2025/12/02 USD 31.13500 31.71300 31.38500 31.48500
2025/12/03 USD 31.04400 31.62200 31.29400 31.39400
2025/12/04 USD 31.03800 31.61600 31.28800 31.38800
2025/12/05 USD 30.95800 31.53600 31.20800 31.30800
2025/12/08 USD 30.90200 31.48000 31.15200 31.25200
2025/12/09 USD 30.91500 31.49300 31.16500 31.26500
2025/12/10 USD 30.90800 31.48600 31.15800 31.25800
2025/12/11 USD 30.96800 31.54600 31.21800 31.31800
2025/12/12 USD 30.90200 31.48000 31.15200 31.25200
2025/12/15 USD 31.08000 31.65800 31.33000 31.43000
2025/12/16 USD 31.17500 31.75300 31.42500 31.52500
2025/12/17 USD 31.22600 31.80400 31.47600 31.57600
2025/12/18 USD 31.21600 31.79400 31.46600 31.56600
2025/12/19 USD 31.22600 31.80400 31.47600 31.57600
2025/12/22 USD 31.22300 31.80100 31.47300 31.57300
2025/12/23 USD 31.20800 31.78600 31.45800 31.55800
2025/12/24 USD 31.18000 31.75800 31.43000 31.53000
2025/12/26 USD 31.15500 31.73300 31.40500 31.50500
2025/12/29 USD 31.15000 31.72800 31.40000 31.50000
2025/12/30 USD 31.12800 31.70600 31.37800 31.47800
2025/12/31 USD 31.13800 31.71600 31.38800 31.48800
2026/01/02 USD 31.11900 31.69700 31.36900 31.46900
2026/01/05 USD 31.23800 31.81600 31.48800 31.58800
2026/01/06 USD 31.21600 31.79400 31.46600 31.56600
2026/01/07 USD 31.22100 31.79900 31.47100 31.57100
2026/01/08 USD 31.27000 31.84800 31.52000 31.62000
2026/01/09 USD 31.29500 31.87300 31.54500 31.64500
2026/01/12 USD 31.33000 31.90800 31.58000 31.68000
2026/01/13 USD 31.35600 31.93400 31.60600 31.70600
2026/01/14 USD 31.33000 31.90800 31.58000 31.68000
2026/01/15 USD 31.29300 31.87100 31.54300 31.64300
2026/01/16 USD 31.27200 31.85000 31.52200 31.62200
2026/01/19 USD 31.29000 31.86800 31.54000 31.64000
2026/01/20 USD 31.30800 31.88600 31.55800 31.65800
2026/01/21 USD 31.32800 31.90600 31.57800 31.67800
2026/01/22 USD 31.31000 31.88800 31.56000 31.66000
2026/01/23 USD 31.27800 31.85600 31.52800 31.62800
2026/01/26 USD 31.20800 31.78600 31.45800 31.55800
2026/01/27 USD 31.17000 31.74800 31.42000 31.52000
2026/01/28 USD 31.02000 31.59800 31.27000 31.37000
2026/01/29 USD 31.02700 31.60500 31.27700 31.37700
2026/01/30 USD 31.16800 31.74600 31.41800 31.51800
2026/02/02 USD 31.29000 31.86800 31.54000 31.64000
2026/02/03 USD 31.27000 31.84800 31.52000 31.62000
2026/02/04 USD 31.27700 31.85500 31.52700 31.62700
2026/02/05 USD 31.34800 31.92600 31.59800 31.69800
2026/02/06 USD 31.37800 31.95600 31.62800 31.72800
2026/02/09 USD 31.26000 31.83800 31.51000 31.61000
2026/02/10 USD 31.25000 31.82800 31.50000 31.60000
2026/02/11 USD 31.17800 31.75600 31.42800 31.52800
2026/02/12 USD 31.16000 31.73800 31.41000 31.51000
2026/02/13 USD 31.21800 31.79600 31.46800 31.56800
2026/02/23 USD 31.16200 31.74000 31.41200 31.51200

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.