歷史匯率
台 幣 vs 美 金
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
2024/09/30 | USD | 31.35100 | 31.92900 | 31.60100 | 31.70100 |
2024/10/01 | USD | 31.53700 | 32.11500 | 31.78700 | 31.88700 |
2024/10/02 | USD | 31.53700 | 32.11500 | 31.78700 | 31.88700 |
2024/10/03 | USD | 31.53700 | 32.11500 | 31.78700 | 31.88700 |
2024/10/04 | USD | 31.66300 | 32.24100 | 31.91300 | 32.01300 |
2024/10/07 | USD | 31.83100 | 32.40900 | 32.08100 | 32.18100 |
2024/10/08 | USD | 31.92000 | 32.49800 | 32.17000 | 32.27000 |
2024/10/09 | USD | 31.86000 | 32.43800 | 32.11000 | 32.21000 |
2024/10/11 | USD | 31.88200 | 32.46000 | 32.13200 | 32.23200 |
2024/10/14 | USD | 31.86800 | 32.44600 | 32.11800 | 32.21800 |
2024/10/15 | USD | 31.88000 | 32.45800 | 32.13000 | 32.23000 |
2024/10/16 | USD | 31.87500 | 32.45300 | 32.12500 | 32.22500 |
2024/10/17 | USD | 31.86800 | 32.44600 | 32.11800 | 32.21800 |
2024/10/18 | USD | 31.78300 | 32.36100 | 32.03300 | 32.13300 |
2024/10/21 | USD | 31.68500 | 32.26300 | 31.93500 | 32.03500 |
2024/10/22 | USD | 31.75800 | 32.33600 | 32.00800 | 32.10800 |
2024/10/23 | USD | 31.78800 | 32.36600 | 32.03800 | 32.13800 |
2024/10/24 | USD | 31.78500 | 32.36300 | 32.03500 | 32.13500 |
2024/10/25 | USD | 31.77100 | 32.34900 | 32.02100 | 32.12100 |
2024/10/28 | USD | 31.79000 | 32.36800 | 32.04000 | 32.14000 |
2024/10/29 | USD | 31.80100 | 32.37900 | 32.05100 | 32.15100 |
2024/10/30 | USD | 31.73100 | 32.30900 | 31.98100 | 32.08100 |
2024/10/31 | USD | 31.73100 | 32.30900 | 31.98100 | 32.08100 |
2024/11/01 | USD | 31.66800 | 32.24600 | 31.91800 | 32.01800 |
2024/11/04 | USD | 31.66100 | 32.23900 | 31.91100 | 32.01100 |
2024/11/05 | USD | 31.66800 | 32.24600 | 31.91800 | 32.01800 |
2024/11/06 | USD | 31.87500 | 32.45300 | 32.12500 | 32.22500 |
2024/11/07 | USD | 31.94000 | 32.51800 | 32.19000 | 32.29000 |
2024/11/08 | USD | 31.81500 | 32.39300 | 32.06500 | 32.16500 |
2024/11/11 | USD | 31.95100 | 32.52900 | 32.20100 | 32.30100 |
2024/11/12 | USD | 32.12500 | 32.70300 | 32.37500 | 32.47500 |
2024/11/13 | USD | 32.15000 | 32.72800 | 32.40000 | 32.50000 |
2024/11/14 | USD | 32.24600 | 32.82400 | 32.49600 | 32.59600 |
2024/11/15 | USD | 32.16600 | 32.74400 | 32.41600 | 32.51600 |
2024/11/18 | USD | 32.23100 | 32.80900 | 32.48100 | 32.58100 |
2024/11/19 | USD | 32.12000 | 32.69800 | 32.37000 | 32.47000 |
2024/11/20 | USD | 32.19400 | 32.77200 | 32.44400 | 32.54400 |
2024/11/21 | USD | 32.24500 | 32.82300 | 32.49500 | 32.59500 |
2024/11/22 | USD | 32.29300 | 32.87100 | 32.54300 | 32.64300 |
2024/11/25 | USD | 32.18500 | 32.76300 | 32.43500 | 32.53500 |
2024/11/26 | USD | 32.21000 | 32.78800 | 32.46000 | 32.56000 |
2024/11/27 | USD | 32.23400 | 32.81200 | 32.48400 | 32.58400 |
2024/11/28 | USD | 32.22100 | 32.79900 | 32.47100 | 32.57100 |
2024/11/29 | USD | 32.15700 | 32.73500 | 32.40700 | 32.50700 |
2024/12/02 | USD | 32.29800 | 32.87600 | 32.54800 | 32.64800 |
2024/12/03 | USD | 32.23600 | 32.81400 | 32.48600 | 32.58600 |
2024/12/04 | USD | 32.14800 | 32.72600 | 32.39800 | 32.49800 |
2024/12/05 | USD | 32.13800 | 32.71600 | 32.38800 | 32.48800 |
2024/12/06 | USD | 32.10800 | 32.68600 | 32.35800 | 32.45800 |
2024/12/09 | USD | 32.17000 | 32.74800 | 32.42000 | 32.52000 |
2024/12/10 | USD | 32.14000 | 32.71800 | 32.39000 | 32.49000 |
2024/12/11 | USD | 32.21000 | 32.78800 | 32.46000 | 32.56000 |
2024/12/12 | USD | 32.18800 | 32.76600 | 32.43800 | 32.53800 |
2024/12/13 | USD | 32.20800 | 32.78600 | 32.45800 | 32.55800 |
2024/12/16 | USD | 32.18500 | 32.76300 | 32.43500 | 32.53500 |
2024/12/17 | USD | 32.21500 | 32.79300 | 32.46500 | 32.56500 |
2024/12/18 | USD | 32.18100 | 32.75900 | 32.43100 | 32.53100 |
2024/12/19 | USD | 32.36800 | 32.94600 | 32.61800 | 32.71800 |
2024/12/20 | USD | 32.39100 | 32.96900 | 32.64100 | 32.74100 |
2024/12/23 | USD | 32.38800 | 32.96600 | 32.63800 | 32.73800 |
2024/12/24 | USD | 32.37000 | 32.94800 | 32.62000 | 32.72000 |
2024/12/25 | USD | 32.36800 | 32.94600 | 32.61800 | 32.71800 |
2024/12/26 | USD | 32.39600 | 32.97400 | 32.64600 | 32.74600 |
2024/12/27 | USD | 32.42000 | 32.99800 | 32.67000 | 32.77000 |
2024/12/30 | USD | 32.41700 | 32.99500 | 32.66700 | 32.76700 |
2024/12/31 | USD | 32.48100 | 33.05900 | 32.73100 | 32.83100 |
2025/01/02 | USD | 32.56800 | 33.14600 | 32.81800 | 32.91800 |
2025/01/03 | USD | 32.61700 | 33.19500 | 32.86700 | 32.96700 |
2025/01/06 | USD | 32.56200 | 33.14000 | 32.81200 | 32.91200 |
2025/01/07 | USD | 32.43900 | 33.01700 | 32.68900 | 32.78900 |
2025/01/08 | USD | 32.58300 | 33.16100 | 32.83300 | 32.93300 |
2025/01/09 | USD | 32.64000 | 33.21800 | 32.89000 | 32.99000 |
2025/01/10 | USD | 32.66400 | 33.24200 | 32.91400 | 33.01400 |
2025/01/13 | USD | 32.81900 | 33.39700 | 33.06900 | 33.16900 |
2025/01/14 | USD | 32.67100 | 33.24900 | 32.92100 | 33.02100 |
2025/01/15 | USD | 32.76500 | 33.34300 | 33.01500 | 33.11500 |
2025/01/16 | USD | 32.62800 | 33.20600 | 32.87800 | 32.97800 |
2025/01/17 | USD | 32.62600 | 33.20400 | 32.87600 | 32.97600 |
2025/01/20 | USD | 32.50800 | 33.08600 | 32.75800 | 32.85800 |
2025/01/21 | USD | 32.46500 | 33.04300 | 32.71500 | 32.81500 |
2025/01/22 | USD | 32.47400 | 33.05200 | 32.72400 | 32.82400 |
2025/01/23 | USD | 32.47000 | 33.04800 | 32.72000 | 32.82000 |
2025/01/24 | USD | 32.38200 | 32.96000 | 32.63200 | 32.73200 |
2025/02/03 | USD | 32.66800 | 33.24600 | 32.91800 | 33.01800 |
2025/02/04 | USD | 32.68500 | 33.26300 | 32.93500 | 33.03500 |
2025/02/05 | USD | 32.53800 | 33.11600 | 32.78800 | 32.88800 |
2025/02/06 | USD | 32.52600 | 33.10400 | 32.77600 | 32.87600 |
2025/02/07 | USD | 32.45400 | 33.03200 | 32.70400 | 32.80400 |
2025/02/08 | USD | 32.48600 | 33.06400 | 32.73600 | 32.83600 |
2025/02/10 | USD | 32.53900 | 33.11700 | 32.78900 | 32.88900 |
2025/02/11 | USD | 32.53500 | 33.11300 | 32.78500 | 32.88500 |
2025/02/12 | USD | 32.56100 | 33.13900 | 32.81100 | 32.91100 |
2025/02/13 | USD | 32.50200 | 33.08000 | 32.75200 | 32.85200 |
2025/02/14 | USD | 32.47000 | 33.04800 | 32.72000 | 32.82000 |
2025/02/17 | USD | 32.39500 | 32.97300 | 32.64500 | 32.74500 |
2025/02/18 | USD | 32.46500 | 33.04300 | 32.71500 | 32.81500 |
2025/02/19 | USD | 32.44800 | 33.02600 | 32.69800 | 32.79800 |
2025/02/20 | USD | 32.49100 | 33.06900 | 32.74100 | 32.84100 |
2025/02/21 | USD | 32.44500 | 33.02300 | 32.69500 | 32.79500 |
2025/02/24 | USD | 32.41000 | 32.98800 | 32.66000 | 32.76000 |
2025/02/25 | USD | 32.49500 | 33.07300 | 32.74500 | 32.84500 |
2025/02/26 | USD | 32.49000 | 33.06800 | 32.74000 | 32.84000 |
2025/02/27 | USD | 32.52000 | 33.09800 | 32.77000 | 32.87000 |
2025/03/03 | USD | 32.61700 | 33.19500 | 32.86700 | 32.96700 |
2025/03/04 | USD | 32.61300 | 33.19100 | 32.86300 | 32.96300 |
2025/03/05 | USD | 32.51600 | 33.09400 | 32.76600 | 32.86600 |
2025/03/06 | USD | 32.55400 | 33.13200 | 32.80400 | 32.90400 |
2025/03/07 | USD | 32.53400 | 33.11200 | 32.78400 | 32.88400 |
2025/03/10 | USD | 32.62000 | 33.19800 | 32.87000 | 32.97000 |
2025/03/11 | USD | 32.58400 | 33.16200 | 32.83400 | 32.93400 |
2025/03/12 | USD | 32.66200 | 33.24000 | 32.91200 | 33.01200 |
2025/03/13 | USD | 32.66100 | 33.23900 | 32.91100 | 33.01100 |
2025/03/14 | USD | 32.65400 | 33.23200 | 32.90400 | 33.00400 |
2025/03/17 | USD | 32.70500 | 33.28300 | 32.95500 | 33.05500 |
2025/03/18 | USD | 32.69700 | 33.27500 | 32.94700 | 33.04700 |
2025/03/19 | USD | 32.74300 | 33.32100 | 32.99300 | 33.09300 |
2025/03/20 | USD | 32.70700 | 33.28500 | 32.95700 | 33.05700 |
2025/03/21 | USD | 32.68800 | 33.26600 | 32.93800 | 33.03800 |
2025/03/24 | USD | 32.73800 | 33.31600 | 32.98800 | 33.08800 |
2025/03/25 | USD | 32.78500 | 33.36300 | 33.03500 | 33.13500 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.