元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2023/10/23 USD 32.04800 32.60800 32.29800 32.39800
2023/10/24 USD 32.01600 32.57600 32.26600 32.36600
2023/10/25 USD 32.04100 32.60100 32.29100 32.39100
2023/10/26 USD 32.13000 32.69000 32.38000 32.48000
2023/10/27 USD 32.12500 32.68500 32.37500 32.47500
2023/10/30 USD 32.12500 32.68500 32.37500 32.47500
2023/10/31 USD 32.11900 32.67900 32.36900 32.46900
2023/11/01 USD 32.18400 32.74400 32.43400 32.53400
2023/11/02 USD 32.06100 32.62100 32.31100 32.41100
2023/11/03 USD 32.00300 32.56300 32.25300 32.35300
2023/11/06 USD 31.84300 32.40300 32.09300 32.19300
2023/11/07 USD 31.89700 32.45700 32.14700 32.24700
2023/11/08 USD 31.94800 32.50800 32.19800 32.29800
2023/11/09 USD 31.95800 32.51800 32.20800 32.30800
2023/11/10 USD 32.05200 32.61200 32.30200 32.40200
2023/11/13 USD 32.03200 32.59200 32.28200 32.38200
2023/11/14 USD 32.03000 32.59000 32.28000 32.38000
2023/11/15 USD 31.80800 32.36800 32.05800 32.15800
2023/11/16 USD 31.71000 32.27000 31.96000 32.06000
2023/11/17 USD 31.55600 32.11600 31.80600 31.90600
2023/11/20 USD 31.35800 31.91800 31.60800 31.70800
2023/11/21 USD 31.14800 31.70800 31.39800 31.49800
2023/11/22 USD 31.29500 31.85500 31.54500 31.64500
2023/11/23 USD 31.24500 31.80500 31.49500 31.59500
2023/11/24 USD 31.32800 31.88800 31.57800 31.67800
2023/11/27 USD 31.27000 31.83000 31.52000 31.62000
2023/11/28 USD 31.16800 31.72800 31.41800 31.51800
2023/11/29 USD 30.95000 31.51000 31.20000 31.30000
2023/11/30 USD 30.96000 31.52000 31.21000 31.31000
2023/12/01 USD 31.17500 31.73500 31.42500 31.52500
2023/12/04 USD 31.11500 31.67500 31.36500 31.46500
2023/12/05 USD 31.19300 31.75300 31.44300 31.54300
2023/12/06 USD 31.20500 31.76500 31.45500 31.55500
2023/12/07 USD 31.22900 31.78900 31.47900 31.57900
2023/12/08 USD 31.07400 31.63400 31.32400 31.42400
2023/12/11 USD 31.21200 31.77200 31.46200 31.56200
2023/12/12 USD 31.20900 31.76900 31.45900 31.55900
2023/12/13 USD 31.22600 31.78600 31.47600 31.57600
2023/12/14 USD 31.03000 31.59000 31.28000 31.38000
2023/12/15 USD 30.96800 31.52800 31.21800 31.31800
2023/12/18 USD 31.01400 31.57400 31.26400 31.36400
2023/12/19 USD 31.06100 31.62100 31.31100 31.41100
2023/12/20 USD 31.01000 31.57000 31.26000 31.36000
2023/12/21 USD 30.98200 31.54200 31.23200 31.33200
2023/12/22 USD 30.90300 31.46300 31.15300 31.25300
2023/12/25 USD 30.84000 31.40000 31.09000 31.19000
2023/12/26 USD 30.76500 31.32500 31.01500 31.11500
2023/12/27 USD 30.58000 31.14000 30.83000 30.93000
2023/12/28 USD 30.41800 30.97800 30.66800 30.76800
2023/12/29 USD 30.43500 30.99500 30.68500 30.78500
2024/01/02 USD 30.56600 31.12600 30.81600 30.91600
2024/01/03 USD 30.71000 31.27000 30.96000 31.06000
2024/01/04 USD 30.71600 31.27600 30.96600 31.06600
2024/01/05 USD 30.72500 31.28500 30.97500 31.07500
2024/01/08 USD 30.70100 31.26100 30.95100 31.05100
2024/01/09 USD 30.72300 31.28300 30.97300 31.07300
2024/01/10 USD 30.84000 31.40000 31.09000 31.19000
2024/01/11 USD 30.80300 31.36300 31.05300 31.15300
2024/01/12 USD 30.82900 31.38900 31.07900 31.17900
2024/01/15 USD 30.91500 31.47500 31.16500 31.26500
2024/01/16 USD 31.09200 31.65200 31.34200 31.44200
2024/01/17 USD 31.28900 31.84900 31.53900 31.63900
2024/01/18 USD 31.27100 31.83100 31.52100 31.62100
2024/01/19 USD 31.14000 31.70000 31.39000 31.49000
2024/01/22 USD 31.05200 31.61200 31.30200 31.40200
2024/01/23 USD 31.02800 31.58800 31.27800 31.37800
2024/01/24 USD 31.04500 31.60500 31.29500 31.39500
2024/01/25 USD 31.01500 31.57500 31.26500 31.36500
2024/01/26 USD 31.00500 31.56500 31.25500 31.35500
2024/01/29 USD 30.95300 31.51300 31.20300 31.30300
2024/01/30 USD 30.86200 31.42200 31.11200 31.21200
2024/01/31 USD 31.00100 31.56100 31.25100 31.35100
2024/02/01 USD 31.03800 31.59800 31.28800 31.38800
2024/02/02 USD 30.94300 31.50300 31.19300 31.29300
2024/02/05 USD 31.07500 31.63500 31.32500 31.42500
2024/02/06 USD 31.03800 31.59800 31.28800 31.38800
2024/02/07 USD 31.05800 31.61800 31.30800 31.40800
2024/02/15 USD 31.12500 31.68500 31.37500 31.47500
2024/02/16 USD 31.06400 31.62400 31.31400 31.41400
2024/02/17 USD 31.07000 31.63000 31.32000 31.42000
2024/02/19 USD 31.09500 31.65500 31.34500 31.44500
2024/02/20 USD 31.19200 31.75200 31.44200 31.54200
2024/02/21 USD 31.22500 31.78500 31.47500 31.57500
2024/02/22 USD 31.21900 31.77900 31.46900 31.56900
2024/02/23 USD 31.25500 31.81500 31.50500 31.60500
2024/02/26 USD 31.25000 31.81000 31.50000 31.60000
2024/02/27 USD 31.27000 31.83000 31.52000 31.62000
2024/02/29 USD 31.27700 31.83700 31.52700 31.62700
2024/03/01 USD 31.30600 31.86600 31.55600 31.65600
2024/03/04 USD 31.23000 31.79000 31.48000 31.58000
2024/03/05 USD 31.26500 31.82500 31.51500 31.61500
2024/03/06 USD 31.27500 31.83500 31.52500 31.62500
2024/03/07 USD 31.23600 31.79600 31.48600 31.58600
2024/03/08 USD 31.13800 31.69800 31.38800 31.48800
2024/03/11 USD 31.11400 31.67400 31.36400 31.46400
2024/03/12 USD 31.11200 31.67200 31.36200 31.46200
2024/03/13 USD 31.16000 31.72000 31.41000 31.51000
2024/03/14 USD 31.19700 31.75700 31.44700 31.54700
2024/03/15 USD 31.29300 31.85300 31.54300 31.64300
2024/03/18 USD 31.35900 31.91900 31.60900 31.70900
2024/03/19 USD 31.47200 32.03200 31.72200 31.82200
2024/03/20 USD 31.56800 32.12800 31.81800 31.91800
2024/03/21 USD 31.53200 32.09200 31.78200 31.88200
2024/03/22 USD 31.65800 32.21800 31.90800 32.00800
2024/03/25 USD 31.56500 32.12500 31.81500 31.91500
2024/03/26 USD 31.59600 32.17400 31.84600 31.94600
2024/03/27 USD 31.69800 32.27600 31.94800 32.04800
2024/03/28 USD 31.68800 32.26600 31.93800 32.03800
2024/03/29 USD 31.69000 32.26800 31.94000 32.04000
2024/04/01 USD 31.67900 32.25700 31.92900 32.02900
2024/04/02 USD 31.77600 32.35400 32.02600 32.12600
2024/04/03 USD 31.75700 32.33500 32.00700 32.10700
2024/04/08 USD 31.79500 32.37300 32.04500 32.14500
2024/04/09 USD 31.79800 32.37600 32.04800 32.14800
2024/04/10 USD 31.72000 32.29800 31.97000 32.07000
2024/04/11 USD 31.91100 32.48900 32.16100 32.26100
2024/04/12 USD 31.99300 32.57100 32.24300 32.34300
2024/04/15 USD 32.07800 32.65600 32.32800 32.42800

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?