元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2025/06/02 USD 29.68800 30.26600 29.93800 30.03800
2025/06/03 USD 29.70500 30.28300 29.95500 30.05500
2025/06/04 USD 29.65200 30.23000 29.90200 30.00200
2025/06/05 USD 29.62200 30.20000 29.87200 29.97200
2025/06/06 USD 29.63100 30.20900 29.88100 29.98100
2025/06/09 USD 29.64800 30.22600 29.89800 29.99800
2025/06/10 USD 29.65500 30.23300 29.90500 30.00500
2025/06/11 USD 29.62000 30.19800 29.87000 29.97000
2025/06/12 USD 29.36000 29.93800 29.61000 29.71000
2025/06/13 USD 29.36800 29.94600 29.61800 29.71800
2025/06/16 USD 29.22000 29.79800 29.47000 29.57000
2025/06/17 USD 29.23500 29.81300 29.48500 29.58500
2025/06/18 USD 29.24200 29.82000 29.49200 29.59200
2025/06/19 USD 29.32100 29.89900 29.57100 29.67100
2025/06/20 USD 29.22900 29.80700 29.47900 29.57900
2025/06/23 USD 29.43400 30.01200 29.68400 29.78400
2025/06/24 USD 29.23600 29.81400 29.48600 29.58600
2025/06/25 USD 29.09100 29.66900 29.34100 29.44100
2025/06/26 USD 28.86500 29.44300 29.11500 29.21500
2025/06/27 USD 28.88000 29.45800 29.13000 29.23000
2025/06/30 USD 29.60200 30.18000 29.85200 29.95200
2025/07/01 USD 28.88500 29.46300 29.13500 29.23500
2025/07/02 USD 28.71900 29.29700 28.96900 29.06900
2025/07/03 USD 28.52800 29.10600 28.77800 28.87800
2025/07/04 USD 28.63100 29.20900 28.88100 28.98100
2025/07/07 USD 28.74800 29.32600 28.99800 29.09800
2025/07/08 USD 28.76800 29.34600 29.01800 29.11800
2025/07/09 USD 28.85000 29.42800 29.10000 29.20000
2025/07/10 USD 28.94000 29.51800 29.19000 29.29000
2025/07/11 USD 28.90500 29.48300 29.15500 29.25500
2025/07/14 USD 28.99600 29.57400 29.24600 29.34600
2025/07/15 USD 29.00200 29.58000 29.25200 29.35200
2025/07/16 USD 29.11600 29.69400 29.36600 29.46600
2025/07/17 USD 29.11200 29.69000 29.36200 29.46200
2025/07/18 USD 29.10600 29.68400 29.35600 29.45600
2025/07/21 USD 29.11500 29.69300 29.36500 29.46500
2025/07/22 USD 29.15200 29.73000 29.40200 29.50200
2025/07/23 USD 29.06200 29.64000 29.31200 29.41200
2025/07/24 USD 29.10200 29.68000 29.35200 29.45200
2025/07/25 USD 29.16000 29.73800 29.41000 29.51000
2025/07/28 USD 29.22300 29.80100 29.47300 29.57300
2025/07/29 USD 29.40600 29.98400 29.65600 29.75600
2025/07/30 USD 29.41900 29.99700 29.66900 29.76900
2025/07/31 USD 29.61600 30.19400 29.86600 29.96600
2025/08/01 USD 29.72500 30.30300 29.97500 30.07500
2025/08/04 USD 29.61800 30.19600 29.86800 29.96800
2025/08/05 USD 29.62700 30.20500 29.87700 29.97700
2025/08/06 USD 29.69000 30.26800 29.94000 30.04000
2025/08/07 USD 29.52000 30.09800 29.77000 29.87000
2025/08/08 USD 29.55500 30.13300 29.80500 29.90500
2025/08/11 USD 29.61600 30.19400 29.86600 29.96600
2025/08/12 USD 29.72600 30.30400 29.97600 30.07600
2025/08/13 USD 29.66000 30.23800 29.91000 30.01000
2025/08/14 USD 29.68800 30.26600 29.93800 30.03800
2025/08/15 USD 29.71000 30.28800 29.96000 30.06000
2025/08/18 USD 29.75600 30.33400 30.00600 30.10600
2025/08/19 USD 29.82000 30.39800 30.07000 30.17000
2025/08/20 USD 30.00800 30.58600 30.25800 30.35800
2025/08/21 USD 30.20500 30.78300 30.45500 30.55500
2025/08/22 USD 30.28500 30.86300 30.53500 30.63500
2025/08/25 USD 30.15000 30.72800 30.40000 30.50000
2025/08/26 USD 30.25500 30.83300 30.50500 30.60500
2025/08/27 USD 30.28200 30.86000 30.53200 30.63200
2025/08/28 USD 30.28800 30.86600 30.53800 30.63800
2025/08/29 USD 30.30500 30.88300 30.55500 30.65500
2025/09/01 USD 30.33000 30.90800 30.58000 30.68000
2025/09/02 USD 30.37800 30.95600 30.62800 30.72800
2025/09/03 USD 30.42800 31.00600 30.67800 30.77800
2025/09/04 USD 30.40400 30.98200 30.65400 30.75400
2025/09/05 USD 30.31500 30.89300 30.56500 30.66500
2025/09/08 USD 30.22200 30.80000 30.47200 30.57200
2025/09/09 USD 30.08000 30.65800 30.33000 30.43000
2025/09/10 USD 30.01000 30.58800 30.26000 30.36000
2025/09/11 USD 30.04400 30.62200 30.29400 30.39400
2025/09/12 USD 29.94600 30.52400 30.19600 30.29600
2025/09/15 USD 29.92800 30.50600 30.17800 30.27800
2025/09/16 USD 29.80100 30.37900 30.05100 30.15100
2025/09/17 USD 29.76500 30.34300 30.01500 30.11500
2025/09/18 USD 29.80700 30.38500 30.05700 30.15700
2025/09/19 USD 29.92000 30.49800 30.17000 30.27000
2025/09/22 USD 29.95100 30.52900 30.20100 30.30100
2025/09/23 USD 29.99400 30.57200 30.24400 30.34400
2025/09/24 USD 30.02100 30.59900 30.27100 30.37100
2025/09/25 USD 30.13800 30.71600 30.38800 30.48800
2025/09/26 USD 30.24500 30.82300 30.49500 30.59500
2025/09/30 USD 30.16900 30.74700 30.41900 30.51900
2025/10/01 USD 30.15000 30.72800 30.40000 30.50000
2025/10/02 USD 30.11500 30.69300 30.36500 30.46500
2025/10/03 USD 30.11800 30.69600 30.36800 30.46800
2025/10/07 USD 30.22000 30.79800 30.47000 30.57000
2025/10/08 USD 30.23500 30.81300 30.48500 30.58500
2025/10/09 USD 30.24500 30.82300 30.49500 30.59500
2025/10/13 USD 30.39600 30.97400 30.64600 30.74600
2025/10/14 USD 30.46100 31.03900 30.71100 30.81100
2025/10/15 USD 30.35600 30.93400 30.60600 30.70600
2025/10/16 USD 30.36500 30.94300 30.61500 30.71500
2025/10/17 USD 30.38600 30.96400 30.63600 30.73600
2025/10/20 USD 30.35000 30.92800 30.60000 30.70000
2025/10/21 USD 30.39100 30.96900 30.64100 30.74100
2025/10/22 USD 30.43100 31.00900 30.68100 30.78100
2025/10/23 USD 30.51500 31.09300 30.76500 30.86500
2025/10/27 USD 30.41900 30.99700 30.66900 30.76900
2025/10/28 USD 30.32600 30.90400 30.57600 30.67600
2025/10/29 USD 30.33000 30.90800 30.58000 30.68000
2025/10/30 USD 30.41500 30.99300 30.66500 30.76500
2025/10/31 USD 30.44900 31.02700 30.69900 30.79900
2025/11/03 USD 30.53800 31.11600 30.78800 30.88800
2025/11/04 USD 30.60600 31.18400 30.85600 30.95600
2025/11/05 USD 30.65400 31.23200 30.90400 31.00400
2025/11/06 USD 30.65000 31.22800 30.90000 31.00000
2025/11/07 USD 30.74500 31.32300 30.99500 31.09500
2025/11/10 USD 30.70800 31.28600 30.95800 31.05800
2025/11/11 USD 30.75200 31.33000 31.00200 31.10200
2025/11/12 USD 30.76900 31.34700 31.01900 31.11900
2025/11/13 USD 30.78100 31.35900 31.03100 31.13100
2025/11/14 USD 30.85000 31.42800 31.10000 31.20000
2025/11/17 USD 30.88000 31.45800 31.13000 31.23000
2025/11/18 USD 30.91700 31.49500 31.16700 31.26700
2025/11/19 USD 30.95400 31.53200 31.20400 31.30400
2025/11/20 USD 30.99500 31.57300 31.24500 31.34500
2025/11/21 USD 31.13000 31.70800 31.38000 31.48000
2025/11/24 USD 31.14700 31.72500 31.39700 31.49700

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.