元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 泰 銖
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2025/01/13 THB 0.00000 0.00000 0.92770 0.97770
2025/01/14 THB 0.00000 0.00000 0.92560 0.97560
2025/01/15 THB 0.00000 0.00000 0.92710 0.97710
2025/01/16 THB 0.00000 0.00000 0.92710 0.97710
2025/01/17 THB 0.00000 0.00000 0.93090 0.98090
2025/01/20 THB 0.00000 0.00000 0.93120 0.98120
2025/01/21 THB 0.00000 0.00000 0.93710 0.98710
2025/01/22 THB 0.00000 0.00000 0.94350 0.99350
2025/01/23 THB 0.00000 0.00000 0.93900 0.98900
2025/01/24 THB 0.00000 0.00000 0.94440 0.99440
2025/02/03 THB 0.00000 0.00000 0.94270 0.99270
2025/02/04 THB 0.00000 0.00000 0.94790 0.99790
2025/02/05 THB 0.00000 0.00000 0.95160 1.00160
2025/02/06 THB 0.00000 0.00000 0.94690 0.99690
2025/02/07 THB 0.00000 0.00000 0.94790 0.99790
2025/02/08 THB 0.00000 0.00000 0.94230 0.99230
2025/02/10 THB 0.00000 0.00000 0.94330 0.99330
2025/02/11 THB 0.00000 0.00000 0.93800 0.98800
2025/02/12 THB 0.00000 0.00000 0.93680 0.98680
2025/02/13 THB 0.00000 0.00000 0.94420 0.99420
2025/02/14 THB 0.00000 0.00000 0.94940 0.99940
2025/02/17 THB 0.00000 0.00000 0.94430 0.99430
2025/02/18 THB 0.00000 0.00000 0.94650 0.99650
2025/02/19 THB 0.00000 0.00000 0.94680 0.99680
2025/02/20 THB 0.00000 0.00000 0.95060 1.00060
2025/02/21 THB 0.00000 0.00000 0.94850 0.99850
2025/02/24 THB 0.00000 0.00000 0.95100 1.00100
2025/02/25 THB 0.00000 0.00000 0.94840 0.99840
2025/02/26 THB 0.00000 0.00000 0.94540 0.99540
2025/02/27 THB 0.00000 0.00000 0.94340 0.99340
2025/03/03 THB 0.00000 0.00000 0.93520 0.98520
2025/03/04 THB 0.00000 0.00000 0.94560 0.99560
2025/03/05 THB 0.00000 0.00000 0.95020 1.00020
2025/03/06 THB 0.00000 0.00000 0.94950 0.99950
2025/03/07 THB 0.00000 0.00000 0.95050 1.00050
2025/03/10 THB 0.00000 0.00000 0.94850 0.99850
2025/03/11 THB 0.00000 0.00000 0.94670 0.99670
2025/03/12 THB 0.00000 0.00000 0.94890 0.99890
2025/03/13 THB 0.00000 0.00000 0.95080 1.00080
2025/03/14 THB 0.00000 0.00000 0.95500 1.00500
2025/03/17 THB 0.00000 0.00000 0.95610 1.00610
2025/03/18 THB 0.00000 0.00000 0.95690 1.00690
2025/03/19 THB 0.00000 0.00000 0.95740 1.00740
2025/03/20 THB 0.00000 0.00000 0.95520 1.00520
2025/03/21 THB 0.00000 0.00000 0.95040 1.00040
2025/03/24 THB 0.00000 0.00000 0.94990 0.99990
2025/03/25 THB 0.00000 0.00000 0.94770 0.99770
2025/03/26 THB 0.00000 0.00000 0.95030 1.00030
2025/03/27 THB 0.00000 0.00000 0.95060 1.00060
2025/03/28 THB 0.00000 0.00000 0.95090 1.00090
2025/03/31 THB 0.00000 0.00000 0.95350 1.00350
2025/04/01 THB 0.00000 0.00000 0.94750 0.99750
2025/04/02 THB 0.00000 0.00000 0.94290 0.99290
2025/04/07 THB 0.00000 0.00000 0.92870 0.97870
2025/04/08 THB 0.00000 0.00000 0.92420 0.97420
2025/04/09 THB 0.00000 0.00000 0.92870 0.97870
2025/04/10 THB 0.00000 0.00000 0.93520 0.98520
2025/04/11 THB 0.00000 0.00000 0.94760 0.99760
2025/04/14 THB 0.00000 0.00000 0.94560 0.99560
2025/04/15 THB 0.00000 0.00000 0.94590 0.99590
2025/04/16 THB 0.00000 0.00000 0.95330 1.00330
2025/04/17 THB 0.00000 0.00000 0.95220 1.00220
2025/04/18 THB 0.00000 0.00000 0.95110 1.00110
2025/04/21 THB 0.00000 0.00000 0.95520 1.00520
2025/04/22 THB 0.00000 0.00000 0.95420 1.00420
2025/04/23 THB 0.00000 0.00000 0.94590 0.99590
2025/04/24 THB 0.00000 0.00000 0.94590 0.99590
2025/04/25 THB 0.00000 0.00000 0.94480 0.99480
2025/04/28 THB 0.00000 0.00000 0.93980 0.98980
2025/04/29 THB 0.00000 0.00000 0.94210 0.99210
2025/04/30 THB 0.00000 0.00000 0.93580 0.98580
2025/05/02 THB 0.00000 0.00000 0.91310 0.96310
2025/05/05 THB 0.00000 0.00000 0.88600 0.93600
2025/05/06 THB 0.00000 0.00000 0.90060 0.95060
2025/05/07 THB 0.00000 0.00000 0.90290 0.95290
2025/05/08 THB 0.00000 0.00000 0.89820 0.94820
2025/05/09 THB 0.00000 0.00000 0.89270 0.94270
2025/05/12 THB 0.00000 0.00000 0.88210 0.93210
2025/05/13 THB 0.00000 0.00000 0.89110 0.94110
2025/05/14 THB 0.00000 0.00000 0.88470 0.93470
2025/05/15 THB 0.00000 0.00000 0.87890 0.92890
2025/05/16 THB 0.00000 0.00000 0.88340 0.93340
2025/05/19 THB 0.00000 0.00000 0.88680 0.93680
2025/05/20 THB 0.00000 0.00000 0.88760 0.93760
2025/05/21 THB 0.00000 0.00000 0.89630 0.94630
2025/05/22 THB 0.00000 0.00000 0.89330 0.94330
2025/05/23 THB 0.00000 0.00000 0.89610 0.94610
2025/05/26 THB 0.00000 0.00000 0.89280 0.94280
2025/05/27 THB 0.00000 0.00000 0.88960 0.93960
2025/05/28 THB 0.00000 0.00000 0.89090 0.94090
2025/05/29 THB 0.00000 0.00000 0.89000 0.94000
2025/06/02 THB 0.00000 0.00000 0.89640 0.94640
2025/06/03 THB 0.00000 0.00000 0.89700 0.94700
2025/06/04 THB 0.00000 0.00000 0.89030 0.94030
2025/06/05 THB 0.00000 0.00000 0.89360 0.94360
2025/06/06 THB 0.00000 0.00000 0.89240 0.94240
2025/06/09 THB 0.00000 0.00000 0.89210 0.94210
2025/06/10 THB 0.00000 0.00000 0.89150 0.94150
2025/06/11 THB 0.00000 0.00000 0.89250 0.94250
2025/06/12 THB 0.00000 0.00000 0.88690 0.93690
2025/06/13 THB 0.00000 0.00000 0.88940 0.93940
2025/06/16 THB 0.00000 0.00000 0.88430 0.93430
2025/06/17 THB 0.00000 0.00000 0.88220 0.93220
2025/06/18 THB 0.00000 0.00000 0.88130 0.93130
2025/06/19 THB 0.00000 0.00000 0.87600 0.92600
2025/06/20 THB 0.00000 0.00000 0.87400 0.92400
2025/06/23 THB 0.00000 0.00000 0.87670 0.92670
2025/06/24 THB 0.00000 0.00000 0.87890 0.92890
2025/06/25 THB 0.00000 0.00000 0.87640 0.92640
2025/06/26 THB 0.00000 0.00000 0.87600 0.92600
2025/06/27 THB 0.00000 0.00000 0.86910 0.91910
2025/06/30 THB 0.00000 0.00000 0.89510 0.94510
2025/07/01 THB 0.00000 0.00000 0.87410 0.92410
2025/07/02 THB 0.00000 0.00000 0.86890 0.91890
2025/07/03 THB 0.00000 0.00000 0.86640 0.91640
2025/07/04 THB 0.00000 0.00000 0.86950 0.91950
2025/07/07 THB 0.00000 0.00000 0.86480 0.91480
2025/07/08 THB 0.00000 0.00000 0.87020 0.92020

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.