元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 韓 元
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2026/02/23 KRW 0.02030 0.02330 - -
2026/02/24 KRW 0.02030 0.02330 - -
2026/02/25 KRW 0.02040 0.02340 - -
2026/02/26 KRW 0.02040 0.02340 - -
2026/03/02 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/03 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/03/04 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/03/05 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/06 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/09 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/10 KRW 0.02020 0.02320 - -
2026/03/11 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/12 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/03/13 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/03/16 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/03/17 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/18 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/19 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/03/20 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/23 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/03/24 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/03/25 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/03/26 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/03/27 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/03/30 KRW 0.01960 0.02260 - -
2026/03/31 KRW 0.01940 0.02240 - -
2026/04/01 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/04/02 KRW 0.01960 0.02260 - -
2026/04/07 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/04/08 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/04/09 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/04/10 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/04/13 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/04/14 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/04/15 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/04/16 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/04/17 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/04/20 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/04/21 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/04/22 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/04/23 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/04/24 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/04/27 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/04/28 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/04/29 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/04/30 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/05/04 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/05/05 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/05/06 KRW 0.02020 0.02320 - -
2026/05/07 KRW 0.02020 0.02320 - -
2026/05/08 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/05/11 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/05/12 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/05/13 KRW 0.01970 0.02270 - -
2026/05/14 KRW 0.01960 0.02260 - -
2026/05/15 KRW 0.01950 0.02250 - -
2026/05/18 KRW 0.01960 0.02260 - -
2026/05/19 KRW 0.01950 0.02250 - -
2026/05/20 KRW 0.01950 0.02250 - -
2026/05/21 KRW 0.01950 0.02250 - -
2026/05/22 KRW 0.01930 0.02230 - -
2026/05/25 KRW 0.01930 0.02230 - -
2026/05/26 KRW 0.01940 0.02240 - -
2026/05/27 KRW 0.01940 0.02240 - -
2026/05/28 KRW 0.01940 0.02240 - -
2026/05/29 KRW 0.01930 0.02230 - -
2026/06/01 KRW 0.01930 0.02230 - -
2026/06/02 KRW 0.01920 0.02220 - -
2026/06/03 KRW 0.01910 0.02210 - -
2026/06/04 KRW 0.01890 0.02190 - -
2026/06/05 KRW 0.01890 0.02190 - -
2026/06/08 KRW 0.01910 0.02210 - -
2026/06/09 KRW 0.01930 0.02230 - -
2026/06/10 KRW 0.01920 0.02220 - -
2026/06/11 KRW 0.01920 0.02220 - -
2026/06/12 KRW 0.01930 0.02230 - -
2026/06/15 KRW 0.01930 0.02230 - -
2026/06/16 KRW 0.01940 0.02240 - -
2026/06/17 KRW 0.01940 0.02240 - -
2026/06/18 KRW 0.01910 0.02210 - -
2026/06/22 KRW 0.01900 0.02200 - -
2026/06/23 KRW 0.01900 0.02200 - -
2026/06/24 KRW 0.01910 0.02210 - -
2026/06/25 KRW 0.01920 0.02220 - -
2026/06/26 KRW 0.01920 0.02220 - -
2026/06/29 KRW 0.01910 0.02210 - -
2026/06/30 KRW 0.01900 0.02200 - -
2026/07/01 KRW 0.01900 0.02200 - -
2026/07/02 KRW 0.01910 0.02210 - -
2026/07/03 KRW 0.01940 0.02240 - -
2026/07/06 KRW 0.01940 0.02240 - -
2026/07/07 KRW 0.01960 0.02260 - -
2026/07/08 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/07/09 KRW 0.01980 0.02280 - -
2026/07/10 KRW 0.01990 0.02290 - -
2026/07/13 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/07/14 KRW 0.02000 0.02300 - -
2026/07/15 KRW 0.02010 0.02310 - -
2026/07/16 KRW 0.02030 0.02330 - -
2026/07/17 KRW 0.02030 0.02330 - -
2026/07/20 KRW 0.02030 0.02330 - -
2026/07/21 KRW 0.02040 0.02340 - -
2026/07/22 KRW 0.02040 0.02340 - -
2026/07/23 KRW 0.02040 0.02340 - -
2026/07/24 KRW 0.02060 0.02360 - -
2026/07/27 KRW 0.02050 0.02350 - -
2026/07/28 KRW 0.02070 0.02370 - -
2026/07/29 KRW 0.02080 0.02380 - -
2026/07/30 KRW 0.02100 0.02400 - -
2026/07/31 KRW 0.02110 0.02410 - -
2026/08/03 KRW 0.02120 0.02420 - -
2026/08/04 KRW 0.02120 0.02420 - -
2026/08/05 KRW 0.02120 0.02420 - -
2026/08/06 KRW 0.02110 0.02410 - -
2026/08/07 KRW 0.02130 0.02430 - -
2026/08/10 KRW 0.02120 0.02420 - -
2026/08/11 KRW 0.02130 0.02430 - -
2026/08/12 KRW 0.02130 0.02430 - -
2026/08/13 KRW 0.02110 0.02410 - -
2026/08/14 KRW 0.02120 0.02420 - -

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.