歷史匯率
台 幣 vs 人民幣
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/21 | CNY | 4.12300 | 4.30900 | 4.22300 | 4.27300 |
| 2025/08/22 | CNY | 4.13200 | 4.31800 | 4.23200 | 4.28200 |
| 2025/08/25 | CNY | 4.13300 | 4.31900 | 4.23300 | 4.28300 |
| 2025/08/26 | CNY | 4.14000 | 4.32600 | 4.24000 | 4.29000 |
| 2025/08/27 | CNY | 4.14600 | 4.33200 | 4.24600 | 4.29600 |
| 2025/08/28 | CNY | 4.16100 | 4.34700 | 4.26100 | 4.31100 |
| 2025/08/29 | CNY | 4.16900 | 4.35500 | 4.26900 | 4.31900 |
| 2025/09/01 | CNY | 4.17200 | 4.35800 | 4.27200 | 4.32200 |
| 2025/09/02 | CNY | 4.16700 | 4.35300 | 4.26700 | 4.31700 |
| 2025/09/03 | CNY | 4.17500 | 4.36100 | 4.27500 | 4.32500 |
| 2025/09/04 | CNY | 4.17600 | 4.36200 | 4.27600 | 4.32600 |
| 2025/09/05 | CNY | 4.16600 | 4.35200 | 4.26600 | 4.31600 |
| 2025/09/08 | CNY | 4.15700 | 4.34300 | 4.25700 | 4.30700 |
| 2025/09/09 | CNY | 4.14000 | 4.32600 | 4.24000 | 4.29000 |
| 2025/09/10 | CNY | 4.13300 | 4.31900 | 4.23300 | 4.28300 |
| 2025/09/11 | CNY | 4.13600 | 4.32200 | 4.23600 | 4.28600 |
| 2025/09/12 | CNY | 4.12300 | 4.30900 | 4.22300 | 4.27300 |
| 2025/09/15 | CNY | 4.11800 | 4.30400 | 4.21800 | 4.26800 |
| 2025/09/16 | CNY | 4.10800 | 4.29400 | 4.20800 | 4.25800 |
| 2025/09/17 | CNY | 4.10600 | 4.29200 | 4.20600 | 4.25600 |
| 2025/09/18 | CNY | 4.11300 | 4.29900 | 4.21300 | 4.26300 |
| 2025/09/19 | CNY | 4.12400 | 4.31000 | 4.22400 | 4.27400 |
| 2025/09/22 | CNY | 4.12400 | 4.31000 | 4.22400 | 4.27400 |
| 2025/09/23 | CNY | 4.13100 | 4.31700 | 4.23100 | 4.28100 |
| 2025/09/24 | CNY | 4.13100 | 4.31700 | 4.23100 | 4.28100 |
| 2025/09/25 | CNY | 4.14300 | 4.32900 | 4.24300 | 4.29300 |
| 2025/09/26 | CNY | 4.15200 | 4.33800 | 4.25200 | 4.30200 |
| 2025/09/30 | CNY | 4.14900 | 4.33500 | 4.24900 | 4.29900 |
| 2025/10/01 | CNY | 4.14800 | 4.33400 | 4.24800 | 4.29800 |
| 2025/10/02 | CNY | 4.13900 | 4.32500 | 4.23900 | 4.28900 |
| 2025/10/03 | CNY | 4.13800 | 4.32400 | 4.23800 | 4.28800 |
| 2025/10/07 | CNY | 4.14800 | 4.33400 | 4.24800 | 4.29800 |
| 2025/10/08 | CNY | 4.14700 | 4.33300 | 4.24700 | 4.29700 |
| 2025/10/09 | CNY | 4.15700 | 4.34300 | 4.25700 | 4.30700 |
| 2025/10/13 | CNY | 4.17500 | 4.36100 | 4.27500 | 4.32500 |
| 2025/10/14 | CNY | 4.17800 | 4.36400 | 4.27800 | 4.32800 |
| 2025/10/15 | CNY | 4.17500 | 4.36100 | 4.27500 | 4.32500 |
| 2025/10/16 | CNY | 4.17700 | 4.36300 | 4.27700 | 4.32700 |
| 2025/10/17 | CNY | 4.18000 | 4.36600 | 4.28000 | 4.33000 |
| 2025/10/20 | CNY | 4.17700 | 4.36300 | 4.27700 | 4.32700 |
| 2025/10/21 | CNY | 4.18600 | 4.37200 | 4.28600 | 4.33600 |
| 2025/10/22 | CNY | 4.18600 | 4.37200 | 4.28600 | 4.33600 |
| 2025/10/23 | CNY | 4.20000 | 4.38600 | 4.30000 | 4.35000 |
| 2025/10/27 | CNY | 4.19300 | 4.37900 | 4.29300 | 4.34300 |
| 2025/10/28 | CNY | 4.18900 | 4.37500 | 4.28900 | 4.33900 |
| 2025/10/29 | CNY | 4.19100 | 4.37700 | 4.29100 | 4.34100 |
| 2025/10/30 | CNY | 4.19700 | 4.38300 | 4.29700 | 4.34700 |
| 2025/10/31 | CNY | 4.19600 | 4.38200 | 4.29600 | 4.34600 |
| 2025/11/03 | CNY | 4.20600 | 4.39200 | 4.30600 | 4.35600 |
| 2025/11/04 | CNY | 4.21200 | 4.39800 | 4.31200 | 4.36200 |
| 2025/11/05 | CNY | 4.21500 | 4.40100 | 4.31500 | 4.36500 |
| 2025/11/06 | CNY | 4.21800 | 4.40400 | 4.31800 | 4.36800 |
| 2025/11/07 | CNY | 4.23200 | 4.41800 | 4.33200 | 4.38200 |
| 2025/11/10 | CNY | 4.22900 | 4.41500 | 4.32900 | 4.37900 |
| 2025/11/11 | CNY | 4.23500 | 4.42100 | 4.33500 | 4.38500 |
| 2025/11/12 | CNY | 4.23900 | 4.42500 | 4.33900 | 4.38900 |
| 2025/11/13 | CNY | 4.25500 | 4.44100 | 4.35500 | 4.40500 |
| 2025/11/14 | CNY | 4.26300 | 4.44900 | 4.36300 | 4.41300 |
| 2025/11/17 | CNY | 4.26300 | 4.44900 | 4.36300 | 4.41300 |
| 2025/11/18 | CNY | 4.26300 | 4.44900 | 4.36300 | 4.41300 |
| 2025/11/19 | CNY | 4.27000 | 4.45600 | 4.37000 | 4.42000 |
| 2025/11/20 | CNY | 4.27100 | 4.45700 | 4.37100 | 4.42100 |
| 2025/11/21 | CNY | 4.29300 | 4.47900 | 4.39300 | 4.44300 |
| 2025/11/24 | CNY | 4.29900 | 4.48500 | 4.39900 | 4.44900 |
| 2025/11/25 | CNY | 4.30600 | 4.49200 | 4.40600 | 4.45600 |
| 2025/11/26 | CNY | 4.30400 | 4.49000 | 4.40400 | 4.45400 |
| 2025/11/27 | CNY | 4.30300 | 4.48900 | 4.40300 | 4.45300 |
| 2025/11/28 | CNY | 4.31400 | 4.50000 | 4.41400 | 4.46400 |
| 2025/12/01 | CNY | 4.32200 | 4.50800 | 4.42200 | 4.47200 |
| 2025/12/02 | CNY | 4.32400 | 4.51000 | 4.42400 | 4.47400 |
| 2025/12/03 | CNY | 4.31500 | 4.50100 | 4.41500 | 4.46500 |
| 2025/12/04 | CNY | 4.31200 | 4.49800 | 4.41200 | 4.46200 |
| 2025/12/05 | CNY | 4.29700 | 4.48300 | 4.39700 | 4.44700 |
| 2025/12/08 | CNY | 4.28900 | 4.47500 | 4.38900 | 4.43900 |
| 2025/12/09 | CNY | 4.29000 | 4.47600 | 4.39000 | 4.44000 |
| 2025/12/10 | CNY | 4.29600 | 4.48200 | 4.39600 | 4.44600 |
| 2025/12/11 | CNY | 4.30500 | 4.49100 | 4.40500 | 4.45500 |
| 2025/12/12 | CNY | 4.29900 | 4.48500 | 4.39900 | 4.44900 |
| 2025/12/15 | CNY | 4.32600 | 4.51200 | 4.42600 | 4.47600 |
| 2025/12/16 | CNY | 4.34700 | 4.53300 | 4.44700 | 4.49700 |
| 2025/12/17 | CNY | 4.35200 | 4.53800 | 4.45200 | 4.50200 |
| 2025/12/18 | CNY | 4.35300 | 4.53900 | 4.45300 | 4.50300 |
| 2025/12/19 | CNY | 4.35600 | 4.54200 | 4.45600 | 4.50600 |
| 2025/12/22 | CNY | 4.35800 | 4.54400 | 4.45800 | 4.50800 |
| 2025/12/23 | CNY | 4.36400 | 4.55000 | 4.46400 | 4.51400 |
| 2025/12/24 | CNY | 4.36900 | 4.55500 | 4.46900 | 4.51900 |
| 2025/12/26 | CNY | 4.36400 | 4.55000 | 4.46400 | 4.51400 |
| 2025/12/29 | CNY | 4.36500 | 4.55100 | 4.46500 | 4.51500 |
| 2025/12/30 | CNY | 4.37500 | 4.56100 | 4.47500 | 4.52500 |
| 2025/12/31 | CNY | 4.37300 | 4.55900 | 4.47300 | 4.52300 |
| 2026/01/02 | CNY | 4.38100 | 4.56700 | 4.48100 | 4.53100 |
| 2026/01/05 | CNY | 4.39600 | 4.58200 | 4.49600 | 4.54600 |
| 2026/01/06 | CNY | 4.39300 | 4.57900 | 4.49300 | 4.54300 |
| 2026/01/07 | CNY | 4.38500 | 4.57100 | 4.48500 | 4.53500 |
| 2026/01/08 | CNY | 4.39700 | 4.58300 | 4.49700 | 4.54700 |
| 2026/01/09 | CNY | 4.40100 | 4.58700 | 4.50100 | 4.55100 |
| 2026/01/12 | CNY | 4.41200 | 4.59800 | 4.51200 | 4.56200 |
| 2026/01/13 | CNY | 4.41500 | 4.60100 | 4.51500 | 4.56500 |
| 2026/01/14 | CNY | 4.41300 | 4.59900 | 4.51300 | 4.56300 |
| 2026/01/15 | CNY | 4.40800 | 4.59400 | 4.50800 | 4.55800 |
| 2026/01/16 | CNY | 4.40700 | 4.59300 | 4.50700 | 4.55700 |
| 2026/01/19 | CNY | 4.41500 | 4.60100 | 4.51500 | 4.56500 |
| 2026/01/20 | CNY | 4.42000 | 4.60600 | 4.52000 | 4.57000 |
| 2026/01/21 | CNY | 4.41900 | 4.60500 | 4.51900 | 4.56900 |
| 2026/01/22 | CNY | 4.41600 | 4.60200 | 4.51600 | 4.56600 |
| 2026/01/23 | CNY | 4.41100 | 4.59700 | 4.51100 | 4.56100 |
| 2026/01/26 | CNY | 4.40500 | 4.59100 | 4.50500 | 4.55500 |
| 2026/01/27 | CNY | 4.40000 | 4.58600 | 4.50000 | 4.55000 |
| 2026/01/28 | CNY | 4.38700 | 4.57300 | 4.48700 | 4.53700 |
| 2026/01/29 | CNY | 4.38700 | 4.57300 | 4.48700 | 4.53700 |
| 2026/01/30 | CNY | 4.40500 | 4.59100 | 4.50500 | 4.55500 |
| 2026/02/02 | CNY | 4.42100 | 4.60700 | 4.52100 | 4.57100 |
| 2026/02/03 | CNY | 4.42900 | 4.61500 | 4.52900 | 4.57900 |
| 2026/02/04 | CNY | 4.42900 | 4.61500 | 4.52900 | 4.57900 |
| 2026/02/05 | CNY | 4.43500 | 4.62100 | 4.53500 | 4.58500 |
| 2026/02/06 | CNY | 4.44100 | 4.62700 | 4.54100 | 4.59100 |
| 2026/02/09 | CNY | 4.43300 | 4.61900 | 4.53300 | 4.58300 |
| 2026/02/10 | CNY | 4.44100 | 4.62700 | 4.54100 | 4.59100 |
| 2026/02/11 | CNY | 4.43200 | 4.61800 | 4.53200 | 4.58200 |
| 2026/02/12 | CNY | 4.43500 | 4.62100 | 4.53500 | 4.58500 |
| 2026/02/13 | CNY | 4.43800 | 4.62400 | 4.53800 | 4.58800 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
