元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 人民幣
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2023/06/05 CNY 4.18100 4.37100 4.28100 4.33100
2023/06/06 CNY 4.18400 4.37400 4.28400 4.33400
2023/06/07 CNY 4.17900 4.36900 4.27900 4.32900
2023/06/08 CNY 4.18100 4.37100 4.28100 4.33100
2023/06/09 CNY 4.18100 4.37100 4.28100 4.33100
2023/06/12 CNY 4.17600 4.36600 4.27600 4.32600
2023/06/13 CNY 4.16500 4.35500 4.26500 4.31500
2023/06/14 CNY 4.16100 4.35100 4.26100 4.31100
2023/06/15 CNY 4.16800 4.35800 4.26800 4.31800
2023/06/16 CNY 4.18400 4.37400 4.28400 4.33400
2023/06/17 CNY 4.18700 4.37700 4.28700 4.33700
2023/06/19 CNY 4.17500 4.36500 4.27500 4.32500
2023/06/20 CNY 4.17900 4.36900 4.27900 4.32900
2023/06/21 CNY 4.17100 4.36100 4.27100 4.32100
2023/06/26 CNY 4.16000 4.35000 4.26000 4.31000
2023/06/27 CNY 4.17700 4.36700 4.27700 4.32700
2023/06/28 CNY 4.16400 4.35400 4.26400 4.31400
2023/06/29 CNY 4.16300 4.35300 4.26300 4.31300
2023/06/30 CNY 4.15800 4.34800 4.25800 4.30800
2023/07/03 CNY 4.16000 4.35000 4.26000 4.31000
2023/07/04 CNY 4.18300 4.37300 4.28300 4.33300
2023/07/05 CNY 4.17100 4.36100 4.27100 4.32100
2023/07/06 CNY 4.17600 4.36600 4.27600 4.32600
2023/07/07 CNY 4.19500 4.38500 4.29500 4.34500
2023/07/10 CNY 4.21100 4.40100 4.31100 4.36100
2023/07/11 CNY 4.22100 4.41100 4.32100 4.37100
2023/07/12 CNY 4.21800 4.40800 4.31800 4.36800
2023/07/13 CNY 4.21500 4.40500 4.31500 4.36500
2023/07/14 CNY 4.20200 4.39200 4.30200 4.35200
2023/07/17 CNY 4.19900 4.38900 4.29900 4.34900
2023/07/18 CNY 4.19200 4.38200 4.29200 4.34200
2023/07/19 CNY 4.17600 4.36600 4.27600 4.32600
2023/07/20 CNY 4.19600 4.38600 4.29600 4.34600
2023/07/21 CNY 4.22600 4.41600 4.32600 4.37600
2023/07/24 CNY 4.22500 4.41500 4.32500 4.37500
2023/07/25 CNY 4.25900 4.44900 4.35900 4.40900
2023/07/26 CNY 4.24700 4.43700 4.34700 4.39700
2023/07/27 CNY 4.25100 4.44100 4.35100 4.40100
2023/07/28 CNY 4.25600 4.44600 4.35600 4.40600
2023/07/31 CNY 4.27000 4.46000 4.37000 4.42000
2023/08/01 CNY 4.26900 4.45900 4.36900 4.41900
2023/08/02 CNY 4.27200 4.46200 4.37200 4.42200
2023/08/03 CNY 4.26700 4.45700 4.36700 4.41700
2023/08/04 CNY 4.28400 4.47400 4.38400 4.43400
2023/08/07 CNY 4.27300 4.46300 4.37300 4.42300
2023/08/08 CNY 4.27600 4.46600 4.37600 4.42600
2023/08/09 CNY 4.27800 4.46800 4.37800 4.42800
2023/08/10 CNY 4.27400 4.46400 4.37400 4.42400
2023/08/11 CNY 4.26100 4.45100 4.36100 4.41100
2023/08/14 CNY 4.26700 4.45700 4.36700 4.41700
2023/08/15 CNY 4.24200 4.43200 4.34200 4.39200
2023/08/16 CNY 4.24000 4.43000 4.34000 4.39000
2023/08/17 CNY 4.23400 4.42400 4.33400 4.38400
2023/08/18 CNY 4.24700 4.43700 4.34700 4.39700
2023/08/21 CNY 4.24100 4.43100 4.34100 4.39100
2023/08/22 CNY 4.25300 4.44300 4.35300 4.40300
2023/08/23 CNY 4.25000 4.44000 4.35000 4.40000
2023/08/24 CNY 4.24100 4.43100 4.34100 4.39100
2023/08/25 CNY 4.24400 4.43400 4.34400 4.39400
2023/08/28 CNY 4.24200 4.43200 4.34200 4.39200
2023/08/29 CNY 4.24400 4.43400 4.34400 4.39400
2023/08/30 CNY 4.23700 4.42700 4.33700 4.38700
2023/08/31 CNY 4.24000 4.43000 4.34000 4.39000
2023/09/01 CNY 4.26000 4.45000 4.36000 4.41000
2023/09/04 CNY 4.25900 4.44900 4.35900 4.40900
2023/09/05 CNY 4.23900 4.42900 4.33900 4.38900
2023/09/06 CNY 4.24500 4.43500 4.34500 4.39500
2023/09/07 CNY 4.23800 4.42800 4.33800 4.38800
2023/09/08 CNY 4.22600 4.41600 4.32600 4.37600
2023/09/11 CNY 4.25400 4.44400 4.35400 4.40400
2023/09/12 CNY 4.25800 4.44800 4.35800 4.40800
2023/09/13 CNY 4.26200 4.45200 4.36200 4.41200
2023/09/14 CNY 4.25800 4.44800 4.35800 4.40800
2023/09/15 CNY 4.26500 4.45500 4.36500 4.41500
2023/09/18 CNY 4.25900 4.44900 4.35900 4.40900
2023/09/19 CNY 4.25800 4.44800 4.35800 4.40800
2023/09/20 CNY 4.25500 4.44500 4.35500 4.40500
2023/09/21 CNY 4.26900 4.45900 4.36900 4.41900
2023/09/22 CNY 4.27600 4.46600 4.37600 4.42600
2023/09/23 CNY 4.27600 4.46600 4.37600 4.42600
2023/09/25 CNY 4.27100 4.46100 4.37100 4.42100
2023/09/26 CNY 4.28300 4.47300 4.38300 4.43300
2023/09/27 CNY 4.28400 4.47400 4.38400 4.43400
2023/09/28 CNY 4.29000 4.48000 4.39000 4.44000
2023/10/02 CNY 4.29100 4.48100 4.39100 4.44100
2023/10/03 CNY 4.29000 4.48000 4.39000 4.44000
2023/10/04 CNY 4.29300 4.48300 4.39300 4.44300
2023/10/05 CNY 4.28200 4.47200 4.38200 4.43200
2023/10/06 CNY 4.28400 4.47400 4.38400 4.43400
2023/10/11 CNY 4.27600 4.46600 4.37600 4.42600
2023/10/12 CNY 4.27700 4.46700 4.37700 4.42700
2023/10/13 CNY 4.28400 4.47400 4.38400 4.43400
2023/10/16 CNY 4.28800 4.47800 4.38800 4.43800
2023/10/17 CNY 4.28800 4.47800 4.38800 4.43800
2023/10/18 CNY 4.28900 4.47900 4.38900 4.43900
2023/10/19 CNY 4.28400 4.47400 4.38400 4.43400
2023/10/20 CNY 4.28000 4.46600 4.38000 4.43000
2023/10/23 CNY 4.29100 4.47700 4.39100 4.44100
2023/10/24 CNY 4.29300 4.47900 4.39300 4.44300
2023/10/25 CNY 4.29300 4.47900 4.39300 4.44300
2023/10/26 CNY 4.30200 4.48800 4.40200 4.45200
2023/10/27 CNY 4.30400 4.49000 4.40400 4.45400
2023/10/30 CNY 4.29800 4.48400 4.39800 4.44800
2023/10/31 CNY 4.29600 4.48200 4.39600 4.44600
2023/11/01 CNY 4.30200 4.48800 4.40200 4.45200
2023/11/02 CNY 4.28800 4.47400 4.38800 4.43800
2023/11/03 CNY 4.28700 4.47300 4.38700 4.43700
2023/11/06 CNY 4.28600 4.47200 4.38600 4.43600
2023/11/07 CNY 4.29100 4.47700 4.39100 4.44100
2023/11/08 CNY 4.30200 4.48800 4.40200 4.45200
2023/11/09 CNY 4.29800 4.48400 4.39800 4.44800
2023/11/10 CNY 4.30500 4.49100 4.40500 4.45500
2023/11/13 CNY 4.30200 4.48800 4.40200 4.45200
2023/11/14 CNY 4.30200 4.48800 4.40200 4.45200
2023/11/15 CNY 4.30700 4.49300 4.40700 4.45700
2023/11/16 CNY 4.28400 4.47000 4.38400 4.43400
2023/11/17 CNY 4.26900 4.45500 4.36900 4.41900
2023/11/20 CNY 4.28400 4.47000 4.38400 4.43400
2023/11/21 CNY 4.28200 4.46800 4.38200 4.43200
2023/11/22 CNY 4.29300 4.47900 4.39300 4.44300
2023/11/23 CNY 4.29300 4.47900 4.39300 4.44300
2023/11/24 CNY 4.29200 4.47800 4.39200 4.44200
2023/11/27 CNY 4.28700 4.47300 4.38700 4.43700

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?