遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:114/11/13
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.052105 | 36.052105 |
| 030 | 35.986811 | 35.986842 |
| 060 | 35.887292 | 35.887446 |
| 090 | 35.790809 | 35.791024 |
| 120 | 35.696681 | 35.697110 |
| 150 | 35.602378 | 35.603079 |
| 180 | 35.511843 | 35.512814 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.052105 | 36.052105 |
| 030 | 35.986811 | 35.986842 |
| 060 | 35.887292 | 35.887446 |
| 090 | 35.790809 | 35.791024 |
| 120 | 35.696681 | 35.697110 |
| 150 | 35.602378 | 35.603079 |
| 180 | 35.511843 | 35.512814 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
