遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:115/8/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.960614 | 36.960614 |
| 030 | 36.896657 | 36.896689 |
| 060 | 36.799102 | 36.799261 |
| 090 | 36.704687 | 36.704909 |
| 120 | 36.612711 | 36.613152 |
| 150 | 36.520564 | 36.521287 |
| 180 | 36.432315 | 36.433317 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.960614 | 36.960614 |
| 030 | 36.896657 | 36.896689 |
| 060 | 36.799102 | 36.799261 |
| 090 | 36.704687 | 36.704909 |
| 120 | 36.612711 | 36.613152 |
| 150 | 36.520564 | 36.521287 |
| 180 | 36.432315 | 36.433317 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
