遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:114/7/4
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 34.021997 | 34.021997 |
030 | 33.953472 | 33.953501 |
060 | 33.849197 | 33.849341 |
090 | 33.747724 | 33.747924 |
120 | 33.648416 | 33.648814 |
150 | 33.548920 | 33.549571 |
180 | 33.452899 | 33.453801 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 34.021997 | 34.021997 |
030 | 33.953472 | 33.953501 |
060 | 33.849197 | 33.849341 |
090 | 33.747724 | 33.747924 |
120 | 33.648416 | 33.648814 |
150 | 33.548920 | 33.549571 |
180 | 33.452899 | 33.453801 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。