遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:115/2/11
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 37.449671 | 37.449671 |
| 030 | 37.382269 | 37.382301 |
| 060 | 37.279573 | 37.279729 |
| 090 | 37.179955 | 37.180172 |
| 120 | 37.082724 | 37.083158 |
| 150 | 36.985320 | 36.986030 |
| 180 | 36.891736 | 36.892719 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 37.449671 | 37.449671 |
| 030 | 37.382269 | 37.382301 |
| 060 | 37.279573 | 37.279729 |
| 090 | 37.179955 | 37.180172 |
| 120 | 37.082724 | 37.083158 |
| 150 | 36.985320 | 36.986030 |
| 180 | 36.891736 | 36.892719 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
