遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:113/9/16
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 35.422815 | 35.422815 |
030 | 35.362241 | 35.362272 |
060 | 35.269766 | 35.269925 |
090 | 35.180418 | 35.180639 |
120 | 35.093498 | 35.093937 |
150 | 35.006406 | 35.007126 |
180 | 34.923195 | 34.924193 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 35.422815 | 35.422815 |
030 | 35.362241 | 35.362272 |
060 | 35.269766 | 35.269925 |
090 | 35.180418 | 35.180639 |
120 | 35.093498 | 35.093937 |
150 | 35.006406 | 35.007126 |
180 | 34.923195 | 34.924193 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。