遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:115/7/10
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.770596 | 36.770596 |
| 030 | 36.707692 | 36.707724 |
| 060 | 36.611711 | 36.611871 |
| 090 | 36.518887 | 36.519110 |
| 120 | 36.428514 | 36.428958 |
| 150 | 36.337973 | 36.338699 |
| 180 | 36.251350 | 36.252356 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.770596 | 36.770596 |
| 030 | 36.707692 | 36.707724 |
| 060 | 36.611711 | 36.611871 |
| 090 | 36.518887 | 36.519110 |
| 120 | 36.428514 | 36.428958 |
| 150 | 36.337973 | 36.338699 |
| 180 | 36.251350 | 36.252356 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
