遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:111/8/12
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 30.876187 | 30.876651 |
030 | 30.889476 | 30.890866 |
060 | 30.909860 | 30.911550 |
090 | 30.927288 | 30.930101 |
120 | 30.820106 | 30.860551 |
150 | 30.990997 | 30.993396 |
180 | 30.979147 | 30.994233 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 30.876187 | 30.876651 |
030 | 30.889476 | 30.890866 |
060 | 30.909860 | 30.911550 |
090 | 30.927288 | 30.930101 |
120 | 30.820106 | 30.860551 |
150 | 30.990997 | 30.993396 |
180 | 30.979147 | 30.994233 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。