遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:112/11/28
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 34.417895 | 34.418386 |
030 | 34.431819 | 34.433291 |
060 | 34.453165 | 34.454952 |
090 | 34.471397 | 34.474375 |
120 | 34.357095 | 34.400041 |
150 | 34.538361 | 34.540878 |
180 | 34.525539 | 34.541408 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 34.417895 | 34.418386 |
030 | 34.431819 | 34.433291 |
060 | 34.453165 | 34.454952 |
090 | 34.471397 | 34.474375 |
120 | 34.357095 | 34.400041 |
150 | 34.538361 | 34.540878 |
180 | 34.525539 | 34.541408 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。