遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:115/5/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.874406 | 36.874406 |
| 030 | 36.808734 | 36.808765 |
| 060 | 36.708628 | 36.708784 |
| 090 | 36.611607 | 36.611825 |
| 120 | 36.516980 | 36.517415 |
| 150 | 36.422180 | 36.422891 |
| 180 | 36.331209 | 36.332194 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 36.874406 | 36.874406 |
| 030 | 36.808734 | 36.808765 |
| 060 | 36.708628 | 36.708784 |
| 090 | 36.611607 | 36.611825 |
| 120 | 36.516980 | 36.517415 |
| 150 | 36.422180 | 36.422891 |
| 180 | 36.331209 | 36.332194 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
