遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:114/4/30
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 36.340536 | 36.340536 |
030 | 36.277984 | 36.278016 |
060 | 36.182538 | 36.182697 |
090 | 36.090229 | 36.090450 |
120 | 36.000354 | 36.000795 |
150 | 35.910309 | 35.911031 |
180 | 35.824156 | 35.825157 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 36.340536 | 36.340536 |
030 | 36.277984 | 36.278016 |
060 | 36.182538 | 36.182697 |
090 | 36.090229 | 36.090450 |
120 | 36.000354 | 36.000795 |
150 | 35.910309 | 35.911031 |
180 | 35.824156 | 35.825157 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。