遠期匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:115/4/15
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 37.267719 | 37.267719 |
| 030 | 37.201545 | 37.201576 |
| 060 | 37.100681 | 37.100838 |
| 090 | 37.002916 | 37.003135 |
| 120 | 36.907556 | 36.907993 |
| 150 | 36.812024 | 36.812738 |
| 180 | 36.720338 | 36.721328 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 37.267719 | 37.267719 |
| 030 | 37.201545 | 37.201576 |
| 060 | 37.100681 | 37.100838 |
| 090 | 37.002916 | 37.003135 |
| 120 | 36.907556 | 36.907993 |
| 150 | 36.812024 | 36.812738 |
| 180 | 36.720338 | 36.721328 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
