元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
  • 報價日期:113/04/26
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 USD 32.287000 32.833000 32.507000 32.623000
0908 USD 32.287000 32.833000 32.507000 32.623000
0909 USD 32.287000 32.833000 32.507000 32.623000
0911 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
0913 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
0915 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
0917 USD 32.263000 32.841000 32.513000 32.613000
0919 USD 32.263000 32.841000 32.513000 32.613000
0921 USD 32.263000 32.841000 32.513000 32.613000
0923 USD 32.263000 32.841000 32.513000 32.613000
0925 USD 32.271000 32.849000 32.521000 32.621000
0927 USD 32.275000 32.853000 32.525000 32.625000
0929 USD 32.280000 32.858000 32.530000 32.630000
0931 USD 32.283000 32.861000 32.533000 32.633000
0933 USD 32.283000 32.861000 32.533000 32.633000
0935 USD 32.283000 32.861000 32.533000 32.633000
0937 USD 32.283000 32.861000 32.533000 32.633000
0939 USD 32.283000 32.861000 32.533000 32.633000
0941 USD 32.283000 32.861000 32.533000 32.633000
0943 USD 32.278000 32.856000 32.528000 32.628000
0945 USD 32.278000 32.856000 32.528000 32.628000
0947 USD 32.278000 32.856000 32.528000 32.628000
0949 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
0951 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
0953 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
0955 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
0957 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
0959 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1001 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1003 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1005 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1007 USD 32.264000 32.842000 32.514000 32.614000
1009 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1011 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1013 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1015 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1017 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1019 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1021 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1023 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1025 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1027 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1029 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1031 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1033 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1035 USD 32.274000 32.852000 32.524000 32.624000
1038 USD 32.270000 32.848000 32.520000 32.620000
1039 USD 32.270000 32.848000 32.520000 32.620000
1042 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1043 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1045 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1047 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1049 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1051 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1053 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1055 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1057 USD 32.259000 32.837000 32.509000 32.609000
1059 USD 32.259000 32.837000 32.509000 32.609000
1101 USD 32.259000 32.837000 32.509000 32.609000
1103 USD 32.259000 32.837000 32.509000 32.609000
1105 USD 32.259000 32.837000 32.509000 32.609000
1107 USD 32.259000 32.837000 32.509000 32.609000
1109 USD 32.259000 32.837000 32.509000 32.609000
1111 USD 32.259000 32.837000 32.509000 32.609000
1113 USD 32.259000 32.837000 32.509000 32.609000
1115 USD 32.254000 32.832000 32.504000 32.604000
1117 USD 32.254000 32.832000 32.504000 32.604000
1119 USD 32.254000 32.832000 32.504000 32.604000
1121 USD 32.249000 32.827000 32.499000 32.599000
1123 USD 32.249000 32.827000 32.499000 32.599000
1125 USD 32.244000 32.822000 32.494000 32.594000
1127 USD 32.244000 32.822000 32.494000 32.594000
1129 USD 32.256000 32.834000 32.506000 32.606000
1131 USD 32.256000 32.834000 32.506000 32.606000
1133 USD 32.256000 32.834000 32.506000 32.606000
1135 USD 32.256000 32.834000 32.506000 32.606000
1137 USD 32.258000 32.836000 32.508000 32.608000
1138 USD 32.258000 32.836000 32.508000 32.608000
1141 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1142 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1149 USD 32.265000 32.843000 32.515000 32.615000
1151 USD 32.269000 32.847000 32.519000 32.619000
1153 USD 32.272000 32.850000 32.522000 32.622000
1155 USD 32.275000 32.853000 32.525000 32.625000
1158 USD 32.275000 32.853000 32.525000 32.625000
1159 USD 32.275000 32.853000 32.525000 32.625000
1201 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1203 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1205 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1207 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1209 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1211 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1213 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1215 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1217 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1219 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1221 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1223 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1225 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1227 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1229 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1231 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1233 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1235 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1237 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1239 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1241 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1243 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1245 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1247 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1249 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1251 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1253 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1255 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1257 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1259 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1301 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1303 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1305 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1307 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1309 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1311 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1313 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1315 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1317 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1319 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1321 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1323 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1325 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1327 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1329 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1331 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1333 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1335 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1337 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1339 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1341 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1343 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1345 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1347 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1349 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1351 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1353 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1355 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1357 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1359 USD 32.273000 32.851000 32.523000 32.623000
1401 USD 32.285000 32.831000 32.505000 32.621000
1403 USD 32.281000 32.825000 32.501000 32.615000
1405 USD 32.241000 32.819000 32.491000 32.591000
1407 USD 32.226000 32.804000 32.476000 32.576000
1409 USD 32.236000 32.814000 32.486000 32.586000
1411 USD 32.236000 32.814000 32.486000 32.586000
1413 USD 32.236000 32.814000 32.486000 32.586000
1415 USD 32.236000 32.814000 32.486000 32.586000
1417 USD 32.240000 32.818000 32.490000 32.590000
1419 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1421 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1423 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1425 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1427 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1429 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1431 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1433 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1435 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1437 USD 32.251000 32.829000 32.501000 32.601000
1439 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1441 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1443 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1444 USD 32.256000 32.834000 32.506000 32.606000
1447 USD 32.250000 32.828000 32.500000 32.600000
1449 USD 32.245000 32.823000 32.495000 32.595000
1451 USD 32.245000 32.823000 32.495000 32.595000
1453 USD 32.245000 32.823000 32.495000 32.595000
1455 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1458 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1459 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1501 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1503 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1505 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1507 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1510 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1512 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1513 USD 32.248000 32.826000 32.498000 32.598000
1515 USD 32.251000 32.829000 32.501000 32.601000
1517 USD 32.251000 32.829000 32.501000 32.601000
1519 USD 32.257000 32.835000 32.507000 32.607000
1521 USD 32.257000 32.835000 32.507000 32.607000
1523 USD 32.257000 32.835000 32.507000 32.607000
1525 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1527 USD 32.263000 32.841000 32.513000 32.613000
1529 USD 32.263000 32.841000 32.513000 32.613000
1531 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1533 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1535 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1537 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1539 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1541 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1543 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1544 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1547 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1549 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1551 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1553 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1555 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1557 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1558 USD 32.260000 32.838000 32.510000 32.610000
1604 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1612 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1613 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1615 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1617 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1619 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1622 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1624 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1626 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1627 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1630 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1631 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1633 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1635 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1637 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1639 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1641 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1643 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1645 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1647 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1649 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1651 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1653 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1655 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1657 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1659 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1701 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1703 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1705 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
1708 USD 32.272000 32.838000 32.492000 32.628000
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?