元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
  • 報價日期:115/06/01
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 USD 31.070000 31.648000 31.320000 31.420000
0907 USD 31.070000 31.648000 31.320000 31.420000
0909 USD 31.070000 31.648000 31.320000 31.420000
0911 USD 31.073000 31.651000 31.323000 31.423000
0913 USD 31.072000 31.650000 31.322000 31.422000
0915 USD 31.065000 31.643000 31.315000 31.415000
0917 USD 31.075000 31.653000 31.325000 31.425000
0918 USD 31.065000 31.643000 31.315000 31.415000
0924 USD 31.063000 31.641000 31.313000 31.413000
0927 USD 31.063000 31.641000 31.313000 31.413000
0928 USD 31.060000 31.638000 31.310000 31.410000
0931 USD 31.053000 31.631000 31.303000 31.403000
0933 USD 31.044000 31.622000 31.294000 31.394000
0934 USD 31.043000 31.621000 31.293000 31.393000
0937 USD 31.030000 31.608000 31.280000 31.380000
0939 USD 31.029000 31.607000 31.279000 31.379000
0941 USD 31.014000 31.592000 31.264000 31.364000
0945 USD 31.008000 31.586000 31.258000 31.358000
0947 USD 31.005000 31.583000 31.255000 31.355000
0949 USD 31.015000 31.593000 31.265000 31.365000
0951 USD 31.021000 31.599000 31.271000 31.371000
0953 USD 31.030000 31.608000 31.280000 31.380000
0955 USD 31.032000 31.610000 31.282000 31.382000
0957 USD 31.031000 31.609000 31.281000 31.381000
0959 USD 31.029000 31.607000 31.279000 31.379000
1001 USD 31.021000 31.599000 31.271000 31.371000
1002 USD 31.023000 31.601000 31.273000 31.373000
1006 USD 31.028000 31.606000 31.278000 31.378000
1009 USD 31.022000 31.600000 31.272000 31.372000
1011 USD 31.019000 31.597000 31.269000 31.369000
1013 USD 31.032000 31.610000 31.282000 31.382000
1015 USD 31.030000 31.608000 31.280000 31.380000
1017 USD 31.026000 31.604000 31.276000 31.376000
1019 USD 31.025000 31.603000 31.275000 31.375000
1021 USD 31.028000 31.606000 31.278000 31.378000
1023 USD 31.031000 31.609000 31.281000 31.381000
1025 USD 31.030000 31.608000 31.280000 31.380000
1027 USD 31.027000 31.605000 31.277000 31.377000
1029 USD 31.027000 31.605000 31.277000 31.377000
1031 USD 31.030000 31.608000 31.280000 31.380000
1032 USD 31.030000 31.608000 31.280000 31.380000
1035 USD 31.027000 31.605000 31.277000 31.377000
1037 USD 31.029000 31.607000 31.279000 31.379000
1039 USD 31.031000 31.609000 31.281000 31.381000
1041 USD 31.036000 31.614000 31.286000 31.386000
1043 USD 31.036000 31.614000 31.286000 31.386000
1045 USD 31.036000 31.614000 31.286000 31.386000
1046 USD 31.036000 31.614000 31.286000 31.386000
1049 USD 31.034000 31.612000 31.284000 31.384000
1051 USD 31.027000 31.605000 31.277000 31.377000
1055 USD 31.031000 31.609000 31.281000 31.381000
1057 USD 31.028000 31.606000 31.278000 31.378000
1059 USD 31.027000 31.605000 31.277000 31.377000
1101 USD 31.022000 31.600000 31.272000 31.372000
1102 USD 31.021000 31.599000 31.271000 31.371000
1105 USD 31.017000 31.595000 31.267000 31.367000
1108 USD 31.020000 31.598000 31.270000 31.370000
1112 USD 31.020000 31.598000 31.270000 31.370000
1115 USD 31.019000 31.597000 31.269000 31.369000
1117 USD 31.017000 31.595000 31.267000 31.367000
1118 USD 31.017000 31.595000 31.267000 31.367000
1120 USD 31.020000 31.598000 31.270000 31.370000
1122 USD 31.019000 31.597000 31.269000 31.369000
1125 USD 31.019000 31.597000 31.269000 31.369000
1127 USD 31.025000 31.603000 31.275000 31.375000
1129 USD 31.034000 31.612000 31.284000 31.384000
1131 USD 31.040000 31.618000 31.290000 31.390000
1132 USD 31.040000 31.618000 31.290000 31.390000
1134 USD 31.041000 31.619000 31.291000 31.391000
1137 USD 31.041000 31.619000 31.291000 31.391000
1139 USD 31.047000 31.625000 31.297000 31.397000
1141 USD 31.053000 31.631000 31.303000 31.403000
1143 USD 31.054000 31.632000 31.304000 31.404000
1145 USD 31.059000 31.637000 31.309000 31.409000
1147 USD 31.071000 31.649000 31.321000 31.421000
1148 USD 31.071000 31.649000 31.321000 31.421000
1151 USD 31.072000 31.650000 31.322000 31.422000
1153 USD 31.075000 31.653000 31.325000 31.425000
1157 USD 31.076000 31.654000 31.326000 31.426000
1159 USD 31.077000 31.655000 31.327000 31.427000
1201 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1205 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1206 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1208 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1211 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1213 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1215 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1218 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1225 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1233 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1236 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1239 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1243 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1247 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1249 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1251 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1252 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1254 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1259 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1301 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1302 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1305 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1308 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1310 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1319 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1323 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1324 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1327 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1329 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1332 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1335 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1337 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1339 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1341 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1343 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1345 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1347 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1349 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1351 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1352 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1355 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1357 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1359 USD 31.078000 31.656000 31.328000 31.428000
1401 USD 31.063000 31.641000 31.313000 31.413000
1403 USD 31.033000 31.611000 31.283000 31.383000
1405 USD 31.046000 31.624000 31.296000 31.396000
1407 USD 31.048000 31.626000 31.298000 31.398000
1409 USD 31.052000 31.630000 31.302000 31.402000
1411 USD 31.047000 31.625000 31.297000 31.397000
1413 USD 31.041000 31.619000 31.291000 31.391000
1415 USD 31.035000 31.613000 31.285000 31.385000
1417 USD 31.039000 31.617000 31.289000 31.389000
1419 USD 31.042000 31.620000 31.292000 31.392000
1421 USD 31.040000 31.618000 31.290000 31.390000
1423 USD 31.037000 31.615000 31.287000 31.387000
1425 USD 31.036000 31.614000 31.286000 31.386000
1427 USD 31.036000 31.614000 31.286000 31.386000
1429 USD 31.038000 31.616000 31.288000 31.388000
1431 USD 31.041000 31.619000 31.291000 31.391000
1437 USD 31.042000 31.620000 31.292000 31.392000
1439 USD 31.046000 31.624000 31.296000 31.396000
1441 USD 31.055000 31.633000 31.305000 31.405000
1443 USD 31.063000 31.641000 31.313000 31.413000
1447 USD 31.061000 31.639000 31.311000 31.411000
1449 USD 31.065000 31.643000 31.315000 31.415000
1451 USD 31.067000 31.645000 31.317000 31.417000
1453 USD 31.069000 31.647000 31.319000 31.419000
1455 USD 31.068000 31.646000 31.318000 31.418000
1457 USD 31.066000 31.644000 31.316000 31.416000
1459 USD 31.066000 31.644000 31.316000 31.416000
1501 USD 31.067000 31.645000 31.317000 31.417000
1503 USD 31.066000 31.644000 31.316000 31.416000
1505 USD 31.066000 31.644000 31.316000 31.416000
1507 USD 31.065000 31.643000 31.315000 31.415000
1509 USD 31.061000 31.639000 31.311000 31.411000
1511 USD 31.062000 31.640000 31.312000 31.412000
1513 USD 31.065000 31.643000 31.315000 31.415000
1515 USD 31.065000 31.643000 31.315000 31.415000
1516 USD 31.066000 31.644000 31.316000 31.416000
1519 USD 31.067000 31.645000 31.317000 31.417000
1521 USD 31.067000 31.645000 31.317000 31.417000
1523 USD 31.068000 31.646000 31.318000 31.418000
1525 USD 31.067000 31.645000 31.317000 31.417000
1527 USD 31.067000 31.645000 31.317000 31.417000
1529 USD 31.068000 31.646000 31.318000 31.418000
1531 USD 31.068000 31.646000 31.318000 31.418000
1532 USD 31.068000 31.646000 31.318000 31.418000
1539 USD 31.068000 31.646000 31.318000 31.418000
1547 USD 31.068000 31.646000 31.318000 31.418000
1555 USD 31.068000 31.646000 31.318000 31.418000
1607 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1615 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1617 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1619 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1621 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1623 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1624 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1627 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1629 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1631 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1633 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1637 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1638 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1641 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1645 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1647 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1649 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1651 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1701 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1703 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1704 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1708 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1711 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1713 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1715 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1717 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1719 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1720 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1725 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1726 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1729 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1730 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1732 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1737 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1745 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1746 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1749 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1750 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1757 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1759 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1808 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1814 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1816 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1820 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1821 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1825 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1828 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1836 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
1939 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
2018 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
2030 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000
2049 USD 31.061000 31.675000 31.311000 31.447000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.