元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
  • 報價日期:114/04/30
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 USD 31.909000 32.487000 32.159000 32.259000
0907 USD 31.890000 32.468000 32.140000 32.240000
0909 USD 31.886000 32.464000 32.136000 32.236000
0911 USD 31.871000 32.449000 32.121000 32.221000
0913 USD 31.868000 32.446000 32.118000 32.218000
0915 USD 31.851000 32.429000 32.101000 32.201000
0917 USD 31.838000 32.416000 32.088000 32.188000
0919 USD 31.838000 32.416000 32.088000 32.188000
0921 USD 31.831000 32.409000 32.081000 32.181000
0922 USD 31.829000 32.407000 32.079000 32.179000
0925 USD 31.830000 32.408000 32.080000 32.180000
0929 USD 31.834000 32.412000 32.084000 32.184000
0931 USD 31.834000 32.412000 32.084000 32.184000
0933 USD 31.828000 32.406000 32.078000 32.178000
0934 USD 31.829000 32.407000 32.079000 32.179000
0937 USD 31.828000 32.406000 32.078000 32.178000
0939 USD 31.824000 32.402000 32.074000 32.174000
0940 USD 31.820000 32.398000 32.070000 32.170000
0943 USD 31.814000 32.392000 32.064000 32.164000
0945 USD 31.816000 32.394000 32.066000 32.166000
0947 USD 31.813000 32.391000 32.063000 32.163000
0948 USD 31.814000 32.392000 32.064000 32.164000
0951 USD 31.810000 32.388000 32.060000 32.160000
0952 USD 31.809000 32.387000 32.059000 32.159000
0955 USD 31.808000 32.386000 32.058000 32.158000
0957 USD 31.815000 32.393000 32.065000 32.165000
0959 USD 31.816000 32.394000 32.066000 32.166000
1001 USD 31.820000 32.398000 32.070000 32.170000
1002 USD 31.820000 32.398000 32.070000 32.170000
1005 USD 31.826000 32.404000 32.076000 32.176000
1007 USD 31.829000 32.407000 32.079000 32.179000
1008 USD 31.835000 32.413000 32.085000 32.185000
1013 USD 31.832000 32.410000 32.082000 32.182000
1015 USD 31.832000 32.410000 32.082000 32.182000
1017 USD 31.832000 32.410000 32.082000 32.182000
1019 USD 31.830000 32.408000 32.080000 32.180000
1020 USD 31.830000 32.408000 32.080000 32.180000
1022 USD 31.830000 32.408000 32.080000 32.180000
1025 USD 31.826000 32.404000 32.076000 32.176000
1027 USD 31.825000 32.403000 32.075000 32.175000
1028 USD 31.822000 32.400000 32.072000 32.172000
1031 USD 31.821000 32.399000 32.071000 32.171000
1032 USD 31.820000 32.398000 32.070000 32.170000
1035 USD 31.816000 32.394000 32.066000 32.166000
1037 USD 31.813000 32.391000 32.063000 32.163000
1039 USD 31.815000 32.393000 32.065000 32.165000
1041 USD 31.813000 32.391000 32.063000 32.163000
1043 USD 31.815000 32.393000 32.065000 32.165000
1045 USD 31.817000 32.395000 32.067000 32.167000
1046 USD 31.815000 32.393000 32.065000 32.165000
1049 USD 31.815000 32.393000 32.065000 32.165000
1051 USD 31.813000 32.391000 32.063000 32.163000
1053 USD 31.812000 32.390000 32.062000 32.162000
1055 USD 31.808000 32.386000 32.058000 32.158000
1057 USD 31.811000 32.389000 32.061000 32.161000
1059 USD 31.813000 32.391000 32.063000 32.163000
1101 USD 31.810000 32.388000 32.060000 32.160000
1103 USD 31.811000 32.389000 32.061000 32.161000
1105 USD 31.806000 32.384000 32.056000 32.156000
1106 USD 31.804000 32.382000 32.054000 32.154000
1109 USD 31.801000 32.379000 32.051000 32.151000
1111 USD 31.793000 32.371000 32.043000 32.143000
1113 USD 31.788000 32.366000 32.038000 32.138000
1115 USD 31.786000 32.364000 32.036000 32.136000
1117 USD 31.792000 32.370000 32.042000 32.142000
1119 USD 31.792000 32.370000 32.042000 32.142000
1121 USD 31.789000 32.367000 32.039000 32.139000
1123 USD 31.786000 32.364000 32.036000 32.136000
1127 USD 31.783000 32.361000 32.033000 32.133000
1129 USD 31.780000 32.358000 32.030000 32.130000
1131 USD 31.781000 32.359000 32.031000 32.131000
1133 USD 31.777000 32.355000 32.027000 32.127000
1134 USD 31.775000 32.353000 32.025000 32.125000
1136 USD 31.774000 32.352000 32.024000 32.124000
1139 USD 31.771000 32.349000 32.021000 32.121000
1141 USD 31.769000 32.347000 32.019000 32.119000
1147 USD 31.767000 32.345000 32.017000 32.117000
1149 USD 31.771000 32.349000 32.021000 32.121000
1151 USD 31.771000 32.349000 32.021000 32.121000
1152 USD 31.770000 32.348000 32.020000 32.120000
1155 USD 31.765000 32.343000 32.015000 32.115000
1156 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1159 USD 31.765000 32.343000 32.015000 32.115000
1201 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1207 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1213 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1218 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1245 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1251 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1252 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1255 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1304 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1306 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1309 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1336 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1345 USD 31.763000 32.341000 32.013000 32.113000
1401 USD 31.748000 32.326000 31.998000 32.098000
1403 USD 31.730000 32.308000 31.980000 32.080000
1404 USD 31.729000 32.307000 31.979000 32.079000
1407 USD 31.730000 32.308000 31.980000 32.080000
1411 USD 31.726000 32.304000 31.976000 32.076000
1412 USD 31.728000 32.306000 31.978000 32.078000
1415 USD 31.728000 32.306000 31.978000 32.078000
1417 USD 31.722000 32.300000 31.972000 32.072000
1419 USD 31.718000 32.296000 31.968000 32.068000
1421 USD 31.712000 32.290000 31.962000 32.062000
1422 USD 31.710000 32.288000 31.960000 32.060000
1425 USD 31.706000 32.284000 31.956000 32.056000
1429 USD 31.704000 32.282000 31.954000 32.054000
1431 USD 31.698000 32.276000 31.948000 32.048000
1433 USD 31.689000 32.267000 31.939000 32.039000
1435 USD 31.685000 32.263000 31.935000 32.035000
1437 USD 31.680000 32.258000 31.930000 32.030000
1439 USD 31.673000 32.251000 31.923000 32.023000
1441 USD 31.669000 32.247000 31.919000 32.019000
1443 USD 31.666000 32.244000 31.916000 32.016000
1444 USD 31.663000 32.241000 31.913000 32.013000
1447 USD 31.655000 32.233000 31.905000 32.005000
1449 USD 31.647000 32.225000 31.897000 31.997000
1451 USD 31.646000 32.224000 31.896000 31.996000
1455 USD 31.648000 32.226000 31.898000 31.998000
1457 USD 31.659000 32.237000 31.909000 32.009000
1459 USD 31.685000 32.263000 31.935000 32.035000
1501 USD 31.683000 32.261000 31.933000 32.033000
1503 USD 31.697000 32.275000 31.947000 32.047000
1505 USD 31.695000 32.273000 31.945000 32.045000
1507 USD 31.695000 32.273000 31.945000 32.045000
1508 USD 31.695000 32.273000 31.945000 32.045000
1515 USD 31.696000 32.274000 31.946000 32.046000
1517 USD 31.697000 32.275000 31.947000 32.047000
1518 USD 31.698000 32.276000 31.948000 32.048000
1523 USD 31.698000 32.276000 31.948000 32.048000
1525 USD 31.693000 32.271000 31.943000 32.043000
1527 USD 31.692000 32.270000 31.942000 32.042000
1529 USD 31.692000 32.270000 31.942000 32.042000
1531 USD 31.685000 32.263000 31.935000 32.035000
1535 USD 31.685000 32.263000 31.935000 32.035000
1537 USD 31.685000 32.263000 31.935000 32.035000
1539 USD 31.685000 32.263000 31.935000 32.035000
1551 USD 31.685000 32.263000 31.935000 32.035000
1552 USD 31.685000 32.263000 31.935000 32.035000
1607 USD 31.694000 32.308000 31.944000 32.080000
1608 USD 31.694000 32.308000 31.944000 32.080000
1611 USD 31.694000 32.308000 31.944000 32.080000
1615 USD 31.694000 32.308000 31.944000 32.080000
1616 USD 31.694000 32.308000 31.944000 32.080000
1618 USD 31.657000 32.271000 31.907000 32.043000
1626 USD 31.657000 32.271000 31.907000 32.043000
1631 USD 31.657000 32.271000 31.907000 32.043000
1632 USD 31.657000 32.271000 31.907000 32.043000
1650 USD 31.657000 32.271000 31.907000 32.043000
1651 USD 31.657000 32.271000 31.907000 32.043000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.