元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
  • 報價日期:115/03/03
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 USD 31.183000 31.761000 31.433000 31.533000
0907 USD 31.189000 31.767000 31.439000 31.539000
0909 USD 31.195000 31.773000 31.445000 31.545000
0911 USD 31.201000 31.779000 31.451000 31.551000
0915 USD 31.201000 31.779000 31.451000 31.551000
0916 USD 31.200000 31.778000 31.450000 31.550000
0919 USD 31.203000 31.781000 31.453000 31.553000
0921 USD 31.201000 31.779000 31.451000 31.551000
0923 USD 31.196000 31.774000 31.446000 31.546000
0925 USD 31.200000 31.778000 31.450000 31.550000
0927 USD 31.203000 31.781000 31.453000 31.553000
0929 USD 31.204000 31.782000 31.454000 31.554000
0931 USD 31.205000 31.783000 31.455000 31.555000
0932 USD 31.204000 31.782000 31.454000 31.554000
0937 USD 31.212000 31.790000 31.462000 31.562000
0939 USD 31.213000 31.791000 31.463000 31.563000
0940 USD 31.214000 31.792000 31.464000 31.564000
0943 USD 31.215000 31.793000 31.465000 31.565000
0944 USD 31.216000 31.794000 31.466000 31.566000
0946 USD 31.215000 31.793000 31.465000 31.565000
0951 USD 31.198000 31.776000 31.448000 31.548000
0953 USD 31.208000 31.786000 31.458000 31.558000
0955 USD 31.207000 31.785000 31.457000 31.557000
0957 USD 31.206000 31.784000 31.456000 31.556000
0958 USD 31.207000 31.785000 31.457000 31.557000
1001 USD 31.211000 31.789000 31.461000 31.561000
1003 USD 31.213000 31.791000 31.463000 31.563000
1005 USD 31.224000 31.802000 31.474000 31.574000
1007 USD 31.222000 31.800000 31.472000 31.572000
1009 USD 31.222000 31.800000 31.472000 31.572000
1011 USD 31.221000 31.799000 31.471000 31.571000
1013 USD 31.222000 31.800000 31.472000 31.572000
1017 USD 31.220000 31.798000 31.470000 31.570000
1019 USD 31.223000 31.801000 31.473000 31.573000
1021 USD 31.226000 31.804000 31.476000 31.576000
1023 USD 31.238000 31.816000 31.488000 31.588000
1025 USD 31.239000 31.817000 31.489000 31.589000
1027 USD 31.245000 31.823000 31.495000 31.595000
1028 USD 31.248000 31.826000 31.498000 31.598000
1031 USD 31.246000 31.824000 31.496000 31.596000
1033 USD 31.247000 31.825000 31.497000 31.597000
1035 USD 31.246000 31.824000 31.496000 31.596000
1037 USD 31.245000 31.823000 31.495000 31.595000
1038 USD 31.246000 31.824000 31.496000 31.596000
1040 USD 31.245000 31.823000 31.495000 31.595000
1043 USD 31.249000 31.827000 31.499000 31.599000
1045 USD 31.254000 31.832000 31.504000 31.604000
1047 USD 31.256000 31.834000 31.506000 31.606000
1051 USD 31.257000 31.835000 31.507000 31.607000
1053 USD 31.259000 31.837000 31.509000 31.609000
1054 USD 31.259000 31.837000 31.509000 31.609000
1058 USD 31.260000 31.838000 31.510000 31.610000
1101 USD 31.261000 31.839000 31.511000 31.611000
1103 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1105 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1107 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1109 USD 31.265000 31.843000 31.515000 31.615000
1110 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1113 USD 31.267000 31.845000 31.517000 31.617000
1114 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1117 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1118 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1120 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1122 USD 31.265000 31.843000 31.515000 31.615000
1125 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1126 USD 31.267000 31.845000 31.517000 31.617000
1129 USD 31.267000 31.845000 31.517000 31.617000
1130 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1135 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1136 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1142 USD 31.265000 31.843000 31.515000 31.615000
1147 USD 31.263000 31.841000 31.513000 31.613000
1148 USD 31.265000 31.843000 31.515000 31.615000
1151 USD 31.266000 31.844000 31.516000 31.616000
1152 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1155 USD 31.269000 31.847000 31.519000 31.619000
1157 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1201 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1240 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1259 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1309 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1317 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1319 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1320 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1333 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1338 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1344 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1352 USD 31.268000 31.846000 31.518000 31.618000
1401 USD 31.271000 31.849000 31.521000 31.621000
1402 USD 31.280000 31.858000 31.530000 31.630000
1405 USD 31.284000 31.862000 31.534000 31.634000
1407 USD 31.285000 31.863000 31.535000 31.635000
1409 USD 31.292000 31.870000 31.542000 31.642000
1410 USD 31.291000 31.869000 31.541000 31.641000
1413 USD 31.301000 31.879000 31.551000 31.651000
1415 USD 31.308000 31.886000 31.558000 31.658000
1417 USD 31.309000 31.887000 31.559000 31.659000
1419 USD 31.311000 31.889000 31.561000 31.661000
1421 USD 31.318000 31.896000 31.568000 31.668000
1423 USD 31.320000 31.898000 31.570000 31.670000
1425 USD 31.319000 31.897000 31.569000 31.669000
1427 USD 31.321000 31.899000 31.571000 31.671000
1429 USD 31.320000 31.898000 31.570000 31.670000
1431 USD 31.320000 31.898000 31.570000 31.670000
1433 USD 31.315000 31.893000 31.565000 31.665000
1435 USD 31.317000 31.895000 31.567000 31.667000
1436 USD 31.319000 31.897000 31.569000 31.669000
1439 USD 31.326000 31.904000 31.576000 31.676000
1441 USD 31.323000 31.901000 31.573000 31.673000
1443 USD 31.321000 31.899000 31.571000 31.671000
1444 USD 31.319000 31.897000 31.569000 31.669000
1447 USD 31.303000 31.881000 31.553000 31.653000
1449 USD 31.303000 31.881000 31.553000 31.653000
1451 USD 31.310000 31.888000 31.560000 31.660000
1453 USD 31.313000 31.891000 31.563000 31.663000
1455 USD 31.317000 31.895000 31.567000 31.667000
1458 USD 31.320000 31.898000 31.570000 31.670000
1501 USD 31.321000 31.899000 31.571000 31.671000
1503 USD 31.323000 31.901000 31.573000 31.673000
1505 USD 31.325000 31.903000 31.575000 31.675000
1507 USD 31.324000 31.902000 31.574000 31.674000
1509 USD 31.328000 31.906000 31.578000 31.678000
1511 USD 31.328000 31.906000 31.578000 31.678000
1513 USD 31.328000 31.906000 31.578000 31.678000
1515 USD 31.328000 31.906000 31.578000 31.678000
1517 USD 31.325000 31.903000 31.575000 31.675000
1519 USD 31.328000 31.906000 31.578000 31.678000
1521 USD 31.332000 31.910000 31.582000 31.682000
1522 USD 31.332000 31.910000 31.582000 31.682000
1525 USD 31.325000 31.903000 31.575000 31.675000
1527 USD 31.327000 31.905000 31.577000 31.677000
1529 USD 31.327000 31.905000 31.577000 31.677000
1530 USD 31.324000 31.902000 31.574000 31.674000
1533 USD 31.324000 31.902000 31.574000 31.674000
1534 USD 31.324000 31.902000 31.574000 31.674000
1537 USD 31.324000 31.902000 31.574000 31.674000
1538 USD 31.333000 31.911000 31.583000 31.683000
1544 USD 31.333000 31.911000 31.583000 31.683000
1546 USD 31.333000 31.911000 31.583000 31.683000
1548 USD 31.333000 31.911000 31.583000 31.683000
1551 USD 31.333000 31.911000 31.583000 31.683000
1607 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1611 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1617 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1620 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1623 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1624 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1627 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1628 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1631 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1632 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1635 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1636 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1645 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1657 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1702 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1722 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1725 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1726 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1730 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1803 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1811 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1819 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1830 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1836 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1840 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1842 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1844 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1850 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1856 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1858 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1859 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1903 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1908 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1909 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1914 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1919 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1938 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1940 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1942 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1946 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1953 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
1955 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
2002 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
2004 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
2005 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
2008 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
2014 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
2022 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
2032 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
2035 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000
2057 USD 31.291000 31.905000 31.541000 31.677000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.