元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
  • 報價日期:115/01/02
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 USD 31.095000 31.673000 31.345000 31.445000
0908 USD 31.098000 31.676000 31.348000 31.448000
0910 USD 31.095000 31.673000 31.345000 31.445000
0913 USD 31.093000 31.671000 31.343000 31.443000
0915 USD 31.098000 31.676000 31.348000 31.448000
0917 USD 31.100000 31.678000 31.350000 31.450000
0918 USD 31.103000 31.681000 31.353000 31.453000
0923 USD 31.104000 31.682000 31.354000 31.454000
0931 USD 31.104000 31.682000 31.354000 31.454000
0933 USD 31.103000 31.681000 31.353000 31.453000
0935 USD 31.110000 31.688000 31.360000 31.460000
0941 USD 31.112000 31.690000 31.362000 31.462000
0943 USD 31.118000 31.696000 31.368000 31.468000
0944 USD 31.119000 31.697000 31.369000 31.469000
0946 USD 31.121000 31.699000 31.371000 31.471000
0949 USD 31.124000 31.702000 31.374000 31.474000
0950 USD 31.131000 31.709000 31.381000 31.481000
0955 USD 31.135000 31.713000 31.385000 31.485000
0957 USD 31.138000 31.716000 31.388000 31.488000
0959 USD 31.135000 31.713000 31.385000 31.485000
1001 USD 31.132000 31.710000 31.382000 31.482000
1003 USD 31.122000 31.700000 31.372000 31.472000
1005 USD 31.123000 31.701000 31.373000 31.473000
1009 USD 31.122000 31.700000 31.372000 31.472000
1011 USD 31.121000 31.699000 31.371000 31.471000
1012 USD 31.121000 31.699000 31.371000 31.471000
1014 USD 31.122000 31.700000 31.372000 31.472000
1017 USD 31.126000 31.704000 31.376000 31.476000
1019 USD 31.125000 31.703000 31.375000 31.475000
1023 USD 31.121000 31.699000 31.371000 31.471000
1025 USD 31.120000 31.698000 31.370000 31.470000
1029 USD 31.120000 31.698000 31.370000 31.470000
1031 USD 31.122000 31.700000 31.372000 31.472000
1033 USD 31.123000 31.701000 31.373000 31.473000
1035 USD 31.125000 31.703000 31.375000 31.475000
1037 USD 31.127000 31.705000 31.377000 31.477000
1038 USD 31.126000 31.704000 31.376000 31.476000
1041 USD 31.126000 31.704000 31.376000 31.476000
1043 USD 31.126000 31.704000 31.376000 31.476000
1045 USD 31.127000 31.705000 31.377000 31.477000
1046 USD 31.128000 31.706000 31.378000 31.478000
1049 USD 31.130000 31.708000 31.380000 31.480000
1051 USD 31.137000 31.715000 31.387000 31.487000
1053 USD 31.137000 31.715000 31.387000 31.487000
1054 USD 31.137000 31.715000 31.387000 31.487000
1057 USD 31.130000 31.708000 31.380000 31.480000
1059 USD 31.128000 31.706000 31.378000 31.478000
1101 USD 31.122000 31.700000 31.372000 31.472000
1103 USD 31.116000 31.694000 31.366000 31.466000
1109 USD 31.113000 31.691000 31.363000 31.463000
1110 USD 31.110000 31.688000 31.360000 31.460000
1112 USD 31.109000 31.687000 31.359000 31.459000
1115 USD 31.104000 31.682000 31.354000 31.454000
1117 USD 31.100000 31.678000 31.350000 31.450000
1123 USD 31.098000 31.676000 31.348000 31.448000
1127 USD 31.100000 31.678000 31.350000 31.450000
1129 USD 31.105000 31.683000 31.355000 31.455000
1132 USD 31.105000 31.683000 31.355000 31.455000
1134 USD 31.107000 31.685000 31.357000 31.457000
1136 USD 31.110000 31.688000 31.360000 31.460000
1138 USD 31.107000 31.685000 31.357000 31.457000
1141 USD 31.107000 31.685000 31.357000 31.457000
1143 USD 31.106000 31.684000 31.356000 31.456000
1145 USD 31.103000 31.681000 31.353000 31.453000
1146 USD 31.104000 31.682000 31.354000 31.454000
1149 USD 31.102000 31.680000 31.352000 31.452000
1151 USD 31.103000 31.681000 31.353000 31.453000
1153 USD 31.102000 31.680000 31.352000 31.452000
1155 USD 31.100000 31.678000 31.350000 31.450000
1159 USD 31.099000 31.677000 31.349000 31.449000
1201 USD 31.101000 31.679000 31.351000 31.451000
1213 USD 31.101000 31.679000 31.351000 31.451000
1243 USD 31.101000 31.679000 31.351000 31.451000
1328 USD 31.101000 31.679000 31.351000 31.451000
1355 USD 31.101000 31.679000 31.351000 31.451000
1401 USD 31.091000 31.669000 31.341000 31.441000
1403 USD 31.088000 31.666000 31.338000 31.438000
1405 USD 31.084000 31.662000 31.334000 31.434000
1407 USD 31.088000 31.666000 31.338000 31.438000
1409 USD 31.086000 31.664000 31.336000 31.436000
1411 USD 31.083000 31.661000 31.333000 31.433000
1413 USD 31.074000 31.652000 31.324000 31.424000
1415 USD 31.077000 31.655000 31.327000 31.427000
1417 USD 31.081000 31.659000 31.331000 31.431000
1419 USD 31.080000 31.658000 31.330000 31.430000
1421 USD 31.080000 31.658000 31.330000 31.430000
1423 USD 31.079000 31.657000 31.329000 31.429000
1425 USD 31.076000 31.654000 31.326000 31.426000
1426 USD 31.075000 31.653000 31.325000 31.425000
1429 USD 31.074000 31.652000 31.324000 31.424000
1431 USD 31.070000 31.648000 31.320000 31.420000
1433 USD 31.072000 31.650000 31.322000 31.422000
1435 USD 31.073000 31.651000 31.323000 31.423000
1438 USD 31.073000 31.651000 31.323000 31.423000
1441 USD 31.070000 31.648000 31.320000 31.420000
1443 USD 31.070000 31.648000 31.320000 31.420000
1444 USD 31.070000 31.648000 31.320000 31.420000
1447 USD 31.068000 31.646000 31.318000 31.418000
1449 USD 31.065000 31.643000 31.315000 31.415000
1451 USD 31.064000 31.642000 31.314000 31.414000
1453 USD 31.063000 31.641000 31.313000 31.413000
1455 USD 31.065000 31.643000 31.315000 31.415000
1457 USD 31.066000 31.644000 31.316000 31.416000
1459 USD 31.067000 31.645000 31.317000 31.417000
1501 USD 31.071000 31.649000 31.321000 31.421000
1503 USD 31.073000 31.651000 31.323000 31.423000
1505 USD 31.083000 31.661000 31.333000 31.433000
1507 USD 31.089000 31.667000 31.339000 31.439000
1509 USD 31.094000 31.672000 31.344000 31.444000
1511 USD 31.095000 31.673000 31.345000 31.445000
1513 USD 31.096000 31.674000 31.346000 31.446000
1515 USD 31.099000 31.677000 31.349000 31.449000
1517 USD 31.104000 31.682000 31.354000 31.454000
1519 USD 31.103000 31.681000 31.353000 31.453000
1521 USD 31.106000 31.684000 31.356000 31.456000
1523 USD 31.110000 31.688000 31.360000 31.460000
1525 USD 31.107000 31.685000 31.357000 31.457000
1527 USD 31.106000 31.684000 31.356000 31.456000
1529 USD 31.110000 31.688000 31.360000 31.460000
1531 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1533 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1535 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1536 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1545 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1547 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1549 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1551 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1553 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1554 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1559 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1600 USD 31.115000 31.693000 31.365000 31.465000
1607 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1609 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1611 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1613 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1618 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1620 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1625 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1626 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1629 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1630 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1637 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1639 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1640 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1649 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1651 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1653 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1655 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1656 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1703 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1705 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1708 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1710 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1713 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1714 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1717 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1719 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1723 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1725 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1727 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1729 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1731 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1741 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1742 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1747 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1749 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1750 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1755 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1756 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1800 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1801 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1812 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1816 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1817 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1819 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1821 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1824 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1825 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1832 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1833 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1837 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1839 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1844 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1848 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1854 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1858 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1902 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1906 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1908 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1913 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1917 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1923 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1925 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1940 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
1958 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2008 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2010 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2012 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2018 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2020 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2022 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2026 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2028 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2029 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2031 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2034 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2038 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2040 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2041 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2044 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2047 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2056 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2058 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000
2059 USD 31.101000 31.715000 31.351000 31.487000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.