歷史匯率
台 幣 vs 美 金
- 報價日期:114/07/09
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
0905 | USD | 28.788000 | 29.366000 | 29.038000 | 29.138000 |
0909 | USD | 28.790000 | 29.368000 | 29.040000 | 29.140000 |
0911 | USD | 28.789000 | 29.367000 | 29.039000 | 29.139000 |
0912 | USD | 28.791000 | 29.369000 | 29.041000 | 29.141000 |
0915 | USD | 28.800000 | 29.378000 | 29.050000 | 29.150000 |
0916 | USD | 28.799000 | 29.377000 | 29.049000 | 29.149000 |
0923 | USD | 28.790000 | 29.368000 | 29.040000 | 29.140000 |
0924 | USD | 28.793000 | 29.371000 | 29.043000 | 29.143000 |
0926 | USD | 28.786000 | 29.364000 | 29.036000 | 29.136000 |
0929 | USD | 28.786000 | 29.364000 | 29.036000 | 29.136000 |
0931 | USD | 28.786000 | 29.364000 | 29.036000 | 29.136000 |
0936 | USD | 28.785000 | 29.363000 | 29.035000 | 29.135000 |
0939 | USD | 28.786000 | 29.364000 | 29.036000 | 29.136000 |
0943 | USD | 28.790000 | 29.368000 | 29.040000 | 29.140000 |
0945 | USD | 28.791000 | 29.369000 | 29.041000 | 29.141000 |
0947 | USD | 28.792000 | 29.370000 | 29.042000 | 29.142000 |
0949 | USD | 28.793000 | 29.371000 | 29.043000 | 29.143000 |
0950 | USD | 28.795000 | 29.373000 | 29.045000 | 29.145000 |
0953 | USD | 28.793000 | 29.371000 | 29.043000 | 29.143000 |
0955 | USD | 28.793000 | 29.371000 | 29.043000 | 29.143000 |
0957 | USD | 28.791000 | 29.369000 | 29.041000 | 29.141000 |
0959 | USD | 28.791000 | 29.369000 | 29.041000 | 29.141000 |
1001 | USD | 28.791000 | 29.369000 | 29.041000 | 29.141000 |
1003 | USD | 28.784000 | 29.362000 | 29.034000 | 29.134000 |
1005 | USD | 28.783000 | 29.361000 | 29.033000 | 29.133000 |
1007 | USD | 28.778000 | 29.356000 | 29.028000 | 29.128000 |
1008 | USD | 28.775000 | 29.353000 | 29.025000 | 29.125000 |
1011 | USD | 28.775000 | 29.353000 | 29.025000 | 29.125000 |
1012 | USD | 28.773000 | 29.351000 | 29.023000 | 29.123000 |
1015 | USD | 28.773000 | 29.351000 | 29.023000 | 29.123000 |
1017 | USD | 28.778000 | 29.356000 | 29.028000 | 29.128000 |
1019 | USD | 28.780000 | 29.358000 | 29.030000 | 29.130000 |
1021 | USD | 28.777000 | 29.355000 | 29.027000 | 29.127000 |
1023 | USD | 28.778000 | 29.356000 | 29.028000 | 29.128000 |
1025 | USD | 28.776000 | 29.354000 | 29.026000 | 29.126000 |
1029 | USD | 28.776000 | 29.354000 | 29.026000 | 29.126000 |
1030 | USD | 28.778000 | 29.356000 | 29.028000 | 29.128000 |
1032 | USD | 28.777000 | 29.355000 | 29.027000 | 29.127000 |
1035 | USD | 28.775000 | 29.353000 | 29.025000 | 29.125000 |
1037 | USD | 28.776000 | 29.354000 | 29.026000 | 29.126000 |
1039 | USD | 28.778000 | 29.356000 | 29.028000 | 29.128000 |
1041 | USD | 28.780000 | 29.358000 | 29.030000 | 29.130000 |
1043 | USD | 28.790000 | 29.368000 | 29.040000 | 29.140000 |
1045 | USD | 28.795000 | 29.373000 | 29.045000 | 29.145000 |
1047 | USD | 28.800000 | 29.378000 | 29.050000 | 29.150000 |
1049 | USD | 28.803000 | 29.381000 | 29.053000 | 29.153000 |
1051 | USD | 28.804000 | 29.382000 | 29.054000 | 29.154000 |
1053 | USD | 28.806000 | 29.384000 | 29.056000 | 29.156000 |
1055 | USD | 28.807000 | 29.385000 | 29.057000 | 29.157000 |
1057 | USD | 28.800000 | 29.378000 | 29.050000 | 29.150000 |
1059 | USD | 28.800000 | 29.378000 | 29.050000 | 29.150000 |
1100 | USD | 28.800000 | 29.378000 | 29.050000 | 29.150000 |
1103 | USD | 28.797000 | 29.375000 | 29.047000 | 29.147000 |
1105 | USD | 28.796000 | 29.374000 | 29.046000 | 29.146000 |
1107 | USD | 28.798000 | 29.376000 | 29.048000 | 29.148000 |
1108 | USD | 28.798000 | 29.376000 | 29.048000 | 29.148000 |
1111 | USD | 28.796000 | 29.374000 | 29.046000 | 29.146000 |
1113 | USD | 28.795000 | 29.373000 | 29.045000 | 29.145000 |
1114 | USD | 28.795000 | 29.373000 | 29.045000 | 29.145000 |
1116 | USD | 28.795000 | 29.373000 | 29.045000 | 29.145000 |
1119 | USD | 28.792000 | 29.370000 | 29.042000 | 29.142000 |
1120 | USD | 28.790000 | 29.368000 | 29.040000 | 29.140000 |
1122 | USD | 28.792000 | 29.370000 | 29.042000 | 29.142000 |
1129 | USD | 28.793000 | 29.371000 | 29.043000 | 29.143000 |
1130 | USD | 28.793000 | 29.371000 | 29.043000 | 29.143000 |
1135 | USD | 28.792000 | 29.370000 | 29.042000 | 29.142000 |
1139 | USD | 28.794000 | 29.372000 | 29.044000 | 29.144000 |
1141 | USD | 28.792000 | 29.370000 | 29.042000 | 29.142000 |
1142 | USD | 28.793000 | 29.371000 | 29.043000 | 29.143000 |
1145 | USD | 28.792000 | 29.370000 | 29.042000 | 29.142000 |
1147 | USD | 28.794000 | 29.372000 | 29.044000 | 29.144000 |
1149 | USD | 28.799000 | 29.377000 | 29.049000 | 29.149000 |
1151 | USD | 28.798000 | 29.376000 | 29.048000 | 29.148000 |
1153 | USD | 28.801000 | 29.379000 | 29.051000 | 29.151000 |
1155 | USD | 28.804000 | 29.382000 | 29.054000 | 29.154000 |
1157 | USD | 28.798000 | 29.376000 | 29.048000 | 29.148000 |
1159 | USD | 28.796000 | 29.374000 | 29.046000 | 29.146000 |
1200 | USD | 28.795000 | 29.373000 | 29.045000 | 29.145000 |
1205 | USD | 28.796000 | 29.374000 | 29.046000 | 29.146000 |
1236 | USD | 28.796000 | 29.374000 | 29.046000 | 29.146000 |
1312 | USD | 28.796000 | 29.374000 | 29.046000 | 29.146000 |
1332 | USD | 28.796000 | 29.374000 | 29.046000 | 29.146000 |
1343 | USD | 28.796000 | 29.374000 | 29.046000 | 29.146000 |
1401 | USD | 28.790000 | 29.368000 | 29.040000 | 29.140000 |
1403 | USD | 28.795000 | 29.373000 | 29.045000 | 29.145000 |
1404 | USD | 28.803000 | 29.381000 | 29.053000 | 29.153000 |
1407 | USD | 28.808000 | 29.386000 | 29.058000 | 29.158000 |
1409 | USD | 28.815000 | 29.393000 | 29.065000 | 29.165000 |
1411 | USD | 28.814000 | 29.392000 | 29.064000 | 29.164000 |
1413 | USD | 28.817000 | 29.395000 | 29.067000 | 29.167000 |
1414 | USD | 28.815000 | 29.393000 | 29.065000 | 29.165000 |
1417 | USD | 28.809000 | 29.387000 | 29.059000 | 29.159000 |
1419 | USD | 28.812000 | 29.390000 | 29.062000 | 29.162000 |
1421 | USD | 28.815000 | 29.393000 | 29.065000 | 29.165000 |
1423 | USD | 28.817000 | 29.395000 | 29.067000 | 29.167000 |
1425 | USD | 28.821000 | 29.399000 | 29.071000 | 29.171000 |
1427 | USD | 28.829000 | 29.407000 | 29.079000 | 29.179000 |
1429 | USD | 28.840000 | 29.418000 | 29.090000 | 29.190000 |
1431 | USD | 28.839000 | 29.417000 | 29.089000 | 29.189000 |
1433 | USD | 28.839000 | 29.417000 | 29.089000 | 29.189000 |
1435 | USD | 28.829000 | 29.407000 | 29.079000 | 29.179000 |
1436 | USD | 28.829000 | 29.407000 | 29.079000 | 29.179000 |
1438 | USD | 28.829000 | 29.407000 | 29.079000 | 29.179000 |
1441 | USD | 28.837000 | 29.415000 | 29.087000 | 29.187000 |
1442 | USD | 28.838000 | 29.416000 | 29.088000 | 29.188000 |
1444 | USD | 28.839000 | 29.417000 | 29.089000 | 29.189000 |
1447 | USD | 28.830000 | 29.408000 | 29.080000 | 29.180000 |
1449 | USD | 28.828000 | 29.406000 | 29.078000 | 29.178000 |
1451 | USD | 28.820000 | 29.398000 | 29.070000 | 29.170000 |
1453 | USD | 28.819000 | 29.397000 | 29.069000 | 29.169000 |
1455 | USD | 28.819000 | 29.397000 | 29.069000 | 29.169000 |
1457 | USD | 28.812000 | 29.390000 | 29.062000 | 29.162000 |
1459 | USD | 28.806000 | 29.384000 | 29.056000 | 29.156000 |
1501 | USD | 28.805000 | 29.383000 | 29.055000 | 29.155000 |
1503 | USD | 28.810000 | 29.388000 | 29.060000 | 29.160000 |
1505 | USD | 28.810000 | 29.388000 | 29.060000 | 29.160000 |
1507 | USD | 28.810000 | 29.388000 | 29.060000 | 29.160000 |
1509 | USD | 28.810000 | 29.388000 | 29.060000 | 29.160000 |
1511 | USD | 28.809000 | 29.387000 | 29.059000 | 29.159000 |
1512 | USD | 28.812000 | 29.390000 | 29.062000 | 29.162000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.