元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 美 金
  • 報價日期:114/09/18
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 USD 29.773000 30.351000 30.023000 30.123000
0908 USD 29.778000 30.356000 30.028000 30.128000
0911 USD 29.785000 30.363000 30.035000 30.135000
0913 USD 29.786000 30.364000 30.036000 30.136000
0917 USD 29.793000 30.371000 30.043000 30.143000
0919 USD 29.800000 30.378000 30.050000 30.150000
0921 USD 29.805000 30.383000 30.055000 30.155000
0923 USD 29.818000 30.396000 30.068000 30.168000
0925 USD 29.817000 30.395000 30.067000 30.167000
0929 USD 29.808000 30.386000 30.058000 30.158000
0931 USD 29.806000 30.384000 30.056000 30.156000
0933 USD 29.813000 30.391000 30.063000 30.163000
0937 USD 29.812000 30.390000 30.062000 30.162000
0939 USD 29.813000 30.391000 30.063000 30.163000
0941 USD 29.813000 30.391000 30.063000 30.163000
0943 USD 29.811000 30.389000 30.061000 30.161000
0945 USD 29.809000 30.387000 30.059000 30.159000
0947 USD 29.807000 30.385000 30.057000 30.157000
0953 USD 29.809000 30.387000 30.059000 30.159000
0955 USD 29.795000 30.373000 30.045000 30.145000
0957 USD 29.795000 30.373000 30.045000 30.145000
0959 USD 29.793000 30.371000 30.043000 30.143000
1001 USD 29.787000 30.365000 30.037000 30.137000
1003 USD 29.777000 30.355000 30.027000 30.127000
1005 USD 29.770000 30.348000 30.020000 30.120000
1007 USD 29.770000 30.348000 30.020000 30.120000
1011 USD 29.768000 30.346000 30.018000 30.118000
1012 USD 29.769000 30.347000 30.019000 30.119000
1015 USD 29.769000 30.347000 30.019000 30.119000
1019 USD 29.769000 30.347000 30.019000 30.119000
1020 USD 29.766000 30.344000 30.016000 30.116000
1023 USD 29.764000 30.342000 30.014000 30.114000
1025 USD 29.764000 30.342000 30.014000 30.114000
1027 USD 29.766000 30.344000 30.016000 30.116000
1029 USD 29.766000 30.344000 30.016000 30.116000
1031 USD 29.766000 30.344000 30.016000 30.116000
1032 USD 29.762000 30.340000 30.012000 30.112000
1034 USD 29.760000 30.338000 30.010000 30.110000
1039 USD 29.760000 30.338000 30.010000 30.110000
1041 USD 29.761000 30.339000 30.011000 30.111000
1042 USD 29.759000 30.337000 30.009000 30.109000
1047 USD 29.762000 30.340000 30.012000 30.112000
1049 USD 29.761000 30.339000 30.011000 30.111000
1051 USD 29.761000 30.339000 30.011000 30.111000
1053 USD 29.759000 30.337000 30.009000 30.109000
1055 USD 29.760000 30.338000 30.010000 30.110000
1057 USD 29.762000 30.340000 30.012000 30.112000
1059 USD 29.768000 30.346000 30.018000 30.118000
1101 USD 29.766000 30.344000 30.016000 30.116000
1103 USD 29.762000 30.340000 30.012000 30.112000
1105 USD 29.764000 30.342000 30.014000 30.114000
1107 USD 29.765000 30.343000 30.015000 30.115000
1109 USD 29.765000 30.343000 30.015000 30.115000
1113 USD 29.765000 30.343000 30.015000 30.115000
1117 USD 29.760000 30.338000 30.010000 30.110000
1119 USD 29.759000 30.337000 30.009000 30.109000
1121 USD 29.759000 30.337000 30.009000 30.109000
1123 USD 29.759000 30.337000 30.009000 30.109000
1125 USD 29.760000 30.338000 30.010000 30.110000
1126 USD 29.761000 30.339000 30.011000 30.111000
1131 USD 29.762000 30.340000 30.012000 30.112000
1132 USD 29.763000 30.341000 30.013000 30.113000
1137 USD 29.767000 30.345000 30.017000 30.117000
1141 USD 29.768000 30.346000 30.018000 30.118000
1142 USD 29.769000 30.347000 30.019000 30.119000
1147 USD 29.773000 30.351000 30.023000 30.123000
1149 USD 29.778000 30.356000 30.028000 30.128000
1151 USD 29.780000 30.358000 30.030000 30.130000
1153 USD 29.780000 30.358000 30.030000 30.130000
1155 USD 29.778000 30.356000 30.028000 30.128000
1203 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1233 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1247 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1251 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1252 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1255 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1256 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1332 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1334 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1355 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1401 USD 29.792000 30.370000 30.042000 30.142000
1403 USD 29.789000 30.367000 30.039000 30.139000
1405 USD 29.797000 30.375000 30.047000 30.147000
1407 USD 29.792000 30.370000 30.042000 30.142000
1409 USD 29.785000 30.363000 30.035000 30.135000
1411 USD 29.783000 30.361000 30.033000 30.133000
1413 USD 29.780000 30.358000 30.030000 30.130000
1415 USD 29.782000 30.360000 30.032000 30.132000
1417 USD 29.781000 30.359000 30.031000 30.131000
1419 USD 29.778000 30.356000 30.028000 30.128000
1421 USD 29.774000 30.352000 30.024000 30.124000
1425 USD 29.777000 30.355000 30.027000 30.127000
1427 USD 29.774000 30.352000 30.024000 30.124000
1429 USD 29.775000 30.353000 30.025000 30.125000
1431 USD 29.770000 30.348000 30.020000 30.120000
1433 USD 29.766000 30.344000 30.016000 30.116000
1435 USD 29.761000 30.339000 30.011000 30.111000
1437 USD 29.754000 30.332000 30.004000 30.104000
1439 USD 29.751000 30.329000 30.001000 30.101000
1445 USD 29.752000 30.330000 30.002000 30.102000
1447 USD 29.748000 30.326000 29.998000 30.098000
1448 USD 29.745000 30.323000 29.995000 30.095000
1453 USD 29.745000 30.323000 29.995000 30.095000
1454 USD 29.745000 30.323000 29.995000 30.095000
1457 USD 29.739000 30.317000 29.989000 30.089000
1459 USD 29.742000 30.320000 29.992000 30.092000
1501 USD 29.742000 30.320000 29.992000 30.092000
1503 USD 29.738000 30.316000 29.988000 30.088000
1504 USD 29.738000 30.316000 29.988000 30.088000
1506 USD 29.738000 30.316000 29.988000 30.088000
1509 USD 29.739000 30.317000 29.989000 30.089000
1511 USD 29.739000 30.317000 29.989000 30.089000
1513 USD 29.739000 30.317000 29.989000 30.089000
1515 USD 29.739000 30.317000 29.989000 30.089000
1516 USD 29.745000 30.323000 29.995000 30.095000
1519 USD 29.746000 30.324000 29.996000 30.096000
1523 USD 29.745000 30.323000 29.995000 30.095000
1524 USD 29.745000 30.323000 29.995000 30.095000
1529 USD 29.747000 30.325000 29.997000 30.097000
1531 USD 29.752000 30.330000 30.002000 30.102000
1532 USD 29.767000 30.345000 30.017000 30.117000
1534 USD 29.767000 30.345000 30.017000 30.117000
1541 USD 29.767000 30.345000 30.017000 30.117000
1553 USD 29.767000 30.345000 30.017000 30.117000
1559 USD 29.767000 30.345000 30.017000 30.117000
1607 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1608 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1611 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1613 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1616 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1618 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1621 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1622 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1633 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1634 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1637 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1638 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1643 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1647 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1649 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1653 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1654 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1657 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1659 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1700 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1703 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1711 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1714 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1717 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1723 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1724 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1726 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1729 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1733 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1737 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1757 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1818 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1820 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1833 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1835 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1853 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1855 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1901 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1902 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1920 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1930 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1934 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1937 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1939 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1942 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1949 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1950 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
1954 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2001 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2004 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2009 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2015 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2016 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2026 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2028 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2030 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2031 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2038 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2040 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2041 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2044 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2045 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000
2052 USD 29.789000 30.403000 30.039000 30.175000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.