元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 坡 幣
  • 報價日期:113/04/19
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 SGD 23.740000 23.900000
0908 SGD 23.740000 23.900000
0910 SGD 23.740000 23.900000
0911 SGD 23.740000 23.900000
0914 SGD 23.740000 23.900000
0915 SGD 23.750000 23.910000
0916 SGD 23.750000 23.910000
0919 SGD 23.750000 23.910000
0921 SGD 23.750000 23.910000
0923 SGD 23.750000 23.910000
0925 SGD 23.760000 23.920000
0927 SGD 23.760000 23.920000
0929 SGD 23.760000 23.920000
0931 SGD 23.760000 23.920000
0933 SGD 23.750000 23.910000
0935 SGD 23.750000 23.910000
0937 SGD 23.750000 23.910000
0939 SGD 23.760000 23.920000
0941 SGD 23.760000 23.920000
0943 SGD 23.760000 23.920000
0945 SGD 23.760000 23.920000
0947 SGD 23.760000 23.920000
0949 SGD 23.760000 23.920000
0951 SGD 23.760000 23.920000
0953 SGD 23.760000 23.920000
0956 SGD 23.710000 23.950000
0957 SGD 23.710000 23.940000
0959 SGD 23.750000 23.910000
1001 SGD 23.710000 23.940000
1002 SGD 23.710000 23.940000
1005 SGD 23.740000 23.900000
1008 SGD 23.750000 23.910000
1012 SGD 23.750000 23.910000
1014 SGD 23.750000 23.910000
1015 SGD 23.770000 23.930000
1017 SGD 23.770000 23.930000
1019 SGD 23.770000 23.930000
1021 SGD 23.770000 23.930000
1023 SGD 23.770000 23.930000
1025 SGD 23.770000 23.930000
1027 SGD 23.770000 23.930000
1029 SGD 23.780000 23.940000
1031 SGD 23.770000 23.930000
1033 SGD 23.780000 23.940000
1035 SGD 23.780000 23.940000
1037 SGD 23.780000 23.940000
1039 SGD 23.780000 23.940000
1041 SGD 23.780000 23.940000
1044 SGD 23.780000 23.940000
1045 SGD 23.780000 23.940000
1048 SGD 23.780000 23.940000
1050 SGD 23.780000 23.940000
1051 SGD 23.780000 23.940000
1053 SGD 23.780000 23.940000
1055 SGD 23.780000 23.940000
1057 SGD 23.780000 23.940000
1059 SGD 23.780000 23.940000
1101 SGD 23.780000 23.940000
1104 SGD 23.780000 23.940000
1105 SGD 23.780000 23.940000
1107 SGD 23.780000 23.940000
1109 SGD 23.780000 23.940000
1112 SGD 23.780000 23.940000
1114 SGD 23.780000 23.940000
1115 SGD 23.770000 23.930000
1117 SGD 23.760000 23.920000
1119 SGD 23.760000 23.920000
1121 SGD 23.750000 23.910000
1125 SGD 23.750000 23.910000
1127 SGD 23.770000 23.930000
1129 SGD 23.780000 23.940000
1131 SGD 23.780000 23.940000
1134 SGD 23.780000 23.940000
1135 SGD 23.780000 23.940000
1137 SGD 23.780000 23.940000
1139 SGD 23.780000 23.940000
1141 SGD 23.780000 23.940000
1143 SGD 23.780000 23.940000
1145 SGD 23.780000 23.940000
1147 SGD 23.780000 23.940000
1149 SGD 23.780000 23.940000
1151 SGD 23.790000 23.950000
1153 SGD 23.790000 23.950000
1155 SGD 23.790000 23.950000
1157 SGD 23.790000 23.950000
1159 SGD 23.790000 23.950000
1201 SGD 23.790000 23.950000
1203 SGD 23.790000 23.950000
1204 SGD 23.790000 23.950000
1207 SGD 23.790000 23.950000
1209 SGD 23.790000 23.950000
1211 SGD 23.790000 23.950000
1213 SGD 23.790000 23.950000
1215 SGD 23.790000 23.950000
1217 SGD 23.790000 23.950000
1220 SGD 23.790000 23.950000
1222 SGD 23.790000 23.950000
1223 SGD 23.790000 23.950000
1225 SGD 23.790000 23.950000
1227 SGD 23.790000 23.950000
1229 SGD 23.790000 23.950000
1232 SGD 23.790000 23.950000
1234 SGD 23.790000 23.950000
1236 SGD 23.790000 23.950000
1237 SGD 23.790000 23.950000
1239 SGD 23.790000 23.950000
1241 SGD 23.790000 23.950000
1243 SGD 23.790000 23.950000
1245 SGD 23.790000 23.950000
1247 SGD 23.790000 23.950000
1249 SGD 23.790000 23.950000
1251 SGD 23.790000 23.950000
1253 SGD 23.790000 23.950000
1255 SGD 23.790000 23.950000
1257 SGD 23.790000 23.950000
1259 SGD 23.790000 23.950000
1301 SGD 23.790000 23.950000
1303 SGD 23.790000 23.950000
1305 SGD 23.790000 23.950000
1307 SGD 23.790000 23.950000
1309 SGD 23.790000 23.950000
1311 SGD 23.790000 23.950000
1313 SGD 23.790000 23.950000
1315 SGD 23.790000 23.950000
1317 SGD 23.790000 23.950000
1319 SGD 23.790000 23.950000
1321 SGD 23.790000 23.950000
1324 SGD 23.790000 23.950000
1325 SGD 23.790000 23.950000
1327 SGD 23.790000 23.950000
1329 SGD 23.790000 23.950000
1332 SGD 23.790000 23.950000
1333 SGD 23.790000 23.950000
1335 SGD 23.790000 23.950000
1337 SGD 23.790000 23.950000
1339 SGD 23.790000 23.950000
1341 SGD 23.790000 23.950000
1343 SGD 23.790000 23.950000
1345 SGD 23.790000 23.950000
1347 SGD 23.790000 23.950000
1350 SGD 23.790000 23.950000
1351 SGD 23.790000 23.950000
1353 SGD 23.790000 23.950000
1354 SGD 23.790000 23.950000
1357 SGD 23.790000 23.950000
1359 SGD 23.790000 23.950000
1402 SGD 23.790000 23.950000
1403 SGD 23.800000 23.960000
1406 SGD 23.810000 23.970000
1408 SGD 23.810000 23.970000
1410 SGD 23.810000 23.970000
1412 SGD 23.810000 23.970000
1413 SGD 23.820000 23.980000
1415 SGD 23.820000 23.980000
1417 SGD 23.820000 23.980000
1419 SGD 23.820000 23.980000
1421 SGD 23.820000 23.980000
1423 SGD 23.820000 23.980000
1425 SGD 23.810000 23.970000
1427 SGD 23.800000 23.960000
1430 SGD 23.760000 24.000000
1431 SGD 23.790000 23.950000
1432 SGD 23.790000 23.950000
1435 SGD 23.790000 23.950000
1437 SGD 23.790000 23.950000
1439 SGD 23.800000 23.960000
1441 SGD 23.800000 23.960000
1444 SGD 23.790000 23.950000
1445 SGD 23.790000 23.950000
1447 SGD 23.790000 23.950000
1450 SGD 23.790000 23.950000
1451 SGD 23.790000 23.950000
1453 SGD 23.790000 23.950000
1455 SGD 23.790000 23.950000
1457 SGD 23.790000 23.950000
1459 SGD 23.780000 23.940000
1500 SGD 23.790000 23.950000
1503 SGD 23.790000 23.950000
1505 SGD 23.790000 23.950000
1508 SGD 23.790000 23.950000
1509 SGD 23.790000 23.950000
1511 SGD 23.790000 23.950000
1513 SGD 23.790000 23.950000
1515 SGD 23.790000 23.950000
1517 SGD 23.790000 23.950000
1519 SGD 23.790000 23.950000
1521 SGD 23.790000 23.950000
1523 SGD 23.800000 23.960000
1526 SGD 23.800000 23.960000
1527 SGD 23.800000 23.960000
1529 SGD 23.800000 23.960000
1531 SGD 23.800000 23.960000
1533 SGD 23.800000 23.960000
1535 SGD 23.800000 23.960000
1537 SGD 23.800000 23.960000
1539 SGD 23.800000 23.960000
1541 SGD 23.800000 23.960000
1543 SGD 23.800000 23.960000
1545 SGD 23.800000 23.960000
1547 SGD 23.800000 23.960000
1549 SGD 23.800000 23.960000
1551 SGD 23.800000 23.960000
1553 SGD 23.800000 23.960000
1555 SGD 23.800000 23.960000
1557 SGD 23.800000 23.960000
1558 SGD 23.800000 23.960000
1604 SGD 23.740000 24.000000
1611 SGD 23.740000 23.990000
1614 SGD 23.740000 23.990000
1615 SGD 23.740000 23.990000
1617 SGD 23.740000 23.990000
1619 SGD 23.740000 23.990000
1621 SGD 23.740000 23.990000
1623 SGD 23.740000 23.990000
1625 SGD 23.740000 23.990000
1628 SGD 23.740000 23.990000
1629 SGD 23.740000 23.990000
1631 SGD 23.740000 23.990000
1634 SGD 23.740000 23.990000
1635 SGD 23.740000 23.990000
1638 SGD 23.730000 23.990000
1640 SGD 23.740000 23.990000
1642 SGD 23.740000 23.990000
1644 SGD 23.740000 23.990000
1645 SGD 23.740000 23.990000
1648 SGD 23.730000 23.990000
1650 SGD 23.740000 23.990000
1652 SGD 23.740000 23.990000
1654 SGD 23.740000 23.990000
1655 SGD 23.740000 23.990000
1657 SGD 23.740000 23.990000
1700 SGD 23.740000 23.990000
1701 SGD 23.740000 24.000000
1703 SGD 23.750000 23.990000
1706 SGD 23.740000 23.990000
1707 SGD 23.740000 23.990000
1709 SGD 23.740000 23.990000
1711 SGD 23.740000 23.990000
1713 SGD 23.740000 23.990000
1715 SGD 23.740000 23.990000
1717 SGD 23.740000 23.990000
1719 SGD 23.740000 23.990000
1721 SGD 23.740000 24.000000
1723 SGD 23.740000 23.990000
1725 SGD 23.740000 23.990000
1727 SGD 23.750000 24.000000
1729 SGD 23.760000 24.010000
1731 SGD 23.760000 24.010000
1734 SGD 23.760000 24.000000
1735 SGD 23.760000 24.000000
1737 SGD 23.760000 24.000000
1739 SGD 23.750000 24.010000
1741 SGD 23.750000 24.010000
1743 SGD 23.750000 24.010000
1745 SGD 23.760000 24.010000
1748 SGD 23.760000 24.000000
1750 SGD 23.760000 24.010000
1751 SGD 23.760000 24.000000
1753 SGD 23.760000 24.010000
1755 SGD 23.760000 24.010000
1757 SGD 23.750000 24.010000
1800 SGD 23.760000 24.000000
1802 SGD 23.750000 24.000000
1804 SGD 23.750000 24.000000
1806 SGD 23.750000 24.000000
1809 SGD 23.750000 24.000000
1810 SGD 23.740000 24.000000
1812 SGD 23.740000 23.990000
1814 SGD 23.750000 23.990000
1816 SGD 23.740000 23.990000
1818 SGD 23.740000 23.990000
1820 SGD 23.740000 23.980000
1822 SGD 23.730000 23.990000
1824 SGD 23.740000 23.990000
1826 SGD 23.740000 23.990000
1829 SGD 23.740000 23.990000
1831 SGD 23.740000 24.000000
1832 SGD 23.750000 24.000000
1834 SGD 23.750000 23.990000
1837 SGD 23.740000 24.000000
1838 SGD 23.750000 24.000000
1840 SGD 23.750000 24.000000
1842 SGD 23.740000 23.990000
1844 SGD 23.740000 23.990000
1846 SGD 23.740000 23.990000
1848 SGD 23.740000 24.000000
1850 SGD 23.740000 24.000000
1852 SGD 23.740000 24.000000
1854 SGD 23.750000 24.000000
1856 SGD 23.740000 23.990000
1858 SGD 23.740000 23.990000
1900 SGD 23.740000 23.990000
1902 SGD 23.740000 23.990000
1905 SGD 23.740000 23.990000
1906 SGD 23.740000 23.990000
1909 SGD 23.740000 23.990000
1910 SGD 23.740000 23.990000
1913 SGD 23.740000 23.990000
1915 SGD 23.730000 23.990000
1916 SGD 23.740000 23.990000
1919 SGD 23.740000 23.990000
1920 SGD 23.740000 23.990000
1922 SGD 23.730000 23.990000
1924 SGD 23.740000 23.990000
1926 SGD 23.740000 23.990000
1928 SGD 23.740000 23.990000
1930 SGD 23.740000 23.990000
1932 SGD 23.740000 23.990000
1934 SGD 23.740000 24.000000
1936 SGD 23.740000 24.000000
1938 SGD 23.740000 23.990000
1940 SGD 23.750000 24.000000
1942 SGD 23.750000 24.000000
1944 SGD 23.750000 24.000000
1946 SGD 23.750000 24.000000
1948 SGD 23.740000 23.990000
1950 SGD 23.740000 24.000000
1952 SGD 23.740000 24.000000
1954 SGD 23.740000 24.000000
1956 SGD 23.750000 24.000000
1958 SGD 23.740000 24.000000
2000 SGD 23.740000 23.990000
2002 SGD 23.740000 23.990000
2004 SGD 23.740000 24.000000
2006 SGD 23.750000 24.000000
2008 SGD 23.750000 24.000000
2010 SGD 23.740000 23.990000
2012 SGD 23.750000 23.990000
2014 SGD 23.750000 24.000000
2016 SGD 23.750000 24.000000
2019 SGD 23.750000 24.000000
2021 SGD 23.760000 24.000000
2022 SGD 23.760000 24.010000
2024 SGD 23.760000 24.010000
2026 SGD 23.760000 24.010000
2028 SGD 23.750000 24.010000
2030 SGD 23.760000 24.000000
2032 SGD 23.760000 24.020000
2034 SGD 23.760000 24.020000
2036 SGD 23.770000 24.020000
2039 SGD 23.770000 24.020000
2040 SGD 23.760000 24.010000
2042 SGD 23.770000 24.020000
2044 SGD 23.770000 24.020000
2046 SGD 23.770000 24.020000
2049 SGD 23.760000 24.020000
2051 SGD 23.770000 24.010000
2052 SGD 23.770000 24.010000
2054 SGD 23.770000 24.010000
2056 SGD 23.760000 24.010000
2059 SGD 23.760000 24.010000
2059 SGD 23.760000 24.010000
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?