歷史匯率
台 幣 vs 坡 幣
- 報價日期:113/09/09
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
0905 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
0907 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
0909 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
0915 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
0918 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
0919 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
0921 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
0923 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
0927 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
0928 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
0931 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
0933 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
0935 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
0937 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
0939 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
0941 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
0943 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
0945 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
0947 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
0949 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
0951 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
0954 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
0956 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
0959 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1001 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1003 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1005 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1007 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1009 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1011 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1012 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1015 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1017 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1019 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1021 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1024 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1026 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1029 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1031 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1033 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1035 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1038 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1041 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1043 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1045 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1047 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1049 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1051 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1053 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1054 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1057 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1059 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1101 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1103 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1105 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1107 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1109 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1111 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1112 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1115 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1117 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1119 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1121 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1124 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1127 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1129 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1131 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1132 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1135 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1137 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1139 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1141 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1143 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1145 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1147 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1149 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1153 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1155 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1159 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1200 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1252 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1321 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1326 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1339 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1349 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1401 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1403 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1405 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1406 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1409 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1411 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1414 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1415 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1417 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1419 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1421 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1423 | SGD | 24.570000 | 24.730000 | ||
1425 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1427 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1429 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1431 | SGD | 24.560000 | 24.720000 | ||
1433 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1435 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1436 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1439 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1441 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1443 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1445 | SGD | 24.550000 | 24.710000 | ||
1447 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1449 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1451 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1453 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1455 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1457 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1459 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1501 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1503 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1505 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1507 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1511 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1513 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1515 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1517 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1519 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1521 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1524 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1529 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1531 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1533 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1536 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1539 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1540 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1542 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1544 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1547 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1548 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1551 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1553 | SGD | 24.540000 | 24.700000 | ||
1554 | SGD | 24.530000 | 24.690000 | ||
1607 | SGD | 24.520000 | 24.680000 | ||
1609 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1612 | SGD | 24.510000 | 24.670000 | ||
1613 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
1615 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
1617 | SGD | 24.500000 | 24.660000 | ||
1625 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1626 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1631 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1633 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1634 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1644 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1648 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1653 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1655 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1657 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1707 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1708 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1713 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1715 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1716 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1718 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1721 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1723 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1725 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1744 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1752 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1754 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1756 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1757 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1800 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
1805 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1827 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1845 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1847 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1852 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1853 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1906 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1908 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1910 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1912 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1914 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1926 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1934 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1935 | SGD | 24.470000 | 24.630000 | ||
1939 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1942 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1948 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1951 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
1956 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
2005 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
2012 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
2013 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
2020 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
2021 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
2024 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
2026 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
2030 | SGD | 24.490000 | 24.650000 | ||
2048 | SGD | 24.480000 | 24.640000 | ||
2049 | SGD | 24.480000 | 24.640000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.