元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 坡 幣
  • 報價日期:112/11/28
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 SGD 23.490000 23.730000
0907 SGD 23.500000 23.660000
0909 SGD 23.500000 23.660000
0911 SGD 23.450000 23.690000
0913 SGD 23.480000 23.640000
0915 SGD 23.480000 23.640000
0917 SGD 23.480000 23.640000
0919 SGD 23.480000 23.640000
0921 SGD 23.480000 23.640000
0923 SGD 23.480000 23.640000
0925 SGD 23.480000 23.640000
0927 SGD 23.480000 23.640000
0929 SGD 23.480000 23.640000
0931 SGD 23.470000 23.630000
0933 SGD 23.470000 23.630000
0935 SGD 23.470000 23.630000
0937 SGD 23.470000 23.630000
0939 SGD 23.470000 23.630000
0941 SGD 23.460000 23.620000
0943 SGD 23.460000 23.620000
0945 SGD 23.460000 23.620000
0947 SGD 23.460000 23.620000
0949 SGD 23.460000 23.620000
0951 SGD 23.460000 23.620000
0953 SGD 23.460000 23.620000
0955 SGD 23.460000 23.620000
0957 SGD 23.460000 23.620000
0959 SGD 23.460000 23.620000
1001 SGD 23.460000 23.620000
1003 SGD 23.470000 23.630000
1005 SGD 23.470000 23.630000
1007 SGD 23.470000 23.630000
1009 SGD 23.470000 23.630000
1011 SGD 23.470000 23.630000
1013 SGD 23.470000 23.630000
1015 SGD 23.470000 23.630000
1017 SGD 23.470000 23.630000
1019 SGD 23.470000 23.630000
1021 SGD 23.470000 23.630000
1023 SGD 23.470000 23.630000
1025 SGD 23.460000 23.620000
1027 SGD 23.460000 23.620000
1029 SGD 23.460000 23.620000
1031 SGD 23.460000 23.620000
1033 SGD 23.470000 23.630000
1035 SGD 23.470000 23.630000
1037 SGD 23.470000 23.630000
1039 SGD 23.470000 23.630000
1041 SGD 23.470000 23.630000
1043 SGD 23.470000 23.630000
1045 SGD 23.470000 23.630000
1047 SGD 23.470000 23.630000
1049 SGD 23.470000 23.630000
1051 SGD 23.470000 23.630000
1053 SGD 23.470000 23.630000
1055 SGD 23.470000 23.630000
1057 SGD 23.470000 23.630000
1059 SGD 23.470000 23.630000
1101 SGD 23.470000 23.630000
1103 SGD 23.470000 23.630000
1105 SGD 23.470000 23.630000
1107 SGD 23.470000 23.630000
1109 SGD 23.470000 23.630000
1111 SGD 23.470000 23.630000
1113 SGD 23.480000 23.640000
1115 SGD 23.480000 23.640000
1117 SGD 23.480000 23.640000
1119 SGD 23.480000 23.640000
1121 SGD 23.480000 23.640000
1123 SGD 23.480000 23.640000
1125 SGD 23.480000 23.640000
1127 SGD 23.480000 23.640000
1129 SGD 23.480000 23.640000
1131 SGD 23.480000 23.640000
1133 SGD 23.480000 23.640000
1134 SGD 23.480000 23.640000
1137 SGD 23.480000 23.640000
1139 SGD 23.480000 23.640000
1141 SGD 23.480000 23.640000
1143 SGD 23.480000 23.640000
1145 SGD 23.480000 23.640000
1147 SGD 23.480000 23.640000
1149 SGD 23.480000 23.640000
1151 SGD 23.480000 23.640000
1153 SGD 23.490000 23.650000
1155 SGD 23.490000 23.650000
1157 SGD 23.490000 23.650000
1159 SGD 23.490000 23.650000
1201 SGD 23.490000 23.650000
1203 SGD 23.490000 23.650000
1205 SGD 23.490000 23.650000
1207 SGD 23.490000 23.650000
1209 SGD 23.490000 23.650000
1211 SGD 23.490000 23.650000
1213 SGD 23.490000 23.650000
1215 SGD 23.490000 23.650000
1217 SGD 23.490000 23.650000
1219 SGD 23.490000 23.650000
1221 SGD 23.490000 23.650000
1223 SGD 23.490000 23.650000
1225 SGD 23.490000 23.650000
1227 SGD 23.490000 23.650000
1229 SGD 23.490000 23.650000
1231 SGD 23.490000 23.650000
1233 SGD 23.490000 23.650000
1235 SGD 23.490000 23.650000
1237 SGD 23.490000 23.650000
1239 SGD 23.490000 23.650000
1241 SGD 23.490000 23.650000
1243 SGD 23.490000 23.650000
1245 SGD 23.490000 23.650000
1247 SGD 23.490000 23.650000
1249 SGD 23.490000 23.650000
1251 SGD 23.490000 23.650000
1253 SGD 23.490000 23.650000
1255 SGD 23.490000 23.650000
1257 SGD 23.490000 23.650000
1259 SGD 23.490000 23.650000
1301 SGD 23.490000 23.650000
1303 SGD 23.490000 23.650000
1305 SGD 23.490000 23.650000
1307 SGD 23.490000 23.650000
1309 SGD 23.490000 23.650000
1311 SGD 23.490000 23.650000
1313 SGD 23.490000 23.650000
1315 SGD 23.490000 23.650000
1317 SGD 23.490000 23.650000
1319 SGD 23.490000 23.650000
1321 SGD 23.490000 23.650000
1323 SGD 23.490000 23.650000
1325 SGD 23.490000 23.650000
1327 SGD 23.490000 23.650000
1329 SGD 23.490000 23.650000
1331 SGD 23.490000 23.650000
1333 SGD 23.490000 23.650000
1335 SGD 23.490000 23.650000
1337 SGD 23.490000 23.650000
1339 SGD 23.490000 23.650000
1341 SGD 23.490000 23.650000
1343 SGD 23.490000 23.650000
1345 SGD 23.490000 23.650000
1347 SGD 23.490000 23.650000
1349 SGD 23.490000 23.650000
1351 SGD 23.490000 23.650000
1353 SGD 23.490000 23.650000
1355 SGD 23.490000 23.650000
1357 SGD 23.490000 23.650000
1359 SGD 23.490000 23.650000
1401 SGD 23.470000 23.630000
1403 SGD 23.460000 23.620000
1405 SGD 23.470000 23.630000
1407 SGD 23.460000 23.620000
1409 SGD 23.460000 23.620000
1411 SGD 23.460000 23.620000
1413 SGD 23.460000 23.620000
1415 SGD 23.450000 23.610000
1417 SGD 23.450000 23.610000
1419 SGD 23.460000 23.620000
1421 SGD 23.470000 23.630000
1423 SGD 23.470000 23.630000
1425 SGD 23.470000 23.630000
1427 SGD 23.470000 23.630000
1429 SGD 23.470000 23.630000
1431 SGD 23.480000 23.640000
1433 SGD 23.490000 23.650000
1435 SGD 23.490000 23.650000
1437 SGD 23.490000 23.650000
1439 SGD 23.490000 23.650000
1441 SGD 23.490000 23.650000
1443 SGD 23.490000 23.650000
1445 SGD 23.490000 23.650000
1447 SGD 23.490000 23.650000
1449 SGD 23.490000 23.650000
1451 SGD 23.490000 23.650000
1453 SGD 23.490000 23.650000
1455 SGD 23.490000 23.650000
1457 SGD 23.490000 23.650000
1459 SGD 23.490000 23.650000
1501 SGD 23.490000 23.650000
1503 SGD 23.490000 23.650000
1505 SGD 23.490000 23.650000
1507 SGD 23.480000 23.640000
1509 SGD 23.480000 23.640000
1511 SGD 23.480000 23.640000
1513 SGD 23.470000 23.630000
1515 SGD 23.470000 23.630000
1517 SGD 23.470000 23.630000
1520 SGD 23.470000 23.630000
1521 SGD 23.470000 23.630000
1523 SGD 23.470000 23.630000
1525 SGD 23.470000 23.630000
1527 SGD 23.470000 23.630000
1529 SGD 23.470000 23.630000
1531 SGD 23.470000 23.630000
1533 SGD 23.470000 23.630000
1535 SGD 23.470000 23.630000
1537 SGD 23.470000 23.630000
1539 SGD 23.470000 23.630000
1541 SGD 23.470000 23.630000
1543 SGD 23.470000 23.630000
1545 SGD 23.470000 23.630000
1547 SGD 23.470000 23.630000
1549 SGD 23.470000 23.630000
1551 SGD 23.470000 23.630000
1553 SGD 23.470000 23.630000
1555 SGD 23.470000 23.630000
1557 SGD 23.470000 23.630000
1558 SGD 23.470000 23.630000
1606 SGD 23.420000 23.680000
1611 SGD 23.420000 23.670000
1613 SGD 23.420000 23.670000
1615 SGD 23.420000 23.670000
1617 SGD 23.420000 23.660000
1619 SGD 23.410000 23.660000
1621 SGD 23.420000 23.660000
1623 SGD 23.420000 23.670000
1626 SGD 23.410000 23.670000
1627 SGD 23.420000 23.670000
1629 SGD 23.420000 23.660000
1631 SGD 23.420000 23.670000
1633 SGD 23.420000 23.670000
1635 SGD 23.420000 23.670000
1637 SGD 23.420000 23.670000
1639 SGD 23.410000 23.670000
1641 SGD 23.410000 23.670000
1643 SGD 23.420000 23.660000
1646 SGD 23.410000 23.670000
1647 SGD 23.410000 23.670000
1649 SGD 23.420000 23.670000
1651 SGD 23.420000 23.670000
1653 SGD 23.420000 23.670000
1655 SGD 23.420000 23.670000
1657 SGD 23.420000 23.670000
1659 SGD 23.420000 23.670000
1701 SGD 23.420000 23.670000
1703 SGD 23.420000 23.670000
1705 SGD 23.420000 23.670000
1707 SGD 23.420000 23.660000
1709 SGD 23.420000 23.670000
1711 SGD 23.420000 23.670000
1713 SGD 23.420000 23.670000
1715 SGD 23.420000 23.670000
1717 SGD 23.420000 23.670000
1719 SGD 23.420000 23.670000
1721 SGD 23.420000 23.670000
1723 SGD 23.420000 23.680000
1725 SGD 23.430000 23.670000
1727 SGD 23.430000 23.670000
1729 SGD 23.420000 23.680000
1731 SGD 23.430000 23.680000
1733 SGD 23.420000 23.680000
1735 SGD 23.420000 23.670000
1737 SGD 23.420000 23.670000
1739 SGD 23.430000 23.670000
1741 SGD 23.430000 23.670000
1743 SGD 23.420000 23.670000
1745 SGD 23.430000 23.670000
1748 SGD 23.420000 23.670000
1749 SGD 23.420000 23.670000
1751 SGD 23.420000 23.670000
1754 SGD 23.430000 23.670000
1755 SGD 23.430000 23.670000
1758 SGD 23.420000 23.680000
1800 SGD 23.430000 23.680000
1802 SGD 23.430000 23.680000
1804 SGD 23.430000 23.680000
1806 SGD 23.430000 23.680000
1808 SGD 23.430000 23.680000
1810 SGD 23.420000 23.680000
1812 SGD 23.430000 23.680000
1814 SGD 23.420000 23.680000
1816 SGD 23.430000 23.680000
1818 SGD 23.420000 23.680000
1820 SGD 23.420000 23.680000
1822 SGD 23.420000 23.670000
1824 SGD 23.420000 23.670000
1826 SGD 23.420000 23.670000
1828 SGD 23.430000 23.670000
1831 SGD 23.420000 23.670000
1832 SGD 23.420000 23.670000
1834 SGD 23.420000 23.670000
1836 SGD 23.420000 23.670000
1838 SGD 23.420000 23.670000
1840 SGD 23.420000 23.670000
1843 SGD 23.420000 23.670000
1844 SGD 23.420000 23.670000
1846 SGD 23.420000 23.670000
1848 SGD 23.420000 23.670000
1850 SGD 23.420000 23.670000
1853 SGD 23.420000 23.670000
1855 SGD 23.420000 23.670000
1856 SGD 23.420000 23.670000
1859 SGD 23.420000 23.670000
1900 SGD 23.420000 23.670000
1902 SGD 23.430000 23.670000
1904 SGD 23.420000 23.680000
1906 SGD 23.430000 23.680000
1909 SGD 23.430000 23.680000
1910 SGD 23.430000 23.670000
1913 SGD 23.420000 23.680000
1915 SGD 23.430000 23.680000
1916 SGD 23.430000 23.680000
1919 SGD 23.430000 23.680000
1920 SGD 23.430000 23.680000
1923 SGD 23.430000 23.680000
1924 SGD 23.430000 23.670000
1927 SGD 23.430000 23.680000
1928 SGD 23.430000 23.680000
1930 SGD 23.430000 23.680000
1932 SGD 23.430000 23.680000
1934 SGD 23.430000 23.680000
1936 SGD 23.430000 23.680000
1938 SGD 23.430000 23.680000
1940 SGD 23.430000 23.680000
1943 SGD 23.430000 23.680000
1944 SGD 23.430000 23.680000
1946 SGD 23.430000 23.680000
1948 SGD 23.420000 23.680000
1950 SGD 23.430000 23.680000
1952 SGD 23.420000 23.680000
1954 SGD 23.420000 23.680000
1956 SGD 23.420000 23.680000
1958 SGD 23.420000 23.680000
2000 SGD 23.420000 23.670000
2002 SGD 23.420000 23.670000
2004 SGD 23.420000 23.680000
2006 SGD 23.420000 23.680000
2008 SGD 23.430000 23.680000
2010 SGD 23.430000 23.680000
2012 SGD 23.430000 23.680000
2014 SGD 23.430000 23.680000
2016 SGD 23.430000 23.680000
2018 SGD 23.430000 23.680000
2020 SGD 23.430000 23.680000
2022 SGD 23.430000 23.680000
2024 SGD 23.430000 23.680000
2026 SGD 23.440000 23.680000
2028 SGD 23.430000 23.680000
2031 SGD 23.430000 23.680000
2032 SGD 23.430000 23.680000
2034 SGD 23.430000 23.680000
2036 SGD 23.440000 23.680000
2038 SGD 23.430000 23.690000
2040 SGD 23.430000 23.680000
2042 SGD 23.430000 23.680000
2044 SGD 23.430000 23.680000
2046 SGD 23.430000 23.680000
2049 SGD 23.430000 23.680000
2051 SGD 23.430000 23.680000
2052 SGD 23.430000 23.680000
2054 SGD 23.430000 23.680000
2056 SGD 23.420000 23.680000
2058 SGD 23.420000 23.670000
2100 SGD 23.420000 23.670000
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?