元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 坡 幣
  • 報價日期:115/03/11
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 SGD 24.890000 25.050000
0907 SGD 24.900000 25.060000
0908 SGD 24.900000 25.060000
0911 SGD 24.900000 25.060000
0913 SGD 24.900000 25.060000
0915 SGD 24.890000 25.050000
0917 SGD 24.890000 25.050000
0919 SGD 24.880000 25.040000
0921 SGD 24.870000 25.030000
0923 SGD 24.860000 25.020000
0925 SGD 24.860000 25.020000
0927 SGD 24.860000 25.020000
0929 SGD 24.870000 25.030000
0931 SGD 24.870000 25.030000
0933 SGD 24.870000 25.030000
0934 SGD 24.870000 25.030000
0937 SGD 24.870000 25.030000
0938 SGD 24.860000 25.020000
0941 SGD 24.860000 25.020000
0943 SGD 24.870000 25.030000
0945 SGD 24.870000 25.030000
0946 SGD 24.870000 25.030000
0949 SGD 24.870000 25.030000
0951 SGD 24.860000 25.020000
0955 SGD 24.860000 25.020000
0957 SGD 24.860000 25.020000
0959 SGD 24.870000 25.030000
1001 SGD 24.870000 25.030000
1003 SGD 24.860000 25.020000
1005 SGD 24.860000 25.020000
1007 SGD 24.860000 25.020000
1009 SGD 24.870000 25.030000
1011 SGD 24.870000 25.030000
1012 SGD 24.870000 25.030000
1015 SGD 24.870000 25.030000
1016 SGD 24.870000 25.030000
1019 SGD 24.870000 25.030000
1021 SGD 24.870000 25.030000
1025 SGD 24.860000 25.020000
1027 SGD 24.860000 25.020000
1029 SGD 24.870000 25.030000
1031 SGD 24.870000 25.030000
1033 SGD 24.870000 25.030000
1035 SGD 24.880000 25.040000
1037 SGD 24.880000 25.040000
1039 SGD 24.880000 25.040000
1041 SGD 24.880000 25.040000
1043 SGD 24.890000 25.050000
1045 SGD 24.890000 25.050000
1047 SGD 24.900000 25.060000
1049 SGD 24.900000 25.060000
1051 SGD 24.910000 25.070000
1053 SGD 24.910000 25.070000
1054 SGD 24.910000 25.070000
1057 SGD 24.900000 25.060000
1059 SGD 24.900000 25.060000
1100 SGD 24.900000 25.060000
1103 SGD 24.890000 25.050000
1104 SGD 24.890000 25.050000
1107 SGD 24.900000 25.060000
1109 SGD 24.900000 25.060000
1113 SGD 24.900000 25.060000
1116 SGD 24.900000 25.060000
1118 SGD 24.900000 25.060000
1123 SGD 24.900000 25.060000
1125 SGD 24.900000 25.060000
1129 SGD 24.900000 25.060000
1130 SGD 24.900000 25.060000
1133 SGD 24.900000 25.060000
1135 SGD 24.900000 25.060000
1137 SGD 24.900000 25.060000
1141 SGD 24.900000 25.060000
1143 SGD 24.900000 25.060000
1145 SGD 24.900000 25.060000
1147 SGD 24.900000 25.060000
1149 SGD 24.900000 25.060000
1150 SGD 24.900000 25.060000
1155 SGD 24.890000 25.050000
1157 SGD 24.890000 25.050000
1200 SGD 24.900000 25.060000
1210 SGD 24.890000 25.050000
1234 SGD 24.900000 25.060000
1313 SGD 24.900000 25.060000
1318 SGD 24.900000 25.060000
1331 SGD 24.900000 25.060000
1338 SGD 24.900000 25.060000
1401 SGD 24.900000 25.060000
1403 SGD 24.900000 25.060000
1404 SGD 24.900000 25.060000
1406 SGD 24.890000 25.050000
1409 SGD 24.900000 25.060000
1411 SGD 24.890000 25.050000
1412 SGD 24.890000 25.050000
1415 SGD 24.900000 25.060000
1417 SGD 24.900000 25.060000
1419 SGD 24.900000 25.060000
1420 SGD 24.900000 25.060000
1426 SGD 24.890000 25.050000
1429 SGD 24.890000 25.050000
1431 SGD 24.890000 25.050000
1433 SGD 24.880000 25.040000
1437 SGD 24.880000 25.040000
1438 SGD 24.880000 25.040000
1441 SGD 24.870000 25.030000
1443 SGD 24.870000 25.030000
1445 SGD 24.870000 25.030000
1447 SGD 24.860000 25.020000
1449 SGD 24.850000 25.010000
1451 SGD 24.860000 25.020000
1453 SGD 24.860000 25.020000
1457 SGD 24.860000 25.020000
1459 SGD 24.860000 25.020000
1501 SGD 24.860000 25.020000
1503 SGD 24.850000 25.010000
1505 SGD 24.850000 25.010000
1507 SGD 24.850000 25.010000
1508 SGD 24.850000 25.010000
1511 SGD 24.860000 25.020000
1513 SGD 24.860000 25.020000
1517 SGD 24.860000 25.020000
1519 SGD 24.850000 25.010000
1521 SGD 24.840000 25.000000
1525 SGD 24.840000 25.000000
1527 SGD 24.840000 25.000000
1529 SGD 24.850000 25.010000
1530 SGD 24.850000 25.010000
1534 SGD 24.840000 25.000000
1538 SGD 24.850000 25.010000
1542 SGD 24.840000 25.000000
1545 SGD 24.840000 25.000000
1547 SGD 24.840000 25.000000
1549 SGD 24.840000 25.000000
1550 SGD 24.840000 25.000000
1553 SGD 24.850000 25.010000
1554 SGD 24.850000 25.010000
1558 SGD 24.840000 25.000000
1601 SGD 24.840000 25.000000
1607 SGD 24.870000 25.030000
1613 SGD 24.880000 25.040000
1619 SGD 24.880000 25.040000
1620 SGD 24.880000 25.040000
1625 SGD 24.870000 25.030000
1628 SGD 24.870000 25.030000
1629 SGD 24.870000 25.030000
1631 SGD 24.870000 25.030000
1635 SGD 24.870000 25.030000
1639 SGD 24.860000 25.020000
1641 SGD 24.870000 25.030000
1642 SGD 24.870000 25.030000
1644 SGD 24.860000 25.020000
1647 SGD 24.860000 25.020000
1648 SGD 24.860000 25.020000
1653 SGD 24.860000 25.020000
1701 SGD 24.870000 25.030000
1705 SGD 24.850000 25.010000
1707 SGD 24.850000 25.010000
1709 SGD 24.860000 25.020000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.