歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:111/08/12
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
0905 | HKD | 3.724000 | 3.887000 | 3.787000 | 3.847000 |
0906 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
0909 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
0911 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
0913 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
0915 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
0917 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
0920 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
0921 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
0923 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0925 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0927 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0929 | HKD | 3.740000 | 3.895000 | 3.803000 | 3.855000 |
0931 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0933 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0935 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0937 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0939 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0941 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0943 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0945 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0947 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0949 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0951 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0953 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0955 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0957 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
0959 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1001 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1003 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1005 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1007 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1009 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1011 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1013 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1015 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1017 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1019 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1021 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1023 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1025 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1027 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1029 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1031 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1033 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1035 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1037 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1039 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1041 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1043 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1045 | HKD | 3.739000 | 3.894000 | 3.802000 | 3.854000 |
1047 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1049 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1051 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1053 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1055 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1058 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1100 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1101 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1103 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1105 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1107 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1109 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1111 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1113 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1115 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1117 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1119 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1121 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1123 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1125 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1127 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1129 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1132 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1133 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1135 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1137 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1139 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1141 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1143 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1145 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1147 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1149 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1151 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1153 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1155 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1157 | HKD | 3.735000 | 3.890000 | 3.798000 | 3.850000 |
1159 | HKD | 3.735000 | 3.890000 | 3.798000 | 3.850000 |
1202 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1204 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1205 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1207 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1209 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1211 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1213 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1215 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1217 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1219 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1222 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1224 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1225 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1227 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1229 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1231 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1233 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1235 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1237 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1239 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1242 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1243 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1245 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1247 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1249 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1251 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1253 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1255 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1257 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1259 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1301 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1303 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1305 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1307 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1309 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1311 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1313 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1315 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1317 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1320 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1321 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1324 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1325 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1328 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1329 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1332 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1333 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1335 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1337 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1339 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1341 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1344 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1346 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1347 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1349 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1351 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1353 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1355 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1357 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1359 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1401 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1403 | HKD | 3.735000 | 3.890000 | 3.798000 | 3.850000 |
1405 | HKD | 3.735000 | 3.890000 | 3.798000 | 3.850000 |
1407 | HKD | 3.734000 | 3.889000 | 3.797000 | 3.849000 |
1409 | HKD | 3.735000 | 3.890000 | 3.798000 | 3.850000 |
1411 | HKD | 3.735000 | 3.890000 | 3.798000 | 3.850000 |
1413 | HKD | 3.735000 | 3.890000 | 3.798000 | 3.850000 |
1415 | HKD | 3.735000 | 3.890000 | 3.798000 | 3.850000 |
1417 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1419 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1422 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1423 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1425 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1427 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1429 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1431 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1433 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1435 | HKD | 3.736000 | 3.891000 | 3.799000 | 3.851000 |
1437 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1439 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1441 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1443 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1445 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1447 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1449 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1451 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1453 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1455 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1457 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1459 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1501 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1503 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1505 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1507 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1509 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1511 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1513 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1515 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1517 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1519 | HKD | 3.737000 | 3.892000 | 3.800000 | 3.852000 |
1521 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1524 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1525 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1527 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1530 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1531 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1533 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1535 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1537 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1539 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1541 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1543 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1545 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1547 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1549 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1551 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1553 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1555 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1557 | HKD | 3.738000 | 3.893000 | 3.801000 | 3.853000 |
1604 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1611 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1613 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1615 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1617 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1619 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1621 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1623 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1625 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1627 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1629 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1632 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1632 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1634 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1637 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1639 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1642 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1647 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1649 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1655 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1657 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1659 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1701 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1703 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1705 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1707 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1709 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1711 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1713 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1715 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1717 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1719 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1722 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1723 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1726 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1728 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1730 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1731 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1733 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1735 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1737 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1739 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1741 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1743 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1745 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1747 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1749 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1751 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1753 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1755 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1757 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1801 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1802 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1804 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1806 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1808 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1810 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1812 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1814 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1816 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1818 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1820 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1822 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1824 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1826 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1829 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1831 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1832 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1834 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1836 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1838 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1840 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1843 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1844 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1846 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1848 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1850 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1852 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1854 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1856 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1858 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1900 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1902 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1904 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1906 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1908 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1910 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1912 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1914 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1916 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1918 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1920 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1922 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1923 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1926 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1928 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1930 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1932 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1934 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1936 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1938 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
1940 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1942 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1945 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1947 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
1948 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1950 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1951 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
1954 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1956 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
1958 | HKD | 3.733000 | 3.896000 | 3.796000 | 3.856000 |
2000 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
2001 | HKD | 3.732000 | 3.896000 | 3.795000 | 3.856000 |
2004 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2005 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2010 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2011 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2014 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2016 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2018 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2020 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2022 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2024 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2026 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2029 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2030 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2032 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2034 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2036 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2038 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2040 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2042 | HKD | 3.732000 | 3.895000 | 3.795000 | 3.855000 |
2044 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
2047 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
2049 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
2051 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
2052 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
2054 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
2058 | HKD | 3.731000 | 3.895000 | 3.794000 | 3.855000 |
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.