歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:115/05/14
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 0905 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 0907 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 0909 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 0911 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 0915 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 0916 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 0920 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 0924 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 0927 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 0928 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 0931 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 0932 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 0935 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 0943 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 0945 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 0949 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 0951 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 0952 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 0955 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 0959 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1001 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1003 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1005 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1006 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1013 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1015 | HKD | 3.931000 | 4.087000 | 4.000000 | 4.052000 |
| 1017 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1019 | HKD | 3.931000 | 4.087000 | 4.000000 | 4.052000 |
| 1021 | HKD | 3.931000 | 4.087000 | 4.000000 | 4.052000 |
| 1023 | HKD | 3.931000 | 4.087000 | 4.000000 | 4.052000 |
| 1027 | HKD | 3.931000 | 4.087000 | 4.000000 | 4.052000 |
| 1031 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1032 | HKD | 3.931000 | 4.087000 | 4.000000 | 4.052000 |
| 1037 | HKD | 3.931000 | 4.087000 | 4.000000 | 4.052000 |
| 1039 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1041 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1045 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1048 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1051 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1053 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1054 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1057 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1059 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1100 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1102 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1105 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1107 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1109 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1111 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1113 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1115 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1117 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1119 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1120 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1125 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1127 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1129 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1131 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1134 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1137 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1146 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1149 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1150 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1152 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1155 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1157 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1200 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1201 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1248 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1250 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1305 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1306 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1319 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1320 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1329 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1401 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1403 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1405 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1407 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1409 | HKD | 3.926000 | 4.082000 | 3.995000 | 4.047000 |
| 1411 | HKD | 3.926000 | 4.082000 | 3.995000 | 4.047000 |
| 1413 | HKD | 3.926000 | 4.082000 | 3.995000 | 4.047000 |
| 1415 | HKD | 3.926000 | 4.082000 | 3.995000 | 4.047000 |
| 1417 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1419 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1422 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1425 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1429 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1431 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1433 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1435 | HKD | 3.930000 | 4.086000 | 3.999000 | 4.051000 |
| 1437 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1438 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1441 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1447 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1448 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1451 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1453 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1455 | HKD | 3.927000 | 4.083000 | 3.996000 | 4.048000 |
| 1456 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1458 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1501 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1502 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1505 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1508 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1511 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1515 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1516 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1518 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1520 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1525 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1526 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1529 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1531 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1542 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1555 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1559 | HKD | 3.929000 | 4.085000 | 3.998000 | 4.050000 |
| 1607 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1631 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1705 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1812 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1844 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1913 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1936 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1952 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 1954 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 2004 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 2005 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 2009 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 2013 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 2021 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 2024 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 2025 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 2032 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
| 2048 | HKD | 3.928000 | 4.084000 | 3.997000 | 4.049000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
