元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
  • 報價日期:114/12/26
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
0907 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
0909 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
0912 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
0919 HKD 3.954000 4.110000 4.023000 4.075000
0920 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
0925 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
0931 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0932 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0935 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0939 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0945 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
0946 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
0951 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
0953 HKD 3.953000 4.109000 4.022000 4.074000
0955 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
0959 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1001 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1003 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1005 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1007 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1009 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1011 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1013 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1015 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1016 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1019 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1021 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1022 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1025 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1027 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1032 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1035 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1037 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1042 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1045 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1047 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1049 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1053 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1054 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1057 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1059 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1101 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1103 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1105 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1108 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1111 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1113 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1115 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1117 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1119 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1121 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1123 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1125 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1127 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1128 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1131 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1134 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1137 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1139 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1141 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1142 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1153 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1155 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1156 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1159 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1202 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1207 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1208 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1211 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1212 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1215 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1226 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1229 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1230 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1240 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1243 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1245 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1247 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1248 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1251 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1252 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1259 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1301 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1302 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1305 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1306 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1351 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1353 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1355 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1356 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1359 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1401 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1403 HKD 3.951000 4.107000 4.020000 4.072000
1405 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1407 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1409 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1410 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1412 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1415 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1417 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1420 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1423 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1425 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1427 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1429 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1431 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1433 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1435 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1437 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1439 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1441 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1443 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1445 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1447 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1449 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1451 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1453 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1455 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1457 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1459 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1501 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1503 HKD 3.949000 4.105000 4.018000 4.070000
1505 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1506 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1508 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1511 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1513 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1515 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1517 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1518 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1521 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1523 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1525 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1527 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1528 HKD 3.948000 4.104000 4.017000 4.069000
1533 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1537 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1540 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1542 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1549 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1556 HKD 3.950000 4.106000 4.019000 4.071000
1607 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1624 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1645 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1711 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1722 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1725 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1727 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1728 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1735 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1737 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1738 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1751 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1828 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1830 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1831 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1855 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1920 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
1927 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2002 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2004 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2008 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2010 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2012 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2014 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2016 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2017 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2020 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2021 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2024 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2026 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2027 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2044 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000
2047 HKD 3.952000 4.108000 4.021000 4.073000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.