歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:112/11/28
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
0905 | HKD | 3.954000 | 4.118000 | 4.023000 | 4.083000 |
0907 | HKD | 3.947000 | 4.103000 | 4.016000 | 4.068000 |
0909 | HKD | 3.947000 | 4.103000 | 4.016000 | 4.068000 |
0911 | HKD | 3.942000 | 4.103000 | 4.011000 | 4.068000 |
0913 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
0915 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
0917 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0919 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0921 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0923 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0925 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0927 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0929 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0931 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0933 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
0935 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
0937 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0939 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0941 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0943 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0945 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0947 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0949 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0951 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0953 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0955 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0957 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
0959 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1001 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1003 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1005 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1007 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1009 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1011 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1013 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1015 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1017 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1019 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1021 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1023 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1025 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1027 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1029 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1031 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1033 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1035 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1037 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1039 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1041 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1043 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1045 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1047 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1049 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1051 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1053 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1055 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1057 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1059 | HKD | 3.939000 | 4.095000 | 4.008000 | 4.060000 |
1101 | HKD | 3.939000 | 4.095000 | 4.008000 | 4.060000 |
1103 | HKD | 3.939000 | 4.095000 | 4.008000 | 4.060000 |
1105 | HKD | 3.939000 | 4.095000 | 4.008000 | 4.060000 |
1107 | HKD | 3.939000 | 4.095000 | 4.008000 | 4.060000 |
1109 | HKD | 3.939000 | 4.095000 | 4.008000 | 4.060000 |
1111 | HKD | 3.939000 | 4.095000 | 4.008000 | 4.060000 |
1113 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1115 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1117 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1119 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1121 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1123 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1125 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1127 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1129 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1131 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1133 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1134 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1137 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1139 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1141 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1143 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1145 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1147 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1149 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1151 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1153 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1155 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1157 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1159 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1201 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1203 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1205 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1207 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1209 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1211 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1213 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1215 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1217 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1219 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1221 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1223 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1225 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1227 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1229 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1231 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1233 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1235 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1237 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1239 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1241 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1243 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1245 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1247 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1249 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1251 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1253 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1255 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1257 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1259 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1301 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1303 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1305 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1307 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1309 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1311 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1313 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1315 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1317 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1319 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1321 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1323 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1325 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1327 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1329 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1331 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1333 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1335 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1337 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1339 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1341 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1343 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1345 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1347 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1349 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1351 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1353 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1355 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1357 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1359 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1401 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1403 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1405 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1407 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1409 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1411 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1413 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1415 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1417 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1419 | HKD | 3.940000 | 4.096000 | 4.009000 | 4.061000 |
1421 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1423 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1425 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1427 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1429 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1431 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1433 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1435 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1437 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1439 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1441 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1443 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1445 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1447 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1449 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1451 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1453 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1455 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1457 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1459 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1501 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1503 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1505 | HKD | 3.943000 | 4.099000 | 4.012000 | 4.064000 |
1507 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1509 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1511 | HKD | 3.942000 | 4.098000 | 4.011000 | 4.063000 |
1513 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1515 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1517 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1520 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1521 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1523 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1525 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1527 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1529 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1531 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1533 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1535 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1537 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1539 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1541 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1543 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1545 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1547 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1549 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1551 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1553 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1555 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1557 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1558 | HKD | 3.941000 | 4.097000 | 4.010000 | 4.062000 |
1606 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1611 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1613 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1615 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1617 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1619 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1621 | HKD | 3.938000 | 4.103000 | 4.007000 | 4.068000 |
1623 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1626 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1627 | HKD | 3.938000 | 4.103000 | 4.007000 | 4.068000 |
1629 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1631 | HKD | 3.938000 | 4.103000 | 4.007000 | 4.068000 |
1633 | HKD | 3.938000 | 4.103000 | 4.007000 | 4.068000 |
1635 | HKD | 3.938000 | 4.103000 | 4.007000 | 4.068000 |
1637 | HKD | 3.938000 | 4.103000 | 4.007000 | 4.068000 |
1639 | HKD | 3.938000 | 4.103000 | 4.007000 | 4.068000 |
1641 | HKD | 3.938000 | 4.103000 | 4.007000 | 4.068000 |
1643 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1646 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1647 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1649 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1651 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1653 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1655 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1657 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1659 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1701 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1703 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1705 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1707 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1709 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1711 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1713 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1715 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1717 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1719 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1721 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1723 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1725 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1727 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1729 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1731 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1733 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1735 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1737 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1739 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1741 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1743 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1745 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1748 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1749 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1751 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1754 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1755 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1758 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1800 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1802 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
1804 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1806 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1808 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1810 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1812 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1814 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1816 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1818 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1820 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1822 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1824 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1826 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1828 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1831 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1832 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1834 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1836 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1838 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1840 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1843 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1844 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1846 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1848 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1850 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1853 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1855 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1856 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1859 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1900 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1902 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1904 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1906 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1909 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1910 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1913 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1915 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1916 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1918 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1920 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1923 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1924 | HKD | 3.938000 | 4.102000 | 4.007000 | 4.067000 |
1927 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1928 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1930 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1932 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1934 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1936 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1938 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1940 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1943 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1944 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1946 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1948 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1950 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1952 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1954 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1956 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
1958 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2000 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2002 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2004 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2006 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2008 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2010 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2012 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2014 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2016 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2018 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2020 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2022 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2024 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2026 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2028 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2031 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2032 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2034 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2036 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2038 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2040 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2042 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2044 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2046 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
2048 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2051 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2052 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2054 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2056 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2058 | HKD | 3.937000 | 4.102000 | 4.006000 | 4.067000 |
2100 | HKD | 3.937000 | 4.101000 | 4.006000 | 4.066000 |
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.