歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:114/04/30
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
0905 | HKD | 4.056000 | 4.212000 | 4.125000 | 4.177000 |
0907 | HKD | 4.054000 | 4.210000 | 4.123000 | 4.175000 |
0909 | HKD | 4.054000 | 4.210000 | 4.123000 | 4.175000 |
0911 | HKD | 4.051000 | 4.207000 | 4.120000 | 4.172000 |
0913 | HKD | 4.051000 | 4.207000 | 4.120000 | 4.172000 |
0915 | HKD | 4.049000 | 4.205000 | 4.118000 | 4.170000 |
0917 | HKD | 4.047000 | 4.203000 | 4.116000 | 4.168000 |
0919 | HKD | 4.047000 | 4.203000 | 4.116000 | 4.168000 |
0921 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
0922 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
0925 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
0929 | HKD | 4.047000 | 4.203000 | 4.116000 | 4.168000 |
0931 | HKD | 4.047000 | 4.203000 | 4.116000 | 4.168000 |
0933 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
0934 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
0937 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
0939 | HKD | 4.045000 | 4.201000 | 4.114000 | 4.166000 |
0940 | HKD | 4.045000 | 4.201000 | 4.114000 | 4.166000 |
0943 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
0945 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
0947 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
0948 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
0951 | HKD | 4.043000 | 4.199000 | 4.112000 | 4.164000 |
0952 | HKD | 4.043000 | 4.199000 | 4.112000 | 4.164000 |
0955 | HKD | 4.043000 | 4.199000 | 4.112000 | 4.164000 |
0957 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
0959 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1001 | HKD | 4.045000 | 4.201000 | 4.114000 | 4.166000 |
1002 | HKD | 4.045000 | 4.201000 | 4.114000 | 4.166000 |
1005 | HKD | 4.045000 | 4.201000 | 4.114000 | 4.166000 |
1007 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
1008 | HKD | 4.047000 | 4.203000 | 4.116000 | 4.168000 |
1013 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
1015 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
1017 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
1019 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
1020 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
1022 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
1025 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
1027 | HKD | 4.046000 | 4.202000 | 4.115000 | 4.167000 |
1028 | HKD | 4.045000 | 4.201000 | 4.114000 | 4.166000 |
1031 | HKD | 4.045000 | 4.201000 | 4.114000 | 4.166000 |
1032 | HKD | 4.045000 | 4.201000 | 4.114000 | 4.166000 |
1035 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1037 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1039 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1041 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1043 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1045 | HKD | 4.045000 | 4.201000 | 4.114000 | 4.166000 |
1046 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1049 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1051 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1053 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1055 | HKD | 4.043000 | 4.199000 | 4.112000 | 4.164000 |
1057 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1059 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1101 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1103 | HKD | 4.044000 | 4.200000 | 4.113000 | 4.165000 |
1105 | HKD | 4.043000 | 4.199000 | 4.112000 | 4.164000 |
1106 | HKD | 4.043000 | 4.199000 | 4.112000 | 4.164000 |
1109 | HKD | 4.043000 | 4.199000 | 4.112000 | 4.164000 |
1111 | HKD | 4.042000 | 4.198000 | 4.111000 | 4.163000 |
1113 | HKD | 4.041000 | 4.197000 | 4.110000 | 4.162000 |
1115 | HKD | 4.041000 | 4.197000 | 4.110000 | 4.162000 |
1117 | HKD | 4.042000 | 4.198000 | 4.111000 | 4.163000 |
1119 | HKD | 4.042000 | 4.198000 | 4.111000 | 4.163000 |
1121 | HKD | 4.041000 | 4.197000 | 4.110000 | 4.162000 |
1123 | HKD | 4.041000 | 4.197000 | 4.110000 | 4.162000 |
1127 | HKD | 4.041000 | 4.197000 | 4.110000 | 4.162000 |
1129 | HKD | 4.040000 | 4.196000 | 4.109000 | 4.161000 |
1131 | HKD | 4.040000 | 4.196000 | 4.109000 | 4.161000 |
1133 | HKD | 4.040000 | 4.196000 | 4.109000 | 4.161000 |
1134 | HKD | 4.040000 | 4.196000 | 4.109000 | 4.161000 |
1136 | HKD | 4.040000 | 4.196000 | 4.109000 | 4.161000 |
1139 | HKD | 4.039000 | 4.195000 | 4.108000 | 4.160000 |
1141 | HKD | 4.039000 | 4.195000 | 4.108000 | 4.160000 |
1147 | HKD | 4.039000 | 4.195000 | 4.108000 | 4.160000 |
1149 | HKD | 4.039000 | 4.195000 | 4.108000 | 4.160000 |
1151 | HKD | 4.039000 | 4.195000 | 4.108000 | 4.160000 |
1152 | HKD | 4.039000 | 4.195000 | 4.108000 | 4.160000 |
1155 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1156 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1159 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1201 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1207 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1213 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1218 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1245 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1251 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1252 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1255 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1304 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1306 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1309 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1336 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1345 | HKD | 4.038000 | 4.194000 | 4.107000 | 4.159000 |
1401 | HKD | 4.037000 | 4.193000 | 4.106000 | 4.158000 |
1403 | HKD | 4.034000 | 4.190000 | 4.103000 | 4.155000 |
1404 | HKD | 4.034000 | 4.190000 | 4.103000 | 4.155000 |
1407 | HKD | 4.034000 | 4.190000 | 4.103000 | 4.155000 |
1411 | HKD | 4.034000 | 4.190000 | 4.103000 | 4.155000 |
1412 | HKD | 4.034000 | 4.190000 | 4.103000 | 4.155000 |
1415 | HKD | 4.034000 | 4.190000 | 4.103000 | 4.155000 |
1417 | HKD | 4.034000 | 4.190000 | 4.103000 | 4.155000 |
1419 | HKD | 4.033000 | 4.189000 | 4.102000 | 4.154000 |
1421 | HKD | 4.032000 | 4.188000 | 4.101000 | 4.153000 |
1422 | HKD | 4.032000 | 4.188000 | 4.101000 | 4.153000 |
1425 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1429 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1431 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1433 | HKD | 4.030000 | 4.186000 | 4.099000 | 4.151000 |
1435 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1437 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1439 | HKD | 4.028000 | 4.184000 | 4.097000 | 4.149000 |
1441 | HKD | 4.027000 | 4.183000 | 4.096000 | 4.148000 |
1443 | HKD | 4.027000 | 4.183000 | 4.096000 | 4.148000 |
1444 | HKD | 4.026000 | 4.182000 | 4.095000 | 4.147000 |
1447 | HKD | 4.025000 | 4.181000 | 4.094000 | 4.146000 |
1449 | HKD | 4.024000 | 4.180000 | 4.093000 | 4.145000 |
1451 | HKD | 4.024000 | 4.180000 | 4.093000 | 4.145000 |
1455 | HKD | 4.025000 | 4.181000 | 4.094000 | 4.146000 |
1457 | HKD | 4.026000 | 4.182000 | 4.095000 | 4.147000 |
1459 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1501 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1503 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1505 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1507 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1508 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1515 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1517 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1518 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1523 | HKD | 4.031000 | 4.187000 | 4.100000 | 4.152000 |
1525 | HKD | 4.030000 | 4.186000 | 4.099000 | 4.151000 |
1527 | HKD | 4.030000 | 4.186000 | 4.099000 | 4.151000 |
1529 | HKD | 4.030000 | 4.186000 | 4.099000 | 4.151000 |
1531 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1535 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1537 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1539 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1551 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1552 | HKD | 4.029000 | 4.185000 | 4.098000 | 4.150000 |
1607 | HKD | 4.033000 | 4.189000 | 4.102000 | 4.154000 |
1608 | HKD | 4.033000 | 4.189000 | 4.102000 | 4.154000 |
1611 | HKD | 4.033000 | 4.189000 | 4.102000 | 4.154000 |
1615 | HKD | 4.033000 | 4.189000 | 4.102000 | 4.154000 |
1616 | HKD | 4.033000 | 4.189000 | 4.102000 | 4.154000 |
1618 | HKD | 4.028000 | 4.184000 | 4.097000 | 4.149000 |
1626 | HKD | 4.028000 | 4.184000 | 4.097000 | 4.149000 |
1631 | HKD | 4.028000 | 4.184000 | 4.097000 | 4.149000 |
1632 | HKD | 4.028000 | 4.184000 | 4.097000 | 4.149000 |
1650 | HKD | 4.027000 | 4.183000 | 4.096000 | 4.148000 |
1651 | HKD | 4.027000 | 4.183000 | 4.096000 | 4.148000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.