歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:115/02/25
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 0905 | HKD | 3.922000 | 4.078000 | 3.991000 | 4.043000 |
| 0907 | HKD | 3.922000 | 4.078000 | 3.991000 | 4.043000 |
| 0909 | HKD | 3.921000 | 4.077000 | 3.990000 | 4.042000 |
| 0911 | HKD | 3.920000 | 4.076000 | 3.989000 | 4.041000 |
| 0913 | HKD | 3.919000 | 4.075000 | 3.988000 | 4.040000 |
| 0914 | HKD | 3.919000 | 4.075000 | 3.988000 | 4.040000 |
| 0916 | HKD | 3.919000 | 4.075000 | 3.988000 | 4.040000 |
| 0918 | HKD | 3.919000 | 4.075000 | 3.988000 | 4.040000 |
| 0921 | HKD | 3.919000 | 4.075000 | 3.988000 | 4.040000 |
| 0922 | HKD | 3.919000 | 4.075000 | 3.988000 | 4.040000 |
| 0926 | HKD | 3.919000 | 4.075000 | 3.988000 | 4.040000 |
| 0928 | HKD | 3.919000 | 4.075000 | 3.988000 | 4.040000 |
| 0931 | HKD | 3.919000 | 4.075000 | 3.988000 | 4.040000 |
| 0932 | HKD | 3.918000 | 4.074000 | 3.987000 | 4.039000 |
| 0935 | HKD | 3.918000 | 4.074000 | 3.987000 | 4.039000 |
| 0937 | HKD | 3.918000 | 4.074000 | 3.987000 | 4.039000 |
| 0939 | HKD | 3.916000 | 4.072000 | 3.985000 | 4.037000 |
| 0941 | HKD | 3.915000 | 4.071000 | 3.984000 | 4.036000 |
| 0943 | HKD | 3.916000 | 4.072000 | 3.985000 | 4.037000 |
| 0945 | HKD | 3.915000 | 4.071000 | 3.984000 | 4.036000 |
| 0946 | HKD | 3.915000 | 4.071000 | 3.984000 | 4.036000 |
| 0949 | HKD | 3.914000 | 4.070000 | 3.983000 | 4.035000 |
| 0951 | HKD | 3.914000 | 4.070000 | 3.983000 | 4.035000 |
| 0953 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 0955 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 0957 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 0959 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1001 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1003 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1004 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1007 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1009 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1010 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1013 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1014 | HKD | 3.908000 | 4.064000 | 3.977000 | 4.029000 |
| 1017 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1021 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1023 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1025 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1027 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1028 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1030 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1033 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1035 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1037 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1039 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1041 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1043 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1045 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1049 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1051 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1053 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1057 | HKD | 3.908000 | 4.064000 | 3.977000 | 4.029000 |
| 1059 | HKD | 3.908000 | 4.064000 | 3.977000 | 4.029000 |
| 1101 | HKD | 3.908000 | 4.064000 | 3.977000 | 4.029000 |
| 1103 | HKD | 3.908000 | 4.064000 | 3.977000 | 4.029000 |
| 1109 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1111 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1113 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1114 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1117 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1119 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1120 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1123 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1125 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1127 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1129 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1131 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1133 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1134 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1137 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1138 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1141 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1143 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1145 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1146 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1149 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1151 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1153 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1155 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1157 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1159 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1201 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1204 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1217 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1218 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1230 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1233 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1235 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1240 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1243 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1244 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1247 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1250 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1401 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1403 | HKD | 3.908000 | 4.064000 | 3.977000 | 4.029000 |
| 1405 | HKD | 3.908000 | 4.064000 | 3.977000 | 4.029000 |
| 1406 | HKD | 3.908000 | 4.064000 | 3.977000 | 4.029000 |
| 1409 | HKD | 3.908000 | 4.064000 | 3.977000 | 4.029000 |
| 1411 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1413 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1415 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1416 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1419 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1420 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1422 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1425 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1427 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1429 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1431 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1433 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1435 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1437 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1439 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1441 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1443 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1445 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1447 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1448 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1450 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1453 | HKD | 3.909000 | 4.065000 | 3.978000 | 4.030000 |
| 1455 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1457 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1459 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1501 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1503 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1505 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1506 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1508 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1510 | HKD | 3.911000 | 4.067000 | 3.980000 | 4.032000 |
| 1513 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1514 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1517 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1519 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1523 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1525 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1527 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1529 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1530 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1533 | HKD | 3.910000 | 4.066000 | 3.979000 | 4.031000 |
| 1607 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1608 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1619 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1628 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1631 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1633 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1636 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1647 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1648 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1651 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1652 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1704 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1711 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1715 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1719 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1720 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1723 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1724 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1726 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1728 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1730 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1733 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1737 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1739 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1740 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1743 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1744 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1746 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1754 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1756 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1800 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1816 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1817 | HKD | 3.913000 | 4.069000 | 3.982000 | 4.034000 |
| 1830 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1836 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1840 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1841 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1858 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1859 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1912 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1915 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1918 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1919 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1930 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1931 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1934 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1937 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1940 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1944 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1946 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1952 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1954 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 1955 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2001 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2003 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2010 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2012 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2017 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2024 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2026 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2028 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2032 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2034 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2035 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2044 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2048 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2050 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2052 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2055 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
| 2058 | HKD | 3.912000 | 4.068000 | 3.981000 | 4.033000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
