元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 歐 元
  • 報價日期:114/07/09
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0909 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
0911 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
0912 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
0915 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
0916 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
0923 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
0924 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
0926 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0929 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0931 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
0936 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0939 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0943 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0945 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0947 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0949 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0950 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0953 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0955 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
0957 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
0959 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
1001 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
1003 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
1005 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
1007 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
1008 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
1011 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1012 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1015 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1017 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1019 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1021 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1023 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1025 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1029 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1030 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1032 EUR 33.510000 34.610000 33.910000 34.230000
1035 EUR 33.510000 34.610000 33.910000 34.230000
1037 EUR 33.510000 34.610000 33.910000 34.230000
1039 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1041 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1043 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1045 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1047 EUR 33.510000 34.610000 33.910000 34.230000
1049 EUR 33.510000 34.610000 33.910000 34.230000
1051 EUR 33.510000 34.610000 33.910000 34.230000
1053 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1055 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1057 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1059 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1100 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1103 EUR 33.510000 34.610000 33.910000 34.230000
1105 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1107 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1108 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1111 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1113 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1114 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1116 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1119 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1120 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1122 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1129 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1130 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1135 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1139 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1141 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1142 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1145 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1147 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1149 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1151 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1153 EUR 33.510000 34.610000 33.910000 34.230000
1155 EUR 33.510000 34.610000 33.910000 34.230000
1157 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1159 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1200 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1205 EUR 33.490000 34.590000 33.890000 34.210000
1236 EUR 33.500000 34.600000 33.900000 34.220000
1312 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1332 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
1343 EUR 33.540000 34.640000 33.940000 34.260000
1401 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1403 EUR 33.520000 34.620000 33.920000 34.240000
1404 EUR 33.530000 34.630000 33.930000 34.250000
1407 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
1409 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
1411 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
1413 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
1414 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
1417 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
1419 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
1421 EUR 33.550000 34.650000 33.950000 34.270000
1423 EUR 33.560000 34.660000 33.960000 34.280000
1425 EUR 33.560000 34.660000 33.960000 34.280000
1427 EUR 33.570000 34.670000 33.970000 34.290000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.