元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 歐 元
  • 報價日期:114/12/22
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
0909 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0911 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0913 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0915 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
0917 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
0919 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
0921 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
0922 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
0924 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
0926 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0933 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0934 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0936 EUR 36.350000 37.450000 36.750000 37.070000
0939 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0940 EUR 36.350000 37.450000 36.750000 37.070000
0945 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0946 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
0950 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
0953 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0955 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0957 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
0959 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
1001 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
1003 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
1004 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
1006 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
1009 EUR 36.360000 37.460000 36.760000 37.080000
1011 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
1015 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
1017 EUR 36.370000 37.470000 36.770000 37.090000
1019 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1021 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1022 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1025 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1027 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1031 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000
1033 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000
1035 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000
1036 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000
1039 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1041 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1043 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1045 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1046 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000
1048 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1050 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1055 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000
1057 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1059 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1101 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1103 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1105 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000
1106 EUR 36.380000 37.480000 36.780000 37.100000
1109 EUR 36.400000 37.500000 36.800000 37.120000
1111 EUR 36.400000 37.500000 36.800000 37.120000
1112 EUR 36.400000 37.500000 36.800000 37.120000
1114 EUR 36.400000 37.500000 36.800000 37.120000
1117 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000
1119 EUR 36.400000 37.500000 36.800000 37.120000
1121 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000
1122 EUR 36.390000 37.490000 36.790000 37.110000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.