歷史匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:115/11/17
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 0006 | EUR | 35.640000 | 36.740000 | 36.040000 | 36.360000 |
| 0013 | EUR | 35.640000 | 36.740000 | 36.040000 | 36.360000 |
| 0028 | EUR | 35.640000 | 36.740000 | 36.040000 | 36.360000 |
| 0031 | EUR | 35.640000 | 36.740000 | 36.040000 | 36.360000 |
| 0112 | EUR | 35.650000 | 36.750000 | 36.050000 | 36.370000 |
| 0138 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0147 | EUR | 35.640000 | 36.740000 | 36.040000 | 36.360000 |
| 0148 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0211 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0213 | EUR | 35.600000 | 36.700000 | 36.000000 | 36.320000 |
| 0225 | EUR | 35.590000 | 36.690000 | 35.990000 | 36.310000 |
| 0226 | EUR | 35.590000 | 36.690000 | 35.990000 | 36.310000 |
| 0259 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0301 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0302 | EUR | 35.600000 | 36.700000 | 36.000000 | 36.320000 |
| 0306 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0309 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0313 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0329 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0357 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0451 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0453 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0555 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0601 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0602 | EUR | 35.600000 | 36.700000 | 36.000000 | 36.320000 |
| 0606 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0609 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0612 | EUR | 35.620000 | 36.720000 | 36.020000 | 36.340000 |
| 0615 | EUR | 35.650000 | 36.750000 | 36.050000 | 36.370000 |
| 0616 | EUR | 35.670000 | 36.770000 | 36.070000 | 36.390000 |
| 0619 | EUR | 35.620000 | 36.720000 | 36.020000 | 36.340000 |
| 0621 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0623 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0625 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0626 | EUR | 35.620000 | 36.720000 | 36.020000 | 36.340000 |
| 0629 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0630 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0642 | EUR | 35.620000 | 36.720000 | 36.020000 | 36.340000 |
| 0645 | EUR | 35.630000 | 36.730000 | 36.030000 | 36.350000 |
| 0657 | EUR | 35.600000 | 36.700000 | 36.000000 | 36.320000 |
| 0702 | EUR | 35.620000 | 36.720000 | 36.020000 | 36.340000 |
| 0705 | EUR | 35.600000 | 36.700000 | 36.000000 | 36.320000 |
| 0713 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0717 | EUR | 35.620000 | 36.720000 | 36.020000 | 36.340000 |
| 0719 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0721 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0723 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0749 | EUR | 35.620000 | 36.720000 | 36.020000 | 36.340000 |
| 0753 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0755 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0803 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0805 | EUR | 35.620000 | 36.720000 | 36.020000 | 36.340000 |
| 0815 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0856 | EUR | 35.610000 | 36.710000 | 36.010000 | 36.330000 |
| 0858 | EUR | 35.600000 | 36.700000 | 36.000000 | 36.320000 |
| 0905 | EUR | 35.670000 | 36.770000 | 36.070000 | 36.390000 |
| 0907 | EUR | 35.650000 | 36.750000 | 36.050000 | 36.370000 |
| 0909 | EUR | 35.650000 | 36.750000 | 36.050000 | 36.370000 |
| 0911 | EUR | 35.660000 | 36.760000 | 36.060000 | 36.380000 |
| 0915 | EUR | 35.660000 | 36.760000 | 36.060000 | 36.380000 |
| 0917 | EUR | 35.660000 | 36.760000 | 36.060000 | 36.380000 |
| 0919 | EUR | 35.660000 | 36.760000 | 36.060000 | 36.380000 |
| 0921 | EUR | 35.660000 | 36.760000 | 36.060000 | 36.380000 |
| 0923 | EUR | 35.650000 | 36.750000 | 36.050000 | 36.370000 |
| 0925 | EUR | 35.660000 | 36.760000 | 36.060000 | 36.380000 |
| 0926 | EUR | 35.650000 | 36.750000 | 36.050000 | 36.370000 |
| 0929 | EUR | 35.650000 | 36.750000 | 36.050000 | 36.370000 |
| 0930 | EUR | 35.650000 | 36.750000 | 36.050000 | 36.370000 |
| 0933 | EUR | 35.660000 | 36.760000 | 36.060000 | 36.380000 |
| 0935 | EUR | 35.670000 | 36.770000 | 36.070000 | 36.390000 |
| 0937 | EUR | 35.680000 | 36.780000 | 36.080000 | 36.400000 |
| 0939 | EUR | 35.680000 | 36.780000 | 36.080000 | 36.400000 |
| 0941 | EUR | 35.680000 | 36.780000 | 36.080000 | 36.400000 |
| 0943 | EUR | 35.690000 | 36.790000 | 36.090000 | 36.410000 |
| 0945 | EUR | 35.690000 | 36.790000 | 36.090000 | 36.410000 |
| 0947 | EUR | 35.700000 | 36.800000 | 36.100000 | 36.420000 |
| 0948 | EUR | 35.700000 | 36.800000 | 36.100000 | 36.420000 |
| 0950 | EUR | 35.690000 | 36.790000 | 36.090000 | 36.410000 |
| 0953 | EUR | 35.690000 | 36.790000 | 36.090000 | 36.410000 |
| 0955 | EUR | 35.690000 | 36.790000 | 36.090000 | 36.410000 |
| 0956 | EUR | 35.690000 | 36.790000 | 36.090000 | 36.410000 |
| 0959 | EUR | 35.690000 | 36.790000 | 36.090000 | 36.410000 |
| 1001 | EUR | 35.680000 | 36.780000 | 36.080000 | 36.400000 |
| 1003 | EUR | 35.680000 | 36.780000 | 36.080000 | 36.400000 |
| 1005 | EUR | 35.680000 | 36.780000 | 36.080000 | 36.400000 |
| 1007 | EUR | 35.690000 | 36.790000 | 36.090000 | 36.410000 |
| 1009 | EUR | 35.690000 | 36.790000 | 36.090000 | 36.410000 |
| 1011 | EUR | 35.700000 | 36.800000 | 36.100000 | 36.420000 |
| 1013 | EUR | 35.710000 | 36.810000 | 36.110000 | 36.430000 |
| 1015 | EUR | 35.720000 | 36.820000 | 36.120000 | 36.440000 |
| 1017 | EUR | 35.730000 | 36.830000 | 36.130000 | 36.450000 |
| 1019 | EUR | 35.730000 | 36.830000 | 36.130000 | 36.450000 |
| 1021 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1023 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1025 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1027 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1031 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1033 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1034 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1036 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1038 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1040 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1043 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1045 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1046 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1049 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1051 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1053 | EUR | 35.730000 | 36.830000 | 36.130000 | 36.450000 |
| 1055 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1057 | EUR | 35.720000 | 36.820000 | 36.120000 | 36.440000 |
| 1059 | EUR | 35.720000 | 36.820000 | 36.120000 | 36.440000 |
| 1101 | EUR | 35.720000 | 36.820000 | 36.120000 | 36.440000 |
| 1103 | EUR | 35.710000 | 36.810000 | 36.110000 | 36.430000 |
| 1105 | EUR | 35.720000 | 36.820000 | 36.120000 | 36.440000 |
| 1107 | EUR | 35.730000 | 36.830000 | 36.130000 | 36.450000 |
| 1108 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1111 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1113 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1115 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1117 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1118 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1123 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1125 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1127 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1129 | EUR | 35.760000 | 36.860000 | 36.160000 | 36.480000 |
| 1131 | EUR | 35.760000 | 36.860000 | 36.160000 | 36.480000 |
| 1132 | EUR | 35.760000 | 36.860000 | 36.160000 | 36.480000 |
| 1139 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1141 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1143 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1145 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1147 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1149 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1150 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1153 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1155 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1156 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1158 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1201 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1203 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1204 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
| 1210 | EUR | 35.760000 | 36.860000 | 36.160000 | 36.480000 |
| 1215 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1220 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1222 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1225 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1227 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1229 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1230 | EUR | 35.750000 | 36.850000 | 36.150000 | 36.470000 |
| 1242 | EUR | 35.740000 | 36.840000 | 36.140000 | 36.460000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
