歷史匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:115/05/21
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 0905 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0907 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0909 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 0911 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0913 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0914 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0917 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0919 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 0921 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0923 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0924 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0927 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0929 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 0931 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0933 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 0935 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 0938 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 0943 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 0945 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 0947 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 0948 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 0955 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 0957 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 0959 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1001 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1003 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1004 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1009 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1011 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1013 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1015 | EUR | 36.200000 | 37.300000 | 36.600000 | 36.920000 |
| 1017 | EUR | 36.200000 | 37.300000 | 36.600000 | 36.920000 |
| 1019 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1021 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1023 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1025 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1027 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1029 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1031 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1032 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1035 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1037 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1039 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1041 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1043 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1045 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1046 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1051 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1053 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1055 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1057 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1059 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1101 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1103 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1105 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1106 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1109 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1111 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1113 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1115 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1117 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1119 | EUR | 36.190000 | 37.290000 | 36.590000 | 36.910000 |
| 1120 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1123 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1124 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1127 | EUR | 36.180000 | 37.280000 | 36.580000 | 36.900000 |
| 1129 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1132 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1134 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1137 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1143 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1145 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1146 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1149 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1151 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1153 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1155 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1159 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1200 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1203 | EUR | 36.160000 | 37.260000 | 36.560000 | 36.880000 |
| 1205 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1207 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
| 1215 | EUR | 36.170000 | 37.270000 | 36.570000 | 36.890000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
