歷史匯率
台 幣 vs 歐 元
- 報價日期:114/05/16
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
0905 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
0907 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
0909 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
0911 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
0913 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
0915 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0916 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0919 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0921 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
0923 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0925 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0926 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0931 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0933 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0935 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
0937 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
0939 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0943 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
0945 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
0947 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
0949 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
0951 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
0959 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1001 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1003 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1005 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1007 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1009 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1011 | EUR | 33.150000 | 34.250000 | 33.550000 | 33.870000 |
1013 | EUR | 33.150000 | 34.250000 | 33.550000 | 33.870000 |
1015 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1016 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1021 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1023 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1025 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1027 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1029 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1031 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1032 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1035 | EUR | 33.150000 | 34.250000 | 33.550000 | 33.870000 |
1036 | EUR | 33.150000 | 34.250000 | 33.550000 | 33.870000 |
1039 | EUR | 33.150000 | 34.250000 | 33.550000 | 33.870000 |
1040 | EUR | 33.140000 | 34.240000 | 33.540000 | 33.860000 |
1043 | EUR | 33.150000 | 34.250000 | 33.550000 | 33.870000 |
1045 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1047 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1049 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1051 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1053 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1055 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1057 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1058 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1101 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1103 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1105 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1106 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1109 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1113 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1114 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1121 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1122 | EUR | 33.160000 | 34.260000 | 33.560000 | 33.880000 |
1129 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1131 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1132 | EUR | 33.170000 | 34.270000 | 33.570000 | 33.890000 |
1134 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1137 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1139 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1143 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1145 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1147 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1148 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1151 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1152 | EUR | 33.180000 | 34.280000 | 33.580000 | 33.900000 |
1155 | EUR | 33.190000 | 34.290000 | 33.590000 | 33.910000 |
1156 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1159 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1200 | EUR | 33.190000 | 34.290000 | 33.590000 | 33.910000 |
1227 | EUR | 33.190000 | 34.290000 | 33.590000 | 33.910000 |
1248 | EUR | 33.190000 | 34.290000 | 33.590000 | 33.910000 |
1257 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1321 | EUR | 33.230000 | 34.330000 | 33.630000 | 33.950000 |
1347 | EUR | 33.230000 | 34.330000 | 33.630000 | 33.950000 |
1349 | EUR | 33.240000 | 34.340000 | 33.640000 | 33.960000 |
1401 | EUR | 33.230000 | 34.330000 | 33.630000 | 33.950000 |
1403 | EUR | 33.220000 | 34.320000 | 33.620000 | 33.940000 |
1404 | EUR | 33.220000 | 34.320000 | 33.620000 | 33.940000 |
1406 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1408 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1411 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1413 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1414 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1417 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1418 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1421 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1423 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1424 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1427 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1429 | EUR | 33.220000 | 34.320000 | 33.620000 | 33.940000 |
1431 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1439 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1442 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1445 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1446 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1449 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1451 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1453 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1457 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1459 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1501 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1503 | EUR | 33.190000 | 34.290000 | 33.590000 | 33.910000 |
1505 | EUR | 33.190000 | 34.290000 | 33.590000 | 33.910000 |
1507 | EUR | 33.190000 | 34.290000 | 33.590000 | 33.910000 |
1509 | EUR | 33.200000 | 34.300000 | 33.600000 | 33.920000 |
1511 | EUR | 33.210000 | 34.310000 | 33.610000 | 33.930000 |
1513 | EUR | 33.230000 | 34.330000 | 33.630000 | 33.950000 |
1515 | EUR | 33.220000 | 34.320000 | 33.620000 | 33.940000 |
1517 | EUR | 33.230000 | 34.330000 | 33.630000 | 33.950000 |
1519 | EUR | 33.220000 | 34.320000 | 33.620000 | 33.940000 |
1521 | EUR | 33.220000 | 34.320000 | 33.620000 | 33.940000 |
1523 | EUR | 33.220000 | 34.320000 | 33.620000 | 33.940000 |
1527 | EUR | 33.230000 | 34.330000 | 33.630000 | 33.950000 |
1529 | EUR | 33.230000 | 34.330000 | 33.630000 | 33.950000 |
1531 | EUR | 33.260000 | 34.360000 | 33.660000 | 33.980000 |
1538 | EUR | 33.270000 | 34.370000 | 33.670000 | 33.990000 |
1606 | EUR | 33.250000 | 34.350000 | 33.650000 | 33.970000 |
1615 | EUR | 33.240000 | 34.340000 | 33.640000 | 33.960000 |
1623 | EUR | 33.230000 | 34.330000 | 33.630000 | 33.950000 |
1629 | EUR | 33.240000 | 34.340000 | 33.640000 | 33.960000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.