元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 歐 元
  • 報價日期:114/04/30
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 EUR 36.100000 37.200000 36.500000 36.820000
0907 EUR 36.080000 37.180000 36.480000 36.800000
0909 EUR 36.070000 37.170000 36.470000 36.790000
0911 EUR 36.050000 37.150000 36.450000 36.770000
0913 EUR 36.050000 37.150000 36.450000 36.770000
0915 EUR 36.040000 37.140000 36.440000 36.760000
0917 EUR 36.030000 37.130000 36.430000 36.750000
0919 EUR 36.030000 37.130000 36.430000 36.750000
0921 EUR 36.020000 37.120000 36.420000 36.740000
0922 EUR 36.020000 37.120000 36.420000 36.740000
0925 EUR 36.020000 37.120000 36.420000 36.740000
0929 EUR 36.010000 37.110000 36.410000 36.730000
0931 EUR 36.020000 37.120000 36.420000 36.740000
0933 EUR 36.010000 37.110000 36.410000 36.730000
0934 EUR 36.010000 37.110000 36.410000 36.730000
0937 EUR 36.010000 37.110000 36.410000 36.730000
0939 EUR 36.010000 37.110000 36.410000 36.730000
0940 EUR 36.000000 37.100000 36.400000 36.720000
0943 EUR 36.000000 37.100000 36.400000 36.720000
0945 EUR 36.000000 37.100000 36.400000 36.720000
0947 EUR 35.980000 37.080000 36.380000 36.700000
0948 EUR 35.980000 37.080000 36.380000 36.700000
0951 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
0952 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
0955 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
0957 EUR 35.930000 37.030000 36.330000 36.650000
0959 EUR 35.920000 37.020000 36.320000 36.640000
1001 EUR 35.920000 37.020000 36.320000 36.640000
1002 EUR 35.920000 37.020000 36.320000 36.640000
1005 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1007 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1008 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1013 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1015 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1017 EUR 35.970000 37.070000 36.370000 36.690000
1019 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1020 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1022 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1025 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1027 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1028 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1031 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1032 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1035 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1037 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1039 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1041 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1043 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1045 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1046 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1049 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1051 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1053 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1055 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1057 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1059 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1101 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1103 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1105 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1106 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1109 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1111 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1113 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1115 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1117 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1119 EUR 35.960000 37.060000 36.360000 36.680000
1121 EUR 35.950000 37.050000 36.350000 36.670000
1123 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1127 EUR 35.930000 37.030000 36.330000 36.650000
1129 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1131 EUR 35.940000 37.040000 36.340000 36.660000
1133 EUR 35.930000 37.030000 36.330000 36.650000
1134 EUR 35.930000 37.030000 36.330000 36.650000
1136 EUR 35.920000 37.020000 36.320000 36.640000
1139 EUR 35.910000 37.010000 36.310000 36.630000
1141 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1147 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1149 EUR 35.910000 37.010000 36.310000 36.630000
1151 EUR 35.910000 37.010000 36.310000 36.630000
1152 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1155 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1156 EUR 35.890000 36.990000 36.290000 36.610000
1159 EUR 35.890000 36.990000 36.290000 36.610000
1201 EUR 35.890000 36.990000 36.290000 36.610000
1207 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1213 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1218 EUR 35.910000 37.010000 36.310000 36.630000
1245 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1251 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1252 EUR 35.910000 37.010000 36.310000 36.630000
1255 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1304 EUR 35.910000 37.010000 36.310000 36.630000
1306 EUR 35.910000 37.010000 36.310000 36.630000
1309 EUR 35.910000 37.010000 36.310000 36.630000
1336 EUR 35.930000 37.030000 36.330000 36.650000
1345 EUR 35.920000 37.020000 36.320000 36.640000
1401 EUR 35.910000 37.010000 36.310000 36.630000
1403 EUR 35.900000 37.000000 36.300000 36.620000
1404 EUR 35.890000 36.990000 36.290000 36.610000
1407 EUR 35.890000 36.990000 36.290000 36.610000
1411 EUR 35.850000 36.950000 36.250000 36.570000
1412 EUR 35.850000 36.950000 36.250000 36.570000
1415 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1417 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1419 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1421 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1422 EUR 35.850000 36.950000 36.250000 36.570000
1425 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1429 EUR 35.890000 36.990000 36.290000 36.610000
1431 EUR 35.880000 36.980000 36.280000 36.600000
1433 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1435 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1437 EUR 35.880000 36.980000 36.280000 36.600000
1439 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1441 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1443 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1444 EUR 35.850000 36.950000 36.250000 36.570000
1447 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1449 EUR 35.850000 36.950000 36.250000 36.570000
1451 EUR 35.850000 36.950000 36.250000 36.570000
1455 EUR 35.840000 36.940000 36.240000 36.560000
1457 EUR 35.840000 36.940000 36.240000 36.560000
1459 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1501 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1503 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1505 EUR 35.850000 36.950000 36.250000 36.570000
1507 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1508 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1515 EUR 35.880000 36.980000 36.280000 36.600000
1517 EUR 35.880000 36.980000 36.280000 36.600000
1518 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1523 EUR 35.880000 36.980000 36.280000 36.600000
1525 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1527 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1529 EUR 35.850000 36.950000 36.250000 36.570000
1531 EUR 35.830000 36.930000 36.230000 36.550000
1535 EUR 35.820000 36.920000 36.220000 36.540000
1537 EUR 35.830000 36.930000 36.230000 36.550000
1539 EUR 35.830000 36.930000 36.230000 36.550000
1551 EUR 35.840000 36.940000 36.240000 36.560000
1552 EUR 35.840000 36.940000 36.240000 36.560000
1607 EUR 35.870000 36.970000 36.270000 36.590000
1608 EUR 35.880000 36.980000 36.280000 36.600000
1611 EUR 35.880000 36.980000 36.280000 36.600000
1615 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1616 EUR 35.860000 36.960000 36.260000 36.580000
1618 EUR 35.820000 36.920000 36.220000 36.540000
1626 EUR 35.770000 36.870000 36.170000 36.490000
1631 EUR 35.780000 36.880000 36.180000 36.500000
1632 EUR 35.780000 36.880000 36.180000 36.500000
1650 EUR 35.790000 36.890000 36.190000 36.510000
1651 EUR 35.790000 36.890000 36.190000 36.510000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.