元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 瑞法郎
  • 報價日期:115/04/24
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 CHF 40.030000 40.250000
0907 CHF 40.030000 40.250000
0909 CHF 40.020000 40.240000
0911 CHF 40.020000 40.240000
0915 CHF 40.010000 40.230000
0917 CHF 40.020000 40.240000
0919 CHF 40.020000 40.240000
0922 CHF 40.010000 40.230000
0933 CHF 40.010000 40.230000
0936 CHF 40.010000 40.230000
0939 CHF 40.010000 40.230000
0941 CHF 40.010000 40.230000
0942 CHF 40.010000 40.230000
0944 CHF 40.000000 40.220000
0946 CHF 40.000000 40.220000
0949 CHF 40.000000 40.220000
0950 CHF 40.000000 40.220000
0952 CHF 39.990000 40.210000
0954 CHF 40.000000 40.220000
0957 CHF 40.000000 40.220000
0959 CHF 40.000000 40.220000
1003 CHF 39.990000 40.210000
1005 CHF 39.990000 40.210000
1007 CHF 39.980000 40.200000
1009 CHF 39.980000 40.200000
1011 CHF 39.970000 40.190000
1013 CHF 39.960000 40.180000
1015 CHF 39.950000 40.170000
1017 CHF 39.950000 40.170000
1019 CHF 39.940000 40.160000
1021 CHF 39.930000 40.150000
1023 CHF 39.920000 40.140000
1025 CHF 39.920000 40.140000
1027 CHF 39.920000 40.140000
1028 CHF 39.930000 40.150000
1031 CHF 39.930000 40.150000
1033 CHF 39.930000 40.150000
1037 CHF 39.930000 40.150000
1039 CHF 39.910000 40.130000
1042 CHF 39.910000 40.130000
1047 CHF 39.900000 40.120000
1048 CHF 39.900000 40.120000
1051 CHF 39.900000 40.120000
1052 CHF 39.890000 40.110000
1055 CHF 39.910000 40.130000
1057 CHF 39.910000 40.130000
1059 CHF 39.900000 40.120000
1101 CHF 39.910000 40.130000
1103 CHF 39.910000 40.130000
1105 CHF 39.900000 40.120000
1106 CHF 39.910000 40.130000
1109 CHF 39.910000 40.130000
1111 CHF 39.910000 40.130000
1112 CHF 39.910000 40.130000
1116 CHF 39.910000 40.130000
1121 CHF 39.910000 40.130000
1122 CHF 39.910000 40.130000
1124 CHF 39.910000 40.130000
1127 CHF 39.920000 40.140000
1129 CHF 39.910000 40.130000
1131 CHF 39.920000 40.140000
1132 CHF 39.910000 40.130000
1139 CHF 39.920000 40.140000
1141 CHF 39.920000 40.140000
1142 CHF 39.920000 40.140000
1145 CHF 39.920000 40.140000
1147 CHF 39.930000 40.150000
1149 CHF 39.930000 40.150000
1151 CHF 39.940000 40.160000
1153 CHF 39.940000 40.160000
1159 CHF 39.930000 40.150000
1201 CHF 39.920000 40.140000
1210 CHF 39.930000 40.150000
1248 CHF 39.940000 40.160000
1258 CHF 39.930000 40.150000
1301 CHF 39.930000 40.150000
1303 CHF 39.930000 40.150000
1304 CHF 39.930000 40.150000
1327 CHF 39.930000 40.150000
1329 CHF 39.930000 40.150000
1331 CHF 39.940000 40.160000
1401 CHF 39.920000 40.140000
1403 CHF 39.910000 40.130000
1405 CHF 39.910000 40.130000
1407 CHF 39.900000 40.120000
1409 CHF 39.900000 40.120000
1411 CHF 39.910000 40.130000
1412 CHF 39.910000 40.130000
1415 CHF 39.910000 40.130000
1416 CHF 39.910000 40.130000
1419 CHF 39.900000 40.120000
1421 CHF 39.880000 40.100000
1423 CHF 39.880000 40.100000
1424 CHF 39.880000 40.100000
1427 CHF 39.880000 40.100000
1429 CHF 39.870000 40.090000
1431 CHF 39.880000 40.100000
1437 CHF 39.870000 40.090000
1439 CHF 39.880000 40.100000
1441 CHF 39.890000 40.110000
1444 CHF 39.890000 40.110000
1448 CHF 39.870000 40.090000
1451 CHF 39.880000 40.100000
1453 CHF 39.860000 40.080000
1455 CHF 39.870000 40.090000
1457 CHF 39.860000 40.080000
1459 CHF 39.870000 40.090000
1501 CHF 39.860000 40.080000
1502 CHF 39.860000 40.080000
1505 CHF 39.860000 40.080000
1507 CHF 39.860000 40.080000
1509 CHF 39.870000 40.090000
1510 CHF 39.870000 40.090000
1517 CHF 39.880000 40.100000
1519 CHF 39.880000 40.100000
1520 CHF 39.880000 40.100000
1523 CHF 39.880000 40.100000
1524 CHF 39.880000 40.100000
1527 CHF 39.880000 40.100000
1529 CHF 39.890000 40.110000
1530 CHF 39.890000 40.110000
1533 CHF 39.910000 40.130000
1547 CHF 39.940000 40.160000
1553 CHF 39.930000 40.150000
1556 CHF 39.940000 40.160000
1558 CHF 39.950000 40.170000
1601 CHF 39.940000 40.160000
1607 CHF 39.950000 40.170000
1608 CHF 39.940000 40.160000
1611 CHF 39.960000 40.180000
1612 CHF 39.970000 40.190000
1616 CHF 39.980000 40.200000
1618 CHF 39.980000 40.200000
1620 CHF 39.990000 40.210000
1627 CHF 39.980000 40.200000
1631 CHF 39.980000 40.200000
1635 CHF 39.970000 40.190000
1637 CHF 39.970000 40.190000
1639 CHF 39.970000 40.190000
1643 CHF 39.960000 40.180000
1647 CHF 39.970000 40.190000
1648 CHF 39.980000 40.200000
1653 CHF 39.970000 40.190000
1657 CHF 39.970000 40.190000
1658 CHF 39.970000 40.190000
1701 CHF 39.980000 40.200000
1703 CHF 39.980000 40.200000
1706 CHF 39.970000 40.190000
1709 CHF 39.970000 40.190000
1712 CHF 39.970000 40.190000
1714 CHF 39.980000 40.200000
1717 CHF 39.980000 40.200000
1718 CHF 39.980000 40.200000
1729 CHF 39.960000 40.180000
1734 CHF 39.960000 40.180000
1736 CHF 39.950000 40.170000
1739 CHF 39.960000 40.180000
1740 CHF 39.950000 40.170000
1749 CHF 39.940000 40.160000
1756 CHF 39.940000 40.160000
1803 CHF 39.930000 40.150000
1839 CHF 39.960000 40.180000
1854 CHF 39.980000 40.200000
1859 CHF 39.990000 40.210000
1908 CHF 40.010000 40.230000
1922 CHF 39.990000 40.210000
1923 CHF 40.000000 40.220000
1929 CHF 40.020000 40.240000
1932 CHF 40.010000 40.230000
1938 CHF 40.000000 40.220000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.