元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 瑞法郎
  • 報價日期:115/06/23
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 CHF 39.030000 39.250000
0907 CHF 39.020000 39.240000
0909 CHF 39.030000 39.250000
0911 CHF 39.010000 39.230000
0913 CHF 39.000000 39.220000
0914 CHF 39.000000 39.220000
0917 CHF 39.000000 39.220000
0918 CHF 38.990000 39.210000
0921 CHF 38.990000 39.210000
0923 CHF 38.990000 39.210000
0925 CHF 39.000000 39.220000
0927 CHF 39.000000 39.220000
0929 CHF 38.990000 39.210000
0931 CHF 38.990000 39.210000
0933 CHF 38.980000 39.200000
0935 CHF 38.990000 39.210000
0937 CHF 38.990000 39.210000
0939 CHF 39.000000 39.220000
0941 CHF 38.990000 39.210000
0943 CHF 38.990000 39.210000
0945 CHF 38.990000 39.210000
0947 CHF 38.980000 39.200000
0949 CHF 38.980000 39.200000
0951 CHF 38.970000 39.190000
0953 CHF 38.980000 39.200000
0954 CHF 38.980000 39.200000
0957 CHF 38.980000 39.200000
0959 CHF 38.970000 39.190000
1001 CHF 38.980000 39.200000
1005 CHF 38.980000 39.200000
1007 CHF 38.970000 39.190000
1011 CHF 38.970000 39.190000
1013 CHF 38.970000 39.190000
1015 CHF 38.970000 39.190000
1017 CHF 38.970000 39.190000
1021 CHF 38.980000 39.200000
1023 CHF 38.980000 39.200000
1025 CHF 38.970000 39.190000
1027 CHF 38.970000 39.190000
1029 CHF 38.980000 39.200000
1031 CHF 38.980000 39.200000
1033 CHF 38.980000 39.200000
1037 CHF 38.970000 39.190000
1039 CHF 38.970000 39.190000
1043 CHF 38.970000 39.190000
1045 CHF 38.970000 39.190000
1046 CHF 38.960000 39.180000
1049 CHF 38.960000 39.180000
1051 CHF 38.960000 39.180000
1053 CHF 38.960000 39.180000
1055 CHF 38.950000 39.170000
1056 CHF 38.960000 39.180000
1101 CHF 38.950000 39.170000
1103 CHF 38.950000 39.170000
1104 CHF 38.950000 39.170000
1106 CHF 38.950000 39.170000
1109 CHF 38.940000 39.160000
1110 CHF 38.940000 39.160000
1117 CHF 38.920000 39.140000
1119 CHF 38.920000 39.140000
1121 CHF 38.920000 39.140000
1123 CHF 38.930000 39.150000
1129 CHF 38.950000 39.170000
1130 CHF 38.940000 39.160000
1135 CHF 38.950000 39.170000
1137 CHF 38.950000 39.170000
1139 CHF 38.950000 39.170000
1143 CHF 38.950000 39.170000
1144 CHF 38.950000 39.170000
1147 CHF 38.950000 39.170000
1149 CHF 38.950000 39.170000
1150 CHF 38.960000 39.180000
1153 CHF 38.970000 39.190000
1159 CHF 38.980000 39.200000
1201 CHF 38.980000 39.200000
1223 CHF 38.960000 39.180000
1227 CHF 38.960000 39.180000
1229 CHF 38.960000 39.180000
1231 CHF 38.960000 39.180000
1235 CHF 38.960000 39.180000
1301 CHF 38.940000 39.160000
1304 CHF 38.950000 39.170000
1348 CHF 38.950000 39.170000
1351 CHF 38.950000 39.170000
1354 CHF 38.960000 39.180000
1401 CHF 38.980000 39.200000
1403 CHF 38.990000 39.210000
1405 CHF 38.990000 39.210000
1407 CHF 39.010000 39.230000
1409 CHF 39.010000 39.230000
1411 CHF 39.000000 39.220000
1413 CHF 39.000000 39.220000
1415 CHF 38.990000 39.210000
1417 CHF 39.010000 39.230000
1418 CHF 39.010000 39.230000
1421 CHF 39.030000 39.250000
1423 CHF 39.030000 39.250000
1425 CHF 39.030000 39.250000
1427 CHF 39.020000 39.240000
1428 CHF 39.020000 39.240000
1431 CHF 39.020000 39.240000
1439 CHF 39.030000 39.250000
1440 CHF 39.020000 39.240000
1443 CHF 39.040000 39.260000
1445 CHF 39.030000 39.250000
1447 CHF 39.030000 39.250000
1449 CHF 39.010000 39.230000
1451 CHF 39.010000 39.230000
1453 CHF 39.010000 39.230000
1455 CHF 39.030000 39.250000
1457 CHF 39.030000 39.250000
1459 CHF 39.030000 39.250000
1501 CHF 39.040000 39.260000
1503 CHF 39.050000 39.270000
1505 CHF 39.060000 39.280000
1506 CHF 39.050000 39.270000
1509 CHF 39.070000 39.290000
1511 CHF 39.070000 39.290000
1512 CHF 39.070000 39.290000
1515 CHF 39.060000 39.280000
1517 CHF 39.050000 39.270000
1519 CHF 39.050000 39.270000
1521 CHF 39.060000 39.280000
1523 CHF 39.060000 39.280000
1525 CHF 39.040000 39.260000
1527 CHF 39.040000 39.260000
1529 CHF 39.060000 39.280000
1531 CHF 39.040000 39.260000
1532 CHF 39.040000 39.260000
1535 CHF 39.030000 39.250000
1541 CHF 39.020000 39.240000
1551 CHF 39.000000 39.220000
1552 CHF 38.990000 39.210000
1607 CHF 38.970000 39.190000
1609 CHF 38.970000 39.190000
1610 CHF 38.970000 39.190000
1613 CHF 38.970000 39.190000
1615 CHF 38.970000 39.190000
1625 CHF 38.950000 39.170000
1631 CHF 38.950000 39.170000
1632 CHF 38.950000 39.170000
1641 CHF 38.940000 39.160000
1643 CHF 38.940000 39.160000
1644 CHF 38.930000 39.150000
1647 CHF 38.940000 39.160000
1651 CHF 38.940000 39.160000
1654 CHF 38.940000 39.160000
1659 CHF 38.940000 39.160000
1700 CHF 38.940000 39.160000
1705 CHF 38.940000 39.160000
1706 CHF 38.940000 39.160000
1725 CHF 38.930000 39.150000
1757 CHF 38.930000 39.150000
1800 CHF 38.940000 39.160000
1808 CHF 38.940000 39.160000
1818 CHF 38.940000 39.160000
1819 CHF 38.940000 39.160000
1832 CHF 38.930000 39.150000
1845 CHF 38.940000 39.160000
1848 CHF 38.940000 39.160000
1852 CHF 38.930000 39.150000
1859 CHF 38.930000 39.150000
1905 CHF 38.930000 39.150000
1907 CHF 38.940000 39.160000
1925 CHF 38.950000 39.170000
1934 CHF 38.950000 39.170000
1936 CHF 38.940000 39.160000
1940 CHF 38.950000 39.170000
1942 CHF 38.950000 39.170000
1943 CHF 38.950000 39.170000
1947 CHF 38.940000 39.160000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.