元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 瑞法郎
  • 報價日期:115/03/25
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 CHF 40.480000 40.700000
0911 CHF 40.470000 40.690000
0915 CHF 40.440000 40.660000
0917 CHF 40.440000 40.660000
0919 CHF 40.420000 40.640000
0921 CHF 40.430000 40.650000
0923 CHF 40.430000 40.650000
0925 CHF 40.440000 40.660000
0927 CHF 40.440000 40.660000
0933 CHF 40.430000 40.650000
0934 CHF 40.430000 40.650000
0937 CHF 40.430000 40.650000
0938 CHF 40.430000 40.650000
0943 CHF 40.440000 40.660000
0945 CHF 40.430000 40.650000
0947 CHF 40.420000 40.640000
0948 CHF 40.420000 40.640000
0951 CHF 40.410000 40.630000
0953 CHF 40.390000 40.610000
0955 CHF 40.380000 40.600000
0956 CHF 40.380000 40.600000
0959 CHF 40.370000 40.590000
1001 CHF 40.370000 40.590000
1003 CHF 40.370000 40.590000
1005 CHF 40.370000 40.590000
1007 CHF 40.370000 40.590000
1009 CHF 40.350000 40.570000
1011 CHF 40.340000 40.560000
1012 CHF 40.340000 40.560000
1015 CHF 40.350000 40.570000
1016 CHF 40.340000 40.560000
1019 CHF 40.360000 40.580000
1021 CHF 40.340000 40.560000
1023 CHF 40.350000 40.570000
1025 CHF 40.360000 40.580000
1027 CHF 40.370000 40.590000
1029 CHF 40.360000 40.580000
1033 CHF 40.360000 40.580000
1035 CHF 40.360000 40.580000
1036 CHF 40.360000 40.580000
1039 CHF 40.360000 40.580000
1041 CHF 40.350000 40.570000
1043 CHF 40.350000 40.570000
1045 CHF 40.350000 40.570000
1047 CHF 40.360000 40.580000
1048 CHF 40.360000 40.580000
1051 CHF 40.350000 40.570000
1053 CHF 40.350000 40.570000
1055 CHF 40.360000 40.580000
1057 CHF 40.370000 40.590000
1059 CHF 40.360000 40.580000
1101 CHF 40.360000 40.580000
1102 CHF 40.360000 40.580000
1105 CHF 40.360000 40.580000
1107 CHF 40.370000 40.590000
1109 CHF 40.380000 40.600000
1110 CHF 40.370000 40.590000
1115 CHF 40.380000 40.600000
1116 CHF 40.380000 40.600000
1119 CHF 40.400000 40.620000
1121 CHF 40.380000 40.600000
1123 CHF 40.380000 40.600000
1125 CHF 40.400000 40.620000
1126 CHF 40.400000 40.620000
1129 CHF 40.390000 40.610000
1130 CHF 40.390000 40.610000
1133 CHF 40.400000 40.620000
1137 CHF 40.410000 40.630000
1139 CHF 40.410000 40.630000
1141 CHF 40.410000 40.630000
1143 CHF 40.400000 40.620000
1145 CHF 40.400000 40.620000
1147 CHF 40.400000 40.620000
1149 CHF 40.410000 40.630000
1152 CHF 40.410000 40.630000
1155 CHF 40.400000 40.620000
1157 CHF 40.400000 40.620000
1201 CHF 40.400000 40.620000
1206 CHF 40.390000 40.610000
1223 CHF 40.410000 40.630000
1225 CHF 40.410000 40.630000
1230 CHF 40.400000 40.620000
1302 CHF 40.390000 40.610000
1338 CHF 40.390000 40.610000
1350 CHF 40.370000 40.590000
1401 CHF 40.380000 40.600000
1403 CHF 40.390000 40.610000
1405 CHF 40.370000 40.590000
1407 CHF 40.350000 40.570000
1409 CHF 40.310000 40.530000
1411 CHF 40.270000 40.490000
1413 CHF 40.300000 40.520000
1415 CHF 40.310000 40.530000
1417 CHF 40.320000 40.540000
1419 CHF 40.300000 40.520000
1420 CHF 40.300000 40.520000
1423 CHF 40.280000 40.500000
1425 CHF 40.280000 40.500000
1427 CHF 40.270000 40.490000
1429 CHF 40.270000 40.490000
1431 CHF 40.280000 40.500000
1433 CHF 40.280000 40.500000
1435 CHF 40.280000 40.500000
1437 CHF 40.290000 40.510000
1439 CHF 40.290000 40.510000
1440 CHF 40.280000 40.500000
1443 CHF 40.280000 40.500000
1445 CHF 40.270000 40.490000
1447 CHF 40.280000 40.500000
1449 CHF 40.290000 40.510000
1451 CHF 40.300000 40.520000
1453 CHF 40.310000 40.530000
1455 CHF 40.310000 40.530000
1457 CHF 40.310000 40.530000
1459 CHF 40.300000 40.520000
1501 CHF 40.310000 40.530000
1503 CHF 40.310000 40.530000
1505 CHF 40.310000 40.530000
1507 CHF 40.310000 40.530000
1508 CHF 40.310000 40.530000
1511 CHF 40.310000 40.530000
1513 CHF 40.310000 40.530000
1514 CHF 40.330000 40.550000
1517 CHF 40.330000 40.550000
1519 CHF 40.340000 40.560000
1520 CHF 40.340000 40.560000
1523 CHF 40.330000 40.550000
1526 CHF 40.320000 40.540000
1529 CHF 40.320000 40.540000
1531 CHF 40.310000 40.530000
1535 CHF 40.290000 40.510000
1539 CHF 40.290000 40.510000
1542 CHF 40.290000 40.510000
1552 CHF 40.300000 40.520000
1555 CHF 40.310000 40.530000
1559 CHF 40.310000 40.530000
1607 CHF 40.310000 40.530000
1608 CHF 40.340000 40.560000
1613 CHF 40.350000 40.570000
1615 CHF 40.350000 40.570000
1618 CHF 40.360000 40.580000
1622 CHF 40.370000 40.590000
1625 CHF 40.380000 40.600000
1626 CHF 40.380000 40.600000
1631 CHF 40.400000 40.620000
1635 CHF 40.410000 40.630000
1637 CHF 40.360000 40.580000
1639 CHF 40.390000 40.610000
1641 CHF 40.390000 40.610000
1647 CHF 40.390000 40.610000
1649 CHF 40.390000 40.610000
1651 CHF 40.380000 40.600000
1655 CHF 40.370000 40.590000
1711 CHF 40.360000 40.580000
1713 CHF 40.360000 40.580000
1715 CHF 40.360000 40.580000
1721 CHF 40.360000 40.580000
1723 CHF 40.350000 40.570000
1725 CHF 40.340000 40.560000
1727 CHF 40.330000 40.550000
1728 CHF 40.330000 40.550000
1731 CHF 40.320000 40.540000
1733 CHF 40.320000 40.540000
1734 CHF 40.310000 40.530000
1747 CHF 40.320000 40.540000
1748 CHF 40.310000 40.530000
1753 CHF 40.320000 40.540000
1800 CHF 40.340000 40.560000
1801 CHF 40.350000 40.570000
1804 CHF 40.350000 40.570000
1818 CHF 40.370000 40.590000
1819 CHF 40.360000 40.580000
1822 CHF 40.360000 40.580000
1825 CHF 40.350000 40.570000
1829 CHF 40.350000 40.570000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.