元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 瑞法郎
  • 報價日期:113/07/26
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 CHF 37.150000 37.370000
0907 CHF 37.150000 37.370000
0909 CHF 37.140000 37.360000
0911 CHF 37.120000 37.340000
0912 CHF 37.130000 37.350000
0915 CHF 37.120000 37.340000
0919 CHF 37.100000 37.320000
0921 CHF 37.100000 37.320000
0923 CHF 37.090000 37.310000
0924 CHF 37.090000 37.310000
0927 CHF 37.100000 37.320000
0929 CHF 37.090000 37.310000
0931 CHF 37.100000 37.320000
0933 CHF 37.130000 37.350000
0935 CHF 37.130000 37.350000
0937 CHF 37.140000 37.360000
0939 CHF 37.150000 37.370000
0943 CHF 37.150000 37.370000
0945 CHF 37.150000 37.370000
0947 CHF 37.140000 37.360000
0949 CHF 37.110000 37.330000
0951 CHF 37.150000 37.370000
0953 CHF 37.150000 37.370000
0955 CHF 37.150000 37.370000
0957 CHF 37.150000 37.370000
0959 CHF 37.150000 37.370000
1001 CHF 37.130000 37.350000
1003 CHF 37.130000 37.350000
1005 CHF 37.130000 37.350000
1007 CHF 37.130000 37.350000
1009 CHF 37.150000 37.370000
1010 CHF 37.150000 37.370000
1013 CHF 37.150000 37.370000
1015 CHF 37.150000 37.370000
1017 CHF 37.180000 37.400000
1019 CHF 37.180000 37.400000
1023 CHF 37.180000 37.400000
1024 CHF 37.180000 37.400000
1027 CHF 37.180000 37.400000
1029 CHF 37.170000 37.390000
1030 CHF 37.170000 37.390000
1032 CHF 37.170000 37.390000
1035 CHF 37.160000 37.380000
1036 CHF 37.160000 37.380000
1039 CHF 37.150000 37.370000
1041 CHF 37.160000 37.380000
1045 CHF 37.160000 37.380000
1047 CHF 37.150000 37.370000
1049 CHF 37.140000 37.360000
1050 CHF 37.140000 37.360000
1053 CHF 37.140000 37.360000
1055 CHF 37.140000 37.360000
1056 CHF 37.140000 37.360000
1059 CHF 37.140000 37.360000
1100 CHF 37.140000 37.360000
1103 CHF 37.150000 37.370000
1105 CHF 37.150000 37.370000
1107 CHF 37.150000 37.370000
1109 CHF 37.140000 37.360000
1111 CHF 37.140000 37.360000
1113 CHF 37.150000 37.370000
1115 CHF 37.150000 37.370000
1116 CHF 37.150000 37.370000
1119 CHF 37.150000 37.370000
1121 CHF 37.140000 37.360000
1122 CHF 37.150000 37.370000
1125 CHF 37.150000 37.370000
1127 CHF 37.150000 37.370000
1129 CHF 37.150000 37.370000
1130 CHF 37.150000 37.370000
1133 CHF 37.160000 37.380000
1134 CHF 37.160000 37.380000
1137 CHF 37.160000 37.380000
1139 CHF 37.160000 37.380000
1140 CHF 37.150000 37.370000
1143 CHF 37.150000 37.370000
1144 CHF 37.140000 37.360000
1149 CHF 37.150000 37.370000
1151 CHF 37.150000 37.370000
1155 CHF 37.150000 37.370000
1157 CHF 37.150000 37.370000
1159 CHF 37.150000 37.370000
1201 CHF 37.160000 37.380000
1202 CHF 37.150000 37.370000
1247 CHF 37.150000 37.370000
1300 CHF 37.150000 37.370000
1307 CHF 37.160000 37.380000
1328 CHF 37.150000 37.370000
1342 CHF 37.140000 37.360000
1401 CHF 37.140000 37.360000
1402 CHF 37.140000 37.360000
1405 CHF 37.150000 37.370000
1406 CHF 37.150000 37.370000
1408 CHF 37.150000 37.370000
1410 CHF 37.150000 37.370000
1412 CHF 37.150000 37.370000
1414 CHF 37.150000 37.370000
1417 CHF 37.160000 37.380000
1419 CHF 37.150000 37.370000
1420 CHF 37.150000 37.370000
1423 CHF 37.140000 37.360000
1425 CHF 37.130000 37.350000
1427 CHF 37.120000 37.340000
1428 CHF 37.120000 37.340000
1431 CHF 37.110000 37.330000
1433 CHF 37.120000 37.340000
1435 CHF 37.120000 37.340000
1437 CHF 37.120000 37.340000
1438 CHF 37.120000 37.340000
1440 CHF 37.110000 37.330000
1443 CHF 37.120000 37.340000
1444 CHF 37.120000 37.340000
1447 CHF 37.120000 37.340000
1449 CHF 37.130000 37.350000
1451 CHF 37.120000 37.340000
1453 CHF 37.130000 37.350000
1455 CHF 37.120000 37.340000
1457 CHF 37.120000 37.340000
1458 CHF 37.120000 37.340000
1501 CHF 37.130000 37.350000
1502 CHF 37.130000 37.350000
1505 CHF 37.130000 37.350000
1506 CHF 37.130000 37.350000
1509 CHF 37.120000 37.340000
1513 CHF 37.110000 37.330000
1515 CHF 37.090000 37.310000
1517 CHF 37.080000 37.300000
1521 CHF 37.090000 37.310000
1523 CHF 37.080000 37.300000
1524 CHF 37.090000 37.310000
1527 CHF 37.090000 37.310000
1529 CHF 37.100000 37.320000
1531 CHF 37.120000 37.340000
1533 CHF 37.110000 37.330000
1535 CHF 37.110000 37.330000
1539 CHF 37.110000 37.330000
1541 CHF 37.110000 37.330000
1543 CHF 37.110000 37.330000
1544 CHF 37.110000 37.330000
1549 CHF 37.110000 37.330000
1557 CHF 37.090000 37.310000
1601 CHF 37.090000 37.310000
1607 CHF 37.080000 37.300000
1607 CHF 37.080000 37.300000
1612 CHF 37.070000 37.290000
1620 CHF 37.060000 37.280000
1630 CHF 37.030000 37.250000
1631 CHF 37.030000 37.250000
1641 CHF 37.030000 37.250000
1650 CHF 37.050000 37.270000
1654 CHF 37.050000 37.270000
1701 CHF 37.050000 37.270000
1702 CHF 37.040000 37.260000
1704 CHF 37.040000 37.260000
1723 CHF 37.070000 37.290000
1726 CHF 37.070000 37.290000
1731 CHF 37.070000 37.290000
1733 CHF 37.080000 37.300000
1744 CHF 37.080000 37.300000
1746 CHF 37.080000 37.300000
1749 CHF 37.080000 37.300000
1750 CHF 37.080000 37.300000
1753 CHF 37.080000 37.300000
1755 CHF 37.070000 37.290000
1805 CHF 37.070000 37.290000
1806 CHF 37.060000 37.280000
1810 CHF 37.060000 37.280000
1811 CHF 37.050000 37.270000
1817 CHF 37.060000 37.280000
1820 CHF 37.050000 37.270000
1821 CHF 37.050000 37.270000
1825 CHF 37.050000 37.270000
1832 CHF 37.060000 37.280000
1833 CHF 37.060000 37.280000
1845 CHF 37.050000 37.270000
1847 CHF 37.050000 37.270000
1851 CHF 37.050000 37.270000
1854 CHF 37.050000 37.270000
1901 CHF 37.040000 37.260000
1902 CHF 37.050000 37.270000
1904 CHF 37.050000 37.270000
1905 CHF 37.050000 37.270000
1910 CHF 37.050000 37.270000
1926 CHF 37.040000 37.260000
1935 CHF 37.040000 37.260000
1938 CHF 37.050000 37.270000
1939 CHF 37.050000 37.270000
1946 CHF 37.040000 37.260000
2000 CHF 37.050000 37.270000
2005 CHF 37.050000 37.270000
2017 CHF 37.040000 37.260000
2019 CHF 37.040000 37.260000
2024 CHF 37.040000 37.260000
2025 CHF 37.030000 37.250000
2030 CHF 37.040000 37.260000
2032 CHF 37.060000 37.280000
2033 CHF 37.060000 37.280000
2041 CHF 37.100000 37.320000
2043 CHF 37.100000 37.320000
2045 CHF 37.080000 37.300000
2049 CHF 37.070000 37.290000
2052 CHF 37.070000 37.290000
2056 CHF 37.070000 37.290000
2059 CHF 37.080000 37.300000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生智能助理
百元投資💡定期定額找元大
您好,我是元先生智能助理
有什麼可以為您服務的地方嗎?