元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 澳 幣
  • 報價日期:114/04/30
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 AUD 20.460000 20.660000
0907 AUD 20.450000 20.650000
0909 AUD 20.450000 20.650000
0911 AUD 20.440000 20.640000
0913 AUD 20.450000 20.650000
0915 AUD 20.440000 20.640000
0917 AUD 20.430000 20.630000
0919 AUD 20.430000 20.630000
0921 AUD 20.430000 20.630000
0922 AUD 20.420000 20.620000
0925 AUD 20.420000 20.620000
0929 AUD 20.430000 20.630000
0931 AUD 20.450000 20.650000
0933 AUD 20.470000 20.670000
0934 AUD 20.480000 20.680000
0937 AUD 20.470000 20.670000
0939 AUD 20.480000 20.680000
0940 AUD 20.470000 20.670000
0943 AUD 20.460000 20.660000
0945 AUD 20.460000 20.660000
0947 AUD 20.460000 20.660000
0948 AUD 20.450000 20.650000
0951 AUD 20.450000 20.650000
0952 AUD 20.450000 20.650000
0955 AUD 20.440000 20.640000
0957 AUD 20.440000 20.640000
0959 AUD 20.450000 20.650000
1001 AUD 20.450000 20.650000
1002 AUD 20.450000 20.650000
1005 AUD 20.460000 20.660000
1007 AUD 20.460000 20.660000
1008 AUD 20.460000 20.660000
1013 AUD 20.450000 20.650000
1015 AUD 20.450000 20.650000
1017 AUD 20.460000 20.660000
1019 AUD 20.460000 20.660000
1020 AUD 20.470000 20.670000
1022 AUD 20.470000 20.670000
1025 AUD 20.470000 20.670000
1027 AUD 20.470000 20.670000
1028 AUD 20.470000 20.670000
1031 AUD 20.460000 20.660000
1032 AUD 20.460000 20.660000
1035 AUD 20.450000 20.650000
1037 AUD 20.440000 20.640000
1039 AUD 20.440000 20.640000
1041 AUD 20.440000 20.640000
1043 AUD 20.440000 20.640000
1045 AUD 20.440000 20.640000
1046 AUD 20.440000 20.640000
1049 AUD 20.440000 20.640000
1051 AUD 20.450000 20.650000
1053 AUD 20.440000 20.640000
1055 AUD 20.450000 20.650000
1057 AUD 20.450000 20.650000
1059 AUD 20.440000 20.640000
1101 AUD 20.450000 20.650000
1103 AUD 20.450000 20.650000
1105 AUD 20.440000 20.640000
1106 AUD 20.440000 20.640000
1109 AUD 20.440000 20.640000
1111 AUD 20.430000 20.630000
1113 AUD 20.430000 20.630000
1115 AUD 20.430000 20.630000
1117 AUD 20.440000 20.640000
1119 AUD 20.440000 20.640000
1121 AUD 20.440000 20.640000
1123 AUD 20.430000 20.630000
1127 AUD 20.430000 20.630000
1129 AUD 20.430000 20.630000
1131 AUD 20.440000 20.640000
1133 AUD 20.430000 20.630000
1134 AUD 20.430000 20.630000
1136 AUD 20.430000 20.630000
1139 AUD 20.420000 20.620000
1141 AUD 20.410000 20.610000
1147 AUD 20.410000 20.610000
1149 AUD 20.420000 20.620000
1151 AUD 20.410000 20.610000
1152 AUD 20.410000 20.610000
1155 AUD 20.410000 20.610000
1156 AUD 20.410000 20.610000
1159 AUD 20.420000 20.620000
1201 AUD 20.420000 20.620000
1207 AUD 20.430000 20.630000
1213 AUD 20.430000 20.630000
1218 AUD 20.450000 20.650000
1245 AUD 20.450000 20.650000
1251 AUD 20.460000 20.660000
1252 AUD 20.460000 20.660000
1255 AUD 20.460000 20.660000
1304 AUD 20.460000 20.660000
1306 AUD 20.460000 20.660000
1309 AUD 20.460000 20.660000
1336 AUD 20.470000 20.670000
1345 AUD 20.460000 20.660000
1401 AUD 20.460000 20.660000
1403 AUD 20.450000 20.650000
1404 AUD 20.440000 20.640000
1407 AUD 20.440000 20.640000
1411 AUD 20.430000 20.630000
1412 AUD 20.440000 20.640000
1415 AUD 20.440000 20.640000
1417 AUD 20.450000 20.650000
1419 AUD 20.440000 20.640000
1421 AUD 20.440000 20.640000
1422 AUD 20.440000 20.640000
1425 AUD 20.440000 20.640000
1429 AUD 20.430000 20.630000
1431 AUD 20.420000 20.620000
1433 AUD 20.410000 20.610000
1435 AUD 20.400000 20.600000
1437 AUD 20.400000 20.600000
1439 AUD 20.400000 20.600000
1441 AUD 20.400000 20.600000
1443 AUD 20.380000 20.580000
1444 AUD 20.380000 20.580000
1447 AUD 20.380000 20.580000
1449 AUD 20.370000 20.570000
1451 AUD 20.370000 20.570000
1455 AUD 20.370000 20.570000
1457 AUD 20.380000 20.580000
1459 AUD 20.410000 20.610000
1501 AUD 20.390000 20.590000
1503 AUD 20.400000 20.600000
1505 AUD 20.390000 20.590000
1507 AUD 20.400000 20.600000
1508 AUD 20.390000 20.590000
1515 AUD 20.390000 20.590000
1517 AUD 20.390000 20.590000
1518 AUD 20.390000 20.590000
1523 AUD 20.390000 20.590000
1525 AUD 20.390000 20.590000
1527 AUD 20.380000 20.580000
1529 AUD 20.370000 20.570000
1531 AUD 20.360000 20.560000
1535 AUD 20.360000 20.560000
1537 AUD 20.360000 20.560000
1539 AUD 20.350000 20.550000
1551 AUD 20.350000 20.550000
1552 AUD 20.350000 20.550000
1607 AUD 20.370000 20.570000
1608 AUD 20.370000 20.570000
1611 AUD 20.370000 20.570000
1615 AUD 20.360000 20.560000
1616 AUD 20.360000 20.560000
1618 AUD 20.340000 20.540000
1626 AUD 20.320000 20.520000
1631 AUD 20.330000 20.530000
1632 AUD 20.330000 20.530000
1650 AUD 20.330000 20.530000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.