元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 澳 幣
  • 報價日期:114/12/23
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
0905 AUD 20.890000 21.090000
0911 AUD 20.890000 21.090000
0913 AUD 20.890000 21.090000
0915 AUD 20.890000 21.090000
0916 AUD 20.900000 21.100000
0919 AUD 20.890000 21.090000
0922 AUD 20.900000 21.100000
0928 AUD 20.900000 21.100000
0930 AUD 20.900000 21.100000
0933 AUD 20.910000 21.110000
0937 AUD 20.910000 21.110000
0940 AUD 20.920000 21.120000
0943 AUD 20.920000 21.120000
0947 AUD 20.910000 21.110000
0949 AUD 20.910000 21.110000
0951 AUD 20.910000 21.110000
0953 AUD 20.910000 21.110000
0955 AUD 20.910000 21.110000
0957 AUD 20.910000 21.110000
1001 AUD 20.900000 21.100000
1003 AUD 20.890000 21.090000
1005 AUD 20.890000 21.090000
1007 AUD 20.900000 21.100000
1010 AUD 20.890000 21.090000
1013 AUD 20.900000 21.100000
1015 AUD 20.900000 21.100000
1017 AUD 20.900000 21.100000
1019 AUD 20.900000 21.100000
1021 AUD 20.890000 21.090000
1023 AUD 20.890000 21.090000
1027 AUD 20.900000 21.100000
1029 AUD 20.900000 21.100000
1031 AUD 20.900000 21.100000
1033 AUD 20.900000 21.100000
1034 AUD 20.900000 21.100000
1039 AUD 20.900000 21.100000
1040 AUD 20.900000 21.100000
1043 AUD 20.910000 21.110000
1045 AUD 20.900000 21.100000
1047 AUD 20.910000 21.110000
1049 AUD 20.900000 21.100000
1051 AUD 20.910000 21.110000
1053 AUD 20.910000 21.110000
1055 AUD 20.910000 21.110000
1057 AUD 20.910000 21.110000
1059 AUD 20.910000 21.110000
1101 AUD 20.910000 21.110000
1103 AUD 20.910000 21.110000
1104 AUD 20.910000 21.110000
1106 AUD 20.910000 21.110000
1115 AUD 20.900000 21.100000
1117 AUD 20.900000 21.100000
1121 AUD 20.900000 21.100000
1122 AUD 20.900000 21.100000
1124 AUD 20.900000 21.100000
1126 AUD 20.900000 21.100000
1128 AUD 20.900000 21.100000
1133 AUD 20.900000 21.100000
1135 AUD 20.900000 21.100000
1139 AUD 20.890000 21.090000
1141 AUD 20.900000 21.100000
1143 AUD 20.900000 21.100000
1145 AUD 20.890000 21.090000
1147 AUD 20.900000 21.100000
1149 AUD 20.900000 21.100000
1151 AUD 20.900000 21.100000
1152 AUD 20.900000 21.100000
1154 AUD 20.900000 21.100000
1157 AUD 20.900000 21.100000
1159 AUD 20.900000 21.100000
1201 AUD 20.900000 21.100000
1211 AUD 20.900000 21.100000
1212 AUD 20.900000 21.100000
1215 AUD 20.910000 21.110000
1217 AUD 20.900000 21.100000
1236 AUD 20.900000 21.100000
1239 AUD 20.900000 21.100000
1307 AUD 20.900000 21.100000
1312 AUD 20.900000 21.100000
1314 AUD 20.890000 21.090000
1319 AUD 20.890000 21.090000
1321 AUD 20.900000 21.100000
1327 AUD 20.890000 21.090000
1328 AUD 20.890000 21.090000
1331 AUD 20.890000 21.090000
1347 AUD 20.890000 21.090000
1401 AUD 20.890000 21.090000
1403 AUD 20.890000 21.090000
1405 AUD 20.900000 21.100000
1407 AUD 20.910000 21.110000
1409 AUD 20.910000 21.110000
1411 AUD 20.910000 21.110000
1413 AUD 20.920000 21.120000
1415 AUD 20.920000 21.120000
1417 AUD 20.920000 21.120000
1419 AUD 20.920000 21.120000
1423 AUD 20.920000 21.120000
1424 AUD 20.910000 21.110000
1427 AUD 20.920000 21.120000
1431 AUD 20.910000 21.110000
1433 AUD 20.920000 21.120000
1435 AUD 20.920000 21.120000
1437 AUD 20.920000 21.120000
1439 AUD 20.920000 21.120000
1441 AUD 20.930000 21.130000
1443 AUD 20.930000 21.130000
1445 AUD 20.930000 21.130000
1447 AUD 20.930000 21.130000
1448 AUD 20.930000 21.130000
1451 AUD 20.930000 21.130000
1453 AUD 20.930000 21.130000
1455 AUD 20.930000 21.130000
1457 AUD 20.920000 21.120000
1459 AUD 20.920000 21.120000
1501 AUD 20.920000 21.120000
1502 AUD 20.920000 21.120000
1505 AUD 20.940000 21.140000
1509 AUD 20.940000 21.140000
1510 AUD 20.940000 21.140000
1513 AUD 20.940000 21.140000
1514 AUD 20.940000 21.140000
1517 AUD 20.940000 21.140000
1519 AUD 20.950000 21.150000
1521 AUD 20.950000 21.150000
1523 AUD 20.940000 21.140000
1525 AUD 20.950000 21.150000
1527 AUD 20.940000 21.140000
1529 AUD 20.940000 21.140000
1531 AUD 20.940000 21.140000
1533 AUD 20.940000 21.140000
1535 AUD 20.940000 21.140000
1536 AUD 20.940000 21.140000
1539 AUD 20.940000 21.140000
1541 AUD 20.940000 21.140000
1543 AUD 20.940000 21.140000
1545 AUD 20.940000 21.140000
1547 AUD 20.950000 21.150000
1549 AUD 20.950000 21.150000
1553 AUD 20.950000 21.150000
1555 AUD 20.950000 21.150000
1556 AUD 20.940000 21.140000
1559 AUD 20.940000 21.140000
1606 AUD 20.930000 21.130000
1631 AUD 20.960000 21.160000
1707 AUD 20.980000 21.180000
1802 AUD 20.990000 21.190000
1804 AUD 20.990000 21.190000
1806 AUD 21.000000 21.200000
1807 AUD 20.990000 21.190000
1814 AUD 21.000000 21.200000
1816 AUD 21.000000 21.200000
1821 AUD 20.990000 21.190000
1824 AUD 20.990000 21.190000
1838 AUD 20.990000 21.190000
1839 AUD 20.990000 21.190000
1921 AUD 20.990000 21.190000
1926 AUD 20.990000 21.190000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.