歷史匯率
台 幣 vs 澳 幣
- 報價日期:114/07/04
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
0905 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
0906 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
0909 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
0911 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
0913 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
0914 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
0916 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
0919 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
0921 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
0923 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
0925 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
0927 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
0929 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
0931 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
0932 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
0935 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
0937 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
0939 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
0940 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
0942 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
0945 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
0947 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
0949 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
0951 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
0955 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1001 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
1003 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
1005 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
1006 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
1008 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
1013 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
1015 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1016 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
1019 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
1021 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1023 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1025 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1027 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1029 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1031 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1033 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1034 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1036 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1039 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1043 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1045 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1047 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1048 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1051 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1053 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1055 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1057 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1059 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1101 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1103 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1105 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1106 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1110 | AUD | 18.820000 | 19.020000 | ||
1113 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1114 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1116 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1119 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1121 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1123 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1129 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1131 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1134 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1136 | AUD | 18.830000 | 19.030000 | ||
1139 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1141 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1143 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1149 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1150 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1155 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1157 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1159 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1200 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1303 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1311 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1319 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1328 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1331 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1333 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1339 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1355 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1401 | AUD | 18.840000 | 19.040000 | ||
1403 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1405 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1407 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1409 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1411 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1413 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1415 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1417 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1419 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1421 | AUD | 18.890000 | 19.090000 | ||
1423 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1425 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1429 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1431 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1433 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1434 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1437 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1439 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1443 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1445 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1447 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1449 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1451 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1453 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1454 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1456 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1459 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1501 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1503 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1505 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1508 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1511 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1513 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1515 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1517 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1518 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1521 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1523 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1525 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1527 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1529 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1530 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1534 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1537 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1539 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1549 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1551 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1553 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1554 | AUD | 18.850000 | 19.050000 | ||
1602 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1605 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1606 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1608 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1617 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1618 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1621 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1623 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1625 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1627 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1629 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1631 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1634 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1637 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1638 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1641 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1643 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1646 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1649 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1650 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1653 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1658 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1701 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1705 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1706 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1709 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1710 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1715 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1716 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
1721 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1725 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1727 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1731 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1733 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1734 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1737 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1740 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1742 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1744 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1749 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1751 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1754 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1755 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1756 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1759 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1802 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1804 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1805 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1812 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1819 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1822 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1829 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1832 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1838 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1840 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1851 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1853 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1856 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1918 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1920 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1924 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1928 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1929 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1932 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1937 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1940 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1942 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
1945 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1946 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1949 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1952 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1953 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
1956 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
2001 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
2002 | AUD | 18.880000 | 19.080000 | ||
2004 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
2006 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
2008 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2013 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2018 | AUD | 18.870000 | 19.070000 | ||
2028 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2029 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2032 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2033 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2040 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2042 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2043 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2046 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2047 | AUD | 18.860000 | 19.060000 | ||
2052 | AUD | 18.860000 | 19.060000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.