歷史匯率
台 幣 vs 坡 幣
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/05 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.62000 | 22.78000 |
2023/06/06 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.71000 | 22.87000 |
2023/06/07 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.69000 | 22.85000 |
2023/06/08 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.75000 | 22.91000 |
2023/06/09 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.81000 | 22.97000 |
2023/06/12 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.84000 | 23.00000 |
2023/06/13 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.83000 | 22.99000 |
2023/06/14 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.82000 | 22.98000 |
2023/06/15 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.81000 | 22.97000 |
2023/06/16 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.88000 | 23.04000 |
2023/06/17 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.90000 | 23.06000 |
2023/06/19 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.91000 | 23.07000 |
2023/06/20 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.96000 | 23.12000 |
2023/06/21 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.92000 | 23.08000 |
2023/06/26 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.83000 | 22.99000 |
2023/06/27 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.91000 | 23.07000 |
2023/06/28 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.92000 | 23.08000 |
2023/06/29 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.89000 | 23.05000 |
2023/06/30 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.87000 | 23.03000 |
2023/07/03 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.93000 | 23.09000 |
2023/07/04 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.99000 | 23.15000 |
2023/07/05 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 22.96000 | 23.12000 |
2023/07/06 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.02000 | 23.18000 |
2023/07/07 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.09000 | 23.25000 |
2023/07/10 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.20000 | 23.36000 |
2023/07/11 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.26000 | 23.42000 |
2023/07/12 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.27000 | 23.43000 |
2023/07/13 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.36000 | 23.52000 |
2023/07/14 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.33000 | 23.49000 |
2023/07/17 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.41000 | 23.57000 |
2023/07/18 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.37000 | 23.53000 |
2023/07/19 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.36000 | 23.52000 |
2023/07/20 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.39000 | 23.55000 |
2023/07/21 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.44000 | 23.60000 |
2023/07/24 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.47000 | 23.63000 |
2023/07/25 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.48000 | 23.64000 |
2023/07/26 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.48000 | 23.64000 |
2023/07/27 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.54000 | 23.70000 |
2023/07/28 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.45000 | 23.61000 |
2023/07/31 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.54000 | 23.70000 |
2023/08/01 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.56000 | 23.72000 |
2023/08/02 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.56000 | 23.72000 |
2023/08/03 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.46000 | 23.62000 |
2023/08/04 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.53000 | 23.69000 |
2023/08/07 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.55000 | 23.71000 |
2023/08/08 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.56000 | 23.72000 |
2023/08/09 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.54000 | 23.70000 |
2023/08/10 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.51000 | 23.67000 |
2023/08/11 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.49000 | 23.65000 |
2023/08/14 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.51000 | 23.67000 |
2023/08/15 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.45000 | 23.61000 |
2023/08/16 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.43000 | 23.59000 |
2023/08/17 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.41000 | 23.57000 |
2023/08/18 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.44000 | 23.60000 |
2023/08/21 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.47000 | 23.63000 |
2023/08/22 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.50000 | 23.66000 |
2023/08/23 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.46000 | 23.62000 |
2023/08/24 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.42000 | 23.58000 |
2023/08/25 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.40000 | 23.56000 |
2023/08/28 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.41000 | 23.57000 |
2023/08/29 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.46000 | 23.62000 |
2023/08/30 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.47000 | 23.63000 |
2023/08/31 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.50000 | 23.66000 |
2023/09/01 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.51000 | 23.67000 |
2023/09/04 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.47000 | 23.63000 |
2023/09/05 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.36000 | 23.52000 |
2023/09/06 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.38000 | 23.54000 |
2023/09/07 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.36000 | 23.52000 |
2023/09/08 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.39000 | 23.55000 |
2023/09/11 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.44000 | 23.60000 |
2023/09/12 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.43000 | 23.59000 |
2023/09/13 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.40000 | 23.56000 |
2023/09/14 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.37000 | 23.53000 |
2023/09/15 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.37000 | 23.53000 |
2023/09/18 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.35000 | 23.51000 |
2023/09/19 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.39000 | 23.55000 |
2023/09/20 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.38000 | 23.54000 |
2023/09/21 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.41000 | 23.57000 |
2023/09/22 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.45000 | 23.61000 |
2023/09/23 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.45000 | 23.61000 |
2023/09/25 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.44000 | 23.60000 |
2023/09/26 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.47000 | 23.63000 |
2023/09/27 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.46000 | 23.62000 |
2023/09/28 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.44000 | 23.60000 |
2023/10/02 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.47000 | 23.63000 |
2023/10/03 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.45000 | 23.61000 |
2023/10/04 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.47000 | 23.63000 |
2023/10/05 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.44000 | 23.60000 |
2023/10/06 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.48000 | 23.64000 |
2023/10/11 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.48000 | 23.64000 |
2023/10/12 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.50000 | 23.66000 |
2023/10/13 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.47000 | 23.63000 |
2023/10/16 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.49000 | 23.65000 |
2023/10/17 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.50000 | 23.66000 |
2023/10/18 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.52000 | 23.68000 |
2023/10/19 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.44000 | 23.60000 |
2023/10/20 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.45000 | 23.61000 |
2023/10/23 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.49000 | 23.65000 |
2023/10/24 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.59000 | 23.75000 |
2023/10/25 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.56000 | 23.72000 |
2023/10/26 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.57000 | 23.73000 |
2023/10/27 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.59000 | 23.75000 |
2023/10/30 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.63000 | 23.79000 |
2023/10/31 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.65000 | 23.81000 |
2023/11/01 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.63000 | 23.79000 |
2023/11/02 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.60000 | 23.76000 |
2023/11/03 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.63000 | 23.79000 |
2023/11/06 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.71000 | 23.87000 |
2023/11/07 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.70000 | 23.86000 |
2023/11/08 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.72000 | 23.88000 |
2023/11/09 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.70000 | 23.86000 |
2023/11/10 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.69000 | 23.85000 |
2023/11/13 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.70000 | 23.86000 |
2023/11/14 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.68000 | 23.84000 |
2023/11/15 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.73000 | 23.89000 |
2023/11/16 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.63000 | 23.79000 |
2023/11/17 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.55000 | 23.71000 |
2023/11/20 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.53000 | 23.69000 |
2023/11/21 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.46000 | 23.62000 |
2023/11/22 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.50000 | 23.66000 |
2023/11/23 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.46000 | 23.62000 |
2023/11/24 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.49000 | 23.65000 |
2023/11/27 | SGD | 0.00000 | 0.00000 | 23.51000 | 23.67000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.