歷史匯率
台 幣 vs 瑞克朗
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/05 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.78000 | 2.86000 |
2023/06/06 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.80000 | 2.88000 |
2023/06/07 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.78000 | 2.86000 |
2023/06/08 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.79000 | 2.87000 |
2023/06/09 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.80000 | 2.88000 |
2023/06/12 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.81000 | 2.89000 |
2023/06/13 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.81000 | 2.89000 |
2023/06/14 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.83000 | 2.91000 |
2023/06/15 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.83000 | 2.91000 |
2023/06/16 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.85000 | 2.93000 |
2023/06/17 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.85000 | 2.93000 |
2023/06/19 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/06/20 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/06/21 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.82000 | 2.90000 |
2023/06/26 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.85000 | 2.93000 |
2023/06/27 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/06/28 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/06/29 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/06/30 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.82000 | 2.90000 |
2023/07/03 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.83000 | 2.91000 |
2023/07/04 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.83000 | 2.91000 |
2023/07/05 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.83000 | 2.91000 |
2023/07/06 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.81000 | 2.89000 |
2023/07/07 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.82000 | 2.90000 |
2023/07/10 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/07/11 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.88000 | 2.96000 |
2023/07/12 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.89000 | 2.97000 |
2023/07/13 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.97000 | 3.05000 |
2023/07/14 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.98000 | 3.06000 |
2023/07/17 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 3.01000 | 3.09000 |
2023/07/18 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 3.00000 | 3.08000 |
2023/07/19 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.99000 | 3.07000 |
2023/07/20 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.99000 | 3.07000 |
2023/07/21 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.97000 | 3.05000 |
2023/07/24 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.97000 | 3.05000 |
2023/07/25 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.97000 | 3.05000 |
2023/07/26 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.98000 | 3.06000 |
2023/07/27 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.99000 | 3.07000 |
2023/07/28 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.93000 | 3.01000 |
2023/07/31 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.94000 | 3.02000 |
2023/08/01 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.94000 | 3.02000 |
2023/08/02 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.94000 | 3.02000 |
2023/08/03 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.91000 | 2.99000 |
2023/08/04 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.92000 | 3.00000 |
2023/08/07 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.95000 | 3.03000 |
2023/08/08 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.95000 | 3.03000 |
2023/08/09 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.94000 | 3.02000 |
2023/08/10 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.94000 | 3.02000 |
2023/08/11 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.93000 | 3.01000 |
2023/08/14 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.91000 | 2.99000 |
2023/08/15 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.90000 | 2.98000 |
2023/08/16 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.91000 | 2.99000 |
2023/08/17 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.89000 | 2.97000 |
2023/08/18 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.88000 | 2.96000 |
2023/08/21 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.88000 | 2.96000 |
2023/08/22 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.89000 | 2.97000 |
2023/08/23 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.87000 | 2.95000 |
2023/08/24 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/08/25 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.85000 | 2.93000 |
2023/08/28 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.85000 | 2.93000 |
2023/08/29 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/08/30 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.88000 | 2.96000 |
2023/08/31 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.89000 | 2.97000 |
2023/09/01 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.87000 | 2.95000 |
2023/09/04 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/09/05 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/09/06 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/09/07 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/09/08 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/09/11 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.85000 | 2.93000 |
2023/09/12 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.85000 | 2.93000 |
2023/09/13 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/09/14 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.83000 | 2.91000 |
2023/09/15 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.82000 | 2.90000 |
2023/09/18 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.81000 | 2.89000 |
2023/09/19 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/09/20 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/09/21 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.85000 | 2.93000 |
2023/09/22 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/09/23 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.84000 | 2.92000 |
2023/09/25 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.85000 | 2.93000 |
2023/09/26 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/09/27 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.89000 | 2.97000 |
2023/09/28 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.88000 | 2.96000 |
2023/10/02 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.91000 | 2.99000 |
2023/10/03 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.89000 | 2.97000 |
2023/10/04 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.88000 | 2.96000 |
2023/10/05 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.88000 | 2.96000 |
2023/10/06 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.89000 | 2.97000 |
2023/10/11 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.91000 | 2.99000 |
2023/10/12 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.91000 | 2.99000 |
2023/10/13 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.90000 | 2.98000 |
2023/10/16 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.90000 | 2.98000 |
2023/10/17 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.92000 | 3.00000 |
2023/10/18 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.92000 | 3.00000 |
2023/10/19 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.88000 | 2.96000 |
2023/10/20 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.89000 | 2.97000 |
2023/10/23 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.90000 | 2.98000 |
2023/10/24 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.90000 | 2.98000 |
2023/10/25 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/10/26 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/10/27 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/10/30 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/10/31 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.87000 | 2.95000 |
2023/11/01 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.86000 | 2.94000 |
2023/11/02 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.87000 | 2.95000 |
2023/11/03 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.87000 | 2.95000 |
2023/11/06 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.91000 | 2.99000 |
2023/11/07 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.90000 | 2.98000 |
2023/11/08 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.90000 | 2.98000 |
2023/11/09 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.92000 | 3.00000 |
2023/11/10 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.92000 | 3.00000 |
2023/11/13 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.93000 | 3.01000 |
2023/11/14 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.94000 | 3.02000 |
2023/11/15 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.99000 | 3.07000 |
2023/11/16 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.99000 | 3.07000 |
2023/11/17 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.97000 | 3.05000 |
2023/11/20 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.98000 | 3.06000 |
2023/11/21 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.98000 | 3.06000 |
2023/11/22 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.98000 | 3.06000 |
2023/11/23 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.99000 | 3.07000 |
2023/11/24 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.97000 | 3.05000 |
2023/11/27 | SEK | 0.00000 | 0.00000 | 2.98000 | 3.06000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.