歷史匯率
台 幣 vs 紐 幣
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
2025/01/20 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.33000 | 18.53000 |
2025/01/21 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.37000 | 18.57000 |
2025/01/22 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.44000 | 18.64000 |
2025/01/23 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.45000 | 18.65000 |
2025/01/24 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.55000 | 18.75000 |
2025/02/03 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.21000 | 18.41000 |
2025/02/04 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.39000 | 18.59000 |
2025/02/05 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.53000 | 18.73000 |
2025/02/06 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.47000 | 18.67000 |
2025/02/07 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.50000 | 18.70000 |
2025/02/08 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.46000 | 18.66000 |
2025/02/10 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.47000 | 18.67000 |
2025/02/11 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.45000 | 18.65000 |
2025/02/12 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.47000 | 18.67000 |
2025/02/13 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.43000 | 18.63000 |
2025/02/14 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.55000 | 18.75000 |
2025/02/17 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.65000 | 18.85000 |
2025/02/18 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.62000 | 18.82000 |
2025/02/19 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.65000 | 18.85000 |
2025/02/20 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.66000 | 18.86000 |
2025/02/21 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.77000 | 18.97000 |
2025/02/24 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.71000 | 18.91000 |
2025/02/25 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.67000 | 18.87000 |
2025/02/26 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.62000 | 18.82000 |
2025/02/27 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.56000 | 18.76000 |
2025/03/03 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.34000 | 18.54000 |
2025/03/04 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.36000 | 18.56000 |
2025/03/05 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.50000 | 18.70000 |
2025/03/06 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.72000 | 18.92000 |
2025/03/07 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.68000 | 18.88000 |
2025/03/10 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.76000 | 18.96000 |
2025/03/11 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.65000 | 18.85000 |
2025/03/12 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.72000 | 18.92000 |
2025/03/13 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.71000 | 18.91000 |
2025/03/14 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.76000 | 18.96000 |
2025/03/17 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.94000 | 19.14000 |
2025/03/18 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.12000 | 19.32000 |
2025/03/19 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.04000 | 19.24000 |
2025/03/20 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.95000 | 19.15000 |
2025/03/21 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.90000 | 19.10000 |
2025/03/24 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.85000 | 19.05000 |
2025/03/25 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.82000 | 19.02000 |
2025/03/26 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.94000 | 19.14000 |
2025/03/27 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.90000 | 19.10000 |
2025/03/28 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.83000 | 19.03000 |
2025/03/31 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.81000 | 19.01000 |
2025/04/01 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.73000 | 18.93000 |
2025/04/02 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.88000 | 19.08000 |
2025/04/07 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.36000 | 18.56000 |
2025/04/08 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.38000 | 18.58000 |
2025/04/09 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.26000 | 18.46000 |
2025/04/10 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.57000 | 18.77000 |
2025/04/11 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.84000 | 19.04000 |
2025/04/14 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.00000 | 19.20000 |
2025/04/15 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.12000 | 19.32000 |
2025/04/16 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.14000 | 19.34000 |
2025/04/17 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.15000 | 19.35000 |
2025/04/18 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.23000 | 19.43000 |
2025/04/21 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.42000 | 19.62000 |
2025/04/22 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.42000 | 19.62000 |
2025/04/23 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.36000 | 19.56000 |
2025/04/24 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.33000 | 19.53000 |
2025/04/25 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.33000 | 19.53000 |
2025/04/28 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.17000 | 19.37000 |
2025/04/29 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 19.16000 | 19.36000 |
2025/04/30 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.86000 | 19.06000 |
2025/05/02 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.29000 | 18.49000 |
2025/05/05 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.88000 | 18.08000 |
2025/05/06 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.02000 | 18.22000 |
2025/05/07 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.08000 | 18.28000 |
2025/05/08 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.86000 | 18.06000 |
2025/05/09 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.79000 | 17.99000 |
2025/05/12 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.73000 | 17.93000 |
2025/05/13 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.84000 | 18.04000 |
2025/05/14 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.92000 | 18.12000 |
2025/05/15 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.67000 | 17.87000 |
2025/05/16 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.74000 | 17.94000 |
2025/05/19 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.71000 | 17.91000 |
2025/05/20 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.78000 | 17.98000 |
2025/05/21 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.80000 | 18.00000 |
2025/05/22 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.73000 | 17.93000 |
2025/05/23 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.74000 | 17.94000 |
2025/05/26 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.91000 | 18.11000 |
2025/05/27 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.76000 | 17.96000 |
2025/05/28 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.76000 | 17.96000 |
2025/05/29 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.76000 | 17.96000 |
2025/06/02 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.95000 | 18.15000 |
2025/06/03 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.89000 | 18.09000 |
2025/06/04 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.88000 | 18.08000 |
2025/06/05 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.96000 | 18.16000 |
2025/06/06 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.98000 | 18.18000 |
2025/06/09 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.02000 | 18.22000 |
2025/06/10 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.97000 | 18.17000 |
2025/06/11 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.95000 | 18.15000 |
2025/06/12 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.74000 | 17.94000 |
2025/06/13 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.74000 | 17.94000 |
2025/06/16 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.70000 | 17.90000 |
2025/06/17 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.84000 | 18.04000 |
2025/06/18 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.71000 | 17.91000 |
2025/06/19 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.58000 | 17.78000 |
2025/06/20 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.61000 | 17.81000 |
2025/06/23 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.53000 | 17.73000 |
2025/06/24 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.67000 | 17.87000 |
2025/06/25 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.60000 | 17.80000 |
2025/06/26 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.56000 | 17.76000 |
2025/06/27 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.61000 | 17.81000 |
2025/06/30 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 18.04000 | 18.24000 |
2025/07/01 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.74000 | 17.94000 |
2025/07/02 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.53000 | 17.73000 |
2025/07/03 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.41000 | 17.61000 |
2025/07/04 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.45000 | 17.65000 |
2025/07/07 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.34000 | 17.54000 |
2025/07/08 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.42000 | 17.62000 |
2025/07/09 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.37000 | 17.57000 |
2025/07/10 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.49000 | 17.69000 |
2025/07/11 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.49000 | 17.69000 |
2025/07/14 | NZD | 0.00000 | 0.00000 | 17.45000 | 17.65000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.