元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 日 幣
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2025/01/06 JPY 0.20260 0.21220 0.20680 0.21000
2025/01/07 JPY 0.20200 0.21160 0.20620 0.20940
2025/01/08 JPY 0.20220 0.21180 0.20640 0.20960
2025/01/09 JPY 0.20240 0.21200 0.20660 0.20980
2025/01/10 JPY 0.20230 0.21190 0.20650 0.20970
2025/01/13 JPY 0.20460 0.21420 0.20880 0.21200
2025/01/14 JPY 0.20360 0.21320 0.20780 0.21100
2025/01/15 JPY 0.20500 0.21460 0.20920 0.21240
2025/01/16 JPY 0.20490 0.21450 0.20910 0.21230
2025/01/17 JPY 0.20580 0.21540 0.21000 0.21320
2025/01/20 JPY 0.20450 0.21410 0.20870 0.21190
2025/01/21 JPY 0.20470 0.21430 0.20890 0.21210
2025/01/22 JPY 0.20420 0.21380 0.20840 0.21160
2025/01/23 JPY 0.20350 0.21310 0.20770 0.21090
2025/01/24 JPY 0.20450 0.21410 0.20870 0.21190
2025/02/03 JPY 0.20600 0.21560 0.21020 0.21340
2025/02/04 JPY 0.20650 0.21610 0.21070 0.21390
2025/02/05 JPY 0.20840 0.21800 0.21260 0.21580
2025/02/06 JPY 0.20940 0.21900 0.21360 0.21680
2025/02/07 JPY 0.20990 0.21950 0.21410 0.21730
2025/02/08 JPY 0.21070 0.22030 0.21490 0.21810
2025/02/10 JPY 0.21000 0.21960 0.21420 0.21740
2025/02/11 JPY 0.21030 0.21990 0.21450 0.21770
2025/02/12 JPY 0.20790 0.21750 0.21210 0.21530
2025/02/13 JPY 0.20680 0.21640 0.21100 0.21420
2025/02/14 JPY 0.20880 0.21840 0.21300 0.21620
2025/02/17 JPY 0.20950 0.21910 0.21370 0.21690
2025/02/18 JPY 0.20960 0.21920 0.21380 0.21700
2025/02/19 JPY 0.21020 0.21980 0.21440 0.21760
2025/02/20 JPY 0.21240 0.22200 0.21660 0.21980
2025/02/21 JPY 0.21170 0.22130 0.21590 0.21910
2025/02/24 JPY 0.21300 0.22260 0.21720 0.22040
2025/02/25 JPY 0.21390 0.22350 0.21810 0.22130
2025/02/26 JPY 0.21350 0.22310 0.21770 0.22090
2025/02/27 JPY 0.21420 0.22380 0.21840 0.22160
2025/03/03 JPY 0.21350 0.22310 0.21770 0.22090
2025/03/04 JPY 0.21470 0.22430 0.21890 0.22210
2025/03/05 JPY 0.21370 0.22330 0.21790 0.22110
2025/03/06 JPY 0.21560 0.22520 0.21980 0.22300
2025/03/07 JPY 0.21660 0.22620 0.22080 0.22400
2025/03/10 JPY 0.21720 0.22680 0.22140 0.22460
2025/03/11 JPY 0.21800 0.22760 0.22220 0.22540
2025/03/12 JPY 0.21600 0.22560 0.22020 0.22340
2025/03/13 JPY 0.21720 0.22680 0.22140 0.22460
2025/03/14 JPY 0.21580 0.22540 0.22000 0.22320
2025/03/17 JPY 0.21600 0.22560 0.22020 0.22340
2025/03/18 JPY 0.21440 0.22400 0.21860 0.22180
2025/03/19 JPY 0.21550 0.22510 0.21970 0.22290
2025/03/20 JPY 0.21640 0.22600 0.22060 0.22380
2025/03/21 JPY 0.21510 0.22470 0.21930 0.22250
2025/03/24 JPY 0.21500 0.22460 0.21920 0.22240
2025/03/25 JPY 0.21370 0.22330 0.21790 0.22110
2025/03/26 JPY 0.21430 0.22390 0.21850 0.22170
2025/03/27 JPY 0.21410 0.22370 0.21830 0.22150
2025/03/28 JPY 0.21420 0.22380 0.21840 0.22160
2025/03/31 JPY 0.21660 0.22620 0.22080 0.22400
2025/04/01 JPY 0.21620 0.22580 0.22040 0.22360
2025/04/02 JPY 0.21530 0.22490 0.21950 0.22270
2025/04/07 JPY 0.22090 0.23050 0.22510 0.22830
2025/04/08 JPY 0.21830 0.22790 0.22250 0.22570
2025/04/09 JPY 0.22060 0.23020 0.22480 0.22800
2025/04/10 JPY 0.21890 0.22850 0.22310 0.22630
2025/04/11 JPY 0.22350 0.23310 0.22770 0.23090
2025/04/14 JPY 0.22150 0.23110 0.22570 0.22890
2025/04/15 JPY 0.22120 0.23080 0.22540 0.22860
2025/04/16 JPY 0.22310 0.23270 0.22730 0.23050
2025/04/17 JPY 0.22190 0.23150 0.22610 0.22930
2025/04/18 JPY 0.22320 0.23280 0.22740 0.23060
2025/04/21 JPY 0.22510 0.23470 0.22930 0.23250
2025/04/22 JPY 0.22580 0.23540 0.23000 0.23320
2025/04/23 JPY 0.22340 0.23300 0.22760 0.23080
2025/04/24 JPY 0.22240 0.23200 0.22660 0.22980
2025/04/25 JPY 0.22100 0.23060 0.22520 0.22840
2025/04/28 JPY 0.22020 0.22980 0.22440 0.22760
2025/04/29 JPY 0.22060 0.23020 0.22480 0.22800
2025/04/30 JPY 0.21840 0.22800 0.22260 0.22580
2025/05/02 JPY 0.20830 0.21790 0.21250 0.21570
2025/05/05 JPY 0.20300 0.21260 0.20720 0.21040
2025/05/06 JPY 0.20550 0.21510 0.20970 0.21290
2025/05/07 JPY 0.20560 0.21520 0.20980 0.21300
2025/05/08 JPY 0.20420 0.21380 0.20840 0.21160
2025/05/09 JPY 0.20290 0.21250 0.20710 0.21030
2025/05/12 JPY 0.19930 0.20890 0.20350 0.20670
2025/05/13 JPY 0.20020 0.20980 0.20440 0.20760
2025/05/14 JPY 0.20030 0.20990 0.20450 0.20770
2025/05/15 JPY 0.20110 0.21070 0.20530 0.20850
2025/05/16 JPY 0.20190 0.21150 0.20610 0.20930
2025/05/19 JPY 0.20270 0.21230 0.20690 0.21010
2025/05/20 JPY 0.20360 0.21320 0.20780 0.21100
2025/05/21 JPY 0.20380 0.21340 0.20800 0.21120
2025/05/22 JPY 0.20440 0.21400 0.20860 0.21180
2025/05/23 JPY 0.20360 0.21320 0.20780 0.21100
2025/05/26 JPY 0.20370 0.21330 0.20790 0.21110
2025/05/27 JPY 0.20250 0.21210 0.20670 0.20990
2025/05/28 JPY 0.20170 0.21130 0.20590 0.20910
2025/05/29 JPY 0.20020 0.20980 0.20440 0.20760
2025/06/02 JPY 0.20400 0.21360 0.20820 0.21140
2025/06/03 JPY 0.20430 0.21390 0.20850 0.21170
2025/06/04 JPY 0.20210 0.21170 0.20630 0.20950
2025/06/05 JPY 0.20290 0.21250 0.20710 0.21030
2025/06/06 JPY 0.20220 0.21180 0.20640 0.20960
2025/06/09 JPY 0.20200 0.21160 0.20620 0.20940
2025/06/10 JPY 0.20120 0.21080 0.20540 0.20860
2025/06/11 JPY 0.20040 0.21000 0.20460 0.20780
2025/06/12 JPY 0.20030 0.20990 0.20450 0.20770
2025/06/13 JPY 0.20050 0.21010 0.20470 0.20790
2025/06/16 JPY 0.19890 0.20850 0.20310 0.20630
2025/06/17 JPY 0.19840 0.20800 0.20260 0.20580
2025/06/18 JPY 0.19800 0.20760 0.20220 0.20540
2025/06/19 JPY 0.19800 0.20760 0.20220 0.20540
2025/06/20 JPY 0.19730 0.20690 0.20150 0.20470
2025/06/23 JPY 0.19600 0.20560 0.20020 0.20340
2025/06/24 JPY 0.19760 0.20720 0.20180 0.20500
2025/06/25 JPY 0.19650 0.20610 0.20070 0.20390
2025/06/26 JPY 0.19670 0.20630 0.20090 0.20410
2025/06/27 JPY 0.19620 0.20580 0.20040 0.20360
2025/06/30 JPY 0.20170 0.21130 0.20590 0.20910
2025/07/01 JPY 0.19820 0.20780 0.20240 0.20560
2025/07/02 JPY 0.19580 0.20540 0.20000 0.20320

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.