元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 英 鎊
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2023/06/05 GBP 0.00000 0.00000 37.85000 38.25000
2023/06/06 GBP 0.00000 0.00000 38.01000 38.41000
2023/06/07 GBP 0.00000 0.00000 37.91000 38.31000
2023/06/08 GBP 0.00000 0.00000 38.12000 38.52000
2023/06/09 GBP 0.00000 0.00000 38.35000 38.75000
2023/06/12 GBP 0.00000 0.00000 38.52000 38.92000
2023/06/13 GBP 0.00000 0.00000 38.39000 38.79000
2023/06/14 GBP 0.00000 0.00000 38.56000 38.96000
2023/06/15 GBP 0.00000 0.00000 38.68000 39.08000
2023/06/16 GBP 0.00000 0.00000 39.06000 39.46000
2023/06/17 GBP 0.00000 0.00000 39.20000 39.60000
2023/06/19 GBP 0.00000 0.00000 39.27000 39.67000
2023/06/20 GBP 0.00000 0.00000 39.34000 39.74000
2023/06/21 GBP 0.00000 0.00000 39.20000 39.60000
2023/06/26 GBP 0.00000 0.00000 39.31000 39.71000
2023/06/27 GBP 0.00000 0.00000 39.32000 39.72000
2023/06/28 GBP 0.00000 0.00000 39.36000 39.76000
2023/06/29 GBP 0.00000 0.00000 39.10000 39.50000
2023/06/30 GBP 0.00000 0.00000 39.15000 39.55000
2023/07/03 GBP 0.00000 0.00000 39.25000 39.65000
2023/07/04 GBP 0.00000 0.00000 39.30000 39.70000
2023/07/05 GBP 0.00000 0.00000 39.38000 39.78000
2023/07/06 GBP 0.00000 0.00000 39.53000 39.93000
2023/07/07 GBP 0.00000 0.00000 39.68000 40.08000
2023/07/10 GBP 0.00000 0.00000 40.02000 40.42000
2023/07/11 GBP 0.00000 0.00000 40.12000 40.52000
2023/07/12 GBP 0.00000 0.00000 40.21000 40.61000
2023/07/13 GBP 0.00000 0.00000 40.31000 40.71000
2023/07/14 GBP 0.00000 0.00000 40.32000 40.72000
2023/07/17 GBP 0.00000 0.00000 40.47000 40.87000
2023/07/18 GBP 0.00000 0.00000 40.37000 40.77000
2023/07/19 GBP 0.00000 0.00000 40.04000 40.44000
2023/07/20 GBP 0.00000 0.00000 39.92000 40.32000
2023/07/21 GBP 0.00000 0.00000 40.02000 40.42000
2023/07/24 GBP 0.00000 0.00000 40.09000 40.49000
2023/07/25 GBP 0.00000 0.00000 40.05000 40.45000
2023/07/26 GBP 0.00000 0.00000 40.13000 40.53000
2023/07/27 GBP 0.00000 0.00000 40.35000 40.75000
2023/07/28 GBP 0.00000 0.00000 39.91000 40.31000
2023/07/31 GBP 0.00000 0.00000 40.20000 40.60000
2023/08/01 GBP 0.00000 0.00000 40.20000 40.60000
2023/08/02 GBP 0.00000 0.00000 40.26000 40.66000
2023/08/03 GBP 0.00000 0.00000 39.93000 40.33000
2023/08/04 GBP 0.00000 0.00000 40.06000 40.46000
2023/08/07 GBP 0.00000 0.00000 40.15000 40.55000
2023/08/08 GBP 0.00000 0.00000 40.37000 40.77000
2023/08/09 GBP 0.00000 0.00000 40.35000 40.75000
2023/08/10 GBP 0.00000 0.00000 40.29000 40.69000
2023/08/11 GBP 0.00000 0.00000 40.19000 40.59000
2023/08/14 GBP 0.00000 0.00000 40.33000 40.73000
2023/08/15 GBP 0.00000 0.00000 40.33000 40.73000
2023/08/16 GBP 0.00000 0.00000 40.44000 40.84000
2023/08/17 GBP 0.00000 0.00000 40.51000 40.91000
2023/08/18 GBP 0.00000 0.00000 40.41000 40.81000
2023/08/21 GBP 0.00000 0.00000 40.48000 40.88000
2023/08/22 GBP 0.00000 0.00000 40.67000 41.07000
2023/08/23 GBP 0.00000 0.00000 40.43000 40.83000
2023/08/24 GBP 0.00000 0.00000 40.19000 40.59000
2023/08/25 GBP 0.00000 0.00000 39.85000 40.25000
2023/08/28 GBP 0.00000 0.00000 39.89000 40.29000
2023/08/29 GBP 0.00000 0.00000 40.02000 40.42000
2023/08/30 GBP 0.00000 0.00000 40.05000 40.45000
2023/08/31 GBP 0.00000 0.00000 40.30000 40.70000
2023/09/01 GBP 0.00000 0.00000 40.21000 40.61000
2023/09/04 GBP 0.00000 0.00000 40.04000 40.44000
2023/09/05 GBP 0.00000 0.00000 39.86000 40.26000
2023/09/06 GBP 0.00000 0.00000 39.93000 40.33000
2023/09/07 GBP 0.00000 0.00000 39.69000 40.09000
2023/09/08 GBP 0.00000 0.00000 39.79000 40.19000
2023/09/11 GBP 0.00000 0.00000 39.85000 40.25000
2023/09/12 GBP 0.00000 0.00000 39.77000 40.17000
2023/09/13 GBP 0.00000 0.00000 39.67000 40.07000
2023/09/14 GBP 0.00000 0.00000 39.66000 40.06000
2023/09/15 GBP 0.00000 0.00000 39.51000 39.91000
2023/09/18 GBP 0.00000 0.00000 39.38000 39.78000
2023/09/19 GBP 0.00000 0.00000 39.44000 39.84000
2023/09/20 GBP 0.00000 0.00000 39.38000 39.78000
2023/09/21 GBP 0.00000 0.00000 39.36000 39.76000
2023/09/22 GBP 0.00000 0.00000 39.21000 39.61000
2023/09/23 GBP 0.00000 0.00000 39.12000 39.52000
2023/09/25 GBP 0.00000 0.00000 39.16000 39.56000
2023/09/26 GBP 0.00000 0.00000 39.03000 39.43000
2023/09/27 GBP 0.00000 0.00000 38.98000 39.38000
2023/09/28 GBP 0.00000 0.00000 39.01000 39.41000
2023/10/02 GBP 0.00000 0.00000 39.12000 39.52000
2023/10/03 GBP 0.00000 0.00000 38.87000 39.27000
2023/10/04 GBP 0.00000 0.00000 38.87000 39.27000
2023/10/05 GBP 0.00000 0.00000 38.95000 39.35000
2023/10/06 GBP 0.00000 0.00000 39.10000 39.50000
2023/10/11 GBP 0.00000 0.00000 39.23000 39.63000
2023/10/12 GBP 0.00000 0.00000 39.30000 39.70000
2023/10/13 GBP 0.00000 0.00000 39.14000 39.54000
2023/10/16 GBP 0.00000 0.00000 39.10000 39.50000
2023/10/17 GBP 0.00000 0.00000 39.12000 39.52000
2023/10/18 GBP 0.00000 0.00000 39.16000 39.56000
2023/10/19 GBP 0.00000 0.00000 38.97000 39.37000
2023/10/20 GBP 0.00000 0.00000 38.91000 39.31000
2023/10/23 GBP 0.00000 0.00000 39.15000 39.55000
2023/10/24 GBP 0.00000 0.00000 39.43000 39.83000
2023/10/25 GBP 0.00000 0.00000 39.08000 39.48000
2023/10/26 GBP 0.00000 0.00000 39.02000 39.42000
2023/10/27 GBP 0.00000 0.00000 39.10000 39.50000
2023/10/30 GBP 0.00000 0.00000 39.01000 39.41000
2023/10/31 GBP 0.00000 0.00000 39.21000 39.61000
2023/11/01 GBP 0.00000 0.00000 39.29000 39.69000
2023/11/02 GBP 0.00000 0.00000 39.18000 39.58000
2023/11/03 GBP 0.00000 0.00000 39.20000 39.60000
2023/11/06 GBP 0.00000 0.00000 39.60000 40.00000
2023/11/07 GBP 0.00000 0.00000 39.47000 39.87000
2023/11/08 GBP 0.00000 0.00000 39.38000 39.78000
2023/11/09 GBP 0.00000 0.00000 39.41000 39.81000
2023/11/10 GBP 0.00000 0.00000 39.36000 39.76000
2023/11/13 GBP 0.00000 0.00000 39.36000 39.76000
2023/11/14 GBP 0.00000 0.00000 39.54000 39.94000
2023/11/15 GBP 0.00000 0.00000 39.84000 40.24000
2023/11/16 GBP 0.00000 0.00000 39.43000 39.83000
2023/11/17 GBP 0.00000 0.00000 39.25000 39.65000
2023/11/20 GBP 0.00000 0.00000 39.30000 39.70000
2023/11/21 GBP 0.00000 0.00000 39.18000 39.58000
2023/11/22 GBP 0.00000 0.00000 39.39000 39.79000
2023/11/23 GBP 0.00000 0.00000 39.28000 39.68000
2023/11/24 GBP 0.00000 0.00000 39.43000 39.83000
2023/11/27 GBP 0.00000 0.00000 39.63000 40.03000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.

您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?