元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 歐 元
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2025/11/20 EUR 35.49000 36.59000 35.89000 36.21000
2025/11/21 EUR 35.71000 36.81000 36.11000 36.43000
2025/11/24 EUR 35.64000 36.74000 36.04000 36.36000
2025/11/25 EUR 35.66000 36.76000 36.06000 36.38000
2025/11/26 EUR 35.74000 36.84000 36.14000 36.46000
2025/11/27 EUR 35.77000 36.87000 36.17000 36.49000
2025/11/28 EUR 35.80000 36.90000 36.20000 36.52000
2025/12/01 EUR 35.92000 37.02000 36.32000 36.64000
2025/12/02 EUR 35.95000 37.05000 36.35000 36.67000
2025/12/03 EUR 35.93000 37.03000 36.33000 36.65000
2025/12/04 EUR 35.99000 37.09000 36.39000 36.71000
2025/12/05 EUR 35.89000 36.99000 36.29000 36.61000
2025/12/08 EUR 35.84000 36.94000 36.24000 36.56000
2025/12/09 EUR 35.78000 36.88000 36.18000 36.50000
2025/12/10 EUR 35.78000 36.88000 36.18000 36.50000
2025/12/11 EUR 36.01000 37.11000 36.41000 36.73000
2025/12/12 EUR 36.06000 37.16000 36.46000 36.78000
2025/12/15 EUR 36.25000 37.35000 36.65000 36.97000
2025/12/16 EUR 36.44000 37.54000 36.84000 37.16000
2025/12/17 EUR 36.37000 37.47000 36.77000 37.09000
2025/12/18 EUR 36.42000 37.52000 36.82000 37.14000
2025/12/19 EUR 36.35000 37.45000 36.75000 37.07000
2025/12/22 EUR 36.42000 37.52000 36.82000 37.14000
2025/12/23 EUR 36.55000 37.65000 36.95000 37.27000
2025/12/24 EUR 36.55000 37.65000 36.95000 37.27000
2025/12/26 EUR 36.47000 37.57000 36.87000 37.19000
2025/12/29 EUR 36.48000 37.58000 36.88000 37.20000
2025/12/30 EUR 36.44000 37.54000 36.84000 37.16000
2025/12/31 EUR 36.34000 37.44000 36.74000 37.06000
2026/01/02 EUR 36.31000 37.41000 36.71000 37.03000
2026/01/05 EUR 36.30000 37.40000 36.70000 37.02000
2026/01/06 EUR 36.40000 37.50000 36.80000 37.12000
2026/01/07 EUR 36.26000 37.36000 36.66000 36.98000
2026/01/08 EUR 36.30000 37.40000 36.70000 37.02000
2026/01/09 EUR 36.25000 37.35000 36.65000 36.97000
2026/01/12 EUR 36.40000 37.50000 36.80000 37.12000
2026/01/13 EUR 36.36000 37.46000 36.76000 37.08000
2026/01/14 EUR 36.28000 37.38000 36.68000 37.00000
2026/01/15 EUR 36.18000 37.28000 36.58000 36.90000
2026/01/16 EUR 36.10000 37.20000 36.50000 36.82000
2026/01/19 EUR 36.17000 37.27000 36.57000 36.89000
2026/01/20 EUR 36.39000 37.49000 36.79000 37.11000
2026/01/21 EUR 36.50000 37.60000 36.90000 37.22000
2026/01/22 EUR 36.39000 37.49000 36.79000 37.11000
2026/01/23 EUR 36.50000 37.60000 36.90000 37.22000
2026/01/26 EUR 36.75000 37.85000 37.15000 37.47000
2026/01/27 EUR 36.77000 37.87000 37.17000 37.49000
2026/01/28 EUR 37.00000 38.10000 37.40000 37.72000
2026/01/29 EUR 36.96000 38.06000 37.36000 37.68000
2026/01/30 EUR 37.01000 38.11000 37.41000 37.73000
2026/02/02 EUR 36.90000 38.00000 37.30000 37.62000
2026/02/03 EUR 36.74000 37.84000 37.14000 37.46000
2026/02/04 EUR 36.79000 37.89000 37.19000 37.51000
2026/02/05 EUR 36.78000 37.88000 37.18000 37.50000
2026/02/06 EUR 36.79000 37.89000 37.19000 37.51000
2026/02/09 EUR 36.86000 37.96000 37.26000 37.58000
2026/02/10 EUR 37.01000 38.11000 37.41000 37.73000
2026/02/11 EUR 36.96000 38.06000 37.36000 37.68000
2026/02/12 EUR 36.80000 37.90000 37.20000 37.52000
2026/02/13 EUR 36.82000 37.92000 37.22000 37.54000
2026/02/23 EUR 36.64000 37.74000 37.04000 37.36000
2026/02/24 EUR 36.50000 37.60000 36.90000 37.22000
2026/02/25 EUR 36.42000 37.52000 36.82000 37.14000
2026/02/26 EUR 36.36000 37.46000 36.76000 37.08000
2026/03/02 EUR 36.27000 37.37000 36.67000 36.99000
2026/03/03 EUR 36.24000 37.34000 36.64000 36.96000
2026/03/04 EUR 36.26000 37.36000 36.66000 36.98000
2026/03/05 EUR 36.20000 37.30000 36.60000 36.92000
2026/03/06 EUR 36.23000 37.33000 36.63000 36.95000
2026/03/09 EUR 36.35000 37.45000 36.75000 37.07000
2026/03/10 EUR 36.55000 37.65000 36.95000 37.27000
2026/03/11 EUR 36.33000 37.43000 36.73000 37.05000
2026/03/12 EUR 36.23000 37.33000 36.63000 36.95000
2026/03/13 EUR 36.00000 37.10000 36.40000 36.72000
2026/03/16 EUR 35.96000 37.06000 36.36000 36.68000
2026/03/17 EUR 36.09000 37.19000 36.49000 36.81000
2026/03/18 EUR 36.13000 37.23000 36.53000 36.85000
2026/03/19 EUR 36.04000 37.14000 36.44000 36.76000
2026/03/20 EUR 36.44000 37.54000 36.84000 37.16000
2026/03/23 EUR 36.44000 37.54000 36.84000 37.16000
2026/03/24 EUR 36.60000 37.70000 37.00000 37.32000
2026/03/25 EUR 36.49000 37.59000 36.89000 37.21000
2026/03/26 EUR 36.30000 37.40000 36.70000 37.02000
2026/03/27 EUR 36.16000 37.26000 36.56000 36.88000
2026/03/30 EUR 36.23000 37.33000 36.63000 36.95000
2026/03/31 EUR 36.13000 37.23000 36.53000 36.85000
2026/04/01 EUR 36.44000 37.54000 36.84000 37.16000
2026/04/02 EUR 36.31000 37.41000 36.71000 37.03000
2026/04/07 EUR 36.34000 37.44000 36.74000 37.06000
2026/04/08 EUR 36.61000 37.71000 37.01000 37.33000
2026/04/09 EUR 36.46000 37.56000 36.86000 37.18000
2026/04/10 EUR 36.49000 37.59000 36.89000 37.21000
2026/04/13 EUR 36.62000 37.72000 37.02000 37.34000
2026/04/14 EUR 36.77000 37.87000 37.17000 37.49000
2026/04/15 EUR 36.74000 37.84000 37.14000 37.46000
2026/04/16 EUR 36.65000 37.75000 37.05000 37.37000
2026/04/17 EUR 36.67000 37.77000 37.07000 37.39000
2026/04/20 EUR 36.52000 37.62000 36.92000 37.24000
2026/04/21 EUR 36.49000 37.59000 36.89000 37.21000
2026/04/22 EUR 36.52000 37.62000 36.92000 37.24000
2026/04/23 EUR 36.38000 37.48000 36.78000 37.10000
2026/04/24 EUR 36.27000 37.37000 36.67000 36.99000
2026/04/27 EUR 36.40000 37.50000 36.80000 37.12000
2026/04/28 EUR 36.31000 37.41000 36.71000 37.03000
2026/04/29 EUR 36.36000 37.46000 36.76000 37.08000
2026/04/30 EUR 36.41000 37.51000 36.81000 37.13000
2026/05/04 EUR 36.47000 37.57000 36.87000 37.19000
2026/05/05 EUR 36.39000 37.49000 36.79000 37.11000
2026/05/06 EUR 36.40000 37.50000 36.80000 37.12000
2026/05/07 EUR 36.40000 37.50000 36.80000 37.12000
2026/05/08 EUR 36.35000 37.45000 36.75000 37.07000
2026/05/11 EUR 36.42000 37.52000 36.82000 37.14000
2026/05/12 EUR 36.42000 37.52000 36.82000 37.14000
2026/05/13 EUR 36.32000 37.42000 36.72000 37.04000
2026/05/14 EUR 36.34000 37.44000 36.74000 37.06000
2026/05/15 EUR 36.16000 37.26000 36.56000 36.88000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.