歷史匯率
台 幣 vs 歐 元
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/05 | EUR | 32.24000 | 33.33000 | 32.64000 | 32.96000 |
2023/06/06 | EUR | 32.36000 | 33.45000 | 32.76000 | 33.08000 |
2023/06/07 | EUR | 32.24000 | 33.33000 | 32.64000 | 32.96000 |
2023/06/08 | EUR | 32.40000 | 33.49000 | 32.80000 | 33.12000 |
2023/06/09 | EUR | 32.54000 | 33.63000 | 32.94000 | 33.26000 |
2023/06/12 | EUR | 32.57000 | 33.66000 | 32.97000 | 33.29000 |
2023/06/13 | EUR | 32.61000 | 33.70000 | 33.01000 | 33.33000 |
2023/06/14 | EUR | 32.58000 | 33.67000 | 32.98000 | 33.30000 |
2023/06/15 | EUR | 32.70000 | 33.79000 | 33.10000 | 33.42000 |
2023/06/16 | EUR | 33.04000 | 34.13000 | 33.44000 | 33.76000 |
2023/06/17 | EUR | 33.05000 | 34.14000 | 33.45000 | 33.77000 |
2023/06/19 | EUR | 33.12000 | 34.21000 | 33.52000 | 33.84000 |
2023/06/20 | EUR | 33.24000 | 34.33000 | 33.64000 | 33.96000 |
2023/06/21 | EUR | 33.19000 | 34.28000 | 33.59000 | 33.91000 |
2023/06/26 | EUR | 33.23000 | 34.32000 | 33.63000 | 33.95000 |
2023/06/27 | EUR | 33.38000 | 34.47000 | 33.78000 | 34.10000 |
2023/06/28 | EUR | 33.47000 | 34.56000 | 33.87000 | 34.19000 |
2023/06/29 | EUR | 33.37000 | 34.46000 | 33.77000 | 34.09000 |
2023/06/30 | EUR | 33.24000 | 34.33000 | 33.64000 | 33.96000 |
2023/07/03 | EUR | 33.30000 | 34.39000 | 33.70000 | 34.02000 |
2023/07/04 | EUR | 33.37000 | 34.46000 | 33.77000 | 34.09000 |
2023/07/05 | EUR | 33.34000 | 34.43000 | 33.74000 | 34.06000 |
2023/07/06 | EUR | 33.33000 | 34.42000 | 33.73000 | 34.05000 |
2023/07/07 | EUR | 33.50000 | 34.59000 | 33.90000 | 34.22000 |
2023/07/10 | EUR | 33.82000 | 34.91000 | 34.22000 | 34.54000 |
2023/07/11 | EUR | 33.92000 | 35.01000 | 34.32000 | 34.64000 |
2023/07/12 | EUR | 33.87000 | 34.96000 | 34.27000 | 34.59000 |
2023/07/13 | EUR | 34.13000 | 35.22000 | 34.53000 | 34.85000 |
2023/07/14 | EUR | 34.11000 | 35.20000 | 34.51000 | 34.83000 |
2023/07/17 | EUR | 34.35000 | 35.44000 | 34.75000 | 35.07000 |
2023/07/18 | EUR | 34.31000 | 35.40000 | 34.71000 | 35.03000 |
2023/07/19 | EUR | 34.32000 | 35.41000 | 34.72000 | 35.04000 |
2023/07/20 | EUR | 34.27000 | 35.36000 | 34.67000 | 34.99000 |
2023/07/21 | EUR | 34.21000 | 35.30000 | 34.61000 | 34.93000 |
2023/07/24 | EUR | 34.18000 | 35.27000 | 34.58000 | 34.90000 |
2023/07/25 | EUR | 34.07000 | 35.16000 | 34.47000 | 34.79000 |
2023/07/26 | EUR | 34.04000 | 35.13000 | 34.44000 | 34.76000 |
2023/07/27 | EUR | 34.20000 | 35.29000 | 34.60000 | 34.92000 |
2023/07/28 | EUR | 33.81000 | 34.90000 | 34.21000 | 34.53000 |
2023/07/31 | EUR | 34.07000 | 35.16000 | 34.47000 | 34.79000 |
2023/08/01 | EUR | 34.03000 | 35.12000 | 34.43000 | 34.75000 |
2023/08/02 | EUR | 34.20000 | 35.29000 | 34.60000 | 34.92000 |
2023/08/03 | EUR | 33.96000 | 35.05000 | 34.36000 | 34.68000 |
2023/08/04 | EUR | 34.13000 | 35.22000 | 34.53000 | 34.85000 |
2023/08/07 | EUR | 34.25000 | 35.34000 | 34.65000 | 34.97000 |
2023/08/08 | EUR | 34.35000 | 35.44000 | 34.75000 | 35.07000 |
2023/08/09 | EUR | 34.32000 | 35.41000 | 34.72000 | 35.04000 |
2023/08/10 | EUR | 34.41000 | 35.50000 | 34.81000 | 35.13000 |
2023/08/11 | EUR | 34.39000 | 35.48000 | 34.79000 | 35.11000 |
2023/08/14 | EUR | 34.41000 | 35.50000 | 34.81000 | 35.13000 |
2023/08/15 | EUR | 34.31000 | 35.40000 | 34.71000 | 35.03000 |
2023/08/16 | EUR | 34.28000 | 35.37000 | 34.68000 | 35.00000 |
2023/08/17 | EUR | 34.22000 | 35.31000 | 34.62000 | 34.94000 |
2023/08/18 | EUR | 34.17000 | 35.26000 | 34.57000 | 34.89000 |
2023/08/21 | EUR | 34.24000 | 35.33000 | 34.64000 | 34.96000 |
2023/08/22 | EUR | 34.34000 | 35.43000 | 34.74000 | 35.06000 |
2023/08/23 | EUR | 33.99000 | 35.08000 | 34.39000 | 34.71000 |
2023/08/24 | EUR | 33.96000 | 35.05000 | 34.36000 | 34.68000 |
2023/08/25 | EUR | 33.74000 | 34.83000 | 34.14000 | 34.46000 |
2023/08/28 | EUR | 33.89000 | 34.98000 | 34.29000 | 34.61000 |
2023/08/29 | EUR | 33.94000 | 35.03000 | 34.34000 | 34.66000 |
2023/08/30 | EUR | 34.03000 | 35.12000 | 34.43000 | 34.75000 |
2023/08/31 | EUR | 34.14000 | 35.23000 | 34.54000 | 34.86000 |
2023/09/01 | EUR | 34.02000 | 35.11000 | 34.42000 | 34.74000 |
2023/09/04 | EUR | 33.87000 | 34.96000 | 34.27000 | 34.59000 |
2023/09/05 | EUR | 33.75000 | 34.84000 | 34.15000 | 34.47000 |
2023/09/06 | EUR | 33.74000 | 34.83000 | 34.14000 | 34.46000 |
2023/09/07 | EUR | 33.72000 | 34.81000 | 34.12000 | 34.44000 |
2023/09/08 | EUR | 33.72000 | 34.81000 | 34.12000 | 34.44000 |
2023/09/11 | EUR | 33.74000 | 34.83000 | 34.14000 | 34.46000 |
2023/09/12 | EUR | 33.76000 | 34.85000 | 34.16000 | 34.48000 |
2023/09/13 | EUR | 33.78000 | 34.87000 | 34.18000 | 34.50000 |
2023/09/14 | EUR | 33.70000 | 34.79000 | 34.10000 | 34.42000 |
2023/09/15 | EUR | 33.49000 | 34.58000 | 33.89000 | 34.21000 |
2023/09/18 | EUR | 33.53000 | 34.62000 | 33.93000 | 34.25000 |
2023/09/19 | EUR | 33.66000 | 34.75000 | 34.06000 | 34.38000 |
2023/09/20 | EUR | 33.68000 | 34.77000 | 34.08000 | 34.40000 |
2023/09/21 | EUR | 33.67000 | 34.76000 | 34.07000 | 34.39000 |
2023/09/22 | EUR | 33.64000 | 34.73000 | 34.04000 | 34.36000 |
2023/09/23 | EUR | 33.66000 | 34.75000 | 34.06000 | 34.38000 |
2023/09/25 | EUR | 33.64000 | 34.73000 | 34.04000 | 34.36000 |
2023/09/26 | EUR | 33.55000 | 34.64000 | 33.95000 | 34.27000 |
2023/09/27 | EUR | 33.51000 | 34.60000 | 33.91000 | 34.23000 |
2023/09/28 | EUR | 33.34000 | 34.43000 | 33.74000 | 34.06000 |
2023/10/02 | EUR | 33.53000 | 34.62000 | 33.93000 | 34.25000 |
2023/10/03 | EUR | 33.33000 | 34.42000 | 33.73000 | 34.05000 |
2023/10/04 | EUR | 33.33000 | 34.42000 | 33.73000 | 34.05000 |
2023/10/05 | EUR | 33.35000 | 34.44000 | 33.75000 | 34.07000 |
2023/10/06 | EUR | 33.42000 | 34.51000 | 33.82000 | 34.14000 |
2023/10/11 | EUR | 33.49000 | 34.58000 | 33.89000 | 34.21000 |
2023/10/12 | EUR | 33.56000 | 34.65000 | 33.96000 | 34.28000 |
2023/10/13 | EUR | 33.44000 | 34.53000 | 33.84000 | 34.16000 |
2023/10/16 | EUR | 33.44000 | 34.53000 | 33.84000 | 34.16000 |
2023/10/17 | EUR | 33.50000 | 34.59000 | 33.90000 | 34.22000 |
2023/10/18 | EUR | 33.60000 | 34.69000 | 34.00000 | 34.32000 |
2023/10/19 | EUR | 33.50000 | 34.59000 | 33.90000 | 34.22000 |
2023/10/20 | EUR | 33.60000 | 34.69000 | 34.00000 | 34.32000 |
2023/10/23 | EUR | 33.72000 | 34.81000 | 34.12000 | 34.44000 |
2023/10/24 | EUR | 33.89000 | 34.98000 | 34.29000 | 34.61000 |
2023/10/25 | EUR | 33.70000 | 34.79000 | 34.10000 | 34.42000 |
2023/10/26 | EUR | 33.66000 | 34.75000 | 34.06000 | 34.38000 |
2023/10/27 | EUR | 33.67000 | 34.76000 | 34.07000 | 34.39000 |
2023/10/30 | EUR | 33.65000 | 34.74000 | 34.05000 | 34.37000 |
2023/10/31 | EUR | 33.87000 | 34.96000 | 34.27000 | 34.59000 |
2023/11/01 | EUR | 33.76000 | 34.85000 | 34.16000 | 34.48000 |
2023/11/02 | EUR | 33.75000 | 34.84000 | 34.15000 | 34.47000 |
2023/11/03 | EUR | 33.77000 | 34.86000 | 34.17000 | 34.49000 |
2023/11/06 | EUR | 33.95000 | 35.04000 | 34.35000 | 34.67000 |
2023/11/07 | EUR | 33.89000 | 34.98000 | 34.29000 | 34.61000 |
2023/11/08 | EUR | 33.88000 | 34.97000 | 34.28000 | 34.60000 |
2023/11/09 | EUR | 33.98000 | 35.07000 | 34.38000 | 34.70000 |
2023/11/10 | EUR | 33.94000 | 35.03000 | 34.34000 | 34.66000 |
2023/11/13 | EUR | 34.01000 | 35.10000 | 34.41000 | 34.73000 |
2023/11/14 | EUR | 34.05000 | 35.14000 | 34.45000 | 34.77000 |
2023/11/15 | EUR | 34.36000 | 35.45000 | 34.76000 | 35.08000 |
2023/11/16 | EUR | 34.15000 | 35.24000 | 34.55000 | 34.87000 |
2023/11/17 | EUR | 33.95000 | 35.04000 | 34.35000 | 34.67000 |
2023/11/20 | EUR | 34.02000 | 35.11000 | 34.42000 | 34.74000 |
2023/11/21 | EUR | 33.90000 | 34.99000 | 34.30000 | 34.62000 |
2023/11/22 | EUR | 33.94000 | 35.03000 | 34.34000 | 34.66000 |
2023/11/23 | EUR | 33.87000 | 34.96000 | 34.27000 | 34.59000 |
2023/11/24 | EUR | 33.94000 | 35.03000 | 34.34000 | 34.66000 |
2023/11/27 | EUR | 34.00000 | 35.09000 | 34.40000 | 34.72000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.