歷史匯率
台 幣 vs 歐 元
| 時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/26 | EUR | 33.54000 | 34.64000 | 33.94000 | 34.26000 |
| 2025/05/27 | EUR | 33.41000 | 34.51000 | 33.81000 | 34.13000 |
| 2025/05/28 | EUR | 33.32000 | 34.42000 | 33.72000 | 34.04000 |
| 2025/05/29 | EUR | 33.19000 | 34.29000 | 33.59000 | 33.91000 |
| 2025/06/02 | EUR | 33.69000 | 34.79000 | 34.09000 | 34.41000 |
| 2025/06/03 | EUR | 33.69000 | 34.79000 | 34.09000 | 34.41000 |
| 2025/06/04 | EUR | 33.55000 | 34.65000 | 33.95000 | 34.27000 |
| 2025/06/05 | EUR | 33.59000 | 34.69000 | 33.99000 | 34.31000 |
| 2025/06/06 | EUR | 33.64000 | 34.74000 | 34.04000 | 34.36000 |
| 2025/06/09 | EUR | 33.65000 | 34.75000 | 34.05000 | 34.37000 |
| 2025/06/10 | EUR | 33.57000 | 34.67000 | 33.97000 | 34.29000 |
| 2025/06/11 | EUR | 33.61000 | 34.71000 | 34.01000 | 34.33000 |
| 2025/06/12 | EUR | 33.63000 | 34.73000 | 34.03000 | 34.35000 |
| 2025/06/13 | EUR | 33.66000 | 34.76000 | 34.06000 | 34.38000 |
| 2025/06/16 | EUR | 33.62000 | 34.72000 | 34.02000 | 34.34000 |
| 2025/06/17 | EUR | 33.57000 | 34.67000 | 33.97000 | 34.29000 |
| 2025/06/18 | EUR | 33.45000 | 34.55000 | 33.85000 | 34.17000 |
| 2025/06/19 | EUR | 33.38000 | 34.48000 | 33.78000 | 34.10000 |
| 2025/06/20 | EUR | 33.45000 | 34.55000 | 33.85000 | 34.17000 |
| 2025/06/23 | EUR | 33.63000 | 34.73000 | 34.03000 | 34.35000 |
| 2025/06/24 | EUR | 33.67000 | 34.77000 | 34.07000 | 34.39000 |
| 2025/06/25 | EUR | 33.53000 | 34.63000 | 33.93000 | 34.25000 |
| 2025/06/26 | EUR | 33.59000 | 34.69000 | 33.99000 | 34.31000 |
| 2025/06/27 | EUR | 33.63000 | 34.73000 | 34.03000 | 34.35000 |
| 2025/06/30 | EUR | 34.50000 | 35.60000 | 34.90000 | 35.22000 |
| 2025/07/01 | EUR | 33.83000 | 34.93000 | 34.23000 | 34.55000 |
| 2025/07/02 | EUR | 33.60000 | 34.70000 | 34.00000 | 34.32000 |
| 2025/07/03 | EUR | 33.47000 | 34.57000 | 33.87000 | 34.19000 |
| 2025/07/04 | EUR | 33.51000 | 34.61000 | 33.91000 | 34.23000 |
| 2025/07/07 | EUR | 33.56000 | 34.66000 | 33.96000 | 34.28000 |
| 2025/07/08 | EUR | 33.62000 | 34.72000 | 34.02000 | 34.34000 |
| 2025/07/09 | EUR | 33.57000 | 34.67000 | 33.97000 | 34.29000 |
| 2025/07/10 | EUR | 33.75000 | 34.85000 | 34.15000 | 34.47000 |
| 2025/07/11 | EUR | 33.58000 | 34.68000 | 33.98000 | 34.30000 |
| 2025/07/14 | EUR | 33.67000 | 34.77000 | 34.07000 | 34.39000 |
| 2025/07/15 | EUR | 33.69000 | 34.79000 | 34.09000 | 34.41000 |
| 2025/07/16 | EUR | 33.63000 | 34.73000 | 34.03000 | 34.35000 |
| 2025/07/17 | EUR | 33.53000 | 34.63000 | 33.93000 | 34.25000 |
| 2025/07/18 | EUR | 33.65000 | 34.75000 | 34.05000 | 34.37000 |
| 2025/07/21 | EUR | 33.68000 | 34.78000 | 34.08000 | 34.40000 |
| 2025/07/22 | EUR | 33.85000 | 34.95000 | 34.25000 | 34.57000 |
| 2025/07/23 | EUR | 33.91000 | 35.01000 | 34.31000 | 34.63000 |
| 2025/07/24 | EUR | 34.03000 | 35.13000 | 34.43000 | 34.75000 |
| 2025/07/25 | EUR | 34.07000 | 35.17000 | 34.47000 | 34.79000 |
| 2025/07/28 | EUR | 33.91000 | 35.01000 | 34.31000 | 34.63000 |
| 2025/07/29 | EUR | 33.76000 | 34.86000 | 34.16000 | 34.48000 |
| 2025/07/30 | EUR | 33.77000 | 34.87000 | 34.17000 | 34.49000 |
| 2025/07/31 | EUR | 33.69000 | 34.79000 | 34.09000 | 34.41000 |
| 2025/08/01 | EUR | 33.72000 | 34.82000 | 34.12000 | 34.44000 |
| 2025/08/04 | EUR | 34.03000 | 35.13000 | 34.43000 | 34.75000 |
| 2025/08/05 | EUR | 33.98000 | 35.08000 | 34.38000 | 34.70000 |
| 2025/08/06 | EUR | 34.17000 | 35.27000 | 34.57000 | 34.89000 |
| 2025/08/07 | EUR | 34.30000 | 35.40000 | 34.70000 | 35.02000 |
| 2025/08/08 | EUR | 34.25000 | 35.35000 | 34.65000 | 34.97000 |
| 2025/08/11 | EUR | 34.28000 | 35.38000 | 34.68000 | 35.00000 |
| 2025/08/12 | EUR | 34.33000 | 35.43000 | 34.73000 | 35.05000 |
| 2025/08/13 | EUR | 34.52000 | 35.62000 | 34.92000 | 35.24000 |
| 2025/08/14 | EUR | 34.47000 | 35.57000 | 34.87000 | 35.19000 |
| 2025/08/15 | EUR | 34.49000 | 35.59000 | 34.89000 | 35.21000 |
| 2025/08/18 | EUR | 34.55000 | 35.65000 | 34.95000 | 35.27000 |
| 2025/08/19 | EUR | 34.63000 | 35.73000 | 35.03000 | 35.35000 |
| 2025/08/20 | EUR | 34.73000 | 35.83000 | 35.13000 | 35.45000 |
| 2025/08/21 | EUR | 35.00000 | 36.10000 | 35.40000 | 35.72000 |
| 2025/08/22 | EUR | 34.90000 | 36.00000 | 35.30000 | 35.62000 |
| 2025/08/25 | EUR | 35.07000 | 36.17000 | 35.47000 | 35.79000 |
| 2025/08/26 | EUR | 34.95000 | 36.05000 | 35.35000 | 35.67000 |
| 2025/08/27 | EUR | 34.92000 | 36.02000 | 35.32000 | 35.64000 |
| 2025/08/28 | EUR | 35.06000 | 36.16000 | 35.46000 | 35.78000 |
| 2025/08/29 | EUR | 35.17000 | 36.27000 | 35.57000 | 35.89000 |
| 2025/09/01 | EUR | 35.35000 | 36.45000 | 35.75000 | 36.07000 |
| 2025/09/02 | EUR | 35.16000 | 36.26000 | 35.56000 | 35.88000 |
| 2025/09/03 | EUR | 35.21000 | 36.31000 | 35.61000 | 35.93000 |
| 2025/09/04 | EUR | 35.22000 | 36.32000 | 35.62000 | 35.94000 |
| 2025/09/05 | EUR | 35.19000 | 36.29000 | 35.59000 | 35.91000 |
| 2025/09/08 | EUR | 35.25000 | 36.35000 | 35.65000 | 35.97000 |
| 2025/09/09 | EUR | 35.14000 | 36.24000 | 35.54000 | 35.86000 |
| 2025/09/10 | EUR | 34.91000 | 36.01000 | 35.31000 | 35.63000 |
| 2025/09/11 | EUR | 34.92000 | 36.02000 | 35.32000 | 35.64000 |
| 2025/09/12 | EUR | 34.95000 | 36.05000 | 35.35000 | 35.67000 |
| 2025/09/15 | EUR | 34.91000 | 36.01000 | 35.31000 | 35.63000 |
| 2025/09/16 | EUR | 34.94000 | 36.04000 | 35.34000 | 35.66000 |
| 2025/09/17 | EUR | 35.04000 | 36.14000 | 35.44000 | 35.76000 |
| 2025/09/18 | EUR | 35.06000 | 36.16000 | 35.46000 | 35.78000 |
| 2025/09/19 | EUR | 34.99000 | 36.09000 | 35.39000 | 35.71000 |
| 2025/09/22 | EUR | 34.98000 | 36.08000 | 35.38000 | 35.70000 |
| 2025/09/23 | EUR | 35.15000 | 36.25000 | 35.55000 | 35.87000 |
| 2025/09/24 | EUR | 35.17000 | 36.27000 | 35.57000 | 35.89000 |
| 2025/09/25 | EUR | 35.15000 | 36.25000 | 35.55000 | 35.87000 |
| 2025/09/26 | EUR | 35.10000 | 36.20000 | 35.50000 | 35.82000 |
| 2025/09/30 | EUR | 35.23000 | 36.33000 | 35.63000 | 35.95000 |
| 2025/10/01 | EUR | 35.23000 | 36.33000 | 35.63000 | 35.95000 |
| 2025/10/02 | EUR | 35.18000 | 36.28000 | 35.58000 | 35.90000 |
| 2025/10/03 | EUR | 35.13000 | 36.23000 | 35.53000 | 35.85000 |
| 2025/10/07 | EUR | 35.08000 | 36.18000 | 35.48000 | 35.80000 |
| 2025/10/08 | EUR | 34.96000 | 36.06000 | 35.36000 | 35.68000 |
| 2025/10/09 | EUR | 34.91000 | 36.01000 | 35.31000 | 35.63000 |
| 2025/10/13 | EUR | 35.06000 | 36.16000 | 35.46000 | 35.78000 |
| 2025/10/14 | EUR | 34.96000 | 36.06000 | 35.36000 | 35.68000 |
| 2025/10/15 | EUR | 35.11000 | 36.21000 | 35.51000 | 35.83000 |
| 2025/10/16 | EUR | 35.17000 | 36.27000 | 35.57000 | 35.89000 |
| 2025/10/17 | EUR | 35.39000 | 36.49000 | 35.79000 | 36.11000 |
| 2025/10/20 | EUR | 35.19000 | 36.29000 | 35.59000 | 35.91000 |
| 2025/10/21 | EUR | 35.12000 | 36.22000 | 35.52000 | 35.84000 |
| 2025/10/22 | EUR | 35.08000 | 36.18000 | 35.48000 | 35.80000 |
| 2025/10/23 | EUR | 35.19000 | 36.29000 | 35.59000 | 35.91000 |
| 2025/10/27 | EUR | 35.13000 | 36.23000 | 35.53000 | 35.85000 |
| 2025/10/28 | EUR | 35.13000 | 36.23000 | 35.53000 | 35.85000 |
| 2025/10/29 | EUR | 35.07000 | 36.17000 | 35.47000 | 35.79000 |
| 2025/10/30 | EUR | 35.13000 | 36.23000 | 35.53000 | 35.85000 |
| 2025/10/31 | EUR | 35.00000 | 36.10000 | 35.40000 | 35.72000 |
| 2025/11/03 | EUR | 35.02000 | 36.12000 | 35.42000 | 35.74000 |
| 2025/11/04 | EUR | 35.07000 | 36.17000 | 35.47000 | 35.79000 |
| 2025/11/05 | EUR | 35.00000 | 36.10000 | 35.40000 | 35.72000 |
| 2025/11/06 | EUR | 35.06000 | 36.16000 | 35.46000 | 35.78000 |
| 2025/11/07 | EUR | 35.25000 | 36.35000 | 35.65000 | 35.97000 |
| 2025/11/10 | EUR | 35.31000 | 36.41000 | 35.71000 | 36.03000 |
| 2025/11/11 | EUR | 35.35000 | 36.45000 | 35.75000 | 36.07000 |
| 2025/11/12 | EUR | 35.42000 | 36.52000 | 35.82000 | 36.14000 |
| 2025/11/13 | EUR | 35.53000 | 36.63000 | 35.93000 | 36.25000 |
| 2025/11/14 | EUR | 35.68000 | 36.78000 | 36.08000 | 36.40000 |
| 2025/11/17 | EUR | 35.65000 | 36.75000 | 36.05000 | 36.37000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.
