歷史匯率
台 幣 vs 瑞法郎
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/02 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 33.77000 | 33.99000 |
2023/06/05 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 33.57000 | 33.79000 |
2023/06/06 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 33.81000 | 34.03000 |
2023/06/07 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 33.71000 | 33.93000 |
2023/06/08 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 33.72000 | 33.94000 |
2023/06/09 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.02000 | 34.24000 |
2023/06/12 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 33.97000 | 34.19000 |
2023/06/13 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 33.85000 | 34.07000 |
2023/06/14 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 33.85000 | 34.07000 |
2023/06/15 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 33.89000 | 34.11000 |
2023/06/16 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.34000 | 34.56000 |
2023/06/17 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.27000 | 34.49000 |
2023/06/19 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.35000 | 34.57000 |
2023/06/20 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.35000 | 34.57000 |
2023/06/21 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.28000 | 34.50000 |
2023/06/26 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.53000 | 34.75000 |
2023/06/27 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.58000 | 34.80000 |
2023/06/28 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.60000 | 34.82000 |
2023/06/29 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.52000 | 34.74000 |
2023/06/30 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.48000 | 34.70000 |
2023/07/03 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.51000 | 34.73000 |
2023/07/04 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.60000 | 34.82000 |
2023/07/05 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.60000 | 34.82000 |
2023/07/06 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.66000 | 34.88000 |
2023/07/07 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.85000 | 35.07000 |
2023/07/10 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.13000 | 35.35000 |
2023/07/11 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.40000 | 35.62000 |
2023/07/12 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.43000 | 35.65000 |
2023/07/13 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.91000 | 36.13000 |
2023/07/14 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.91000 | 36.13000 |
2023/07/17 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.02000 | 36.24000 |
2023/07/18 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.00000 | 36.22000 |
2023/07/19 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.07000 | 36.29000 |
2023/07/20 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.10000 | 36.32000 |
2023/07/21 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.94000 | 36.16000 |
2023/07/24 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.03000 | 36.25000 |
2023/07/25 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.93000 | 36.15000 |
2023/07/26 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.16000 | 36.38000 |
2023/07/27 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.34000 | 36.56000 |
2023/07/28 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.83000 | 36.05000 |
2023/07/31 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.00000 | 36.22000 |
2023/08/01 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.94000 | 36.16000 |
2023/08/02 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.96000 | 36.18000 |
2023/08/03 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.89000 | 36.11000 |
2023/08/04 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.02000 | 36.24000 |
2023/08/07 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.13000 | 36.35000 |
2023/08/08 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.25000 | 36.47000 |
2023/08/09 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.23000 | 36.45000 |
2023/08/10 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.23000 | 36.45000 |
2023/08/11 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.16000 | 36.38000 |
2023/08/14 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.34000 | 36.56000 |
2023/08/15 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.29000 | 36.51000 |
2023/08/16 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.19000 | 36.41000 |
2023/08/17 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.23000 | 36.45000 |
2023/08/18 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.20000 | 36.42000 |
2023/08/21 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.24000 | 36.46000 |
2023/08/22 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.28000 | 36.50000 |
2023/08/23 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.17000 | 36.39000 |
2023/08/24 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.05000 | 36.27000 |
2023/08/25 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.81000 | 36.03000 |
2023/08/28 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.97000 | 36.19000 |
2023/08/29 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.96000 | 36.18000 |
2023/08/30 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.10000 | 36.32000 |
2023/08/31 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.09000 | 36.31000 |
2023/09/01 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.02000 | 36.24000 |
2023/09/04 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.96000 | 36.18000 |
2023/09/05 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.83000 | 36.05000 |
2023/09/06 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.81000 | 36.03000 |
2023/09/07 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.77000 | 35.99000 |
2023/09/08 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.81000 | 36.03000 |
2023/09/11 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.79000 | 36.01000 |
2023/09/12 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.85000 | 36.07000 |
2023/09/13 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.72000 | 35.94000 |
2023/09/14 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.60000 | 35.82000 |
2023/09/15 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.58000 | 35.80000 |
2023/09/18 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.58000 | 35.80000 |
2023/09/19 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.63000 | 35.85000 |
2023/09/20 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.57000 | 35.79000 |
2023/09/21 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.38000 | 35.60000 |
2023/09/22 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.37000 | 35.59000 |
2023/09/23 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.30000 | 35.52000 |
2023/09/25 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.22000 | 35.44000 |
2023/09/26 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.18000 | 35.40000 |
2023/09/27 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.08000 | 35.30000 |
2023/09/28 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.94000 | 35.16000 |
2023/10/02 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.25000 | 35.47000 |
2023/10/03 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 34.98000 | 35.20000 |
2023/10/04 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.03000 | 35.25000 |
2023/10/05 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.07000 | 35.29000 |
2023/10/06 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.19000 | 35.41000 |
2023/10/11 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.41000 | 35.63000 |
2023/10/12 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.53000 | 35.75000 |
2023/10/13 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.43000 | 35.65000 |
2023/10/16 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.62000 | 35.84000 |
2023/10/17 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.69000 | 35.91000 |
2023/10/18 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.80000 | 36.02000 |
2023/10/19 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.83000 | 36.05000 |
2023/10/20 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.14000 | 36.36000 |
2023/10/23 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.11000 | 36.33000 |
2023/10/24 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.14000 | 36.36000 |
2023/10/25 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.05000 | 36.27000 |
2023/10/26 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.00000 | 36.22000 |
2023/10/27 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.92000 | 36.14000 |
2023/10/30 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.76000 | 35.98000 |
2023/10/31 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.83000 | 36.05000 |
2023/11/01 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.61000 | 35.83000 |
2023/11/02 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.66000 | 35.88000 |
2023/11/03 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.54000 | 35.76000 |
2023/11/06 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.69000 | 35.91000 |
2023/11/07 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.65000 | 35.87000 |
2023/11/08 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.66000 | 35.88000 |
2023/11/09 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.74000 | 35.96000 |
2023/11/10 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.68000 | 35.90000 |
2023/11/13 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.75000 | 35.97000 |
2023/11/14 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.74000 | 35.96000 |
2023/11/15 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 36.06000 | 36.28000 |
2023/11/16 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.91000 | 36.13000 |
2023/11/17 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.72000 | 35.94000 |
2023/11/20 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.70000 | 35.92000 |
2023/11/21 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.48000 | 35.70000 |
2023/11/22 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.66000 | 35.88000 |
2023/11/23 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.63000 | 35.85000 |
2023/11/24 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.67000 | 35.89000 |
2023/11/27 | CHF | 0.00000 | 0.00000 | 35.72000 | 35.94000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.