元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 澳 幣
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2024/03/21 AUD 0.00000 0.00000 20.98000 21.18000
2024/03/22 AUD 0.00000 0.00000 20.73000 20.93000
2024/03/25 AUD 0.00000 0.00000 20.68000 20.88000
2024/03/26 AUD 0.00000 0.00000 20.75000 20.95000
2024/03/27 AUD 0.00000 0.00000 20.79000 20.99000
2024/03/28 AUD 0.00000 0.00000 20.70000 20.90000
2024/03/29 AUD 0.00000 0.00000 20.72000 20.92000
2024/04/01 AUD 0.00000 0.00000 20.76000 20.96000
2024/04/02 AUD 0.00000 0.00000 20.74000 20.94000
2024/04/03 AUD 0.00000 0.00000 20.77000 20.97000
2024/04/08 AUD 0.00000 0.00000 21.03000 21.23000
2024/04/09 AUD 0.00000 0.00000 21.10000 21.30000
2024/04/10 AUD 0.00000 0.00000 21.12000 21.32000
2024/04/11 AUD 0.00000 0.00000 20.93000 21.13000
2024/04/12 AUD 0.00000 0.00000 20.95000 21.15000
2024/04/15 AUD 0.00000 0.00000 20.90000 21.10000
2024/04/16 AUD 0.00000 0.00000 20.75000 20.95000
2024/04/17 AUD 0.00000 0.00000 20.74000 20.94000
2024/04/18 AUD 0.00000 0.00000 20.79000 20.99000
2024/04/19 AUD 0.00000 0.00000 20.77000 20.97000
2024/04/22 AUD 0.00000 0.00000 20.88000 21.08000
2024/04/23 AUD 0.00000 0.00000 20.91000 21.11000
2024/04/24 AUD 0.00000 0.00000 21.07000 21.27000
2024/04/25 AUD 0.00000 0.00000 21.15000 21.35000
2024/04/26 AUD 0.00000 0.00000 21.23000 21.43000
2024/04/29 AUD 0.00000 0.00000 21.27000 21.47000
2024/04/30 AUD 0.00000 0.00000 21.15000 21.35000
2024/05/02 AUD 0.00000 0.00000 21.15000 21.35000
2024/05/03 AUD 0.00000 0.00000 21.19000 21.39000
2024/05/06 AUD 0.00000 0.00000 21.31000 21.51000
2024/05/07 AUD 0.00000 0.00000 21.26000 21.46000
2024/05/08 AUD 0.00000 0.00000 21.19000 21.39000
2024/05/09 AUD 0.00000 0.00000 21.24000 21.44000
2024/05/10 AUD 0.00000 0.00000 21.33000 21.53000
2024/05/13 AUD 0.00000 0.00000 21.30000 21.50000
2024/05/14 AUD 0.00000 0.00000 21.32000 21.52000
2024/05/15 AUD 0.00000 0.00000 21.36000 21.56000
2024/05/16 AUD 0.00000 0.00000 21.39000 21.59000
2024/05/17 AUD 0.00000 0.00000 21.37000 21.57000
2024/05/20 AUD 0.00000 0.00000 21.48000 21.68000
2024/05/21 AUD 0.00000 0.00000 21.42000 21.62000
2024/05/22 AUD 0.00000 0.00000 21.40000 21.60000
2024/05/23 AUD 0.00000 0.00000 21.24000 21.44000
2024/05/24 AUD 0.00000 0.00000 21.21000 21.41000
2024/05/27 AUD 0.00000 0.00000 21.27000 21.47000
2024/05/28 AUD 0.00000 0.00000 21.33000 21.53000
2024/05/29 AUD 0.00000 0.00000 21.39000 21.59000
2024/05/30 AUD 0.00000 0.00000 21.34000 21.54000
2024/05/31 AUD 0.00000 0.00000 21.40000 21.60000
2024/06/03 AUD 0.00000 0.00000 21.39000 21.59000
2024/06/04 AUD 0.00000 0.00000 21.48000 21.68000
2024/06/05 AUD 0.00000 0.00000 21.44000 21.64000
2024/06/06 AUD 0.00000 0.00000 21.36000 21.56000
2024/06/07 AUD 0.00000 0.00000 21.42000 21.62000
2024/06/11 AUD 0.00000 0.00000 21.29000 21.49000
2024/06/12 AUD 0.00000 0.00000 21.33000 21.53000
2024/06/13 AUD 0.00000 0.00000 21.40000 21.60000
2024/06/14 AUD 0.00000 0.00000 21.30000 21.50000
2024/06/17 AUD 0.00000 0.00000 21.28000 21.48000
2024/06/18 AUD 0.00000 0.00000 21.33000 21.53000
2024/06/19 AUD 0.00000 0.00000 21.49000 21.69000
2024/06/20 AUD 0.00000 0.00000 21.47000 21.67000
2024/06/21 AUD 0.00000 0.00000 21.43000 21.63000
2024/06/24 AUD 0.00000 0.00000 21.45000 21.65000
2024/06/25 AUD 0.00000 0.00000 21.53000 21.73000
2024/06/26 AUD 0.00000 0.00000 21.65000 21.85000
2024/06/27 AUD 0.00000 0.00000 21.57000 21.77000
2024/06/28 AUD 0.00000 0.00000 21.43000 21.63000
2024/07/01 AUD 0.00000 0.00000 21.63000 21.83000
2024/07/02 AUD 0.00000 0.00000 21.59000 21.79000
2024/07/03 AUD 0.00000 0.00000 21.70000 21.90000
2024/07/04 AUD 0.00000 0.00000 21.73000 21.93000
2024/07/05 AUD 0.00000 0.00000 21.76000 21.96000
2024/07/08 AUD 0.00000 0.00000 21.82000 22.02000
2024/07/09 AUD 0.00000 0.00000 21.84000 22.04000
2024/07/10 AUD 0.00000 0.00000 21.86000 22.06000
2024/07/11 AUD 0.00000 0.00000 21.87000 22.07000
2024/07/12 AUD 0.00000 0.00000 21.95000 22.15000
2024/07/15 AUD 0.00000 0.00000 21.98000 22.18000
2024/07/16 AUD 0.00000 0.00000 21.89000 22.09000
2024/07/17 AUD 0.00000 0.00000 21.87000 22.07000
2024/07/18 AUD 0.00000 0.00000 21.87000 22.07000
2024/07/19 AUD 0.00000 0.00000 21.81000 22.01000
2024/07/22 AUD 0.00000 0.00000 21.79000 21.99000
2024/07/23 AUD 0.00000 0.00000 21.65000 21.85000
2024/07/24 AUD 0.00000 0.00000 21.58000 21.78000
2024/07/25 AUD 0.00000 0.00000 21.35000 21.55000
2024/07/26 AUD 0.00000 0.00000 21.44000 21.64000
2024/07/29 AUD 0.00000 0.00000 21.40000 21.60000
2024/07/30 AUD 0.00000 0.00000 21.42000 21.62000
2024/07/31 AUD 0.00000 0.00000 21.25000 21.45000
2024/08/01 AUD 0.00000 0.00000 21.27000 21.47000
2024/08/02 AUD 0.00000 0.00000 21.27000 21.47000
2024/08/05 AUD 0.00000 0.00000 20.92000 21.12000
2024/08/06 AUD 0.00000 0.00000 21.15000 21.35000
2024/08/07 AUD 0.00000 0.00000 21.30000 21.50000
2024/08/08 AUD 0.00000 0.00000 21.25000 21.45000
2024/08/09 AUD 0.00000 0.00000 21.29000 21.49000
2024/08/12 AUD 0.00000 0.00000 21.33000 21.53000
2024/08/13 AUD 0.00000 0.00000 21.35000 21.55000
2024/08/14 AUD 0.00000 0.00000 21.33000 21.53000
2024/08/15 AUD 0.00000 0.00000 21.30000 21.50000
2024/08/16 AUD 0.00000 0.00000 21.32000 21.52000
2024/08/19 AUD 0.00000 0.00000 21.33000 21.53000
2024/08/20 AUD 0.00000 0.00000 21.42000 21.62000
2024/08/21 AUD 0.00000 0.00000 21.41000 21.61000
2024/08/22 AUD 0.00000 0.00000 21.47000 21.67000
2024/08/23 AUD 0.00000 0.00000 21.40000 21.60000
2024/08/26 AUD 0.00000 0.00000 21.45000 21.65000
2024/08/27 AUD 0.00000 0.00000 21.53000 21.73000
2024/08/28 AUD 0.00000 0.00000 21.61000 21.81000
2024/08/29 AUD 0.00000 0.00000 21.62000 21.82000
2024/08/30 AUD 0.00000 0.00000 21.64000 21.84000
2024/09/02 AUD 0.00000 0.00000 21.62000 21.82000
2024/09/03 AUD 0.00000 0.00000 21.54000 21.74000
2024/09/04 AUD 0.00000 0.00000 21.49000 21.69000
2024/09/05 AUD 0.00000 0.00000 21.45000 21.65000
2024/09/06 AUD 0.00000 0.00000 21.40000 21.60000
2024/09/09 AUD 0.00000 0.00000 21.30000 21.50000
2024/09/10 AUD 0.00000 0.00000 21.33000 21.53000
2024/09/11 AUD 0.00000 0.00000 21.28000 21.48000
2024/09/12 AUD 0.00000 0.00000 21.33000 21.53000
2024/09/13 AUD 0.00000 0.00000 21.40000 21.60000

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.