遠期匯率
台 幣 vs 南非幣
- 報價日期:115/5/21
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 1.908007 | 1.908084 |
| 030 | 1.899769 | 1.899998 |
| 060 | 1.886606 | 1.886878 |
| 090 | 1.885631 | 1.885977 |
| 120 | 1.872526 | 1.873203 |
| 150 | 1.870671 | 1.871811 |
| 180 | 1.857909 | 1.859140 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 1.908007 | 1.908084 |
| 030 | 1.899769 | 1.899998 |
| 060 | 1.886606 | 1.886878 |
| 090 | 1.885631 | 1.885977 |
| 120 | 1.872526 | 1.873203 |
| 150 | 1.870671 | 1.871811 |
| 180 | 1.857909 | 1.859140 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
