遠期匯率
台 幣 vs 泰 銖
- 報價日期:114/12/26
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 1.010864 | 1.011268 |
| 030 | 1.009427 | 1.010640 |
| 060 | 1.007606 | 1.008958 |
| 090 | 1.005820 | 1.007316 |
| 120 | 1.004344 | 1.006574 |
| 150 | 1.002711 | 1.005629 |
| 180 | 0.998793 | 1.006915 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 1.010864 | 1.011268 |
| 030 | 1.009427 | 1.010640 |
| 060 | 1.007606 | 1.008958 |
| 090 | 1.005820 | 1.007316 |
| 120 | 1.004344 | 1.006574 |
| 150 | 1.002711 | 1.005629 |
| 180 | 0.998793 | 1.006915 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
