遠期匯率
台 幣 vs 泰 銖
- 報價日期:115/2/25
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 1.007846 | 1.008249 |
| 030 | 1.006404 | 1.007614 |
| 060 | 1.004575 | 1.005924 |
| 090 | 1.002781 | 1.004275 |
| 120 | 1.001296 | 1.003522 |
| 150 | 0.999654 | 1.002566 |
| 180 | 0.995733 | 1.003838 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 1.007846 | 1.008249 |
| 030 | 1.006404 | 1.007614 |
| 060 | 1.004575 | 1.005924 |
| 090 | 1.002781 | 1.004275 |
| 120 | 1.001296 | 1.003522 |
| 150 | 0.999654 | 1.002566 |
| 180 | 0.995733 | 1.003838 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
