遠期匯率
台 幣 vs 瑞克朗
- 報價日期:115/11/19
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.244721 | 3.244739 |
| 030 | 3.239580 | 3.239633 |
| 060 | 3.232631 | 3.232749 |
| 090 | 3.224998 | 3.225194 |
| 120 | 3.217728 | 3.218146 |
| 150 | 3.210705 | 3.211233 |
| 180 | 3.203314 | 3.203941 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.244721 | 3.244739 |
| 030 | 3.239580 | 3.239633 |
| 060 | 3.232631 | 3.232749 |
| 090 | 3.224998 | 3.225194 |
| 120 | 3.217728 | 3.218146 |
| 150 | 3.210705 | 3.211233 |
| 180 | 3.203314 | 3.203941 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
