遠期匯率
台 幣 vs 瑞克朗
- 報價日期:114/4/30
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 3.319493 | 3.319512 |
030 | 3.314137 | 3.314194 |
060 | 3.306924 | 3.307052 |
090 | 3.298974 | 3.299185 |
120 | 3.291415 | 3.291866 |
150 | 3.284121 | 3.284691 |
180 | 3.276431 | 3.277108 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 3.319493 | 3.319512 |
030 | 3.314137 | 3.314194 |
060 | 3.306924 | 3.307052 |
090 | 3.298974 | 3.299185 |
120 | 3.291415 | 3.291866 |
150 | 3.284121 | 3.284691 |
180 | 3.276431 | 3.277108 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。