遠期匯率
台 幣 vs 瑞克朗
- 報價日期:114/12/24
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.431216 | 3.431237 |
| 030 | 3.425695 | 3.425756 |
| 060 | 3.418305 | 3.418443 |
| 090 | 3.410114 | 3.410343 |
| 120 | 3.402348 | 3.402838 |
| 150 | 3.394871 | 3.395491 |
| 180 | 3.386963 | 3.387699 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.431216 | 3.431237 |
| 030 | 3.425695 | 3.425756 |
| 060 | 3.418305 | 3.418443 |
| 090 | 3.410114 | 3.410343 |
| 120 | 3.402348 | 3.402838 |
| 150 | 3.394871 | 3.395491 |
| 180 | 3.386963 | 3.387699 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
