遠期匯率
台 幣 vs 瑞克朗
- 報價日期:112/11/28
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 3.015433 | 3.015622 |
030 | 3.015697 | 3.016262 |
060 | 3.016211 | 3.016881 |
090 | 3.016527 | 3.017424 |
120 | 3.005437 | 3.009257 |
150 | 3.019973 | 3.020387 |
180 | 3.018193 | 3.018713 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 3.015433 | 3.015622 |
030 | 3.015697 | 3.016262 |
060 | 3.016211 | 3.016881 |
090 | 3.016527 | 3.017424 |
120 | 3.005437 | 3.009257 |
150 | 3.019973 | 3.020387 |
180 | 3.018193 | 3.018713 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。