遠期匯率
台 幣 vs 瑞克朗
- 報價日期:115/2/13
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.521971 | 3.521993 |
| 030 | 3.516397 | 3.516462 |
| 060 | 3.508977 | 3.509122 |
| 090 | 3.500713 | 3.500955 |
| 120 | 3.492898 | 3.493414 |
| 150 | 3.485387 | 3.486039 |
| 180 | 3.477423 | 3.478197 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.521971 | 3.521993 |
| 030 | 3.516397 | 3.516462 |
| 060 | 3.508977 | 3.509122 |
| 090 | 3.500713 | 3.500955 |
| 120 | 3.492898 | 3.493414 |
| 150 | 3.485387 | 3.486039 |
| 180 | 3.477423 | 3.478197 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
