遠期匯率
台 幣 vs 瑞克朗
- 報價日期:114/11/24
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.285944 | 3.285963 |
| 030 | 3.280517 | 3.280574 |
| 060 | 3.273197 | 3.273324 |
| 090 | 3.265140 | 3.265351 |
| 120 | 3.257473 | 3.257923 |
| 150 | 3.250070 | 3.250639 |
| 180 | 3.242272 | 3.242946 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 3.285944 | 3.285963 |
| 030 | 3.280517 | 3.280574 |
| 060 | 3.273197 | 3.273324 |
| 090 | 3.265140 | 3.265351 |
| 120 | 3.257473 | 3.257923 |
| 150 | 3.250070 | 3.250639 |
| 180 | 3.242272 | 3.242946 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
