遠期匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:115/2/13
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.970014 | 18.970234 |
| 030 | 18.921892 | 18.922551 |
| 060 | 18.849599 | 18.851256 |
| 090 | 18.777929 | 18.778925 |
| 120 | 18.705850 | 18.707184 |
| 150 | 18.634696 | 18.636366 |
| 180 | 18.561686 | 18.564981 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.970014 | 18.970234 |
| 030 | 18.921892 | 18.922551 |
| 060 | 18.849599 | 18.851256 |
| 090 | 18.777929 | 18.778925 |
| 120 | 18.705850 | 18.707184 |
| 150 | 18.634696 | 18.636366 |
| 180 | 18.561686 | 18.564981 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
