遠期匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:115/5/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.668652 | 18.668873 |
| 030 | 18.621303 | 18.621962 |
| 060 | 18.550167 | 18.551825 |
| 090 | 18.479655 | 18.480652 |
| 120 | 18.408734 | 18.410069 |
| 150 | 18.338739 | 18.340409 |
| 180 | 18.266887 | 18.270182 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.668652 | 18.668873 |
| 030 | 18.621303 | 18.621962 |
| 060 | 18.550167 | 18.551825 |
| 090 | 18.479655 | 18.480652 |
| 120 | 18.408734 | 18.410069 |
| 150 | 18.338739 | 18.340409 |
| 180 | 18.266887 | 18.270182 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
