遠期匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:114/4/30
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 18.919458 | 18.919682 |
030 | 18.872174 | 18.872843 |
060 | 18.801135 | 18.802817 |
090 | 18.730729 | 18.731741 |
120 | 18.659907 | 18.661262 |
150 | 18.590026 | 18.591721 |
180 | 18.518260 | 18.521605 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 18.919458 | 18.919682 |
030 | 18.872174 | 18.872843 |
060 | 18.801135 | 18.802817 |
090 | 18.730729 | 18.731741 |
120 | 18.659907 | 18.661262 |
150 | 18.590026 | 18.591721 |
180 | 18.518260 | 18.521605 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。