遠期匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:115/11/13
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.169678 | 18.169907 |
| 030 | 18.125476 | 18.126163 |
| 060 | 18.059058 | 18.060786 |
| 090 | 17.993290 | 17.994330 |
| 120 | 17.927096 | 17.928488 |
| 150 | 17.861867 | 17.863609 |
| 180 | 17.794702 | 17.798140 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.169678 | 18.169907 |
| 030 | 18.125476 | 18.126163 |
| 060 | 18.059058 | 18.060786 |
| 090 | 17.993290 | 17.994330 |
| 120 | 17.927096 | 17.928488 |
| 150 | 17.861867 | 17.863609 |
| 180 | 17.794702 | 17.798140 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
