遠期匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:115/5/18
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.447922 | 18.448143 |
| 030 | 18.401188 | 18.401849 |
| 060 | 18.330977 | 18.332637 |
| 090 | 18.261390 | 18.262388 |
| 120 | 18.191393 | 18.192729 |
| 150 | 18.122323 | 18.123995 |
| 180 | 18.051394 | 18.054694 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.447922 | 18.448143 |
| 030 | 18.401188 | 18.401849 |
| 060 | 18.330977 | 18.332637 |
| 090 | 18.261390 | 18.262388 |
| 120 | 18.191393 | 18.192729 |
| 150 | 18.122323 | 18.123995 |
| 180 | 18.051394 | 18.054694 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
