遠期匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:114/11/18
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 17.637583 | 17.637801 |
| 030 | 17.592392 | 17.593045 |
| 060 | 17.524497 | 17.526138 |
| 090 | 17.457218 | 17.458205 |
| 120 | 17.389534 | 17.390855 |
| 150 | 17.322767 | 17.324419 |
| 180 | 17.254162 | 17.257423 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 17.637583 | 17.637801 |
| 030 | 17.592392 | 17.593045 |
| 060 | 17.524497 | 17.526138 |
| 090 | 17.457218 | 17.458205 |
| 120 | 17.389534 | 17.390855 |
| 150 | 17.322767 | 17.324419 |
| 180 | 17.254162 | 17.257423 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
