遠期匯率
台 幣 vs 紐 幣
- 報價日期:114/12/19
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.102805 | 18.103025 |
| 030 | 18.056931 | 18.057591 |
| 060 | 17.988010 | 17.989669 |
| 090 | 17.919712 | 17.920710 |
| 120 | 17.851005 | 17.852341 |
| 150 | 17.783225 | 17.784896 |
| 180 | 17.713586 | 17.716885 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 18.102805 | 18.103025 |
| 030 | 18.056931 | 18.057591 |
| 060 | 17.988010 | 17.989669 |
| 090 | 17.919712 | 17.920710 |
| 120 | 17.851005 | 17.852341 |
| 150 | 17.783225 | 17.784896 |
| 180 | 17.713586 | 17.716885 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
