遠期匯率
台 幣 vs 日 圓
- 報價日期:114/12/12
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 0.200376 | 0.200376 |
| 030 | 0.200473 | 0.200474 |
| 060 | 0.199293 | 0.199295 |
| 090 | 0.198106 | 0.198109 |
| 120 | 0.198227 | 0.198231 |
| 150 | 0.196997 | 0.197004 |
| 180 | 0.195837 | 0.195844 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 0.200376 | 0.200376 |
| 030 | 0.200473 | 0.200474 |
| 060 | 0.199293 | 0.199295 |
| 090 | 0.198106 | 0.198109 |
| 120 | 0.198227 | 0.198231 |
| 150 | 0.196997 | 0.197004 |
| 180 | 0.195837 | 0.195844 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
