遠期匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:111/8/12
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 3.826387 | 3.826527 |
030 | 3.825485 | 3.825905 |
060 | 3.824467 | 3.825034 |
090 | 3.823616 | 3.824310 |
120 | 3.805756 | 3.811007 |
150 | 3.823991 | 3.824363 |
180 | 3.819944 | 3.820667 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 3.826387 | 3.826527 |
030 | 3.825485 | 3.825905 |
060 | 3.824467 | 3.825034 |
090 | 3.823616 | 3.824310 |
120 | 3.805756 | 3.811007 |
150 | 3.823991 | 3.824363 |
180 | 3.819944 | 3.820667 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。