遠期匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:115/2/13
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.028748 | 4.028903 |
| 030 | 4.021443 | 4.021906 |
| 060 | 4.009962 | 4.010657 |
| 090 | 3.997549 | 3.998242 |
| 120 | 3.984959 | 3.986726 |
| 150 | 3.972650 | 3.974412 |
| 180 | 3.959792 | 3.961549 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.028748 | 4.028903 |
| 030 | 4.021443 | 4.021906 |
| 060 | 4.009962 | 4.010657 |
| 090 | 3.997549 | 3.998242 |
| 120 | 3.984959 | 3.986726 |
| 150 | 3.972650 | 3.974412 |
| 180 | 3.959792 | 3.961549 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
