遠期匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:112/11/28
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 4.035317 | 4.035464 |
030 | 4.034370 | 4.034809 |
060 | 4.033313 | 4.033907 |
090 | 4.032438 | 4.033160 |
120 | 4.014465 | 4.019765 |
150 | 4.032773 | 4.033167 |
180 | 4.028686 | 4.029432 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 4.035317 | 4.035464 |
030 | 4.034370 | 4.034809 |
060 | 4.033313 | 4.033907 |
090 | 4.032438 | 4.033160 |
120 | 4.014465 | 4.019765 |
150 | 4.032773 | 4.033167 |
180 | 4.028686 | 4.029432 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。