遠期匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:115/11/13
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.183977 | 4.184137 |
| 030 | 4.176811 | 4.177291 |
| 060 | 4.165525 | 4.166243 |
| 090 | 4.153274 | 4.153991 |
| 120 | 4.140842 | 4.142670 |
| 150 | 4.128700 | 4.130525 |
| 180 | 4.115992 | 4.117812 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.183977 | 4.184137 |
| 030 | 4.176811 | 4.177291 |
| 060 | 4.165525 | 4.166243 |
| 090 | 4.153274 | 4.153991 |
| 120 | 4.140842 | 4.142670 |
| 150 | 4.128700 | 4.130525 |
| 180 | 4.115992 | 4.117812 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
