遠期匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:114/11/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.004068 | 4.004223 |
| 030 | 3.996702 | 3.997165 |
| 060 | 3.985131 | 3.985825 |
| 090 | 3.972628 | 3.973320 |
| 120 | 3.959948 | 3.961713 |
| 150 | 3.947547 | 3.949308 |
| 180 | 3.934598 | 3.936355 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.004068 | 4.004223 |
| 030 | 3.996702 | 3.997165 |
| 060 | 3.985131 | 3.985825 |
| 090 | 3.972628 | 3.973320 |
| 120 | 3.959948 | 3.961713 |
| 150 | 3.947547 | 3.949308 |
| 180 | 3.934598 | 3.936355 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
