遠期匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:115/5/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.020384 | 4.020538 |
| 030 | 4.013088 | 4.013549 |
| 060 | 4.001625 | 4.002316 |
| 090 | 3.989233 | 3.989922 |
| 120 | 3.976665 | 3.978424 |
| 150 | 3.964376 | 3.966131 |
| 180 | 3.951541 | 3.953291 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.020384 | 4.020538 |
| 030 | 4.013088 | 4.013549 |
| 060 | 4.001625 | 4.002316 |
| 090 | 3.989233 | 3.989922 |
| 120 | 3.976665 | 3.978424 |
| 150 | 3.964376 | 3.966131 |
| 180 | 3.951541 | 3.953291 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
