遠期匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:114/4/30
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 4.120420 | 4.120580 |
030 | 4.113125 | 4.113603 |
060 | 4.101646 | 4.102362 |
090 | 4.089206 | 4.089920 |
120 | 4.076584 | 4.078405 |
150 | 4.064252 | 4.066068 |
180 | 4.051354 | 4.053166 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 4.120420 | 4.120580 |
030 | 4.113125 | 4.113603 |
060 | 4.101646 | 4.102362 |
090 | 4.089206 | 4.089920 |
120 | 4.076584 | 4.078405 |
150 | 4.064252 | 4.066068 |
180 | 4.051354 | 4.053166 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。