遠期匯率
台 幣 vs 港 幣
- 報價日期:114/12/18
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.048963 | 4.049119 |
| 030 | 4.041639 | 4.042107 |
| 060 | 4.030126 | 4.030827 |
| 090 | 4.017672 | 4.018371 |
| 120 | 4.005039 | 4.006822 |
| 150 | 3.992689 | 3.994468 |
| 180 | 3.979785 | 3.981559 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 4.048963 | 4.049119 |
| 030 | 4.041639 | 4.042107 |
| 060 | 4.030126 | 4.030827 |
| 090 | 4.017672 | 4.018371 |
| 120 | 4.005039 | 4.006822 |
| 150 | 3.992689 | 3.994468 |
| 180 | 3.979785 | 3.981559 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
