遠期匯率
台 幣 vs 英 鎊
- 報價日期:114/11/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 40.902809 | 40.902840 |
| 030 | 40.802318 | 40.802411 |
| 060 | 40.652248 | 40.652464 |
| 090 | 40.501347 | 40.501686 |
| 120 | 40.352232 | 40.352723 |
| 150 | 40.204362 | 40.205064 |
| 180 | 40.056108 | 40.057234 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 40.902809 | 40.902840 |
| 030 | 40.802318 | 40.802411 |
| 060 | 40.652248 | 40.652464 |
| 090 | 40.501347 | 40.501686 |
| 120 | 40.352232 | 40.352723 |
| 150 | 40.204362 | 40.205064 |
| 180 | 40.056108 | 40.057234 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
