遠期匯率
台 幣 vs 英 鎊
- 報價日期:114/12/17
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 41.954704 | 41.954735 |
| 030 | 41.852896 | 41.852990 |
| 060 | 41.700859 | 41.701078 |
| 090 | 41.547982 | 41.548325 |
| 120 | 41.396914 | 41.397411 |
| 150 | 41.247107 | 41.247819 |
| 180 | 41.096913 | 41.098053 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 41.954704 | 41.954735 |
| 030 | 41.852896 | 41.852990 |
| 060 | 41.700859 | 41.701078 |
| 090 | 41.547982 | 41.548325 |
| 120 | 41.396914 | 41.397411 |
| 150 | 41.247107 | 41.247819 |
| 180 | 41.096913 | 41.098053 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
