遠期匯率
台 幣 vs 瑞法郎
- 報價日期:114/4/30
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 38.762935 | 38.763076 |
030 | 38.763462 | 38.763886 |
060 | 38.758412 | 38.759075 |
090 | 38.755320 | 38.756127 |
120 | 38.756162 | 38.757401 |
150 | 38.754473 | 38.756244 |
180 | 38.761420 | 38.764063 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 38.762935 | 38.763076 |
030 | 38.763462 | 38.763886 |
060 | 38.758412 | 38.759075 |
090 | 38.755320 | 38.756127 |
120 | 38.756162 | 38.757401 |
150 | 38.754473 | 38.756244 |
180 | 38.761420 | 38.764063 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。