遠期匯率
台 幣 vs 瑞法郎
- 報價日期:115/2/13
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 40.907862 | 40.908022 |
| 030 | 40.914227 | 40.914707 |
| 060 | 40.917226 | 40.917976 |
| 090 | 40.922507 | 40.923420 |
| 120 | 40.932310 | 40.933713 |
| 150 | 40.939320 | 40.941326 |
| 180 | 40.956190 | 40.959186 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 40.907862 | 40.908022 |
| 030 | 40.914227 | 40.914707 |
| 060 | 40.917226 | 40.917976 |
| 090 | 40.922507 | 40.923420 |
| 120 | 40.932310 | 40.933713 |
| 150 | 40.939320 | 40.941326 |
| 180 | 40.956190 | 40.959186 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
