遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:115/8/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.627081 | 22.627081 |
| 030 | 22.583246 | 22.583246 |
| 060 | 22.517375 | 22.517375 |
| 090 | 22.451359 | 22.451359 |
| 120 | 22.385200 | 22.385200 |
| 150 | 22.310506 | 22.311354 |
| 180 | 22.240302 | 22.241148 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.627081 | 22.627081 |
| 030 | 22.583246 | 22.583246 |
| 060 | 22.517375 | 22.517375 |
| 090 | 22.451359 | 22.451359 |
| 120 | 22.385200 | 22.385200 |
| 150 | 22.310506 | 22.311354 |
| 180 | 22.240302 | 22.241148 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
