遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:114/12/1
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 20.562415 | 20.562415 |
| 030 | 20.522540 | 20.522540 |
| 060 | 20.462608 | 20.462608 |
| 090 | 20.402532 | 20.402532 |
| 120 | 20.342312 | 20.342312 |
| 150 | 20.273715 | 20.274547 |
| 180 | 20.209523 | 20.210352 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 20.562415 | 20.562415 |
| 030 | 20.522540 | 20.522540 |
| 060 | 20.462608 | 20.462608 |
| 090 | 20.402532 | 20.402532 |
| 120 | 20.342312 | 20.342312 |
| 150 | 20.273715 | 20.274547 |
| 180 | 20.209523 | 20.210352 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
