遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:115/5/29
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.424404 | 22.424404 |
| 030 | 22.379620 | 22.379620 |
| 060 | 22.312323 | 22.312323 |
| 090 | 22.244882 | 22.244882 |
| 120 | 22.177298 | 22.177298 |
| 150 | 22.101357 | 22.102187 |
| 180 | 22.029809 | 22.030636 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.424404 | 22.424404 |
| 030 | 22.379620 | 22.379620 |
| 060 | 22.312323 | 22.312323 |
| 090 | 22.244882 | 22.244882 |
| 120 | 22.177298 | 22.177298 |
| 150 | 22.101357 | 22.102187 |
| 180 | 22.029809 | 22.030636 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
