遠期匯率
台 幣 vs 澳 幣
- 報價日期:112/11/28
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 20.788831 | 20.789114 |
030 | 20.788956 | 20.789806 |
060 | 20.789207 | 20.790120 |
090 | 20.788639 | 20.790276 |
120 | 20.700777 | 20.727152 |
150 | 20.798961 | 20.800219 |
180 | 20.781737 | 20.784349 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 20.788831 | 20.789114 |
030 | 20.788956 | 20.789806 |
060 | 20.789207 | 20.790120 |
090 | 20.788639 | 20.790276 |
120 | 20.700777 | 20.727152 |
150 | 20.798961 | 20.800219 |
180 | 20.781737 | 20.784349 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。