遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:114/7/15
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 19.204832 | 19.204832 |
030 | 19.163952 | 19.163952 |
060 | 19.102512 | 19.102512 |
090 | 19.040928 | 19.040928 |
120 | 18.979200 | 18.979200 |
150 | 18.909670 | 18.910445 |
180 | 18.844231 | 18.845002 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 19.204832 | 19.204832 |
030 | 19.163952 | 19.163952 |
060 | 19.102512 | 19.102512 |
090 | 19.040928 | 19.040928 |
120 | 18.979200 | 18.979200 |
150 | 18.909670 | 18.910445 |
180 | 18.844231 | 18.845002 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。