遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:114/4/30
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 20.427230 | 20.427230 |
030 | 20.388820 | 20.388820 |
060 | 20.331085 | 20.331085 |
090 | 20.273206 | 20.273206 |
120 | 20.215183 | 20.215183 |
150 | 20.148636 | 20.149484 |
180 | 20.086574 | 20.087419 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 20.427230 | 20.427230 |
030 | 20.388820 | 20.388820 |
060 | 20.331085 | 20.331085 |
090 | 20.273206 | 20.273206 |
120 | 20.215183 | 20.215183 |
150 | 20.148636 | 20.149484 |
180 | 20.086574 | 20.087419 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。