遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:114/12/31
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 20.999934 | 20.999934 |
| 030 | 20.958924 | 20.958924 |
| 060 | 20.897287 | 20.897287 |
| 090 | 20.835507 | 20.835507 |
| 120 | 20.773583 | 20.773583 |
| 150 | 20.703285 | 20.704117 |
| 180 | 20.637390 | 20.638219 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 20.999934 | 20.999934 |
| 030 | 20.958924 | 20.958924 |
| 060 | 20.897287 | 20.897287 |
| 090 | 20.835507 | 20.835507 |
| 120 | 20.773583 | 20.773583 |
| 150 | 20.703285 | 20.704117 |
| 180 | 20.637390 | 20.638219 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
