遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:115/3/2
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.173890 | 22.173890 |
| 030 | 22.129946 | 22.129946 |
| 060 | 22.063910 | 22.063910 |
| 090 | 21.997730 | 21.997730 |
| 120 | 21.931406 | 21.931406 |
| 150 | 21.856701 | 21.857534 |
| 180 | 21.786402 | 21.787232 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.173890 | 22.173890 |
| 030 | 22.129946 | 22.129946 |
| 060 | 22.063910 | 22.063910 |
| 090 | 21.997730 | 21.997730 |
| 120 | 21.931406 | 21.931406 |
| 150 | 21.856701 | 21.857534 |
| 180 | 21.786402 | 21.787232 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
