元大行動銀行
安裝
遠期匯率
台 幣 vs 澳 幣
  • 報價日期:113/4/24
期別
Day
遠期買入匯率
Bank Buy
遠期賣出匯率
Bank Sell
010 21.164755 21.165037
030 21.164928 21.165774
060 21.165285 21.166196
090 21.164828 21.166455
120 21.078441 21.104475
150 21.175207 21.176508
180 21.158342 21.160945
期別
Day
遠期買入匯率
Bank Buy
遠期賣出匯率
Bank Sell
010 21.164755 21.165037
030 21.164928 21.165774
060 21.165285 21.166196
090 21.164828 21.166455
120 21.078441 21.104475
150 21.175207 21.176508
180 21.158342 21.160945
  • 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
  • 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
您好,我是元先生 有什麼可以為您服務的地方嗎?