遠期匯率
台 幣 vs 澳 元
- 報價日期:115/5/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.812831 | 22.812831 |
| 030 | 22.767415 | 22.767415 |
| 060 | 22.699170 | 22.699170 |
| 090 | 22.630782 | 22.630782 |
| 120 | 22.562249 | 22.562249 |
| 150 | 22.485317 | 22.486152 |
| 180 | 22.412802 | 22.413633 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.812831 | 22.812831 |
| 030 | 22.767415 | 22.767415 |
| 060 | 22.699170 | 22.699170 |
| 090 | 22.630782 | 22.630782 |
| 120 | 22.562249 | 22.562249 |
| 150 | 22.485317 | 22.486152 |
| 180 | 22.412802 | 22.413633 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
