黃金存摺牌價
黃金存摺當日新臺幣牌價查詢
- 報價日期:2025/11/04
| 時間 | 牌價幣別 | 每公克買入價格 | 每公克賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 新台幣(TWD) | 3,937.00 | 3,981.00 |
| 09:10 | 新台幣(TWD) | 3,943.00 | 3,987.00 |
| 09:25 | 新台幣(TWD) | 3,946.00 | 3,990.00 |
| 09:35 | 新台幣(TWD) | 3,938.00 | 3,982.00 |
| 10:10 | 新台幣(TWD) | 3,928.00 | 3,972.00 |
| 10:35 | 新台幣(TWD) | 3,932.00 | 3,976.00 |
| 11:15 | 新台幣(TWD) | 3,936.00 | 3,980.00 |
| 11:30 | 新台幣(TWD) | 3,939.00 | 3,983.00 |
| 11:40 | 新台幣(TWD) | 3,946.00 | 3,990.00 |
| 12:25 | 新台幣(TWD) | 3,942.00 | 3,986.00 |
| 13:05 | 新台幣(TWD) | 3,939.00 | 3,983.00 |
| 13:15 | 新台幣(TWD) | 3,934.00 | 3,978.00 |
| 13:50 | 新台幣(TWD) | 3,930.00 | 3,974.00 |
| 14:10 | 新台幣(TWD) | 3,923.00 | 3,967.00 |
| 14:25 | 新台幣(TWD) | 3,928.00 | 3,972.00 |
| 14:45 | 新台幣(TWD) | 3,931.00 | 3,975.00 |
| 14:55 | 新台幣(TWD) | 3,935.00 | 3,979.00 |
| 15:05 | 新台幣(TWD) | 3,939.00 | 3,983.00 |
| 15:26 | 新台幣(TWD) | 3,944.00 | 3,988.00 |
| 時間 | 牌價幣別 | 每公克 買入價格 |
每公克 賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 新台幣(TWD) | 3,937.00 | 3,981.00 |
| 09:10 | 新台幣(TWD) | 3,943.00 | 3,987.00 |
| 09:25 | 新台幣(TWD) | 3,946.00 | 3,990.00 |
| 09:35 | 新台幣(TWD) | 3,938.00 | 3,982.00 |
| 10:10 | 新台幣(TWD) | 3,928.00 | 3,972.00 |
| 10:35 | 新台幣(TWD) | 3,932.00 | 3,976.00 |
| 11:15 | 新台幣(TWD) | 3,936.00 | 3,980.00 |
| 11:30 | 新台幣(TWD) | 3,939.00 | 3,983.00 |
| 11:40 | 新台幣(TWD) | 3,946.00 | 3,990.00 |
| 12:25 | 新台幣(TWD) | 3,942.00 | 3,986.00 |
| 13:05 | 新台幣(TWD) | 3,939.00 | 3,983.00 |
| 13:15 | 新台幣(TWD) | 3,934.00 | 3,978.00 |
| 13:50 | 新台幣(TWD) | 3,930.00 | 3,974.00 |
| 14:10 | 新台幣(TWD) | 3,923.00 | 3,967.00 |
| 14:25 | 新台幣(TWD) | 3,928.00 | 3,972.00 |
| 14:45 | 新台幣(TWD) | 3,931.00 | 3,975.00 |
| 14:55 | 新台幣(TWD) | 3,935.00 | 3,979.00 |
| 15:05 | 新台幣(TWD) | 3,939.00 | 3,983.00 |
| 15:26 | 新台幣(TWD) | 3,944.00 | 3,988.00 |
注意事項:
- 新臺幣計價黃金存摺,以1公克黃金為基本掛牌單位;美元計價黃金存摺,以1英兩(31.1公克)黃金為基本掛牌單位。
- 本表資料僅供參考,實際交易價格以交易當時本行價格為準。
- 投資風險:因國際黃金價格及匯率有漲有跌,投資可能產生本金收益或本金損失,最大損失可能為投資本金之全部,投資人應審慎判斷投資時機並承擔投資風險。
- 倘因國際主要黃金市場休市或週六補上班日,本行黃金牌價買賣價差將擴大,敬請 諒察。
- 黃金存摺非屬一般存款帳戶,不予計息亦不受存款保險保障。
- 本行公告賣回黃金價格(買進牌價)係未供提領黃金實物之牌價,如客戶擬提領實體黃金另需依預約當時黃金條塊賣出價格與等量之黃金存摺掛牌賣出價格計算之差額,補繳黃金存摺轉換現貨之差額款及運送處理費用,詳情請洽本行服務櫃台。
- 新臺幣計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克及1公斤之黃金條塊規格,美元計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克、1公斤之黃金條塊規格及1英兩之幻彩條塊規格。黃金現貨(條塊)一經提領,不得再行存入或回售本行。
