黃金存摺牌價
黃金存摺當日新臺幣牌價查詢
- 報價日期:2026/09/29
| 時間 | 牌價幣別 | 每公克買入價格 | 每公克賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 新台幣(TWD) | 4,193.00 | 4,240.00 |
| 09:11 | 新台幣(TWD) | 4,186.00 | 4,233.00 |
| 09:26 | 新台幣(TWD) | 4,196.00 | 4,243.00 |
| 09:36 | 新台幣(TWD) | 4,202.00 | 4,249.00 |
| 09:51 | 新台幣(TWD) | 4,204.00 | 4,251.00 |
| 10:16 | 新台幣(TWD) | 4,201.00 | 4,248.00 |
| 10:35 | 新台幣(TWD) | 4,203.00 | 4,250.00 |
| 11:16 | 新台幣(TWD) | 4,206.00 | 4,253.00 |
| 11:36 | 新台幣(TWD) | 4,207.00 | 4,254.00 |
| 11:41 | 新台幣(TWD) | 4,207.00 | 4,254.00 |
| 12:00 | 新台幣(TWD) | 4,205.00 | 4,252.00 |
| 12:05 | 新台幣(TWD) | 4,203.00 | 4,250.00 |
| 12:21 | 新台幣(TWD) | 4,200.00 | 4,247.00 |
| 12:51 | 新台幣(TWD) | 4,195.00 | 4,242.00 |
| 13:31 | 新台幣(TWD) | 4,200.00 | 4,247.00 |
| 14:01 | 新台幣(TWD) | 4,211.00 | 4,258.00 |
| 14:36 | 新台幣(TWD) | 4,219.00 | 4,266.00 |
| 14:46 | 新台幣(TWD) | 4,226.00 | 4,273.00 |
| 15:01 | 新台幣(TWD) | 4,225.00 | 4,272.00 |
| 15:10 | 新台幣(TWD) | 4,221.00 | 4,268.00 |
| 15:26 | 新台幣(TWD) | 4,228.00 | 4,275.00 |
| 時間 | 牌價幣別 | 每公克 買入價格 |
每公克 賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 新台幣(TWD) | 4,193.00 | 4,240.00 |
| 09:11 | 新台幣(TWD) | 4,186.00 | 4,233.00 |
| 09:26 | 新台幣(TWD) | 4,196.00 | 4,243.00 |
| 09:36 | 新台幣(TWD) | 4,202.00 | 4,249.00 |
| 09:51 | 新台幣(TWD) | 4,204.00 | 4,251.00 |
| 10:16 | 新台幣(TWD) | 4,201.00 | 4,248.00 |
| 10:35 | 新台幣(TWD) | 4,203.00 | 4,250.00 |
| 11:16 | 新台幣(TWD) | 4,206.00 | 4,253.00 |
| 11:36 | 新台幣(TWD) | 4,207.00 | 4,254.00 |
| 11:41 | 新台幣(TWD) | 4,207.00 | 4,254.00 |
| 12:00 | 新台幣(TWD) | 4,205.00 | 4,252.00 |
| 12:05 | 新台幣(TWD) | 4,203.00 | 4,250.00 |
| 12:21 | 新台幣(TWD) | 4,200.00 | 4,247.00 |
| 12:51 | 新台幣(TWD) | 4,195.00 | 4,242.00 |
| 13:31 | 新台幣(TWD) | 4,200.00 | 4,247.00 |
| 14:01 | 新台幣(TWD) | 4,211.00 | 4,258.00 |
| 14:36 | 新台幣(TWD) | 4,219.00 | 4,266.00 |
| 14:46 | 新台幣(TWD) | 4,226.00 | 4,273.00 |
| 15:01 | 新台幣(TWD) | 4,225.00 | 4,272.00 |
| 15:10 | 新台幣(TWD) | 4,221.00 | 4,268.00 |
| 15:26 | 新台幣(TWD) | 4,228.00 | 4,275.00 |
注意事項:
- 新臺幣計價黃金存摺,以1公克黃金為基本掛牌單位;美元計價黃金存摺,以1英兩(31.1公克)黃金為基本掛牌單位。
- 本表資料僅供參考,實際交易價格以交易當時本行價格為準。
- 投資風險:因國際黃金價格及匯率有漲有跌,投資可能產生本金收益或本金損失,最大損失可能為投資本金之全部,投資人應審慎判斷投資時機並承擔投資風險。
- 倘因國際主要黃金市場休市或週六補上班日,本行黃金牌價買賣價差將擴大,敬請 諒察。
- 黃金存摺非屬一般存款帳戶,不予計息亦不受存款保險保障。
- 本行公告賣回黃金價格(買進牌價)係未供提領黃金實物之牌價,如客戶擬提領實體黃金另需依預約當時黃金條塊賣出價格與等量之黃金存摺掛牌賣出價格計算之差額,補繳黃金存摺轉換現貨之差額款及運送處理費用,詳情請洽本行服務櫃台。
- 新臺幣計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克及1公斤之黃金條塊規格,美元計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克、1公斤之黃金條塊規格及1英兩之幻彩條塊規格。黃金現貨(條塊)一經提領,不得再行存入或回售本行。
