元大行動銀行
安裝
黃金存摺牌價
黃金存摺當日新臺幣牌價查詢
  • 報價日期:2026/04/02
時間 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
08:50 新台幣(TWD) 4,900.00 4,953.00
09:06 新台幣(TWD) 4,883.00 4,936.00
09:11 新台幣(TWD) 4,860.00 4,912.00
09:21 新台幣(TWD) 4,846.00 4,898.00
09:27 新台幣(TWD) 4,822.00 4,875.00
09:35 新台幣(TWD) 4,804.00 4,856.00
09:40 新台幣(TWD) 4,779.00 4,831.00
09:46 新台幣(TWD) 4,794.00 4,846.00
10:11 新台幣(TWD) 4,781.00 4,832.00
10:40 新台幣(TWD) 4,758.00 4,810.00
10:55 新台幣(TWD) 4,766.00 4,818.00
11:05 新台幣(TWD) 4,778.00 4,830.00
11:25 新台幣(TWD) 4,785.00 4,837.00
11:55 新台幣(TWD) 4,786.00 4,838.00
12:05 新台幣(TWD) 4,784.00 4,836.00
12:20 新台幣(TWD) 4,774.00 4,826.00
13:30 新台幣(TWD) 4,777.00 4,829.00
13:40 新台幣(TWD) 4,750.00 4,802.00
13:45 新台幣(TWD) 4,735.00 4,786.00
13:50 新台幣(TWD) 4,719.00 4,771.00
13:55 新台幣(TWD) 4,691.00 4,742.00
14:10 新台幣(TWD) 4,682.00 4,733.00
14:16 新台幣(TWD) 4,656.00 4,707.00
14:25 新台幣(TWD) 4,671.00 4,722.00
14:36 新台幣(TWD) 4,695.00 4,746.00
14:45 新台幣(TWD) 4,706.00 4,757.00
14:55 新台幣(TWD) 4,720.00 4,771.00
15:15 新台幣(TWD) 4,723.00 4,775.00
15:25 新台幣(TWD) 4,740.00 4,792.00
時間 牌價幣別 每公克
買入價格
每公克
賣出價格
08:50 新台幣(TWD) 4,900.00 4,953.00
09:06 新台幣(TWD) 4,883.00 4,936.00
09:11 新台幣(TWD) 4,860.00 4,912.00
09:21 新台幣(TWD) 4,846.00 4,898.00
09:27 新台幣(TWD) 4,822.00 4,875.00
09:35 新台幣(TWD) 4,804.00 4,856.00
09:40 新台幣(TWD) 4,779.00 4,831.00
09:46 新台幣(TWD) 4,794.00 4,846.00
10:11 新台幣(TWD) 4,781.00 4,832.00
10:40 新台幣(TWD) 4,758.00 4,810.00
10:55 新台幣(TWD) 4,766.00 4,818.00
11:05 新台幣(TWD) 4,778.00 4,830.00
11:25 新台幣(TWD) 4,785.00 4,837.00
11:55 新台幣(TWD) 4,786.00 4,838.00
12:05 新台幣(TWD) 4,784.00 4,836.00
12:20 新台幣(TWD) 4,774.00 4,826.00
13:30 新台幣(TWD) 4,777.00 4,829.00
13:40 新台幣(TWD) 4,750.00 4,802.00
13:45 新台幣(TWD) 4,735.00 4,786.00
13:50 新台幣(TWD) 4,719.00 4,771.00
13:55 新台幣(TWD) 4,691.00 4,742.00
14:10 新台幣(TWD) 4,682.00 4,733.00
14:16 新台幣(TWD) 4,656.00 4,707.00
14:25 新台幣(TWD) 4,671.00 4,722.00
14:36 新台幣(TWD) 4,695.00 4,746.00
14:45 新台幣(TWD) 4,706.00 4,757.00
14:55 新台幣(TWD) 4,720.00 4,771.00
15:15 新台幣(TWD) 4,723.00 4,775.00
15:25 新台幣(TWD) 4,740.00 4,792.00

注意事項:

  • 新臺幣計價黃金存摺,以1公克黃金為基本掛牌單位;美元計價黃金存摺,以1英兩(31.1公克)黃金為基本掛牌單位。
  • 本表資料僅供參考,實際交易價格以交易當時本行價格為準。
  • 投資風險:因國際黃金價格及匯率有漲有跌,投資可能產生本金收益或本金損失,最大損失可能為投資本金之全部,投資人應審慎判斷投資時機並承擔投資風險。
  • 倘因國際主要黃金市場休市或週六補上班日,本行黃金牌價買賣價差將擴大,敬請 諒察。
  • 黃金存摺非屬一般存款帳戶,不予計息亦不受存款保險保障。
  • 本行公告賣回黃金價格(買進牌價)係未供提領黃金實物之牌價,如客戶擬提領實體黃金另需依預約當時黃金條塊賣出價格與等量之黃金存摺掛牌賣出價格計算之差額,補繳黃金存摺轉換現貨之差額款及運送處理費用,詳情請洽本行服務櫃台。
  • 新臺幣計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克及1公斤之黃金條塊規格,美元計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克、1公斤之黃金條塊規格及1英兩之幻彩條塊規格。黃金現貨(條塊)一經提領,不得再行存入或回售本行。