元大行動銀行
安裝
黃金存摺牌價
黃金存摺當日新臺幣牌價查詢
  • 報價日期:2026/06/01
時間 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
08:50 新台幣(TWD) 4,563.00 4,613.00
09:11 新台幣(TWD) 4,553.00 4,603.00
09:26 新台幣(TWD) 4,547.00 4,597.00
09:51 新台幣(TWD) 4,540.00 4,590.00
10:06 新台幣(TWD) 4,532.00 4,582.00
10:51 新台幣(TWD) 4,536.00 4,586.00
11:06 新台幣(TWD) 4,529.00 4,579.00
11:45 新台幣(TWD) 4,528.00 4,578.00
12:00 新台幣(TWD) 4,527.00 4,577.00
12:16 新台幣(TWD) 4,532.00 4,582.00
12:46 新台幣(TWD) 4,528.00 4,578.00
13:51 新台幣(TWD) 4,533.00 4,583.00
14:01 新台幣(TWD) 4,537.00 4,587.00
14:11 新台幣(TWD) 4,529.00 4,579.00
14:26 新台幣(TWD) 4,522.00 4,572.00
14:46 新台幣(TWD) 4,513.00 4,563.00
15:01 新台幣(TWD) 4,515.00 4,565.00
15:21 新台幣(TWD) 4,521.00 4,571.00
時間 牌價幣別 每公克
買入價格
每公克
賣出價格
08:50 新台幣(TWD) 4,563.00 4,613.00
09:11 新台幣(TWD) 4,553.00 4,603.00
09:26 新台幣(TWD) 4,547.00 4,597.00
09:51 新台幣(TWD) 4,540.00 4,590.00
10:06 新台幣(TWD) 4,532.00 4,582.00
10:51 新台幣(TWD) 4,536.00 4,586.00
11:06 新台幣(TWD) 4,529.00 4,579.00
11:45 新台幣(TWD) 4,528.00 4,578.00
12:00 新台幣(TWD) 4,527.00 4,577.00
12:16 新台幣(TWD) 4,532.00 4,582.00
12:46 新台幣(TWD) 4,528.00 4,578.00
13:51 新台幣(TWD) 4,533.00 4,583.00
14:01 新台幣(TWD) 4,537.00 4,587.00
14:11 新台幣(TWD) 4,529.00 4,579.00
14:26 新台幣(TWD) 4,522.00 4,572.00
14:46 新台幣(TWD) 4,513.00 4,563.00
15:01 新台幣(TWD) 4,515.00 4,565.00
15:21 新台幣(TWD) 4,521.00 4,571.00

注意事項:

  • 新臺幣計價黃金存摺,以1公克黃金為基本掛牌單位;美元計價黃金存摺,以1英兩(31.1公克)黃金為基本掛牌單位。
  • 本表資料僅供參考,實際交易價格以交易當時本行價格為準。
  • 投資風險:因國際黃金價格及匯率有漲有跌,投資可能產生本金收益或本金損失,最大損失可能為投資本金之全部,投資人應審慎判斷投資時機並承擔投資風險。
  • 倘因國際主要黃金市場休市或週六補上班日,本行黃金牌價買賣價差將擴大,敬請 諒察。
  • 黃金存摺非屬一般存款帳戶,不予計息亦不受存款保險保障。
  • 本行公告賣回黃金價格(買進牌價)係未供提領黃金實物之牌價,如客戶擬提領實體黃金另需依預約當時黃金條塊賣出價格與等量之黃金存摺掛牌賣出價格計算之差額,補繳黃金存摺轉換現貨之差額款及運送處理費用,詳情請洽本行服務櫃台。
  • 新臺幣計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克及1公斤之黃金條塊規格,美元計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克、1公斤之黃金條塊規格及1英兩之幻彩條塊規格。黃金現貨(條塊)一經提領,不得再行存入或回售本行。