黃金存摺牌價
黃金存摺當日新臺幣牌價查詢
- 報價日期:2026/02/13
| 時間 | 牌價幣別 | 每公克買入價格 | 每公克賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 新台幣(TWD) | 4,972.00 | 5,026.00 |
| 09:15 | 新台幣(TWD) | 4,995.00 | 5,049.00 |
| 09:25 | 新台幣(TWD) | 5,008.00 | 5,062.00 |
| 09:45 | 新台幣(TWD) | 5,009.00 | 5,063.00 |
| 09:55 | 新台幣(TWD) | 5,028.00 | 5,082.00 |
| 10:55 | 新台幣(TWD) | 5,023.00 | 5,077.00 |
| 11:05 | 新台幣(TWD) | 5,031.00 | 5,085.00 |
| 11:30 | 新台幣(TWD) | 5,022.00 | 5,076.00 |
| 11:50 | 新台幣(TWD) | 5,018.00 | 5,072.00 |
| 12:10 | 新台幣(TWD) | 5,024.00 | 5,078.00 |
| 12:20 | 新台幣(TWD) | 5,030.00 | 5,084.00 |
| 13:00 | 新台幣(TWD) | 5,024.00 | 5,078.00 |
| 14:05 | 新台幣(TWD) | 4,999.00 | 5,053.00 |
| 14:25 | 新台幣(TWD) | 5,001.00 | 5,055.00 |
| 14:45 | 新台幣(TWD) | 5,005.00 | 5,059.00 |
| 15:15 | 新台幣(TWD) | 5,007.00 | 5,061.00 |
| 時間 | 牌價幣別 | 每公克 買入價格 |
每公克 賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 08:50 | 新台幣(TWD) | 4,972.00 | 5,026.00 |
| 09:15 | 新台幣(TWD) | 4,995.00 | 5,049.00 |
| 09:25 | 新台幣(TWD) | 5,008.00 | 5,062.00 |
| 09:45 | 新台幣(TWD) | 5,009.00 | 5,063.00 |
| 09:55 | 新台幣(TWD) | 5,028.00 | 5,082.00 |
| 10:55 | 新台幣(TWD) | 5,023.00 | 5,077.00 |
| 11:05 | 新台幣(TWD) | 5,031.00 | 5,085.00 |
| 11:30 | 新台幣(TWD) | 5,022.00 | 5,076.00 |
| 11:50 | 新台幣(TWD) | 5,018.00 | 5,072.00 |
| 12:10 | 新台幣(TWD) | 5,024.00 | 5,078.00 |
| 12:20 | 新台幣(TWD) | 5,030.00 | 5,084.00 |
| 13:00 | 新台幣(TWD) | 5,024.00 | 5,078.00 |
| 14:05 | 新台幣(TWD) | 4,999.00 | 5,053.00 |
| 14:25 | 新台幣(TWD) | 5,001.00 | 5,055.00 |
| 14:45 | 新台幣(TWD) | 5,005.00 | 5,059.00 |
| 15:15 | 新台幣(TWD) | 5,007.00 | 5,061.00 |
注意事項:
- 新臺幣計價黃金存摺,以1公克黃金為基本掛牌單位;美元計價黃金存摺,以1英兩(31.1公克)黃金為基本掛牌單位。
- 本表資料僅供參考,實際交易價格以交易當時本行價格為準。
- 投資風險:因國際黃金價格及匯率有漲有跌,投資可能產生本金收益或本金損失,最大損失可能為投資本金之全部,投資人應審慎判斷投資時機並承擔投資風險。
- 倘因國際主要黃金市場休市或週六補上班日,本行黃金牌價買賣價差將擴大,敬請 諒察。
- 黃金存摺非屬一般存款帳戶,不予計息亦不受存款保險保障。
- 本行公告賣回黃金價格(買進牌價)係未供提領黃金實物之牌價,如客戶擬提領實體黃金另需依預約當時黃金條塊賣出價格與等量之黃金存摺掛牌賣出價格計算之差額,補繳黃金存摺轉換現貨之差額款及運送處理費用,詳情請洽本行服務櫃台。
- 新臺幣計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克及1公斤之黃金條塊規格,美元計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克、1公斤之黃金條塊規格及1英兩之幻彩條塊規格。黃金現貨(條塊)一經提領,不得再行存入或回售本行。
