元大行動銀行
安裝
黃金存摺牌價
黃金存摺歷史新臺幣牌價查詢

查詢期間
日期 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
2024/09/19 新台幣(TWD) 2,627.00 2,659.00
2024/09/20 新台幣(TWD) 2,665.00 2,697.00
2024/09/23 新台幣(TWD) 2,682.00 2,715.00
2024/09/24 新台幣(TWD) 2,685.00 2,718.00
2024/09/25 新台幣(TWD) 2,697.00 2,730.00
2024/09/26 新台幣(TWD) 2,708.00 2,741.00
2024/09/27 新台幣(TWD) 2,697.00 2,730.00
2024/09/30 新台幣(TWD) 2,686.00 2,719.00
2024/10/01 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/02 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/03 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/04 新台幣(TWD) 2,718.00 2,751.00
2024/10/07 新台幣(TWD) 2,715.00 2,748.00
2024/10/08 新台幣(TWD) 2,714.00 2,747.00
2024/10/09 新台幣(TWD) 2,687.00 2,720.00
2024/10/11 新台幣(TWD) 2,711.00 2,744.00
2024/10/14 新台幣(TWD) 2,738.00 2,771.00
2024/10/15 新台幣(TWD) 2,724.00 2,757.00
2024/10/16 新台幣(TWD) 2,750.00 2,783.00
2024/10/17 新台幣(TWD) 2,755.00 2,788.00
2024/10/18 新台幣(TWD) 2,769.00 2,803.00
2024/10/21 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/10/22 新台幣(TWD) 2,800.00 2,834.00
2024/10/23 新台幣(TWD) 2,820.00 2,854.00
2024/10/24 新台幣(TWD) 2,804.00 2,838.00
2024/10/25 新台幣(TWD) 2,797.00 2,831.00
2024/10/28 新台幣(TWD) 2,811.00 2,845.00
2024/10/29 新台幣(TWD) 2,824.00 2,858.00
2024/10/30 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2024/10/31 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2024/11/01 新台幣(TWD) 2,806.00 2,840.00
2024/11/04 新台幣(TWD) 2,802.00 2,836.00
2024/11/05 新台幣(TWD) 2,800.00 2,834.00
2024/11/06 新台幣(TWD) 2,802.00 2,836.00
2024/11/07 新台幣(TWD) 2,743.00 2,777.00
2024/11/08 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/11/11 新台幣(TWD) 2,753.00 2,787.00
2024/11/12 新台幣(TWD) 2,701.00 2,735.00
2024/11/13 新台幣(TWD) 2,701.00 2,735.00
2024/11/14 新台幣(TWD) 2,650.00 2,683.00
2024/11/15 新台幣(TWD) 2,654.00 2,687.00
2024/11/18 新台幣(TWD) 2,689.00 2,722.00
2024/11/19 新台幣(TWD) 2,711.00 2,744.00
2024/11/20 新台幣(TWD) 2,729.00 2,762.00
2024/11/21 新台幣(TWD) 2,767.00 2,800.00
2024/11/22 新台幣(TWD) 2,801.00 2,836.00
2024/11/25 新台幣(TWD) 2,762.00 2,796.00
2024/11/26 新台幣(TWD) 2,724.00 2,758.00
2024/11/27 新台幣(TWD) 2,753.00 2,787.00
2024/11/28 新台幣(TWD) 2,740.00 2,774.00
2024/11/29 新台幣(TWD) 2,762.00 2,796.00
2024/12/02 新台幣(TWD) 2,738.00 2,772.00
2024/12/03 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/04 新台幣(TWD) 2,740.00 2,774.00
2024/12/05 新台幣(TWD) 2,743.00 2,777.00
2024/12/06 新台幣(TWD) 2,728.00 2,762.00
2024/12/09 新台幣(TWD) 2,744.00 2,778.00
2024/12/10 新台幣(TWD) 2,765.00 2,799.00
2024/12/11 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/12/12 新台幣(TWD) 2,822.00 2,856.00
2024/12/13 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/12/16 新台幣(TWD) 2,755.00 2,789.00
2024/12/17 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/18 新台幣(TWD) 2,746.00 2,780.00
2024/12/19 新台幣(TWD) 2,730.00 2,764.00
2024/12/20 新台幣(TWD) 2,723.00 2,757.00
2024/12/23 新台幣(TWD) 2,748.00 2,782.00
2024/12/24 新台幣(TWD) 2,735.00 2,769.00
2024/12/25 新台幣(TWD) 2,733.00 2,767.00
2024/12/26 新台幣(TWD) 2,745.00 2,779.00
2024/12/27 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/30 新台幣(TWD) 2,739.00 2,773.00
2024/12/31 新台幣(TWD) 2,730.00 2,764.00
2025/01/02 新台幣(TWD) 2,767.00 2,801.00
2025/01/03 新台幣(TWD) 2,789.00 2,823.00
2025/01/06 新台幣(TWD) 2,764.00 2,798.00
2025/01/07 新台幣(TWD) 2,759.00 2,793.00
2025/01/08 新台幣(TWD) 2,787.00 2,821.00
2025/01/09 新台幣(TWD) 2,804.00 2,838.00
2025/01/10 新台幣(TWD) 2,819.00 2,853.00
2025/01/13 新台幣(TWD) 2,842.00 2,876.00
2025/01/14 新台幣(TWD) 2,814.00 2,848.00
2025/01/15 新台幣(TWD) 2,833.00 2,867.00
2025/01/16 新台幣(TWD) 2,837.00 2,871.00
2025/01/17 新台幣(TWD) 2,851.00 2,885.00
2025/01/20 新台幣(TWD) 2,834.00 2,868.00
2025/01/21 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2025/01/22 新台幣(TWD) 2,876.00 2,911.00
2025/01/23 新台幣(TWD) 2,878.00 2,913.00
2025/01/24 新台幣(TWD) 2,894.00 2,929.00
2025/02/03 新台幣(TWD) 2,941.00 2,976.00
2025/02/04 新台幣(TWD) 2,970.00 3,006.00
2025/02/05 新台幣(TWD) 2,999.00 3,035.00
2025/02/06 新台幣(TWD) 2,999.00 3,035.00
2025/02/07 新台幣(TWD) 2,996.00 3,032.00
2025/02/08 新台幣(TWD) 3,002.00 3,038.00
2025/02/10 新台幣(TWD) 3,031.00 3,067.00
2025/02/11 新台幣(TWD) 3,059.00 3,095.00
2025/02/12 新台幣(TWD) 3,036.00 3,072.00
2025/02/13 新台幣(TWD) 3,058.00 3,094.00
2025/02/14 新台幣(TWD) 3,077.00 3,113.00
2025/02/17 新台幣(TWD) 3,029.00 3,065.00
2025/02/18 新台幣(TWD) 3,053.00 3,089.00
2025/02/19 新台幣(TWD) 3,071.00 3,107.00
2025/02/20 新台幣(TWD) 3,089.00 3,125.00
2025/02/21 新台幣(TWD) 3,069.00 3,106.00
2025/02/24 新台幣(TWD) 3,074.00 3,111.00
2025/02/25 新台幣(TWD) 3,081.00 3,118.00
2025/02/26 新台幣(TWD) 3,050.00 3,087.00
2025/02/27 新台幣(TWD) 3,036.00 3,073.00
2025/03/03 新台幣(TWD) 3,012.00 3,049.00
2025/03/04 新台幣(TWD) 3,043.00 3,080.00
2025/03/05 新台幣(TWD) 3,057.00 3,094.00
2025/03/06 新台幣(TWD) 3,064.00 3,101.00
2025/03/07 新台幣(TWD) 3,056.00 3,093.00
2025/03/10 新台幣(TWD) 3,063.00 3,100.00
2025/03/11 新台幣(TWD) 3,045.00 3,082.00
2025/03/12 新台幣(TWD) 3,065.00 3,102.00
2025/03/13 新台幣(TWD) 3,090.00 3,127.00
2025/03/14 新台幣(TWD) 3,142.00 3,179.00
2025/03/17 新台幣(TWD) 3,152.00 3,189.00
2025/03/18 新台幣(TWD) 3,179.00 3,216.00
2025/03/19 新台幣(TWD) 3,209.00 3,247.00
2025/03/20 新台幣(TWD) 3,211.00 3,249.00
2025/03/21 新台幣(TWD) 3,195.00 3,233.00
2025/03/24 新台幣(TWD) 3,194.00 3,232.00
2025/03/25 新台幣(TWD) 3,189.00 3,227.00
2025/03/26 新台幣(TWD) 3,199.00 3,237.00
2025/03/27 新台幣(TWD) 3,208.00 3,246.00
2025/03/28 新台幣(TWD) 3,266.00 3,304.00
2025/03/31 新台幣(TWD) 3,312.00 3,351.00
2025/04/01 新台幣(TWD) 3,329.00 3,368.00
2025/04/02 新台幣(TWD) 3,303.00 3,342.00
2025/04/07 新台幣(TWD) 3,190.00 3,228.00
2025/04/08 新台幣(TWD) 3,174.00 3,212.00
2025/04/09 新台幣(TWD) 3,216.00 3,254.00
2025/04/10 新台幣(TWD) 3,272.00 3,310.00
2025/04/11 新台幣(TWD) 3,350.00 3,389.00
2025/04/14 新台幣(TWD) 3,351.00 3,390.00
2025/04/15 新台幣(TWD) 3,344.00 3,383.00
2025/04/16 新台幣(TWD) 3,427.00 3,467.00
2025/04/17 新台幣(TWD) 3,452.00 3,492.00
2025/04/18 新台幣(TWD) 3,473.00 3,513.00
2025/04/21 新台幣(TWD) 3,523.00 3,564.00
2025/04/22 新台幣(TWD) 3,611.00 3,652.00
2025/04/23 新台幣(TWD) 3,437.00 3,477.00
2025/04/24 新台幣(TWD) 3,464.00 3,505.00
2025/04/25 新台幣(TWD) 3,444.00 3,484.00
2025/04/28 新台幣(TWD) 3,412.00 3,452.00
2025/04/29 新台幣(TWD) 3,413.00 3,453.00
2025/04/30 新台幣(TWD) 3,379.00 3,419.00
2025/05/02 新台幣(TWD) 3,238.00 3,275.00
2025/05/05 新台幣(TWD) 3,130.00 3,167.00
2025/05/06 新台幣(TWD) 3,253.00 3,290.00
2025/05/07 新台幣(TWD) 3,279.00 3,317.00
2025/05/08 新台幣(TWD) 3,231.00 3,269.00
2025/05/09 新台幣(TWD) 3,223.00 3,261.00
2025/05/12 新台幣(TWD) 3,143.00 3,180.00
2025/05/13 新台幣(TWD) 3,174.00 3,211.00
2025/05/14 新台幣(TWD) 3,125.00 3,162.00
2025/05/15 新台幣(TWD) 3,034.00 3,070.00
2025/05/16 新台幣(TWD) 3,096.00 3,133.00
2025/05/19 新台幣(TWD) 3,118.00 3,154.00
2025/05/20 新台幣(TWD) 3,099.00 3,135.00
2025/05/21 新台幣(TWD) 3,192.00 3,229.00
2025/05/22 新台幣(TWD) 3,190.00 3,227.00
2025/05/23 新台幣(TWD) 3,194.00 3,231.00
2025/05/26 新台幣(TWD) 3,188.00 3,225.00
2025/05/27 新台幣(TWD) 3,164.00 3,201.00
2025/05/28 新台幣(TWD) 3,167.00 3,204.00
2025/05/29 新台幣(TWD) 3,138.00 3,175.00
2025/06/02 新台幣(TWD) 3,219.00 3,256.00
2025/06/03 新台幣(TWD) 3,219.00 3,256.00
2025/06/04 新台幣(TWD) 3,220.00 3,257.00
2025/06/05 新台幣(TWD) 3,223.00 3,260.00
2025/06/06 新台幣(TWD) 3,211.00 3,248.00
2025/06/09 新台幣(TWD) 3,182.00 3,219.00
2025/06/10 新台幣(TWD) 3,182.00 3,219.00
2025/06/11 新台幣(TWD) 3,189.00 3,226.00
2025/06/12 新台幣(TWD) 3,196.00 3,233.00
2025/06/13 新台幣(TWD) 3,228.00 3,265.00
2025/06/16 新台幣(TWD) 3,217.00 3,254.00
2025/06/17 新台幣(TWD) 3,194.00 3,231.00
2025/06/18 新台幣(TWD) 3,192.00 3,229.00
2025/06/19 新台幣(TWD) 3,175.00 3,212.00
2025/06/20 新台幣(TWD) 3,164.00 3,201.00
2025/06/23 新台幣(TWD) 3,184.00 3,221.00
2025/06/24 新台幣(TWD) 3,134.00 3,171.00
2025/06/25 新台幣(TWD) 3,126.00 3,163.00
2025/06/26 新台幣(TWD) 3,112.00 3,149.00
2025/06/27 新台幣(TWD) 3,037.00 3,073.00
2025/06/30 新台幣(TWD) 3,077.00 3,113.00
2025/07/01 新台幣(TWD) 3,107.00 3,143.00
2025/07/02 新台幣(TWD) 3,087.00 3,123.00
2025/07/03 新台幣(TWD) 3,096.00 3,132.00
2025/07/04 新台幣(TWD) 3,082.00 3,118.00
2025/07/07 新台幣(TWD) 3,074.00 3,110.00
2025/07/08 新台幣(TWD) 3,097.00 3,133.00
2025/07/09 新台幣(TWD) 3,066.00 3,102.00
2025/07/10 新台幣(TWD) 3,106.00 3,142.00
2025/07/11 新台幣(TWD) 3,112.00 3,148.00
2025/07/14 新台幣(TWD) 3,153.00 3,189.00
2025/07/15 新台幣(TWD) 3,146.00 3,182.00
2025/07/16 新台幣(TWD) 3,132.00 3,168.00
2025/07/17 新台幣(TWD) 3,134.00 3,170.00
2025/07/18 新台幣(TWD) 3,137.00 3,173.00
2025/07/21 新台幣(TWD) 3,165.00 3,201.00
2025/07/22 新台幣(TWD) 3,183.00 3,220.00
2025/07/23 新台幣(TWD) 3,216.00 3,253.00
2025/07/24 新台幣(TWD) 3,164.00 3,201.00
2025/07/25 新台幣(TWD) 3,158.00 3,195.00
2025/07/28 新台幣(TWD) 3,150.00 3,187.00
2025/07/29 新台幣(TWD) 3,142.00 3,179.00
2025/07/30 新台幣(TWD) 3,161.00 3,198.00
2025/07/31 新台幣(TWD) 3,147.00 3,184.00
2025/08/01 新台幣(TWD) 3,157.00 3,194.00
2025/08/04 新台幣(TWD) 3,207.00 3,244.00
2025/08/05 新台幣(TWD) 3,219.00 3,257.00
2025/08/06 新台幣(TWD) 3,230.00 3,267.00
2025/08/07 新台幣(TWD) 3,220.00 3,258.00
2025/08/08 新台幣(TWD) 3,235.00 3,273.00
2025/08/11 新台幣(TWD) 3,213.00 3,251.00
2025/08/12 新台幣(TWD) 3,207.00 3,244.00
2025/08/13 新台幣(TWD) 3,217.00 3,254.00
2025/08/14 新台幣(TWD) 3,219.00 3,256.00
2025/08/15 新台幣(TWD) 3,204.00 3,241.00
2025/08/18 新台幣(TWD) 3,222.00 3,259.00
2025/08/19 新台幣(TWD) 3,208.00 3,245.00
2025/08/20 新台幣(TWD) 3,221.00 3,258.00
2025/08/21 新台幣(TWD) 3,251.00 3,288.00
2025/08/22 新台幣(TWD) 3,259.00 3,296.00
2025/08/25 新台幣(TWD) 3,274.00 3,312.00
2025/08/26 新台幣(TWD) 3,288.00 3,326.00
2025/08/27 新台幣(TWD) 3,294.00 3,332.00
2025/08/28 新台幣(TWD) 3,316.00 3,354.00
2025/08/29 新台幣(TWD) 3,330.00 3,368.00
2025/09/01 新台幣(TWD) 3,401.00 3,440.00
2025/09/02 新台幣(TWD) 3,413.00 3,452.00
2025/09/03 新台幣(TWD) 3,469.00 3,509.00
2025/09/04 新台幣(TWD) 3,467.00 3,507.00
2025/09/05 新台幣(TWD) 3,464.00 3,504.00
2025/09/08 新台幣(TWD) 3,518.00 3,558.00
2025/09/09 新台幣(TWD) 3,535.00 3,575.00
2025/09/10 新台幣(TWD) 3,524.00 3,564.00
2025/09/11 新台幣(TWD) 3,514.00 3,554.00
2025/09/12 新台幣(TWD) 3,525.00 3,565.00
2025/09/15 新台幣(TWD) 3,515.00 3,555.00
2025/09/16 新台幣(TWD) 3,552.00 3,592.00
2025/09/17 新台幣(TWD) 3,524.00 3,564.00
日期 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
2024/09/19 新台幣(TWD) 2,627.00 2,659.00
2024/09/20 新台幣(TWD) 2,665.00 2,697.00
2024/09/23 新台幣(TWD) 2,682.00 2,715.00
2024/09/24 新台幣(TWD) 2,685.00 2,718.00
2024/09/25 新台幣(TWD) 2,697.00 2,730.00
2024/09/26 新台幣(TWD) 2,708.00 2,741.00
2024/09/27 新台幣(TWD) 2,697.00 2,730.00
2024/09/30 新台幣(TWD) 2,686.00 2,719.00
2024/10/01 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/02 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/03 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/04 新台幣(TWD) 2,718.00 2,751.00
2024/10/07 新台幣(TWD) 2,715.00 2,748.00
2024/10/08 新台幣(TWD) 2,714.00 2,747.00
2024/10/09 新台幣(TWD) 2,687.00 2,720.00
2024/10/11 新台幣(TWD) 2,711.00 2,744.00
2024/10/14 新台幣(TWD) 2,738.00 2,771.00
2024/10/15 新台幣(TWD) 2,724.00 2,757.00
2024/10/16 新台幣(TWD) 2,750.00 2,783.00
2024/10/17 新台幣(TWD) 2,755.00 2,788.00
2024/10/18 新台幣(TWD) 2,769.00 2,803.00
2024/10/21 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/10/22 新台幣(TWD) 2,800.00 2,834.00
2024/10/23 新台幣(TWD) 2,820.00 2,854.00
2024/10/24 新台幣(TWD) 2,804.00 2,838.00
2024/10/25 新台幣(TWD) 2,797.00 2,831.00
2024/10/28 新台幣(TWD) 2,811.00 2,845.00
2024/10/29 新台幣(TWD) 2,824.00 2,858.00
2024/10/30 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2024/10/31 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2024/11/01 新台幣(TWD) 2,806.00 2,840.00
2024/11/04 新台幣(TWD) 2,802.00 2,836.00
2024/11/05 新台幣(TWD) 2,800.00 2,834.00
2024/11/06 新台幣(TWD) 2,802.00 2,836.00
2024/11/07 新台幣(TWD) 2,743.00 2,777.00
2024/11/08 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/11/11 新台幣(TWD) 2,753.00 2,787.00
2024/11/12 新台幣(TWD) 2,701.00 2,735.00
2024/11/13 新台幣(TWD) 2,701.00 2,735.00
2024/11/14 新台幣(TWD) 2,650.00 2,683.00
2024/11/15 新台幣(TWD) 2,654.00 2,687.00
2024/11/18 新台幣(TWD) 2,689.00 2,722.00
2024/11/19 新台幣(TWD) 2,711.00 2,744.00
2024/11/20 新台幣(TWD) 2,729.00 2,762.00
2024/11/21 新台幣(TWD) 2,767.00 2,800.00
2024/11/22 新台幣(TWD) 2,801.00 2,836.00
2024/11/25 新台幣(TWD) 2,762.00 2,796.00
2024/11/26 新台幣(TWD) 2,724.00 2,758.00
2024/11/27 新台幣(TWD) 2,753.00 2,787.00
2024/11/28 新台幣(TWD) 2,740.00 2,774.00
2024/11/29 新台幣(TWD) 2,762.00 2,796.00
2024/12/02 新台幣(TWD) 2,738.00 2,772.00
2024/12/03 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/04 新台幣(TWD) 2,740.00 2,774.00
2024/12/05 新台幣(TWD) 2,743.00 2,777.00
2024/12/06 新台幣(TWD) 2,728.00 2,762.00
2024/12/09 新台幣(TWD) 2,744.00 2,778.00
2024/12/10 新台幣(TWD) 2,765.00 2,799.00
2024/12/11 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/12/12 新台幣(TWD) 2,822.00 2,856.00
2024/12/13 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/12/16 新台幣(TWD) 2,755.00 2,789.00
2024/12/17 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/18 新台幣(TWD) 2,746.00 2,780.00
2024/12/19 新台幣(TWD) 2,730.00 2,764.00
2024/12/20 新台幣(TWD) 2,723.00 2,757.00
2024/12/23 新台幣(TWD) 2,748.00 2,782.00
2024/12/24 新台幣(TWD) 2,735.00 2,769.00
2024/12/25 新台幣(TWD) 2,733.00 2,767.00
2024/12/26 新台幣(TWD) 2,745.00 2,779.00
2024/12/27 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/30 新台幣(TWD) 2,739.00 2,773.00
2024/12/31 新台幣(TWD) 2,730.00 2,764.00
2025/01/02 新台幣(TWD) 2,767.00 2,801.00
2025/01/03 新台幣(TWD) 2,789.00 2,823.00
2025/01/06 新台幣(TWD) 2,764.00 2,798.00
2025/01/07 新台幣(TWD) 2,759.00 2,793.00
2025/01/08 新台幣(TWD) 2,787.00 2,821.00
2025/01/09 新台幣(TWD) 2,804.00 2,838.00
2025/01/10 新台幣(TWD) 2,819.00 2,853.00
2025/01/13 新台幣(TWD) 2,842.00 2,876.00
2025/01/14 新台幣(TWD) 2,814.00 2,848.00
2025/01/15 新台幣(TWD) 2,833.00 2,867.00
2025/01/16 新台幣(TWD) 2,837.00 2,871.00
2025/01/17 新台幣(TWD) 2,851.00 2,885.00
2025/01/20 新台幣(TWD) 2,834.00 2,868.00
2025/01/21 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2025/01/22 新台幣(TWD) 2,876.00 2,911.00
2025/01/23 新台幣(TWD) 2,878.00 2,913.00
2025/01/24 新台幣(TWD) 2,894.00 2,929.00
2025/02/03 新台幣(TWD) 2,941.00 2,976.00
2025/02/04 新台幣(TWD) 2,970.00 3,006.00
2025/02/05 新台幣(TWD) 2,999.00 3,035.00
2025/02/06 新台幣(TWD) 2,999.00 3,035.00
2025/02/07 新台幣(TWD) 2,996.00 3,032.00
2025/02/08 新台幣(TWD) 3,002.00 3,038.00
2025/02/10 新台幣(TWD) 3,031.00 3,067.00
2025/02/11 新台幣(TWD) 3,059.00 3,095.00
2025/02/12 新台幣(TWD) 3,036.00 3,072.00
2025/02/13 新台幣(TWD) 3,058.00 3,094.00
2025/02/14 新台幣(TWD) 3,077.00 3,113.00
2025/02/17 新台幣(TWD) 3,029.00 3,065.00
2025/02/18 新台幣(TWD) 3,053.00 3,089.00
2025/02/19 新台幣(TWD) 3,071.00 3,107.00
2025/02/20 新台幣(TWD) 3,089.00 3,125.00
2025/02/21 新台幣(TWD) 3,069.00 3,106.00
2025/02/24 新台幣(TWD) 3,074.00 3,111.00
2025/02/25 新台幣(TWD) 3,081.00 3,118.00
2025/02/26 新台幣(TWD) 3,050.00 3,087.00
2025/02/27 新台幣(TWD) 3,036.00 3,073.00
2025/03/03 新台幣(TWD) 3,012.00 3,049.00
2025/03/04 新台幣(TWD) 3,043.00 3,080.00
2025/03/05 新台幣(TWD) 3,057.00 3,094.00
2025/03/06 新台幣(TWD) 3,064.00 3,101.00
2025/03/07 新台幣(TWD) 3,056.00 3,093.00
2025/03/10 新台幣(TWD) 3,063.00 3,100.00
2025/03/11 新台幣(TWD) 3,045.00 3,082.00
2025/03/12 新台幣(TWD) 3,065.00 3,102.00
2025/03/13 新台幣(TWD) 3,090.00 3,127.00
2025/03/14 新台幣(TWD) 3,142.00 3,179.00
2025/03/17 新台幣(TWD) 3,152.00 3,189.00
2025/03/18 新台幣(TWD) 3,179.00 3,216.00
2025/03/19 新台幣(TWD) 3,209.00 3,247.00
2025/03/20 新台幣(TWD) 3,211.00 3,249.00
2025/03/21 新台幣(TWD) 3,195.00 3,233.00
2025/03/24 新台幣(TWD) 3,194.00 3,232.00
2025/03/25 新台幣(TWD) 3,189.00 3,227.00
2025/03/26 新台幣(TWD) 3,199.00 3,237.00
2025/03/27 新台幣(TWD) 3,208.00 3,246.00
2025/03/28 新台幣(TWD) 3,266.00 3,304.00
2025/03/31 新台幣(TWD) 3,312.00 3,351.00
2025/04/01 新台幣(TWD) 3,329.00 3,368.00
2025/04/02 新台幣(TWD) 3,303.00 3,342.00
2025/04/07 新台幣(TWD) 3,190.00 3,228.00
2025/04/08 新台幣(TWD) 3,174.00 3,212.00
2025/04/09 新台幣(TWD) 3,216.00 3,254.00
2025/04/10 新台幣(TWD) 3,272.00 3,310.00
2025/04/11 新台幣(TWD) 3,350.00 3,389.00
2025/04/14 新台幣(TWD) 3,351.00 3,390.00
2025/04/15 新台幣(TWD) 3,344.00 3,383.00
2025/04/16 新台幣(TWD) 3,427.00 3,467.00
2025/04/17 新台幣(TWD) 3,452.00 3,492.00
2025/04/18 新台幣(TWD) 3,473.00 3,513.00
2025/04/21 新台幣(TWD) 3,523.00 3,564.00
2025/04/22 新台幣(TWD) 3,611.00 3,652.00
2025/04/23 新台幣(TWD) 3,437.00 3,477.00
2025/04/24 新台幣(TWD) 3,464.00 3,505.00
2025/04/25 新台幣(TWD) 3,444.00 3,484.00
2025/04/28 新台幣(TWD) 3,412.00 3,452.00
2025/04/29 新台幣(TWD) 3,413.00 3,453.00
2025/04/30 新台幣(TWD) 3,379.00 3,419.00
2025/05/02 新台幣(TWD) 3,238.00 3,275.00
2025/05/05 新台幣(TWD) 3,130.00 3,167.00
2025/05/06 新台幣(TWD) 3,253.00 3,290.00
2025/05/07 新台幣(TWD) 3,279.00 3,317.00
2025/05/08 新台幣(TWD) 3,231.00 3,269.00
2025/05/09 新台幣(TWD) 3,223.00 3,261.00
2025/05/12 新台幣(TWD) 3,143.00 3,180.00
2025/05/13 新台幣(TWD) 3,174.00 3,211.00
2025/05/14 新台幣(TWD) 3,125.00 3,162.00
2025/05/15 新台幣(TWD) 3,034.00 3,070.00
2025/05/16 新台幣(TWD) 3,096.00 3,133.00
2025/05/19 新台幣(TWD) 3,118.00 3,154.00
2025/05/20 新台幣(TWD) 3,099.00 3,135.00
2025/05/21 新台幣(TWD) 3,192.00 3,229.00
2025/05/22 新台幣(TWD) 3,190.00 3,227.00
2025/05/23 新台幣(TWD) 3,194.00 3,231.00
2025/05/26 新台幣(TWD) 3,188.00 3,225.00
2025/05/27 新台幣(TWD) 3,164.00 3,201.00
2025/05/28 新台幣(TWD) 3,167.00 3,204.00
2025/05/29 新台幣(TWD) 3,138.00 3,175.00
2025/06/02 新台幣(TWD) 3,219.00 3,256.00
2025/06/03 新台幣(TWD) 3,219.00 3,256.00
2025/06/04 新台幣(TWD) 3,220.00 3,257.00
2025/06/05 新台幣(TWD) 3,223.00 3,260.00
2025/06/06 新台幣(TWD) 3,211.00 3,248.00
2025/06/09 新台幣(TWD) 3,182.00 3,219.00
2025/06/10 新台幣(TWD) 3,182.00 3,219.00
2025/06/11 新台幣(TWD) 3,189.00 3,226.00
2025/06/12 新台幣(TWD) 3,196.00 3,233.00
2025/06/13 新台幣(TWD) 3,228.00 3,265.00
2025/06/16 新台幣(TWD) 3,217.00 3,254.00
2025/06/17 新台幣(TWD) 3,194.00 3,231.00
2025/06/18 新台幣(TWD) 3,192.00 3,229.00
2025/06/19 新台幣(TWD) 3,175.00 3,212.00
2025/06/20 新台幣(TWD) 3,164.00 3,201.00
2025/06/23 新台幣(TWD) 3,184.00 3,221.00
2025/06/24 新台幣(TWD) 3,134.00 3,171.00
2025/06/25 新台幣(TWD) 3,126.00 3,163.00
2025/06/26 新台幣(TWD) 3,112.00 3,149.00
2025/06/27 新台幣(TWD) 3,037.00 3,073.00
2025/06/30 新台幣(TWD) 3,077.00 3,113.00
2025/07/01 新台幣(TWD) 3,107.00 3,143.00
2025/07/02 新台幣(TWD) 3,087.00 3,123.00
2025/07/03 新台幣(TWD) 3,096.00 3,132.00
2025/07/04 新台幣(TWD) 3,082.00 3,118.00
2025/07/07 新台幣(TWD) 3,074.00 3,110.00
2025/07/08 新台幣(TWD) 3,097.00 3,133.00
2025/07/09 新台幣(TWD) 3,066.00 3,102.00
2025/07/10 新台幣(TWD) 3,106.00 3,142.00
2025/07/11 新台幣(TWD) 3,112.00 3,148.00
2025/07/14 新台幣(TWD) 3,153.00 3,189.00
2025/07/15 新台幣(TWD) 3,146.00 3,182.00
2025/07/16 新台幣(TWD) 3,132.00 3,168.00
2025/07/17 新台幣(TWD) 3,134.00 3,170.00
2025/07/18 新台幣(TWD) 3,137.00 3,173.00
2025/07/21 新台幣(TWD) 3,165.00 3,201.00
2025/07/22 新台幣(TWD) 3,183.00 3,220.00
2025/07/23 新台幣(TWD) 3,216.00 3,253.00
2025/07/24 新台幣(TWD) 3,164.00 3,201.00
2025/07/25 新台幣(TWD) 3,158.00 3,195.00
2025/07/28 新台幣(TWD) 3,150.00 3,187.00
2025/07/29 新台幣(TWD) 3,142.00 3,179.00
2025/07/30 新台幣(TWD) 3,161.00 3,198.00
2025/07/31 新台幣(TWD) 3,147.00 3,184.00
2025/08/01 新台幣(TWD) 3,157.00 3,194.00
2025/08/04 新台幣(TWD) 3,207.00 3,244.00
2025/08/05 新台幣(TWD) 3,219.00 3,257.00
2025/08/06 新台幣(TWD) 3,230.00 3,267.00
2025/08/07 新台幣(TWD) 3,220.00 3,258.00
2025/08/08 新台幣(TWD) 3,235.00 3,273.00
2025/08/11 新台幣(TWD) 3,213.00 3,251.00
2025/08/12 新台幣(TWD) 3,207.00 3,244.00
2025/08/13 新台幣(TWD) 3,217.00 3,254.00
2025/08/14 新台幣(TWD) 3,219.00 3,256.00
2025/08/15 新台幣(TWD) 3,204.00 3,241.00
2025/08/18 新台幣(TWD) 3,222.00 3,259.00
2025/08/19 新台幣(TWD) 3,208.00 3,245.00
2025/08/20 新台幣(TWD) 3,221.00 3,258.00
