元大行動銀行
安裝
黃金存摺牌價
黃金存摺歷史新臺幣牌價查詢

查詢期間
日期 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
2024/05/02 新台幣(TWD) 2,399.00 2,430.00
2024/05/03 新台幣(TWD) 2,376.00 2,407.00
2024/05/06 新台幣(TWD) 2,390.00 2,420.00
2024/05/07 新台幣(TWD) 2,397.00 2,427.00
2024/05/08 新台幣(TWD) 2,396.00 2,426.00
2024/05/09 新台幣(TWD) 2,397.00 2,427.00
2024/05/10 新台幣(TWD) 2,449.00 2,480.00
2024/05/13 新台幣(TWD) 2,430.00 2,461.00
2024/05/14 新台幣(TWD) 2,421.00 2,452.00
2024/05/15 新台幣(TWD) 2,436.00 2,467.00
2024/05/16 新台幣(TWD) 2,445.00 2,476.00
2024/05/17 新台幣(TWD) 2,455.00 2,486.00
2024/05/20 新台幣(TWD) 2,511.00 2,542.00
2024/05/21 新台幣(TWD) 2,488.00 2,519.00
2024/05/22 新台幣(TWD) 2,488.00 2,519.00
2024/05/23 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00
2024/05/24 新台幣(TWD) 2,410.00 2,441.00
2024/05/27 新台幣(TWD) 2,405.00 2,436.00
2024/05/28 新台幣(TWD) 2,406.00 2,437.00
2024/05/29 新台幣(TWD) 2,428.00 2,459.00
2024/05/30 新台幣(TWD) 2,420.00 2,451.00
2024/05/31 新台幣(TWD) 2,426.00 2,457.00
2024/06/03 新台幣(TWD) 2,404.00 2,435.00
2024/06/04 新台幣(TWD) 2,426.00 2,457.00
2024/06/05 新台幣(TWD) 2,409.00 2,440.00
2024/06/06 新台幣(TWD) 2,439.00 2,470.00
2024/06/07 新台幣(TWD) 2,447.00 2,478.00
2024/06/11 新台幣(TWD) 2,383.00 2,414.00
2024/06/12 新台幣(TWD) 2,392.00 2,423.00
2024/06/13 新台幣(TWD) 2,389.00 2,420.00
2024/06/14 新台幣(TWD) 2,387.00 2,418.00
2024/06/17 新台幣(TWD) 2,397.00 2,428.00
2024/06/18 新台幣(TWD) 2,396.00 2,427.00
2024/06/19 新台幣(TWD) 2,407.00 2,438.00
2024/06/20 新台幣(TWD) 2,416.00 2,447.00
2024/06/21 新台幣(TWD) 2,434.00 2,465.00
2024/06/24 新台幣(TWD) 2,403.00 2,434.00
2024/06/25 新台幣(TWD) 2,407.00 2,438.00
2024/06/26 新台幣(TWD) 2,405.00 2,436.00
2024/06/27 新台幣(TWD) 2,391.00 2,422.00
2024/06/28 新台幣(TWD) 2,411.00 2,442.00
2024/07/01 新台幣(TWD) 2,415.00 2,446.00
2024/07/02 新台幣(TWD) 2,424.00 2,455.00
2024/07/03 新台幣(TWD) 2,440.00 2,471.00
2024/07/04 新台幣(TWD) 2,438.00 2,469.00
2024/07/05 新台幣(TWD) 2,452.00 2,483.00
2024/07/08 新台幣(TWD) 2,466.00 2,497.00
2024/07/09 新台幣(TWD) 2,454.00 2,485.00
2024/07/10 新台幣(TWD) 2,467.00 2,498.00
2024/07/11 新台幣(TWD) 2,471.00 2,502.00
2024/07/12 新台幣(TWD) 2,496.00 2,527.00
2024/07/15 新台幣(TWD) 2,499.00 2,530.00
2024/07/16 新台幣(TWD) 2,535.00 2,566.00
2024/07/17 新台幣(TWD) 2,568.00 2,600.00
2024/07/18 新台幣(TWD) 2,574.00 2,606.00
2024/07/19 新台幣(TWD) 2,528.00 2,560.00
2024/07/22 新台幣(TWD) 2,523.00 2,555.00
2024/07/23 新台幣(TWD) 2,508.00 2,540.00
2024/07/24 新台幣(TWD) 2,508.00 2,540.00
2024/07/25 新台幣(TWD) 2,508.00 2,540.00
2024/07/26 新台幣(TWD) 2,484.00 2,516.00
2024/07/29 新台幣(TWD) 2,509.00 2,541.00
2024/07/30 新台幣(TWD) 2,507.00 2,539.00
2024/07/31 新台幣(TWD) 2,538.00 2,570.00
2024/08/01 新台幣(TWD) 2,555.00 2,587.00
2024/08/02 新台幣(TWD) 2,580.00 2,612.00
2024/08/05 新台幣(TWD) 2,538.00 2,570.00
2024/08/06 新台幣(TWD) 2,512.00 2,544.00
2024/08/07 新台幣(TWD) 2,500.00 2,532.00
2024/08/08 新台幣(TWD) 2,494.00 2,526.00
2024/08/09 新台幣(TWD) 2,508.00 2,540.00
2024/08/12 新台幣(TWD) 2,527.00 2,559.00
2024/08/13 新台幣(TWD) 2,551.00 2,583.00
2024/08/14 新台幣(TWD) 2,547.00 2,579.00
2024/08/15 新台幣(TWD) 2,533.00 2,565.00
2024/08/16 新台幣(TWD) 2,528.00 2,560.00
2024/08/19 新台幣(TWD) 2,560.00 2,592.00
2024/08/20 新台幣(TWD) 2,557.00 2,589.00
2024/08/21 新台幣(TWD) 2,563.00 2,595.00
2024/08/22 新台幣(TWD) 2,556.00 2,588.00
2024/08/23 新台幣(TWD) 2,542.00 2,574.00
2024/08/26 新台幣(TWD) 2,556.00 2,588.00
2024/08/27 新台幣(TWD) 2,563.00 2,595.00
2024/08/28 新台幣(TWD) 2,563.00 2,595.00
2024/08/29 新台幣(TWD) 2,566.00 2,598.00
2024/08/30 新台幣(TWD) 2,575.00 2,607.00
2024/09/02 新台幣(TWD) 2,554.00 2,586.00
2024/09/03 新台幣(TWD) 2,560.00 2,592.00
2024/09/04 新台幣(TWD) 2,557.00 2,589.00
2024/09/05 新台幣(TWD) 2,568.00 2,600.00
2024/09/06 新台幣(TWD) 2,568.00 2,600.00
2024/09/09 新台幣(TWD) 2,552.00 2,584.00
2024/09/10 新台幣(TWD) 2,573.00 2,605.00
2024/09/11 新台幣(TWD) 2,588.00 2,620.00
2024/09/12 新台幣(TWD) 2,583.00 2,615.00
2024/09/13 新台幣(TWD) 2,623.00 2,655.00
2024/09/16 新台幣(TWD) 2,627.00 2,660.00
2024/09/18 新台幣(TWD) 2,626.00 2,658.00
2024/09/19 新台幣(TWD) 2,627.00 2,659.00
2024/09/20 新台幣(TWD) 2,665.00 2,697.00
2024/09/23 新台幣(TWD) 2,682.00 2,715.00
2024/09/24 新台幣(TWD) 2,685.00 2,718.00
2024/09/25 新台幣(TWD) 2,697.00 2,730.00
2024/09/26 新台幣(TWD) 2,708.00 2,741.00
2024/09/27 新台幣(TWD) 2,697.00 2,730.00
2024/09/30 新台幣(TWD) 2,686.00 2,719.00
2024/10/01 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/02 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/03 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/04 新台幣(TWD) 2,718.00 2,751.00
2024/10/07 新台幣(TWD) 2,715.00 2,748.00
2024/10/08 新台幣(TWD) 2,714.00 2,747.00
2024/10/09 新台幣(TWD) 2,687.00 2,720.00
2024/10/11 新台幣(TWD) 2,711.00 2,744.00
2024/10/14 新台幣(TWD) 2,738.00 2,771.00
2024/10/15 新台幣(TWD) 2,724.00 2,757.00
2024/10/16 新台幣(TWD) 2,750.00 2,783.00
2024/10/17 新台幣(TWD) 2,755.00 2,788.00
2024/10/18 新台幣(TWD) 2,769.00 2,803.00
2024/10/21 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/10/22 新台幣(TWD) 2,800.00 2,834.00
2024/10/23 新台幣(TWD) 2,820.00 2,854.00
2024/10/24 新台幣(TWD) 2,804.00 2,838.00
2024/10/25 新台幣(TWD) 2,797.00 2,831.00
2024/10/28 新台幣(TWD) 2,811.00 2,845.00
2024/10/29 新台幣(TWD) 2,824.00 2,858.00
2024/10/30 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2024/10/31 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2024/11/01 新台幣(TWD) 2,806.00 2,840.00
2024/11/04 新台幣(TWD) 2,802.00 2,836.00
2024/11/05 新台幣(TWD) 2,800.00 2,834.00
2024/11/06 新台幣(TWD) 2,802.00 2,836.00
2024/11/07 新台幣(TWD) 2,743.00 2,777.00
2024/11/08 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/11/11 新台幣(TWD) 2,753.00 2,787.00
2024/11/12 新台幣(TWD) 2,701.00 2,735.00
2024/11/13 新台幣(TWD) 2,701.00 2,735.00
2024/11/14 新台幣(TWD) 2,650.00 2,683.00
2024/11/15 新台幣(TWD) 2,654.00 2,687.00
2024/11/18 新台幣(TWD) 2,689.00 2,722.00
2024/11/19 新台幣(TWD) 2,711.00 2,744.00
2024/11/20 新台幣(TWD) 2,729.00 2,762.00
2024/11/21 新台幣(TWD) 2,767.00 2,800.00
2024/11/22 新台幣(TWD) 2,801.00 2,836.00
2024/11/25 新台幣(TWD) 2,762.00 2,796.00
2024/11/26 新台幣(TWD) 2,724.00 2,758.00
2024/11/27 新台幣(TWD) 2,753.00 2,787.00
2024/11/28 新台幣(TWD) 2,740.00 2,774.00
2024/11/29 新台幣(TWD) 2,762.00 2,796.00
2024/12/02 新台幣(TWD) 2,738.00 2,772.00
2024/12/03 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/04 新台幣(TWD) 2,740.00 2,774.00
2024/12/05 新台幣(TWD) 2,743.00 2,777.00
2024/12/06 新台幣(TWD) 2,728.00 2,762.00
2024/12/09 新台幣(TWD) 2,744.00 2,778.00
2024/12/10 新台幣(TWD) 2,765.00 2,799.00
2024/12/11 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/12/12 新台幣(TWD) 2,822.00 2,856.00
2024/12/13 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/12/16 新台幣(TWD) 2,755.00 2,789.00
2024/12/17 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/18 新台幣(TWD) 2,746.00 2,780.00
2024/12/19 新台幣(TWD) 2,730.00 2,764.00
2024/12/20 新台幣(TWD) 2,723.00 2,757.00
2024/12/23 新台幣(TWD) 2,748.00 2,782.00
2024/12/24 新台幣(TWD) 2,735.00 2,769.00
2024/12/25 新台幣(TWD) 2,733.00 2,767.00
2024/12/26 新台幣(TWD) 2,745.00 2,779.00
2024/12/27 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/30 新台幣(TWD) 2,739.00 2,773.00
2024/12/31 新台幣(TWD) 2,730.00 2,764.00
2025/01/02 新台幣(TWD) 2,767.00 2,801.00
2025/01/03 新台幣(TWD) 2,789.00 2,823.00
2025/01/06 新台幣(TWD) 2,764.00 2,798.00
2025/01/07 新台幣(TWD) 2,759.00 2,793.00
2025/01/08 新台幣(TWD) 2,787.00 2,821.00
2025/01/09 新台幣(TWD) 2,804.00 2,838.00
2025/01/10 新台幣(TWD) 2,819.00 2,853.00
2025/01/13 新台幣(TWD) 2,842.00 2,876.00
2025/01/14 新台幣(TWD) 2,814.00 2,848.00
2025/01/15 新台幣(TWD) 2,833.00 2,867.00
2025/01/16 新台幣(TWD) 2,837.00 2,871.00
2025/01/17 新台幣(TWD) 2,851.00 2,885.00
2025/01/20 新台幣(TWD) 2,834.00 2,868.00
2025/01/21 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2025/01/22 新台幣(TWD) 2,876.00 2,911.00
2025/01/23 新台幣(TWD) 2,878.00 2,913.00
2025/01/24 新台幣(TWD) 2,894.00 2,929.00
2025/02/03 新台幣(TWD) 2,941.00 2,976.00
2025/02/04 新台幣(TWD) 2,970.00 3,006.00
2025/02/05 新台幣(TWD) 2,999.00 3,035.00
2025/02/06 新台幣(TWD) 2,999.00 3,035.00
2025/02/07 新台幣(TWD) 2,996.00 3,032.00
2025/02/08 新台幣(TWD) 3,002.00 3,038.00
2025/02/10 新台幣(TWD) 3,031.00 3,067.00
2025/02/11 新台幣(TWD) 3,059.00 3,095.00
2025/02/12 新台幣(TWD) 3,036.00 3,072.00
2025/02/13 新台幣(TWD) 3,058.00 3,094.00
2025/02/14 新台幣(TWD) 3,077.00 3,113.00
2025/02/17 新台幣(TWD) 3,029.00 3,065.00
2025/02/18 新台幣(TWD) 3,053.00 3,089.00
2025/02/19 新台幣(TWD) 3,071.00 3,107.00
2025/02/20 新台幣(TWD) 3,089.00 3,125.00
2025/02/21 新台幣(TWD) 3,069.00 3,106.00
2025/02/24 新台幣(TWD) 3,074.00 3,111.00
2025/02/25 新台幣(TWD) 3,081.00 3,118.00
2025/02/26 新台幣(TWD) 3,050.00 3,087.00
2025/02/27 新台幣(TWD) 3,036.00 3,073.00
2025/03/03 新台幣(TWD) 3,012.00 3,049.00
2025/03/04 新台幣(TWD) 3,043.00 3,080.00
2025/03/05 新台幣(TWD) 3,057.00 3,094.00
2025/03/06 新台幣(TWD) 3,064.00 3,101.00
2025/03/07 新台幣(TWD) 3,056.00 3,093.00
2025/03/10 新台幣(TWD) 3,063.00 3,100.00
2025/03/11 新台幣(TWD) 3,045.00 3,082.00
2025/03/12 新台幣(TWD) 3,065.00 3,102.00
2025/03/13 新台幣(TWD) 3,090.00 3,127.00
2025/03/14 新台幣(TWD) 3,142.00 3,179.00
2025/03/17 新台幣(TWD) 3,152.00 3,189.00
2025/03/18 新台幣(TWD) 3,179.00 3,216.00
2025/03/19 新台幣(TWD) 3,209.00 3,247.00
2025/03/20 新台幣(TWD) 3,211.00 3,249.00
2025/03/21 新台幣(TWD) 3,195.00 3,233.00
2025/03/24 新台幣(TWD) 3,194.00 3,232.00
2025/03/25 新台幣(TWD) 3,189.00 3,227.00
2025/03/26 新台幣(TWD) 3,199.00 3,237.00
2025/03/27 新台幣(TWD) 3,208.00 3,246.00
2025/03/28 新台幣(TWD) 3,266.00 3,304.00
2025/03/31 新台幣(TWD) 3,312.00 3,351.00
2025/04/01 新台幣(TWD) 3,329.00 3,368.00
2025/04/02 新台幣(TWD) 3,303.00 3,342.00
2025/04/07 新台幣(TWD) 3,190.00 3,228.00
2025/04/08 新台幣(TWD) 3,174.00 3,212.00
2025/04/09 新台幣(TWD) 3,216.00 3,254.00
2025/04/10 新台幣(TWD) 3,272.00 3,310.00
2025/04/11 新台幣(TWD) 3,350.00 3,389.00
2025/04/14 新台幣(TWD) 3,351.00 3,390.00
2025/04/15 新台幣(TWD) 3,344.00 3,383.00
2025/04/16 新台幣(TWD) 3,427.00 3,467.00
2025/04/17 新台幣(TWD) 3,452.00 3,492.00
2025/04/18 新台幣(TWD) 3,473.00 3,513.00
2025/04/21 新台幣(TWD) 3,523.00 3,564.00
2025/04/22 新台幣(TWD) 3,611.00 3,652.00
2025/04/23 新台幣(TWD) 3,437.00 3,477.00
2025/04/24 新台幣(TWD) 3,464.00 3,505.00
2025/04/25 新台幣(TWD) 3,444.00 3,484.00
2025/04/28 新台幣(TWD) 3,412.00 3,452.00
2025/04/29 新台幣(TWD) 3,413.00 3,453.00
日期 牌價幣別 每公克買入價格 每公克賣出價格
2024/05/02 新台幣(TWD) 2,399.00 2,430.00
2024/05/03 新台幣(TWD) 2,376.00 2,407.00
2024/05/06 新台幣(TWD) 2,390.00 2,420.00
2024/05/07 新台幣(TWD) 2,397.00 2,427.00
2024/05/08 新台幣(TWD) 2,396.00 2,426.00
2024/05/09 新台幣(TWD) 2,397.00 2,427.00
2024/05/10 新台幣(TWD) 2,449.00 2,480.00
2024/05/13 新台幣(TWD) 2,430.00 2,461.00
2024/05/14 新台幣(TWD) 2,421.00 2,452.00
2024/05/15 新台幣(TWD) 2,436.00 2,467.00
2024/05/16 新台幣(TWD) 2,445.00 2,476.00
2024/05/17 新台幣(TWD) 2,455.00 2,486.00
2024/05/20 新台幣(TWD) 2,511.00 2,542.00
2024/05/21 新台幣(TWD) 2,488.00 2,519.00
2024/05/22 新台幣(TWD) 2,488.00 2,519.00
2024/05/23 新台幣(TWD) 2,431.00 2,462.00
2024/05/24 新台幣(TWD) 2,410.00 2,441.00
2024/05/27 新台幣(TWD) 2,405.00 2,436.00
2024/05/28 新台幣(TWD) 2,406.00 2,437.00
2024/05/29 新台幣(TWD) 2,428.00 2,459.00
2024/05/30 新台幣(TWD) 2,420.00 2,451.00
2024/05/31 新台幣(TWD) 2,426.00 2,457.00
2024/06/03 新台幣(TWD) 2,404.00 2,435.00
2024/06/04 新台幣(TWD) 2,426.00 2,457.00
2024/06/05 新台幣(TWD) 2,409.00 2,440.00
2024/06/06 新台幣(TWD) 2,439.00 2,470.00
2024/06/07 新台幣(TWD) 2,447.00 2,478.00
2024/06/11 新台幣(TWD) 2,383.00 2,414.00
2024/06/12 新台幣(TWD) 2,392.00 2,423.00
2024/06/13 新台幣(TWD) 2,389.00 2,420.00
2024/06/14 新台幣(TWD) 2,387.00 2,418.00
2024/06/17 新台幣(TWD) 2,397.00 2,428.00
2024/06/18 新台幣(TWD) 2,396.00 2,427.00
2024/06/19 新台幣(TWD) 2,407.00 2,438.00
2024/06/20 新台幣(TWD) 2,416.00 2,447.00
2024/06/21 新台幣(TWD) 2,434.00 2,465.00
2024/06/24 新台幣(TWD) 2,403.00 2,434.00
2024/06/25 新台幣(TWD) 2,407.00 2,438.00
2024/06/26 新台幣(TWD) 2,405.00 2,436.00
2024/06/27 新台幣(TWD) 2,391.00 2,422.00
2024/06/28 新台幣(TWD) 2,411.00 2,442.00
2024/07/01 新台幣(TWD) 2,415.00 2,446.00
2024/07/02 新台幣(TWD) 2,424.00 2,455.00
2024/07/03 新台幣(TWD) 2,440.00 2,471.00
2024/07/04 新台幣(TWD) 2,438.00 2,469.00
2024/07/05 新台幣(TWD) 2,452.00 2,483.00
2024/07/08 新台幣(TWD) 2,466.00 2,497.00
2024/07/09 新台幣(TWD) 2,454.00 2,485.00
2024/07/10 新台幣(TWD) 2,467.00 2,498.00
2024/07/11 新台幣(TWD) 2,471.00 2,502.00
2024/07/12 新台幣(TWD) 2,496.00 2,527.00
2024/07/15 新台幣(TWD) 2,499.00 2,530.00
2024/07/16 新台幣(TWD) 2,535.00 2,566.00
2024/07/17 新台幣(TWD) 2,568.00 2,600.00
2024/07/18 新台幣(TWD) 2,574.00 2,606.00
2024/07/19 新台幣(TWD) 2,528.00 2,560.00
2024/07/22 新台幣(TWD) 2,523.00 2,555.00
2024/07/23 新台幣(TWD) 2,508.00 2,540.00
2024/07/24 新台幣(TWD) 2,508.00 2,540.00
2024/07/25 新台幣(TWD) 2,508.00 2,540.00
2024/07/26 新台幣(TWD) 2,484.00 2,516.00
2024/07/29 新台幣(TWD) 2,509.00 2,541.00
2024/07/30 新台幣(TWD) 2,507.00 2,539.00
2024/07/31 新台幣(TWD) 2,538.00 2,570.00
2024/08/01 新台幣(TWD) 2,555.00 2,587.00
2024/08/02 新台幣(TWD) 2,580.00 2,612.00
2024/08/05 新台幣(TWD) 2,538.00 2,570.00
2024/08/06 新台幣(TWD) 2,512.00 2,544.00
2024/08/07 新台幣(TWD) 2,500.00 2,532.00
2024/08/08 新台幣(TWD) 2,494.00 2,526.00
2024/08/09 新台幣(TWD) 2,508.00 2,540.00
2024/08/12 新台幣(TWD) 2,527.00 2,559.00
2024/08/13 新台幣(TWD) 2,551.00 2,583.00
2024/08/14 新台幣(TWD) 2,547.00 2,579.00
2024/08/15 新台幣(TWD) 2,533.00 2,565.00
2024/08/16 新台幣(TWD) 2,528.00 2,560.00
2024/08/19 新台幣(TWD) 2,560.00 2,592.00
2024/08/20 新台幣(TWD) 2,557.00 2,589.00
2024/08/21 新台幣(TWD) 2,563.00 2,595.00
2024/08/22 新台幣(TWD) 2,556.00 2,588.00
2024/08/23 新台幣(TWD) 2,542.00 2,574.00
2024/08/26 新台幣(TWD) 2,556.00 2,588.00
2024/08/27 新台幣(TWD) 2,563.00 2,595.00
2024/08/28 新台幣(TWD) 2,563.00 2,595.00
2024/08/29 新台幣(TWD) 2,566.00 2,598.00
2024/08/30 新台幣(TWD) 2,575.00 2,607.00
2024/09/02 新台幣(TWD) 2,554.00 2,586.00
2024/09/03 新台幣(TWD) 2,560.00 2,592.00
2024/09/04 新台幣(TWD) 2,557.00 2,589.00
2024/09/05 新台幣(TWD) 2,568.00 2,600.00
2024/09/06 新台幣(TWD) 2,568.00 2,600.00
2024/09/09 新台幣(TWD) 2,552.00 2,584.00
2024/09/10 新台幣(TWD) 2,573.00 2,605.00
2024/09/11 新台幣(TWD) 2,588.00 2,620.00
2024/09/12 新台幣(TWD) 2,583.00 2,615.00
2024/09/13 新台幣(TWD) 2,623.00 2,655.00
2024/09/16 新台幣(TWD) 2,627.00 2,660.00
2024/09/18 新台幣(TWD) 2,626.00 2,658.00
2024/09/19 新台幣(TWD) 2,627.00 2,659.00
2024/09/20 新台幣(TWD) 2,665.00 2,697.00
2024/09/23 新台幣(TWD) 2,682.00 2,715.00
2024/09/24 新台幣(TWD) 2,685.00 2,718.00
2024/09/25 新台幣(TWD) 2,697.00 2,730.00
2024/09/26 新台幣(TWD) 2,708.00 2,741.00
2024/09/27 新台幣(TWD) 2,697.00 2,730.00
2024/09/30 新台幣(TWD) 2,686.00 2,719.00
2024/10/01 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/02 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/03 新台幣(TWD) 2,688.00 2,721.00
2024/10/04 新台幣(TWD) 2,718.00 2,751.00
2024/10/07 新台幣(TWD) 2,715.00 2,748.00
2024/10/08 新台幣(TWD) 2,714.00 2,747.00
2024/10/09 新台幣(TWD) 2,687.00 2,720.00
2024/10/11 新台幣(TWD) 2,711.00 2,744.00
2024/10/14 新台幣(TWD) 2,738.00 2,771.00
2024/10/15 新台幣(TWD) 2,724.00 2,757.00
2024/10/16 新台幣(TWD) 2,750.00 2,783.00
2024/10/17 新台幣(TWD) 2,755.00 2,788.00
2024/10/18 新台幣(TWD) 2,769.00 2,803.00
2024/10/21 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/10/22 新台幣(TWD) 2,800.00 2,834.00
2024/10/23 新台幣(TWD) 2,820.00 2,854.00
2024/10/24 新台幣(TWD) 2,804.00 2,838.00
2024/10/25 新台幣(TWD) 2,797.00 2,831.00
2024/10/28 新台幣(TWD) 2,811.00 2,845.00
2024/10/29 新台幣(TWD) 2,824.00 2,858.00
2024/10/30 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2024/10/31 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2024/11/01 新台幣(TWD) 2,806.00 2,840.00
2024/11/04 新台幣(TWD) 2,802.00 2,836.00
2024/11/05 新台幣(TWD) 2,800.00 2,834.00
2024/11/06 新台幣(TWD) 2,802.00 2,836.00
2024/11/07 新台幣(TWD) 2,743.00 2,777.00
2024/11/08 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/11/11 新台幣(TWD) 2,753.00 2,787.00
2024/11/12 新台幣(TWD) 2,701.00 2,735.00
2024/11/13 新台幣(TWD) 2,701.00 2,735.00
2024/11/14 新台幣(TWD) 2,650.00 2,683.00
2024/11/15 新台幣(TWD) 2,654.00 2,687.00
2024/11/18 新台幣(TWD) 2,689.00 2,722.00
2024/11/19 新台幣(TWD) 2,711.00 2,744.00
2024/11/20 新台幣(TWD) 2,729.00 2,762.00
2024/11/21 新台幣(TWD) 2,767.00 2,800.00
2024/11/22 新台幣(TWD) 2,801.00 2,836.00
2024/11/25 新台幣(TWD) 2,762.00 2,796.00
2024/11/26 新台幣(TWD) 2,724.00 2,758.00
2024/11/27 新台幣(TWD) 2,753.00 2,787.00
2024/11/28 新台幣(TWD) 2,740.00 2,774.00
2024/11/29 新台幣(TWD) 2,762.00 2,796.00
2024/12/02 新台幣(TWD) 2,738.00 2,772.00
2024/12/03 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/04 新台幣(TWD) 2,740.00 2,774.00
2024/12/05 新台幣(TWD) 2,743.00 2,777.00
2024/12/06 新台幣(TWD) 2,728.00 2,762.00
2024/12/09 新台幣(TWD) 2,744.00 2,778.00
2024/12/10 新台幣(TWD) 2,765.00 2,799.00
2024/12/11 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/12/12 新台幣(TWD) 2,822.00 2,856.00
2024/12/13 新台幣(TWD) 2,790.00 2,824.00
2024/12/16 新台幣(TWD) 2,755.00 2,789.00
2024/12/17 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/18 新台幣(TWD) 2,746.00 2,780.00
2024/12/19 新台幣(TWD) 2,730.00 2,764.00
2024/12/20 新台幣(TWD) 2,723.00 2,757.00
2024/12/23 新台幣(TWD) 2,748.00 2,782.00
2024/12/24 新台幣(TWD) 2,735.00 2,769.00
2024/12/25 新台幣(TWD) 2,733.00 2,767.00
2024/12/26 新台幣(TWD) 2,745.00 2,779.00
2024/12/27 新台幣(TWD) 2,754.00 2,788.00
2024/12/30 新台幣(TWD) 2,739.00 2,773.00
2024/12/31 新台幣(TWD) 2,730.00 2,764.00
2025/01/02 新台幣(TWD) 2,767.00 2,801.00
2025/01/03 新台幣(TWD) 2,789.00 2,823.00
2025/01/06 新台幣(TWD) 2,764.00 2,798.00
2025/01/07 新台幣(TWD) 2,759.00 2,793.00
2025/01/08 新台幣(TWD) 2,787.00 2,821.00
2025/01/09 新台幣(TWD) 2,804.00 2,838.00
2025/01/10 新台幣(TWD) 2,819.00 2,853.00
2025/01/13 新台幣(TWD) 2,842.00 2,876.00
2025/01/14 新台幣(TWD) 2,814.00 2,848.00
2025/01/15 新台幣(TWD) 2,833.00 2,867.00
2025/01/16 新台幣(TWD) 2,837.00 2,871.00
2025/01/17 新台幣(TWD) 2,851.00 2,885.00
2025/01/20 新台幣(TWD) 2,834.00 2,868.00
2025/01/21 新台幣(TWD) 2,853.00 2,887.00
2025/01/22 新台幣(TWD) 2,876.00 2,911.00
2025/01/23 新台幣(TWD) 2,878.00 2,913.00
2025/01/24 新台幣(TWD) 2,894.00 2,929.00
2025/02/03 新台幣(TWD) 2,941.00 2,976.00
2025/02/04 新台幣(TWD) 2,970.00 3,006.00
2025/02/05 新台幣(TWD) 2,999.00 3,035.00
2025/02/06 新台幣(TWD) 2,999.00 3,035.00
2025/02/07 新台幣(TWD) 2,996.00 3,032.00
2025/02/08 新台幣(TWD) 3,002.00 3,038.00
2025/02/10 新台幣(TWD) 3,031.00 3,067.00
2025/02/11 新台幣(TWD) 3,059.00 3,095.00
2025/02/12 新台幣(TWD) 3,036.00 3,072.00
2025/02/13 新台幣(TWD) 3,058.00 3,094.00
2025/02/14 新台幣(TWD) 3,077.00 3,113.00
2025/02/17 新台幣(TWD) 3,029.00 3,065.00
2025/02/18 新台幣(TWD) 3,053.00 3,089.00
2025/02/19 新台幣(TWD) 3,071.00 3,107.00
2025/02/20 新台幣(TWD) 3,089.00 3,125.00
2025/02/21 新台幣(TWD) 3,069.00 3,106.00
2025/02/24 新台幣(TWD) 3,074.00 3,111.00
2025/02/25 新台幣(TWD) 3,081.00 3,118.00
2025/02/26 新台幣(TWD) 3,050.00 3,087.00
2025/02/27 新台幣(TWD) 3,036.00 3,073.00
2025/03/03 新台幣(TWD) 3,012.00 3,049.00
2025/03/04 新台幣(TWD) 3,043.00 3,080.00
2025/03/05 新台幣(TWD) 3,057.00 3,094.00
2025/03/06 新台幣(TWD) 3,064.00 3,101.00
2025/03/07 新台幣(TWD) 3,056.00 3,093.00
2025/03/10 新台幣(TWD) 3,063.00 3,100.00
2025/03/11 新台幣(TWD) 3,045.00 3,082.00
2025/03/12 新台幣(TWD) 3,065.00 3,102.00
2025/03/13 新台幣(TWD) 3,090.00 3,127.00
2025/03/14 新台幣(TWD) 3,142.00 3,179.00
2025/03/17 新台幣(TWD) 3,152.00 3,189.00
2025/03/18 新台幣(TWD) 3,179.00 3,216.00
2025/03/19 新台幣(TWD) 3,209.00 3,247.00
2025/03/20 新台幣(TWD) 3,211.00 3,249.00
2025/03/21 新台幣(TWD) 3,195.00 3,233.00
2025/03/24 新台幣(TWD) 3,194.00 3,232.00
2025/03/25 新台幣(TWD) 3,189.00 3,227.00
2025/03/26 新台幣(TWD) 3,199.00 3,237.00
2025/03/27 新台幣(TWD) 3,208.00 3,246.00
2025/03/28 新台幣(TWD) 3,266.00 3,304.00
2025/03/31 新台幣(TWD) 3,312.00 3,351.00
2025/04/01 新台幣(TWD) 3,329.00 3,368.00
