黃金存摺牌價
黃金存摺歷史新臺幣牌價查詢
| 日期 | 牌價幣別 | 每公克買入價格 | 每公克賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/02 | 新台幣(TWD) | 3,219.00 | 3,256.00 |
| 2025/06/03 | 新台幣(TWD) | 3,219.00 | 3,256.00 |
| 2025/06/04 | 新台幣(TWD) | 3,220.00 | 3,257.00 |
| 2025/06/05 | 新台幣(TWD) | 3,223.00 | 3,260.00 |
| 2025/06/06 | 新台幣(TWD) | 3,211.00 | 3,248.00 |
| 2025/06/09 | 新台幣(TWD) | 3,182.00 | 3,219.00 |
| 2025/06/10 | 新台幣(TWD) | 3,182.00 | 3,219.00 |
| 2025/06/11 | 新台幣(TWD) | 3,189.00 | 3,226.00 |
| 2025/06/12 | 新台幣(TWD) | 3,196.00 | 3,233.00 |
| 2025/06/13 | 新台幣(TWD) | 3,228.00 | 3,265.00 |
| 2025/06/16 | 新台幣(TWD) | 3,217.00 | 3,254.00 |
| 2025/06/17 | 新台幣(TWD) | 3,194.00 | 3,231.00 |
| 2025/06/18 | 新台幣(TWD) | 3,192.00 | 3,229.00 |
| 2025/06/19 | 新台幣(TWD) | 3,175.00 | 3,212.00 |
| 2025/06/20 | 新台幣(TWD) | 3,164.00 | 3,201.00 |
| 2025/06/23 | 新台幣(TWD) | 3,184.00 | 3,221.00 |
| 2025/06/24 | 新台幣(TWD) | 3,134.00 | 3,171.00 |
| 2025/06/25 | 新台幣(TWD) | 3,126.00 | 3,163.00 |
| 2025/06/26 | 新台幣(TWD) | 3,112.00 | 3,149.00 |
| 2025/06/27 | 新台幣(TWD) | 3,037.00 | 3,073.00 |
| 2025/06/30 | 新台幣(TWD) | 3,077.00 | 3,113.00 |
| 2025/07/01 | 新台幣(TWD) | 3,107.00 | 3,143.00 |
| 2025/07/02 | 新台幣(TWD) | 3,087.00 | 3,123.00 |
| 2025/07/03 | 新台幣(TWD) | 3,096.00 | 3,132.00 |
| 2025/07/04 | 新台幣(TWD) | 3,082.00 | 3,118.00 |
| 2025/07/07 | 新台幣(TWD) | 3,074.00 | 3,110.00 |
| 2025/07/08 | 新台幣(TWD) | 3,097.00 | 3,133.00 |
| 2025/07/09 | 新台幣(TWD) | 3,066.00 | 3,102.00 |
| 2025/07/10 | 新台幣(TWD) | 3,106.00 | 3,142.00 |
| 2025/07/11 | 新台幣(TWD) | 3,112.00 | 3,148.00 |
| 2025/07/14 | 新台幣(TWD) | 3,153.00 | 3,189.00 |
| 2025/07/15 | 新台幣(TWD) | 3,146.00 | 3,182.00 |
| 2025/07/16 | 新台幣(TWD) | 3,132.00 | 3,168.00 |
| 2025/07/17 | 新台幣(TWD) | 3,134.00 | 3,170.00 |
| 2025/07/18 | 新台幣(TWD) | 3,137.00 | 3,173.00 |
| 2025/07/21 | 新台幣(TWD) | 3,165.00 | 3,201.00 |
| 2025/07/22 | 新台幣(TWD) | 3,183.00 | 3,220.00 |
| 2025/07/23 | 新台幣(TWD) | 3,216.00 | 3,253.00 |
| 2025/07/24 | 新台幣(TWD) | 3,164.00 | 3,201.00 |
| 2025/07/25 | 新台幣(TWD) | 3,158.00 | 3,195.00 |
| 2025/07/28 | 新台幣(TWD) | 3,150.00 | 3,187.00 |
| 2025/07/29 | 新台幣(TWD) | 3,142.00 | 3,179.00 |
| 2025/07/30 | 新台幣(TWD) | 3,161.00 | 3,198.00 |
| 2025/07/31 | 新台幣(TWD) | 3,147.00 | 3,184.00 |
| 2025/08/01 | 新台幣(TWD) | 3,157.00 | 3,194.00 |
| 2025/08/04 | 新台幣(TWD) | 3,207.00 | 3,244.00 |
| 2025/08/05 | 新台幣(TWD) | 3,219.00 | 3,257.00 |
| 2025/08/06 | 新台幣(TWD) | 3,230.00 | 3,267.00 |
| 2025/08/07 | 新台幣(TWD) | 3,220.00 | 3,258.00 |
| 2025/08/08 | 新台幣(TWD) | 3,235.00 | 3,273.00 |
| 2025/08/11 | 新台幣(TWD) | 3,213.00 | 3,251.00 |
| 2025/08/12 | 新台幣(TWD) | 3,207.00 | 3,244.00 |
| 2025/08/13 | 新台幣(TWD) | 3,217.00 | 3,254.00 |
| 2025/08/14 | 新台幣(TWD) | 3,219.00 | 3,256.00 |
| 2025/08/15 | 新台幣(TWD) | 3,204.00 | 3,241.00 |
| 2025/08/18 | 新台幣(TWD) | 3,222.00 | 3,259.00 |
| 2025/08/19 | 新台幣(TWD) | 3,208.00 | 3,245.00 |
| 2025/08/20 | 新台幣(TWD) | 3,221.00 | 3,258.00 |
| 2025/08/21 | 新台幣(TWD) | 3,251.00 | 3,288.00 |
| 2025/08/22 | 新台幣(TWD) | 3,259.00 | 3,296.00 |
| 2025/08/25 | 新台幣(TWD) | 3,274.00 | 3,312.00 |
| 2025/08/26 | 新台幣(TWD) | 3,288.00 | 3,326.00 |
| 2025/08/27 | 新台幣(TWD) | 3,294.00 | 3,332.00 |
| 2025/08/28 | 新台幣(TWD) | 3,316.00 | 3,354.00 |
| 2025/08/29 | 新台幣(TWD) | 3,330.00 | 3,368.00 |
| 2025/09/01 | 新台幣(TWD) | 3,401.00 | 3,440.00 |
| 2025/09/02 | 新台幣(TWD) | 3,413.00 | 3,452.00 |
| 2025/09/03 | 新台幣(TWD) | 3,469.00 | 3,509.00 |
| 2025/09/04 | 新台幣(TWD) | 3,467.00 | 3,507.00 |
| 2025/09/05 | 新台幣(TWD) | 3,464.00 | 3,504.00 |
| 2025/09/08 | 新台幣(TWD) | 3,518.00 | 3,558.00 |
| 2025/09/09 | 新台幣(TWD) | 3,535.00 | 3,575.00 |
| 2025/09/10 | 新台幣(TWD) | 3,524.00 | 3,564.00 |
| 2025/09/11 | 新台幣(TWD) | 3,514.00 | 3,554.00 |
| 2025/09/12 | 新台幣(TWD) | 3,525.00 | 3,565.00 |
| 2025/09/15 | 新台幣(TWD) | 3,515.00 | 3,555.00 |
| 2025/09/16 | 新台幣(TWD) | 3,552.00 | 3,592.00 |
| 2025/09/17 | 新台幣(TWD) | 3,524.00 | 3,564.00 |
| 2025/09/18 | 新台幣(TWD) | 3,498.00 | 3,538.00 |
| 2025/09/19 | 新台幣(TWD) | 3,523.00 | 3,563.00 |
| 2025/09/22 | 新台幣(TWD) | 3,586.00 | 3,627.00 |
| 2025/09/23 | 新台幣(TWD) | 3,626.00 | 3,667.00 |
| 2025/09/24 | 新台幣(TWD) | 3,658.00 | 3,699.00 |
| 2025/09/25 | 新台幣(TWD) | 3,642.00 | 3,683.00 |
| 2025/09/26 | 新台幣(TWD) | 3,655.00 | 3,696.00 |
| 2025/09/30 | 新台幣(TWD) | 3,755.00 | 3,797.00 |
| 2025/10/01 | 新台幣(TWD) | 3,762.00 | 3,804.00 |
| 2025/10/02 | 新台幣(TWD) | 3,766.00 | 3,808.00 |
| 2025/10/03 | 新台幣(TWD) | 3,744.00 | 3,786.00 |
| 2025/10/07 | 新台幣(TWD) | 3,850.00 | 3,893.00 |
| 2025/10/08 | 新台幣(TWD) | 3,942.00 | 3,986.00 |
| 2025/10/09 | 新台幣(TWD) | 3,932.00 | 3,976.00 |
| 2025/10/13 | 新台幣(TWD) | 3,995.00 | 4,039.00 |
| 2025/10/14 | 新台幣(TWD) | 4,050.00 | 4,095.00 |
| 2025/10/15 | 新台幣(TWD) | 4,115.00 | 4,160.00 |
| 2025/10/16 | 新台幣(TWD) | 4,143.00 | 4,189.00 |
| 2025/10/17 | 新台幣(TWD) | 4,269.00 | 4,316.00 |
| 2025/10/20 | 新台幣(TWD) | 4,171.00 | 4,217.00 |
| 2025/10/21 | 新台幣(TWD) | 4,251.00 | 4,298.00 |
| 2025/10/22 | 新台幣(TWD) | 4,073.00 | 4,118.00 |
| 2025/10/23 | 新台幣(TWD) | 4,054.00 | 4,099.00 |
| 2025/10/27 | 新台幣(TWD) | 4,000.00 | 4,045.00 |
| 2025/10/28 | 新台幣(TWD) | 3,850.00 | 3,894.00 |
| 2025/10/29 | 新台幣(TWD) | 3,911.00 | 3,955.00 |
| 2025/10/30 | 新台幣(TWD) | 3,903.00 | 3,947.00 |
| 2025/10/31 | 新台幣(TWD) | 3,951.00 | 3,995.00 |
| 2025/11/03 | 新台幣(TWD) | 3,959.00 | 4,003.00 |
| 2025/11/04 | 新台幣(TWD) | 3,944.00 | 3,988.00 |
| 2025/11/05 | 新台幣(TWD) | 3,928.00 | 3,972.00 |
| 2025/11/06 | 新台幣(TWD) | 3,964.00 | 4,008.00 |
| 2025/11/07 | 新台幣(TWD) | 3,977.00 | 4,021.00 |
| 2025/11/10 | 新台幣(TWD) | 4,042.00 | 4,087.00 |
| 2025/11/11 | 新台幣(TWD) | 4,099.00 | 4,145.00 |
| 2025/11/12 | 新台幣(TWD) | 4,096.00 | 4,142.00 |
| 2025/11/13 | 新台幣(TWD) | 4,186.00 | 4,232.00 |
| 2025/11/14 | 新台幣(TWD) | 4,154.00 | 4,200.00 |
| 2025/11/17 | 新台幣(TWD) | 4,063.00 | 4,108.00 |
| 2025/11/18 | 新台幣(TWD) | 4,000.00 | 4,045.00 |
| 2025/11/19 | 新台幣(TWD) | 4,084.00 | 4,129.00 |
| 2025/11/20 | 新台幣(TWD) | 4,069.00 | 4,114.00 |
| 2025/11/21 | 新台幣(TWD) | 4,058.00 | 4,103.00 |
| 2025/11/24 | 新台幣(TWD) | 4,076.00 | 4,121.00 |
| 2025/11/25 | 新台幣(TWD) | 4,167.00 | 4,213.00 |
| 2025/11/26 | 新台幣(TWD) | 4,162.00 | 4,208.00 |
| 2025/11/27 | 新台幣(TWD) | 4,163.00 | 4,209.00 |
| 2025/11/28 | 新台幣(TWD) | 4,200.00 | 4,246.00 |
| 2025/12/01 | 新台幣(TWD) | 4,258.00 | 4,305.00 |
| 2025/12/02 | 新台幣(TWD) | 4,234.00 | 4,281.00 |
| 2025/12/03 | 新台幣(TWD) | 4,213.00 | 4,260.00 |
| 2025/12/04 | 新台幣(TWD) | 4,202.00 | 4,249.00 |
| 2025/12/05 | 新台幣(TWD) | 4,224.00 | 4,271.00 |
| 2025/12/08 | 新台幣(TWD) | 4,199.00 | 4,245.00 |
| 2025/12/09 | 新台幣(TWD) | 4,175.00 | 4,221.00 |
| 2025/12/10 | 新台幣(TWD) | 4,193.00 | 4,240.00 |
| 2025/12/11 | 新台幣(TWD) | 4,212.00 | 4,259.00 |
| 2025/12/12 | 新台幣(TWD) | 4,273.00 | 4,320.00 |
| 2025/12/15 | 新台幣(TWD) | 4,353.00 | 4,401.00 |
| 2025/12/16 | 新台幣(TWD) | 4,318.00 | 4,365.00 |
| 2025/12/17 | 新台幣(TWD) | 4,359.00 | 4,407.00 |
| 2025/12/18 | 新台幣(TWD) | 4,368.00 | 4,416.00 |
| 2025/12/19 | 新台幣(TWD) | 4,363.00 | 4,411.00 |
| 2025/12/22 | 新台幣(TWD) | 4,450.00 | 4,499.00 |
| 2025/12/23 | 新台幣(TWD) | 4,522.00 | 4,571.00 |
| 2025/12/24 | 新台幣(TWD) | 4,518.00 | 4,567.00 |
| 2025/12/26 | 新台幣(TWD) | 4,538.00 | 4,587.00 |
| 2025/12/29 | 新台幣(TWD) | 4,506.00 | 4,555.00 |
| 2025/12/30 | 新台幣(TWD) | 4,388.00 | 4,436.00 |
| 2025/12/31 | 新台幣(TWD) | 4,350.00 | 4,398.00 |
| 2026/01/02 | 新台幣(TWD) | 4,388.00 | 4,436.00 |
| 2026/01/05 | 新台幣(TWD) | 4,455.00 | 4,504.00 |
| 2026/01/06 | 新台幣(TWD) | 4,508.00 | 4,557.00 |
| 2026/01/07 | 新台幣(TWD) | 4,477.00 | 4,526.00 |
| 2026/01/08 | 新台幣(TWD) | 4,479.00 | 4,528.00 |
| 2026/01/09 | 新台幣(TWD) | 4,525.00 | 4,575.00 |
| 2026/01/12 | 新台幣(TWD) | 4,636.00 | 4,687.00 |
| 2026/01/13 | 新台幣(TWD) | 4,635.00 | 4,686.00 |
| 2026/01/14 | 新台幣(TWD) | 4,682.00 | 4,733.00 |
| 2026/01/15 | 新台幣(TWD) | 4,655.00 | 4,706.00 |
| 2026/01/16 | 新台幣(TWD) | 4,657.00 | 4,708.00 |
| 2026/01/19 | 新台幣(TWD) | 4,720.00 | 4,771.00 |
| 2026/01/20 | 新台幣(TWD) | 4,767.00 | 4,818.00 |
| 2026/01/21 | 新台幣(TWD) | 4,897.00 | 4,950.00 |
| 2026/01/22 | 新台幣(TWD) | 4,880.00 | 4,932.00 |
| 2026/01/23 | 新台幣(TWD) | 5,001.00 | 5,055.00 |
| 2026/01/26 | 新台幣(TWD) | 5,122.00 | 5,177.00 |
| 2026/01/27 | 新台幣(TWD) | 5,107.00 | 5,162.00 |
| 2026/01/28 | 新台幣(TWD) | 5,286.00 | 5,343.00 |
| 2026/01/29 | 新台幣(TWD) | 5,563.00 | 5,622.00 |
| 2026/01/30 | 新台幣(TWD) | 5,211.00 | 5,267.00 |
| 2026/02/02 | 新台幣(TWD) | 4,587.00 | 4,638.00 |
| 2026/02/03 | 新台幣(TWD) | 4,936.00 | 4,989.00 |
| 2026/02/04 | 新台幣(TWD) | 5,120.00 | 5,175.00 |
| 2026/02/05 | 新台幣(TWD) | 4,986.00 | 5,040.00 |
| 2026/02/06 | 新台幣(TWD) | 4,910.00 | 4,963.00 |
| 2026/02/09 | 新台幣(TWD) | 5,060.00 | 5,114.00 |
| 2026/02/10 | 新台幣(TWD) | 5,072.00 | 5,127.00 |
| 2026/02/11 | 新台幣(TWD) | 5,091.00 | 5,146.00 |
| 2026/02/12 | 新台幣(TWD) | 5,093.00 | 5,148.00 |
| 2026/02/13 | 新台幣(TWD) | 5,016.00 | 5,070.00 |
| 2026/02/23 | 新台幣(TWD) | 5,182.00 | 5,238.00 |
| 2026/02/24 | 新台幣(TWD) | 5,198.00 | 5,254.00 |
| 2026/02/25 | 新台幣(TWD) | 5,206.00 | 5,262.00 |
| 2026/02/26 | 新台幣(TWD) | 5,185.00 | 5,241.00 |
| 2026/03/02 | 新台幣(TWD) | 5,454.00 | 5,512.00 |
| 2026/03/03 | 新台幣(TWD) | 5,377.00 | 5,434.00 |
| 2026/03/04 | 新台幣(TWD) | 5,258.00 | 5,314.00 |
| 2026/03/05 | 新台幣(TWD) | 5,243.00 | 5,299.00 |
| 2026/03/06 | 新台幣(TWD) | 5,190.00 | 5,246.00 |
| 2026/03/09 | 新台幣(TWD) | 5,207.00 | 5,263.00 |
| 2026/03/10 | 新台幣(TWD) | 5,264.00 | 5,320.00 |
| 2026/03/11 | 新台幣(TWD) | 5,266.00 | 5,323.00 |
| 2026/03/12 | 新台幣(TWD) | 5,271.00 | 5,327.00 |
| 2026/03/13 | 新台幣(TWD) | 5,190.00 | 5,246.00 |
| 2026/03/16 | 新台幣(TWD) | 5,132.00 | 5,187.00 |
| 2026/03/17 | 新台幣(TWD) | 5,119.00 | 5,174.00 |
| 2026/03/18 | 新台幣(TWD) | 5,102.00 | 5,157.00 |
| 2026/03/19 | 新台幣(TWD) | 4,889.00 | 4,942.00 |
| 2026/03/20 | 新台幣(TWD) | 4,792.00 | 4,844.00 |
| 2026/03/23 | 新台幣(TWD) | 4,221.00 | 4,268.00 |
| 2026/03/24 | 新台幣(TWD) | 4,534.00 | 4,584.00 |
| 2026/03/25 | 新台幣(TWD) | 4,654.00 | 4,705.00 |
| 2026/03/26 | 新台幣(TWD) | 4,532.00 | 4,582.00 |
| 2026/03/27 | 新台幣(TWD) | 4,546.00 | 4,596.00 |
| 2026/03/30 | 新台幣(TWD) | 4,644.00 | 4,694.00 |
| 2026/03/31 | 新台幣(TWD) | 4,663.00 | 4,714.00 |
| 2026/04/01 | 新台幣(TWD) | 4,821.00 | 4,873.00 |
| 2026/04/02 | 新台幣(TWD) | 4,740.00 | 4,792.00 |
| 2026/04/07 | 新台幣(TWD) | 4,756.00 | 4,808.00 |
| 2026/04/08 | 新台幣(TWD) | 4,883.00 | 4,936.00 |
| 2026/04/09 | 新台幣(TWD) | 4,795.00 | 4,847.00 |
| 2026/04/10 | 新台幣(TWD) | 4,821.00 | 4,873.00 |
| 2026/04/13 | 新台幣(TWD) | 4,820.00 | 4,872.00 |
| 2026/04/14 | 新台幣(TWD) | 4,848.00 | 4,901.00 |
| 2026/04/15 | 新台幣(TWD) | 4,865.00 | 4,918.00 |
| 2026/04/16 | 新台幣(TWD) | 4,869.00 | 4,922.00 |
| 2026/04/17 | 新台幣(TWD) | 4,834.00 | 4,887.00 |
| 2026/04/20 | 新台幣(TWD) | 4,842.00 | 4,895.00 |
| 2026/04/21 | 新台幣(TWD) | 4,813.00 | 4,866.00 |
| 2026/04/22 | 新台幣(TWD) | 4,803.00 | 4,855.00 |
| 2026/04/23 | 新台幣(TWD) | 4,758.00 | 4,810.00 |
| 2026/04/24 | 新台幣(TWD) | 4,705.00 | 4,756.00 |
| 2026/04/27 | 新台幣(TWD) | 4,740.00 | 4,791.00 |
| 2026/04/28 | 新台幣(TWD) | 4,678.00 | 4,729.00 |
| 2026/04/29 | 新台幣(TWD) | 4,624.00 | 4,675.00 |
| 2026/04/30 | 新台幣(TWD) | 4,652.00 | 4,703.00 |
| 2026/05/04 | 新台幣(TWD) | 4,646.00 | 4,697.00 |
| 2026/05/05 | 新台幣(TWD) | 4,605.00 | 4,655.00 |
| 2026/05/06 | 新台幣(TWD) | 4,697.00 | 4,748.00 |
| 2026/05/07 | 新台幣(TWD) | 4,768.00 | 4,819.00 |
| 2026/05/08 | 新台幣(TWD) | 4,735.00 | 4,786.00 |
| 2026/05/11 | 新台幣(TWD) | 4,698.00 | 4,749.00 |
| 2026/05/12 | 新台幣(TWD) | 4,737.00 | 4,788.00 |
| 2026/05/13 | 新台幣(TWD) | 4,742.00 | 4,794.00 |
| 2026/05/14 | 新台幣(TWD) | 4,732.00 | 4,783.00 |
| 2026/05/15 | 新台幣(TWD) | 4,631.00 | 4,682.00 |
| 2026/05/18 | 新台幣(TWD) | 4,588.00 | 4,638.00 |
| 2026/05/19 | 新台幣(TWD) | 4,608.00 | 4,658.00 |
| 2026/05/20 | 新台幣(TWD) | 4,536.00 | 4,586.00 |
| 2026/05/21 | 新台幣(TWD) | 4,565.00 | 4,615.00 |
| 2026/05/22 | 新台幣(TWD) | 4,561.00 | 4,611.00 |
| 2026/05/25 | 新台幣(TWD) | 4,587.00 | 4,637.00 |
| 2026/05/26 | 新台幣(TWD) | 4,549.00 | 4,599.00 |
| 2026/05/27 | 新台幣(TWD) | 4,498.00 | 4,548.00 |
| 2026/05/28 | 新台幣(TWD) | 4,412.00 | 4,461.00 |
| 2026/05/29 | 新台幣(TWD) | 4,528.00 | 4,578.00 |
| 日期 | 牌價幣別 | 每公克買入價格 | 每公克賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 2025/06/02 | 新台幣(TWD) | 3,219.00 | 3,256.00 |
| 2025/06/03 | 新台幣(TWD) | 3,219.00 | 3,256.00 |
| 2025/06/04 | 新台幣(TWD) | 3,220.00 | 3,257.00 |
| 2025/06/05 | 新台幣(TWD) | 3,223.00 | 3,260.00 |
| 2025/06/06 | 新台幣(TWD) | 3,211.00 | 3,248.00 |
| 2025/06/09 | 新台幣(TWD) | 3,182.00 | 3,219.00 |
| 2025/06/10 | 新台幣(TWD) | 3,182.00 | 3,219.00 |
| 2025/06/11 | 新台幣(TWD) | 3,189.00 | 3,226.00 |
| 2025/06/12 | 新台幣(TWD) | 3,196.00 | 3,233.00 |
| 2025/06/13 | 新台幣(TWD) | 3,228.00 | 3,265.00 |
| 2025/06/16 | 新台幣(TWD) | 3,217.00 | 3,254.00 |
| 2025/06/17 | 新台幣(TWD) | 3,194.00 | 3,231.00 |
| 2025/06/18 | 新台幣(TWD) | 3,192.00 | 3,229.00 |
| 2025/06/19 | 新台幣(TWD) | 3,175.00 | 3,212.00 |
| 2025/06/20 | 新台幣(TWD) | 3,164.00 | 3,201.00 |
| 2025/06/23 | 新台幣(TWD) | 3,184.00 | 3,221.00 |
| 2025/06/24 | 新台幣(TWD) | 3,134.00 | 3,171.00 |
| 2025/06/25 | 新台幣(TWD) | 3,126.00 | 3,163.00 |
| 2025/06/26 | 新台幣(TWD) | 3,112.00 | 3,149.00 |
| 2025/06/27 | 新台幣(TWD) | 3,037.00 | 3,073.00 |
| 2025/06/30 | 新台幣(TWD) | 3,077.00 | 3,113.00 |
| 2025/07/01 | 新台幣(TWD) | 3,107.00 | 3,143.00 |
| 2025/07/02 | 新台幣(TWD) | 3,087.00 | 3,123.00 |
| 2025/07/03 | 新台幣(TWD) | 3,096.00 | 3,132.00 |
| 2025/07/04 | 新台幣(TWD) | 3,082.00 | 3,118.00 |
| 2025/07/07 | 新台幣(TWD) | 3,074.00 | 3,110.00 |
| 2025/07/08 | 新台幣(TWD) | 3,097.00 | 3,133.00 |
| 2025/07/09 | 新台幣(TWD) | 3,066.00 | 3,102.00 |
| 2025/07/10 | 新台幣(TWD) | 3,106.00 | 3,142.00 |
| 2025/07/11 | 新台幣(TWD) | 3,112.00 | 3,148.00 |
| 2025/07/14 | 新台幣(TWD) | 3,153.00 | 3,189.00 |
| 2025/07/15 | 新台幣(TWD) | 3,146.00 | 3,182.00 |
| 2025/07/16 | 新台幣(TWD) | 3,132.00 | 3,168.00 |
| 2025/07/17 | 新台幣(TWD) | 3,134.00 | 3,170.00 |
| 2025/07/18 | 新台幣(TWD) | 3,137.00 | 3,173.00 |
| 2025/07/21 | 新台幣(TWD) | 3,165.00 | 3,201.00 |
| 2025/07/22 | 新台幣(TWD) | 3,183.00 | 3,220.00 |
| 2025/07/23 | 新台幣(TWD) | 3,216.00 | 3,253.00 |
| 2025/07/24 | 新台幣(TWD) | 3,164.00 | 3,201.00 |
| 2025/07/25 | 新台幣(TWD) | 3,158.00 | 3,195.00 |
| 2025/07/28 | 新台幣(TWD) | 3,150.00 | 3,187.00 |
| 2025/07/29 | 新台幣(TWD) | 3,142.00 | 3,179.00 |
| 2025/07/30 | 新台幣(TWD) | 3,161.00 | 3,198.00 |
| 2025/07/31 | 新台幣(TWD) | 3,147.00 | 3,184.00 |
| 2025/08/01 | 新台幣(TWD) | 3,157.00 | 3,194.00 |
| 2025/08/04 | 新台幣(TWD) | 3,207.00 | 3,244.00 |
| 2025/08/05 | 新台幣(TWD) | 3,219.00 | 3,257.00 |
| 2025/08/06 | 新台幣(TWD) | 3,230.00 | 3,267.00 |
| 2025/08/07 | 新台幣(TWD) | 3,220.00 | 3,258.00 |
| 2025/08/08 | 新台幣(TWD) | 3,235.00 | 3,273.00 |
| 2025/08/11 | 新台幣(TWD) | 3,213.00 | 3,251.00 |
| 2025/08/12 | 新台幣(TWD) | 3,207.00 | 3,244.00 |
| 2025/08/13 | 新台幣(TWD) | 3,217.00 | 3,254.00 |
| 2025/08/14 | 新台幣(TWD) | 3,219.00 | 3,256.00 |
| 2025/08/15 | 新台幣(TWD) | 3,204.00 | 3,241.00 |
| 2025/08/18 | 新台幣(TWD) | 3,222.00 | 3,259.00 |
| 2025/08/19 | 新台幣(TWD) | 3,208.00 | 3,245.00 |
| 2025/08/20 | 新台幣(TWD) | 3,221.00 | 3,258.00 |
| 2025/08/21 | 新台幣(TWD) | 3,251.00 | 3,288.00 |
| 2025/08/22 | 新台幣(TWD) | 3,259.00 | 3,296.00 |
| 2025/08/25 | 新台幣(TWD) | 3,274.00 | 3,312.00 |
| 2025/08/26 | 新台幣(TWD) | 3,288.00 | 3,326.00 |
| 2025/08/27 | 新台幣(TWD) | 3,294.00 | 3,332.00 |
| 2025/08/28 | 新台幣(TWD) | 3,316.00 | 3,354.00 |
| 2025/08/29 | 新台幣(TWD) | 3,330.00 | 3,368.00 |
| 2025/09/01 | 新台幣(TWD) | 3,401.00 | 3,440.00 |
| 2025/09/02 | 新台幣(TWD) | 3,413.00 | 3,452.00 |
| 2025/09/03 | 新台幣(TWD) | 3,469.00 | 3,509.00 |
| 2025/09/04 | 新台幣(TWD) | 3,467.00 | 3,507.00 |
| 2025/09/05 | 新台幣(TWD) | 3,464.00 | 3,504.00 |
| 2025/09/08 | 新台幣(TWD) | 3,518.00 | 3,558.00 |
| 2025/09/09 | 新台幣(TWD) | 3,535.00 | 3,575.00 |
| 2025/09/10 | 新台幣(TWD) | 3,524.00 | 3,564.00 |
| 2025/09/11 | 新台幣(TWD) | 3,514.00 | 3,554.00 |
| 2025/09/12 | 新台幣(TWD) | 3,525.00 | 3,565.00 |
| 2025/09/15 | 新台幣(TWD) | 3,515.00 | 3,555.00 |
| 2025/09/16 | 新台幣(TWD) | 3,552.00 | 3,592.00 |
| 2025/09/17 | 新台幣(TWD) | 3,524.00 | 3,564.00 |
| 2025/09/18 | 新台幣(TWD) | 3,498.00 | 3,538.00 |
| 2025/09/19 | 新台幣(TWD) | 3,523.00 | 3,563.00 |
| 2025/09/22 | 新台幣(TWD) | 3,586.00 | 3,627.00 |
| 2025/09/23 | 新台幣(TWD) | 3,626.00 | 3,667.00 |
| 2025/09/24 | 新台幣(TWD) | 3,658.00 | 3,699.00 |
| 2025/09/25 | 新台幣(TWD) | 3,642.00 | 3,683.00 |
| 2025/09/26 | 新台幣(TWD) | 3,655.00 | 3,696.00 |
| 2025/09/30 | 新台幣(TWD) | 3,755.00 | 3,797.00 |
| 2025/10/01 | 新台幣(TWD) | 3,762.00 | 3,804.00 |
| 2025/10/02 | 新台幣(TWD) | 3,766.00 | 3,808.00 |
| 2025/10/03 | 新台幣(TWD) | 3,744.00 | 3,786.00 |
| 2025/10/07 | 新台幣(TWD) | 3,850.00 | 3,893.00 |
| 2025/10/08 | 新台幣(TWD) | 3,942.00 | 3,986.00 |
| 2025/10/09 | 新台幣(TWD) | 3,932.00 | 3,976.00 |
| 2025/10/13 | 新台幣(TWD) | 3,995.00 | 4,039.00 |
| 2025/10/14 | 新台幣(TWD) | 4,050.00 | 4,095.00 |
| 2025/10/15 | 新台幣(TWD) | 4,115.00 | 4,160.00 |
| 2025/10/16 | 新台幣(TWD) | 4,143.00 | 4,189.00 |
| 2025/10/17 | 新台幣(TWD) | 4,269.00 | 4,316.00 |
| 2025/10/20 | 新台幣(TWD) | 4,171.00 | 4,217.00 |
| 2025/10/21 | 新台幣(TWD) | 4,251.00 | 4,298.00 |
| 2025/10/22 | 新台幣(TWD) | 4,073.00 | 4,118.00 |
| 2025/10/23 | 新台幣(TWD) | 4,054.00 | 4,099.00 |
| 2025/10/27 | 新台幣(TWD) | 4,000.00 | 4,045.00 |
| 2025/10/28 | 新台幣(TWD) | 3,850.00 | 3,894.00 |
| 2025/10/29 | 新台幣(TWD) | 3,911.00 | 3,955.00 |
| 2025/10/30 | 新台幣(TWD) | 3,903.00 | 3,947.00 |
| 2025/10/31 | 新台幣(TWD) | 3,951.00 | 3,995.00 |
| 2025/11/03 | 新台幣(TWD) | 3,959.00 | 4,003.00 |
| 2025/11/04 | 新台幣(TWD) | 3,944.00 | 3,988.00 |
| 2025/11/05 | 新台幣(TWD) | 3,928.00 | 3,972.00 |
| 2025/11/06 | 新台幣(TWD) | 3,964.00 | 4,008.00 |
| 2025/11/07 | 新台幣(TWD) | 3,977.00 | 4,021.00 |
| 2025/11/10 | 新台幣(TWD) | 4,042.00 | 4,087.00 |
| 2025/11/11 | 新台幣(TWD) | 4,099.00 | 4,145.00 |
| 2025/11/12 | 新台幣(TWD) | 4,096.00 | 4,142.00 |
| 2025/11/13 | 新台幣(TWD) | 4,186.00 | 4,232.00 |
| 2025/11/14 | 新台幣(TWD) | 4,154.00 | 4,200.00 |
| 2025/11/17 | 新台幣(TWD) | 4,063.00 | 4,108.00 |
| 2025/11/18 | 新台幣(TWD) | 4,000.00 | 4,045.00 |
| 2025/11/19 | 新台幣(TWD) | 4,084.00 | 4,129.00 |
| 2025/11/20 | 新台幣(TWD) | 4,069.00 | 4,114.00 |
