元大行動銀行
安裝
歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
查詢期間
時間
Day
幣別
Currency
現鈔買入
Cash Buy
現鈔賣出
Cash Sell
即期買入
Bank Buy
即期賣出
Bank Sell
2025/01/09 HKD 4.13900 4.29500 4.20800 4.26000
2025/01/10 HKD 4.14000 4.29600 4.20900 4.26100
2025/01/13 HKD 4.15900 4.31500 4.22800 4.28000
2025/01/14 HKD 4.14000 4.29600 4.20900 4.26100
2025/01/15 HKD 4.15000 4.30600 4.21900 4.27100
2025/01/16 HKD 4.13300 4.28900 4.20200 4.25400
2025/01/17 HKD 4.13400 4.29000 4.20300 4.25500
2025/01/20 HKD 4.12000 4.27600 4.18900 4.24100
2025/01/21 HKD 4.11500 4.27100 4.18400 4.23600
2025/01/22 HKD 4.11300 4.26900 4.18200 4.23400
2025/01/23 HKD 4.11200 4.26800 4.18100 4.23300
2025/01/24 HKD 4.10200 4.25800 4.17100 4.22300
2025/02/03 HKD 4.13500 4.29100 4.20400 4.25600
2025/02/04 HKD 4.13900 4.29500 4.20800 4.26000
2025/02/05 HKD 4.12100 4.27700 4.19000 4.24200
2025/02/06 HKD 4.12100 4.27700 4.19000 4.24200
2025/02/07 HKD 4.11000 4.26600 4.17900 4.23100
2025/02/08 HKD 4.11300 4.26900 4.18200 4.23400
2025/02/10 HKD 4.12100 4.27700 4.19000 4.24200
2025/02/11 HKD 4.11900 4.27500 4.18800 4.24000
2025/02/12 HKD 4.12300 4.27900 4.19200 4.24400
2025/02/13 HKD 4.11600 4.27200 4.18500 4.23700
2025/02/14 HKD 4.11400 4.27000 4.18300 4.23500
2025/02/17 HKD 4.10700 4.26300 4.17600 4.22800
2025/02/18 HKD 4.11700 4.27300 4.18600 4.23800
2025/02/19 HKD 4.11700 4.27300 4.18600 4.23800
2025/02/20 HKD 4.12100 4.27700 4.19000 4.24200
2025/02/21 HKD 4.11900 4.27500 4.18800 4.24000
2025/02/24 HKD 4.11400 4.27000 4.18300 4.23500
2025/02/25 HKD 4.12400 4.28000 4.19300 4.24500
2025/02/26 HKD 4.12500 4.28100 4.19400 4.24600
2025/02/27 HKD 4.12600 4.28200 4.19500 4.24700
2025/03/03 HKD 4.13800 4.29400 4.20700 4.25900
2025/03/04 HKD 4.13700 4.29300 4.20600 4.25800
2025/03/05 HKD 4.12700 4.28300 4.19600 4.24800
2025/03/06 HKD 4.13200 4.28800 4.20100 4.25300
2025/03/07 HKD 4.12900 4.28500 4.19800 4.25000
2025/03/10 HKD 4.14400 4.30000 4.21300 4.26500
2025/03/11 HKD 4.13800 4.29400 4.20700 4.25900
2025/03/12 HKD 4.14800 4.30400 4.21700 4.26900
2025/03/13 HKD 4.14600 4.30200 4.21500 4.26700
2025/03/14 HKD 4.14400 4.30000 4.21300 4.26500
2025/03/17 HKD 4.15200 4.30800 4.22100 4.27300
2025/03/18 HKD 4.15200 4.30800 4.22100 4.27300
2025/03/19 HKD 4.15700 4.31300 4.22600 4.27800
2025/03/20 HKD 4.15200 4.30800 4.22100 4.27300
2025/03/21 HKD 4.14900 4.30500 4.21800 4.27000
2025/03/24 HKD 4.15500 4.31100 4.22400 4.27600
2025/03/25 HKD 4.16000 4.31600 4.22900 4.28100
2025/03/26 HKD 4.16200 4.31800 4.23100 4.28300
2025/03/27 HKD 4.16200 4.31800 4.23100 4.28300
2025/03/28 HKD 4.16100 4.31700 4.23000 4.28200
2025/03/31 HKD 4.17000 4.32600 4.23900 4.29100
2025/04/01 HKD 4.17100 4.32700 4.24000 4.29200
2025/04/02 HKD 4.15700 4.31300 4.22600 4.27800
2025/04/07 HKD 4.16000 4.31600 4.22900 4.28100
2025/04/08 HKD 4.15300 4.30900 4.22200 4.27400
2025/04/09 HKD 4.15800 4.31400 4.22700 4.27900
2025/04/10 HKD 4.13800 4.29400 4.20700 4.25900
2025/04/11 HKD 4.12100 4.27700 4.19000 4.24200
2025/04/14 HKD 4.09600 4.25200 4.16500 4.21700
2025/04/15 HKD 4.09700 4.25300 4.16600 4.21800
2025/04/16 HKD 4.09700 4.25300 4.16600 4.21800
2025/04/17 HKD 4.09600 4.25200 4.16500 4.21700
2025/04/18 HKD 4.10600 4.26200 4.17500 4.22700
2025/04/21 HKD 4.08700 4.24300 4.15600 4.20800
2025/04/22 HKD 4.09500 4.25100 4.16400 4.21600
2025/04/23 HKD 4.09200 4.24800 4.16100 4.21300
2025/04/24 HKD 4.09800 4.25400 4.16700 4.21900
2025/04/25 HKD 4.09700 4.25300 4.16600 4.21800
2025/04/28 HKD 4.09000 4.24600 4.15900 4.21100
2025/04/29 HKD 4.05900 4.21500 4.12800 4.18000
2025/04/30 HKD 4.03300 4.18900 4.10200 4.15400
2025/05/02 HKD 3.91100 4.06700 3.98000 4.03200
2025/05/05 HKD 3.79500 3.95100 3.86400 3.91600
2025/05/06 HKD 3.81200 3.96800 3.88100 3.93300
2025/05/07 HKD 3.81000 3.96600 3.87900 3.93100
2025/05/08 HKD 3.80500 3.96100 3.87400 3.92600
2025/05/09 HKD 3.80200 3.95800 3.87100 3.92300
2025/05/12 HKD 3.79400 3.95000 3.86300 3.91500
2025/05/13 HKD 3.81200 3.96800 3.88100 3.93300
2025/05/14 HKD 3.78600 3.94200 3.85500 3.90700
2025/05/15 HKD 3.77100 3.92700 3.84000 3.89200
2025/05/16 HKD 3.76700 3.92300 3.83600 3.88800
2025/05/19 HKD 3.76800 3.92400 3.83700 3.88900
2025/05/20 HKD 3.76000 3.91600 3.82900 3.88100
2025/05/21 HKD 3.75600 3.91200 3.82500 3.87700
2025/05/22 HKD 3.74700 3.90300 3.81600 3.86800
2025/05/23 HKD 3.73900 3.89500 3.80800 3.86000
2025/05/26 HKD 3.72500 3.88100 3.79400 3.84600
2025/05/27 HKD 3.72800 3.88400 3.79700 3.84900
2025/05/28 HKD 3.72100 3.87700 3.79000 3.84200
2025/05/29 HKD 3.72300 3.87900 3.79200 3.84400
2025/06/02 HKD 3.72800 3.88400 3.79700 3.84900
2025/06/03 HKD 3.73000 3.88600 3.79900 3.85100
2025/06/04 HKD 3.72200 3.87800 3.79100 3.84300
2025/06/05 HKD 3.71800 3.87400 3.78700 3.83900
2025/06/06 HKD 3.71900 3.87500 3.78800 3.84000
2025/06/09 HKD 3.72100 3.87700 3.79000 3.84200
2025/06/10 HKD 3.72200 3.87800 3.79100 3.84300
2025/06/11 HKD 3.71700 3.87300 3.78600 3.83800
2025/06/12 HKD 3.68400 3.84000 3.75300 3.80500
2025/06/13 HKD 3.68500 3.84100 3.75400 3.80600
2025/06/16 HKD 3.66600 3.82200 3.73500 3.78700
2025/06/17 HKD 3.66800 3.82400 3.73700 3.78900
2025/06/18 HKD 3.66800 3.82400 3.73700 3.78900
2025/06/19 HKD 3.67800 3.83400 3.74700 3.79900
2025/06/20 HKD 3.66700 3.82300 3.73600 3.78800
2025/06/23 HKD 3.69300 3.84900 3.76200 3.81400
2025/06/24 HKD 3.66800 3.82400 3.73700 3.78900
2025/06/25 HKD 3.64900 3.80500 3.71800 3.77000
2025/06/26 HKD 3.62000 3.77600 3.68900 3.74100
2025/06/27 HKD 3.62200 3.77800 3.69100 3.74300
2025/06/30 HKD 3.71400 3.87000 3.78300 3.83500
2025/07/01 HKD 3.62300 3.77900 3.69200 3.74400
2025/07/02 HKD 3.60200 3.75800 3.67100 3.72300
2025/07/03 HKD 3.57700 3.73300 3.64600 3.69800
2025/07/04 HKD 3.59100 3.74700 3.66000 3.71200

* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.