歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
2023/06/05 | HKD | 3.82700 | 3.98200 | 3.89000 | 3.94200 |
2023/06/06 | HKD | 3.82900 | 3.98400 | 3.89200 | 3.94400 |
2023/06/07 | HKD | 3.82800 | 3.98300 | 3.89100 | 3.94300 |
2023/06/08 | HKD | 3.83600 | 3.99100 | 3.89900 | 3.95100 |
2023/06/09 | HKD | 3.83200 | 3.98700 | 3.89500 | 3.94700 |
2023/06/12 | HKD | 3.83500 | 3.99000 | 3.89800 | 3.95000 |
2023/06/13 | HKD | 3.83200 | 3.98700 | 3.89500 | 3.94700 |
2023/06/14 | HKD | 3.83400 | 3.98900 | 3.89700 | 3.94900 |
2023/06/15 | HKD | 3.83600 | 3.99100 | 3.89900 | 3.95100 |
2023/06/16 | HKD | 3.83600 | 3.99100 | 3.89900 | 3.95100 |
2023/06/17 | HKD | 3.84200 | 3.99700 | 3.90500 | 3.95700 |
2023/06/19 | HKD | 3.85200 | 4.00700 | 3.91500 | 3.96700 |
2023/06/20 | HKD | 3.86100 | 4.01600 | 3.92400 | 3.97600 |
2023/06/21 | HKD | 3.86200 | 4.01700 | 3.92500 | 3.97700 |
2023/06/26 | HKD | 3.87300 | 4.02800 | 3.93600 | 3.98800 |
2023/06/27 | HKD | 3.87200 | 4.02700 | 3.93500 | 3.98700 |
2023/06/28 | HKD | 3.87800 | 4.03300 | 3.94100 | 3.99300 |
2023/06/29 | HKD | 3.87700 | 4.03200 | 3.94000 | 3.99200 |
2023/06/30 | HKD | 3.88500 | 4.04000 | 3.94800 | 4.00000 |
2023/07/03 | HKD | 3.87900 | 4.03500 | 3.94800 | 4.00000 |
2023/07/04 | HKD | 3.87900 | 4.03500 | 3.94800 | 4.00000 |
2023/07/05 | HKD | 3.88500 | 4.04100 | 3.95400 | 4.00600 |
2023/07/06 | HKD | 3.89900 | 4.05500 | 3.96800 | 4.02000 |
2023/07/07 | HKD | 3.90900 | 4.06500 | 3.97800 | 4.03000 |
2023/07/10 | HKD | 3.91400 | 4.07000 | 3.98300 | 4.03500 |
2023/07/11 | HKD | 3.90700 | 4.06300 | 3.97600 | 4.02800 |
2023/07/12 | HKD | 3.89500 | 4.05100 | 3.96400 | 4.01600 |
2023/07/13 | HKD | 3.88000 | 4.03600 | 3.94900 | 4.00100 |
2023/07/14 | HKD | 3.85700 | 4.01300 | 3.92600 | 3.97800 |
2023/07/17 | HKD | 3.87900 | 4.03500 | 3.94800 | 4.00000 |
2023/07/18 | HKD | 3.87100 | 4.02700 | 3.94000 | 3.99200 |
2023/07/19 | HKD | 3.88400 | 4.04000 | 3.95300 | 4.00500 |
2023/07/20 | HKD | 3.88300 | 4.03900 | 3.95200 | 4.00400 |
2023/07/21 | HKD | 3.90200 | 4.05800 | 3.97100 | 4.02300 |
2023/07/24 | HKD | 3.91800 | 4.07400 | 3.98700 | 4.03900 |
2023/07/25 | HKD | 3.91200 | 4.06800 | 3.98100 | 4.03300 |
2023/07/26 | HKD | 3.90900 | 4.06500 | 3.97800 | 4.03000 |
2023/07/27 | HKD | 3.91000 | 4.06600 | 3.97900 | 4.03100 |
2023/07/28 | HKD | 3.93000 | 4.08600 | 3.99900 | 4.05100 |
2023/07/31 | HKD | 3.93400 | 4.09000 | 4.00300 | 4.05500 |
2023/08/01 | HKD | 3.94900 | 4.10500 | 4.01800 | 4.07000 |
2023/08/02 | HKD | 3.96000 | 4.11600 | 4.02900 | 4.08100 |
2023/08/03 | HKD | 3.95700 | 4.11300 | 4.02600 | 4.07800 |
2023/08/04 | HKD | 3.96400 | 4.12000 | 4.03300 | 4.08500 |
2023/08/07 | HKD | 3.96200 | 4.11800 | 4.03100 | 4.08300 |
2023/08/08 | HKD | 3.97900 | 4.13500 | 4.04800 | 4.10000 |
2023/08/09 | HKD | 3.96700 | 4.12300 | 4.03600 | 4.08800 |
2023/08/10 | HKD | 3.96800 | 4.12400 | 4.03700 | 4.08900 |
2023/08/11 | HKD | 3.97400 | 4.13000 | 4.04300 | 4.09500 |
2023/08/14 | HKD | 3.98900 | 4.14500 | 4.05800 | 4.11000 |
2023/08/15 | HKD | 3.98800 | 4.14400 | 4.05700 | 4.10900 |
2023/08/16 | HKD | 3.98100 | 4.13700 | 4.05000 | 4.10200 |
2023/08/17 | HKD | 3.98900 | 4.14500 | 4.05800 | 4.11000 |
2023/08/18 | HKD | 3.98500 | 4.14100 | 4.05400 | 4.10600 |
2023/08/21 | HKD | 3.98400 | 4.14000 | 4.05300 | 4.10500 |
2023/08/22 | HKD | 3.98100 | 4.13700 | 4.05000 | 4.10200 |
2023/08/23 | HKD | 3.97700 | 4.13300 | 4.04600 | 4.09800 |
2023/08/24 | HKD | 3.96000 | 4.11600 | 4.02900 | 4.08100 |
2023/08/25 | HKD | 3.96600 | 4.12200 | 4.03500 | 4.08700 |
2023/08/28 | HKD | 3.96700 | 4.12300 | 4.03600 | 4.08800 |
2023/08/29 | HKD | 3.96900 | 4.12500 | 4.03800 | 4.09000 |
2023/08/30 | HKD | 3.96500 | 4.12100 | 4.03400 | 4.08600 |
2023/08/31 | HKD | 3.96600 | 4.12200 | 4.03500 | 4.08700 |
2023/09/01 | HKD | 3.96700 | 4.12300 | 4.03600 | 4.08800 |
2023/09/04 | HKD | 3.97300 | 4.12900 | 4.04200 | 4.09400 |
2023/09/05 | HKD | 3.97500 | 4.13100 | 4.04400 | 4.09600 |
2023/09/06 | HKD | 3.98100 | 4.13700 | 4.05000 | 4.10200 |
2023/09/07 | HKD | 3.98700 | 4.14300 | 4.05600 | 4.10800 |
2023/09/08 | HKD | 3.98900 | 4.14500 | 4.05800 | 4.11000 |
2023/09/11 | HKD | 3.98500 | 4.14100 | 4.05400 | 4.10600 |
2023/09/12 | HKD | 3.99600 | 4.15200 | 4.06500 | 4.11700 |
2023/09/13 | HKD | 3.99000 | 4.14600 | 4.05900 | 4.11100 |
2023/09/14 | HKD | 3.98300 | 4.13900 | 4.05200 | 4.10400 |
2023/09/15 | HKD | 3.98500 | 4.14100 | 4.05400 | 4.10600 |
2023/09/18 | HKD | 3.99300 | 4.14900 | 4.06200 | 4.11400 |
2023/09/19 | HKD | 4.00000 | 4.15600 | 4.06900 | 4.12100 |
2023/09/20 | HKD | 3.99900 | 4.15500 | 4.06800 | 4.12000 |
2023/09/21 | HKD | 4.01100 | 4.16700 | 4.08000 | 4.13200 |
2023/09/22 | HKD | 4.01300 | 4.16900 | 4.08200 | 4.13400 |
2023/09/23 | HKD | 4.01200 | 4.16800 | 4.08100 | 4.13300 |
2023/09/25 | HKD | 4.01900 | 4.17500 | 4.08800 | 4.14000 |
2023/09/26 | HKD | 4.02700 | 4.18300 | 4.09600 | 4.14800 |
2023/09/27 | HKD | 4.02800 | 4.18400 | 4.09700 | 4.14900 |
2023/09/28 | HKD | 4.02800 | 4.18400 | 4.09700 | 4.14900 |
2023/10/02 | HKD | 4.02100 | 4.17700 | 4.09000 | 4.14200 |
2023/10/03 | HKD | 4.03300 | 4.18900 | 4.10200 | 4.15400 |
2023/10/04 | HKD | 4.03300 | 4.18900 | 4.10200 | 4.15400 |
2023/10/05 | HKD | 4.02600 | 4.18200 | 4.09500 | 4.14700 |
2023/10/06 | HKD | 4.01800 | 4.17400 | 4.08700 | 4.13900 |
2023/10/11 | HKD | 4.01300 | 4.16900 | 4.08200 | 4.13400 |
2023/10/12 | HKD | 4.01300 | 4.16900 | 4.08200 | 4.13400 |
2023/10/13 | HKD | 4.02400 | 4.18000 | 4.09300 | 4.14500 |
2023/10/16 | HKD | 4.03300 | 4.18900 | 4.10200 | 4.15400 |
2023/10/17 | HKD | 4.03400 | 4.19000 | 4.10300 | 4.15500 |
2023/10/18 | HKD | 4.03000 | 4.18600 | 4.09900 | 4.15100 |
2023/10/19 | HKD | 4.03500 | 4.19100 | 4.10400 | 4.15600 |
2023/10/20 | HKD | 4.03700 | 4.19300 | 4.10600 | 4.15800 |
2023/10/23 | HKD | 4.03900 | 4.19500 | 4.10800 | 4.16000 |
2023/10/24 | HKD | 4.03700 | 4.19300 | 4.10600 | 4.15800 |
2023/10/25 | HKD | 4.03900 | 4.19500 | 4.10800 | 4.16000 |
2023/10/26 | HKD | 4.05100 | 4.20700 | 4.12000 | 4.17200 |
2023/10/27 | HKD | 4.05200 | 4.20800 | 4.12100 | 4.17300 |
2023/10/30 | HKD | 4.05000 | 4.20600 | 4.11900 | 4.17100 |
2023/10/31 | HKD | 4.04900 | 4.20500 | 4.11800 | 4.17000 |
2023/11/01 | HKD | 4.05700 | 4.21300 | 4.12600 | 4.17800 |
2023/11/02 | HKD | 4.04200 | 4.19800 | 4.11100 | 4.16300 |
2023/11/03 | HKD | 4.03300 | 4.18900 | 4.10200 | 4.15400 |
2023/11/06 | HKD | 4.01500 | 4.17100 | 4.08400 | 4.13600 |
2023/11/07 | HKD | 4.02300 | 4.17900 | 4.09200 | 4.14400 |
2023/11/08 | HKD | 4.03100 | 4.18700 | 4.10000 | 4.15200 |
2023/11/09 | HKD | 4.03600 | 4.19200 | 4.10500 | 4.15700 |
2023/11/10 | HKD | 4.04800 | 4.20400 | 4.11700 | 4.16900 |
2023/11/13 | HKD | 4.04500 | 4.20100 | 4.11400 | 4.16600 |
2023/11/14 | HKD | 4.04600 | 4.20200 | 4.11500 | 4.16700 |
2023/11/15 | HKD | 4.01800 | 4.17400 | 4.08700 | 4.13900 |
2023/11/16 | HKD | 4.00600 | 4.16200 | 4.07500 | 4.12700 |
2023/11/17 | HKD | 3.99100 | 4.14700 | 4.06000 | 4.11200 |
2023/11/20 | HKD | 3.96700 | 4.12300 | 4.03600 | 4.08800 |
2023/11/21 | HKD | 3.94100 | 4.09700 | 4.01000 | 4.06200 |
2023/11/22 | HKD | 3.95700 | 4.11300 | 4.02600 | 4.07800 |
2023/11/23 | HKD | 3.95100 | 4.10700 | 4.02000 | 4.07200 |
2023/11/24 | HKD | 3.96300 | 4.11900 | 4.03200 | 4.08400 |
2023/11/27 | HKD | 3.95800 | 4.11400 | 4.02700 | 4.07900 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.