歷史匯率
台 幣 vs 港 幣
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/04 | HKD | 4.01700 | 4.17300 | 4.08600 | 4.13800 |
2024/11/05 | HKD | 4.01800 | 4.17400 | 4.08700 | 4.13900 |
2024/11/06 | HKD | 4.04400 | 4.20000 | 4.11300 | 4.16500 |
2024/11/07 | HKD | 4.05300 | 4.20900 | 4.12200 | 4.17400 |
2024/11/08 | HKD | 4.03700 | 4.19300 | 4.10600 | 4.15800 |
2024/11/11 | HKD | 4.05400 | 4.21000 | 4.12300 | 4.17500 |
2024/11/12 | HKD | 4.07400 | 4.23000 | 4.14300 | 4.19500 |
2024/11/13 | HKD | 4.07600 | 4.23200 | 4.14500 | 4.19700 |
2024/11/14 | HKD | 4.08800 | 4.24400 | 4.15700 | 4.20900 |
2024/11/15 | HKD | 4.07700 | 4.23300 | 4.14600 | 4.19800 |
2024/11/18 | HKD | 4.08400 | 4.24000 | 4.15300 | 4.20500 |
2024/11/19 | HKD | 4.07100 | 4.22700 | 4.14000 | 4.19200 |
2024/11/20 | HKD | 4.08000 | 4.23600 | 4.14900 | 4.20100 |
2024/11/21 | HKD | 4.08700 | 4.24300 | 4.15600 | 4.20800 |
2024/11/22 | HKD | 4.09300 | 4.24900 | 4.16200 | 4.21400 |
2024/11/25 | HKD | 4.08000 | 4.23600 | 4.14900 | 4.20100 |
2024/11/26 | HKD | 4.08300 | 4.23900 | 4.15200 | 4.20400 |
2024/11/27 | HKD | 4.08600 | 4.24200 | 4.15500 | 4.20700 |
2024/11/28 | HKD | 4.08400 | 4.24000 | 4.15300 | 4.20500 |
2024/11/29 | HKD | 4.07500 | 4.23100 | 4.14400 | 4.19600 |
2024/12/02 | HKD | 4.09400 | 4.25000 | 4.16300 | 4.21500 |
2024/12/03 | HKD | 4.08500 | 4.24100 | 4.15400 | 4.20600 |
2024/12/04 | HKD | 4.07400 | 4.23000 | 4.14300 | 4.19500 |
2024/12/05 | HKD | 4.07300 | 4.22900 | 4.14200 | 4.19400 |
2024/12/06 | HKD | 4.07000 | 4.22600 | 4.13900 | 4.19100 |
2024/12/09 | HKD | 4.07900 | 4.23500 | 4.14800 | 4.20000 |
2024/12/10 | HKD | 4.07700 | 4.23300 | 4.14600 | 4.19800 |
2024/12/11 | HKD | 4.08600 | 4.24200 | 4.15500 | 4.20700 |
2024/12/12 | HKD | 4.08400 | 4.24000 | 4.15300 | 4.20500 |
2024/12/13 | HKD | 4.08700 | 4.24300 | 4.15600 | 4.20800 |
2024/12/16 | HKD | 4.08400 | 4.24000 | 4.15300 | 4.20500 |
2024/12/17 | HKD | 4.09000 | 4.24600 | 4.15900 | 4.21100 |
2024/12/18 | HKD | 4.08500 | 4.24100 | 4.15400 | 4.20600 |
2024/12/19 | HKD | 4.11000 | 4.26600 | 4.17900 | 4.23100 |
2024/12/20 | HKD | 4.11200 | 4.26800 | 4.18100 | 4.23300 |
2024/12/23 | HKD | 4.11200 | 4.26800 | 4.18100 | 4.23300 |
2024/12/24 | HKD | 4.11100 | 4.26700 | 4.18000 | 4.23200 |
2024/12/25 | HKD | 4.11100 | 4.26700 | 4.18000 | 4.23200 |
2024/12/26 | HKD | 4.11400 | 4.27000 | 4.18300 | 4.23500 |
2024/12/27 | HKD | 4.12100 | 4.27700 | 4.19000 | 4.24200 |
2024/12/30 | HKD | 4.12000 | 4.27600 | 4.18900 | 4.24100 |
2024/12/31 | HKD | 4.12700 | 4.28300 | 4.19600 | 4.24800 |
2025/01/02 | HKD | 4.13200 | 4.28800 | 4.20100 | 4.25300 |
2025/01/03 | HKD | 4.13700 | 4.29300 | 4.20600 | 4.25800 |
2025/01/06 | HKD | 4.13200 | 4.28800 | 4.20100 | 4.25300 |
2025/01/07 | HKD | 4.11800 | 4.27400 | 4.18700 | 4.23900 |
2025/01/08 | HKD | 4.13400 | 4.29000 | 4.20300 | 4.25500 |
2025/01/09 | HKD | 4.13900 | 4.29500 | 4.20800 | 4.26000 |
2025/01/10 | HKD | 4.14000 | 4.29600 | 4.20900 | 4.26100 |
2025/01/13 | HKD | 4.15900 | 4.31500 | 4.22800 | 4.28000 |
2025/01/14 | HKD | 4.14000 | 4.29600 | 4.20900 | 4.26100 |
2025/01/15 | HKD | 4.15000 | 4.30600 | 4.21900 | 4.27100 |
2025/01/16 | HKD | 4.13300 | 4.28900 | 4.20200 | 4.25400 |
2025/01/17 | HKD | 4.13400 | 4.29000 | 4.20300 | 4.25500 |
2025/01/20 | HKD | 4.12000 | 4.27600 | 4.18900 | 4.24100 |
2025/01/21 | HKD | 4.11500 | 4.27100 | 4.18400 | 4.23600 |
2025/01/22 | HKD | 4.11300 | 4.26900 | 4.18200 | 4.23400 |
2025/01/23 | HKD | 4.11200 | 4.26800 | 4.18100 | 4.23300 |
2025/01/24 | HKD | 4.10200 | 4.25800 | 4.17100 | 4.22300 |
2025/02/03 | HKD | 4.13500 | 4.29100 | 4.20400 | 4.25600 |
2025/02/04 | HKD | 4.13900 | 4.29500 | 4.20800 | 4.26000 |
2025/02/05 | HKD | 4.12100 | 4.27700 | 4.19000 | 4.24200 |
2025/02/06 | HKD | 4.12100 | 4.27700 | 4.19000 | 4.24200 |
2025/02/07 | HKD | 4.11000 | 4.26600 | 4.17900 | 4.23100 |
2025/02/08 | HKD | 4.11300 | 4.26900 | 4.18200 | 4.23400 |
2025/02/10 | HKD | 4.12100 | 4.27700 | 4.19000 | 4.24200 |
2025/02/11 | HKD | 4.11900 | 4.27500 | 4.18800 | 4.24000 |
2025/02/12 | HKD | 4.12300 | 4.27900 | 4.19200 | 4.24400 |
2025/02/13 | HKD | 4.11600 | 4.27200 | 4.18500 | 4.23700 |
2025/02/14 | HKD | 4.11400 | 4.27000 | 4.18300 | 4.23500 |
2025/02/17 | HKD | 4.10700 | 4.26300 | 4.17600 | 4.22800 |
2025/02/18 | HKD | 4.11700 | 4.27300 | 4.18600 | 4.23800 |
2025/02/19 | HKD | 4.11700 | 4.27300 | 4.18600 | 4.23800 |
2025/02/20 | HKD | 4.12100 | 4.27700 | 4.19000 | 4.24200 |
2025/02/21 | HKD | 4.11900 | 4.27500 | 4.18800 | 4.24000 |
2025/02/24 | HKD | 4.11400 | 4.27000 | 4.18300 | 4.23500 |
2025/02/25 | HKD | 4.12400 | 4.28000 | 4.19300 | 4.24500 |
2025/02/26 | HKD | 4.12500 | 4.28100 | 4.19400 | 4.24600 |
2025/02/27 | HKD | 4.12600 | 4.28200 | 4.19500 | 4.24700 |
2025/03/03 | HKD | 4.13800 | 4.29400 | 4.20700 | 4.25900 |
2025/03/04 | HKD | 4.13700 | 4.29300 | 4.20600 | 4.25800 |
2025/03/05 | HKD | 4.12700 | 4.28300 | 4.19600 | 4.24800 |
2025/03/06 | HKD | 4.13200 | 4.28800 | 4.20100 | 4.25300 |
2025/03/07 | HKD | 4.12900 | 4.28500 | 4.19800 | 4.25000 |
2025/03/10 | HKD | 4.14400 | 4.30000 | 4.21300 | 4.26500 |
2025/03/11 | HKD | 4.13800 | 4.29400 | 4.20700 | 4.25900 |
2025/03/12 | HKD | 4.14800 | 4.30400 | 4.21700 | 4.26900 |
2025/03/13 | HKD | 4.14600 | 4.30200 | 4.21500 | 4.26700 |
2025/03/14 | HKD | 4.14400 | 4.30000 | 4.21300 | 4.26500 |
2025/03/17 | HKD | 4.15200 | 4.30800 | 4.22100 | 4.27300 |
2025/03/18 | HKD | 4.15200 | 4.30800 | 4.22100 | 4.27300 |
2025/03/19 | HKD | 4.15700 | 4.31300 | 4.22600 | 4.27800 |
2025/03/20 | HKD | 4.15200 | 4.30800 | 4.22100 | 4.27300 |
2025/03/21 | HKD | 4.14900 | 4.30500 | 4.21800 | 4.27000 |
2025/03/24 | HKD | 4.15500 | 4.31100 | 4.22400 | 4.27600 |
2025/03/25 | HKD | 4.16000 | 4.31600 | 4.22900 | 4.28100 |
2025/03/26 | HKD | 4.16200 | 4.31800 | 4.23100 | 4.28300 |
2025/03/27 | HKD | 4.16200 | 4.31800 | 4.23100 | 4.28300 |
2025/03/28 | HKD | 4.16100 | 4.31700 | 4.23000 | 4.28200 |
2025/03/31 | HKD | 4.17000 | 4.32600 | 4.23900 | 4.29100 |
2025/04/01 | HKD | 4.17100 | 4.32700 | 4.24000 | 4.29200 |
2025/04/02 | HKD | 4.15700 | 4.31300 | 4.22600 | 4.27800 |
2025/04/07 | HKD | 4.16000 | 4.31600 | 4.22900 | 4.28100 |
2025/04/08 | HKD | 4.15300 | 4.30900 | 4.22200 | 4.27400 |
2025/04/09 | HKD | 4.15800 | 4.31400 | 4.22700 | 4.27900 |
2025/04/10 | HKD | 4.13800 | 4.29400 | 4.20700 | 4.25900 |
2025/04/11 | HKD | 4.12100 | 4.27700 | 4.19000 | 4.24200 |
2025/04/14 | HKD | 4.09600 | 4.25200 | 4.16500 | 4.21700 |
2025/04/15 | HKD | 4.09700 | 4.25300 | 4.16600 | 4.21800 |
2025/04/16 | HKD | 4.09700 | 4.25300 | 4.16600 | 4.21800 |
2025/04/17 | HKD | 4.09600 | 4.25200 | 4.16500 | 4.21700 |
2025/04/18 | HKD | 4.10600 | 4.26200 | 4.17500 | 4.22700 |
2025/04/21 | HKD | 4.08700 | 4.24300 | 4.15600 | 4.20800 |
2025/04/22 | HKD | 4.09500 | 4.25100 | 4.16400 | 4.21600 |
2025/04/23 | HKD | 4.09200 | 4.24800 | 4.16100 | 4.21300 |
2025/04/24 | HKD | 4.09800 | 4.25400 | 4.16700 | 4.21900 |
2025/04/25 | HKD | 4.09700 | 4.25300 | 4.16600 | 4.21800 |
2025/04/28 | HKD | 4.09000 | 4.24600 | 4.15900 | 4.21100 |
2025/04/29 | HKD | 4.05900 | 4.21500 | 4.12800 | 4.18000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.