遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:115/5/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.731523 | 24.732106 |
| 030 | 24.692766 | 24.694514 |
| 060 | 24.638951 | 24.641280 |
| 090 | 24.577065 | 24.579857 |
| 120 | 24.516603 | 24.528227 |
| 150 | 24.462221 | 24.473839 |
| 180 | 24.403037 | 24.414644 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.731523 | 24.732106 |
| 030 | 24.692766 | 24.694514 |
| 060 | 24.638951 | 24.641280 |
| 090 | 24.577065 | 24.579857 |
| 120 | 24.516603 | 24.528227 |
| 150 | 24.462221 | 24.473839 |
| 180 | 24.403037 | 24.414644 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
