遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:115/2/11
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.890272 | 24.890863 |
| 030 | 24.851337 | 24.853111 |
| 060 | 24.797322 | 24.799686 |
| 090 | 24.735114 | 24.737948 |
| 120 | 24.674352 | 24.686152 |
| 150 | 24.619763 | 24.631557 |
| 180 | 24.560299 | 24.572081 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.890272 | 24.890863 |
| 030 | 24.851337 | 24.853111 |
| 060 | 24.797322 | 24.799686 |
| 090 | 24.735114 | 24.737948 |
| 120 | 24.674352 | 24.686152 |
| 150 | 24.619763 | 24.631557 |
| 180 | 24.560299 | 24.572081 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
