遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:115/11/6
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 25.585393 | 25.585993 |
| 030 | 25.547693 | 25.549491 |
| 060 | 25.495598 | 25.497994 |
| 090 | 25.435211 | 25.438083 |
| 120 | 25.376298 | 25.388259 |
| 150 | 25.323653 | 25.335609 |
| 180 | 25.266078 | 25.278024 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 25.585393 | 25.585993 |
| 030 | 25.547693 | 25.549491 |
| 060 | 25.495598 | 25.497994 |
| 090 | 25.435211 | 25.438083 |
| 120 | 25.376298 | 25.388259 |
| 150 | 25.323653 | 25.335609 |
| 180 | 25.266078 | 25.278024 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
