遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:114/12/12
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.134609 | 24.135171 |
| 030 | 24.095806 | 24.097488 |
| 060 | 24.041756 | 24.043998 |
| 090 | 23.979935 | 23.982621 |
| 120 | 23.919479 | 23.930665 |
| 150 | 23.864870 | 23.876048 |
| 180 | 23.805635 | 23.816802 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.134609 | 24.135171 |
| 030 | 24.095806 | 24.097488 |
| 060 | 24.041756 | 24.043998 |
| 090 | 23.979935 | 23.982621 |
| 120 | 23.919479 | 23.930665 |
| 150 | 23.864870 | 23.876048 |
| 180 | 23.805635 | 23.816802 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
