遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:115/5/12
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.739030 | 24.739613 |
| 030 | 24.700257 | 24.702006 |
| 060 | 24.646422 | 24.648753 |
| 090 | 24.584510 | 24.587304 |
| 120 | 24.524022 | 24.535657 |
| 150 | 24.469620 | 24.481249 |
| 180 | 24.410412 | 24.422029 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 24.739030 | 24.739613 |
| 030 | 24.700257 | 24.702006 |
| 060 | 24.646422 | 24.648753 |
| 090 | 24.584510 | 24.587304 |
| 120 | 24.524022 | 24.535657 |
| 150 | 24.469620 | 24.481249 |
| 180 | 24.410412 | 24.422029 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
