遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:114/7/14
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 22.847475 | 22.848010 |
030 | 22.807112 | 22.808717 |
060 | 22.750518 | 22.752656 |
090 | 22.686495 | 22.689057 |
120 | 22.623759 | 22.634424 |
150 | 22.566581 | 22.577236 |
180 | 22.504976 | 22.515618 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 22.847475 | 22.848010 |
030 | 22.807112 | 22.808717 |
060 | 22.750518 | 22.752656 |
090 | 22.686495 | 22.689057 |
120 | 22.623759 | 22.634424 |
150 | 22.566581 | 22.577236 |
180 | 22.504976 | 22.515618 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。