遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:114/11/13
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 23.877285 | 23.877836 |
| 030 | 23.838514 | 23.840166 |
| 060 | 23.784436 | 23.786638 |
| 090 | 23.722724 | 23.725362 |
| 120 | 23.662351 | 23.673337 |
| 150 | 23.607719 | 23.618697 |
| 180 | 23.548542 | 23.559508 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 23.877285 | 23.877836 |
| 030 | 23.838514 | 23.840166 |
| 060 | 23.784436 | 23.786638 |
| 090 | 23.722724 | 23.725362 |
| 120 | 23.662351 | 23.673337 |
| 150 | 23.607719 | 23.618697 |
| 180 | 23.548542 | 23.559508 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
