遠期匯率
台 幣 vs 新 幣
- 報價日期:115/8/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 25.016249 | 25.016836 |
| 030 | 24.977942 | 24.979702 |
| 060 | 24.924835 | 24.927181 |
| 090 | 24.863605 | 24.866417 |
| 120 | 24.803812 | 24.815520 |
| 150 | 24.750147 | 24.761849 |
| 180 | 24.691650 | 24.703341 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 25.016249 | 25.016836 |
| 030 | 24.977942 | 24.979702 |
| 060 | 24.924835 | 24.927181 |
| 090 | 24.863605 | 24.866417 |
| 120 | 24.803812 | 24.815520 |
| 150 | 24.750147 | 24.761849 |
| 180 | 24.691650 | 24.703341 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
