元大行動銀行
安裝
遠期匯率
台 幣 vs 坡 幣
  • 報價日期:114/4/30
期別
Day
遠期買入匯率
Bank Buy
遠期賣出匯率
Bank Sell
010 24.476508 24.477070
030 24.438467 24.440154
060 24.385579 24.387827
090 24.324902 24.327597
120 24.265601 24.276820
150 24.212169 24.223381
180 24.154104 24.165306
期別
Day
遠期買入匯率
Bank Buy
遠期賣出匯率
Bank Sell
010 24.476508 24.477070
030 24.438467 24.440154
060 24.385579 24.387827
090 24.324902 24.327597
120 24.265601 24.276820
150 24.212169 24.223381
180 24.154104 24.165306
  • 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
  • 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。