遠期匯率
台 幣 vs 坡 幣
- 報價日期:113/9/16
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 24.601171 | 24.601741 |
030 | 24.562952 | 24.564661 |
060 | 24.509849 | 24.512127 |
090 | 24.448858 | 24.451588 |
120 | 24.389259 | 24.400624 |
150 | 24.335607 | 24.346966 |
180 | 24.277261 | 24.288609 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 24.601171 | 24.601741 |
030 | 24.562952 | 24.564661 |
060 | 24.509849 | 24.512127 |
090 | 24.448858 | 24.451588 |
120 | 24.389259 | 24.400624 |
150 | 24.335607 | 24.346966 |
180 | 24.277261 | 24.288609 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。