遠期匯率
台 幣 vs 坡 幣
- 報價日期:111/8/12
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 21.880848 | 21.881220 |
030 | 21.880019 | 21.881132 |
060 | 21.878054 | 21.880396 |
090 | 21.875741 | 21.880394 |
120 | 21.776811 | 21.809382 |
150 | 21.884417 | 21.890936 |
180 | 21.864193 | 21.874398 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 21.880848 | 21.881220 |
030 | 21.880019 | 21.881132 |
060 | 21.878054 | 21.880396 |
090 | 21.875741 | 21.880394 |
120 | 21.776811 | 21.809382 |
150 | 21.884417 | 21.890936 |
180 | 21.864193 | 21.874398 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。