遠期匯率
台 幣 vs 坡 幣
- 報價日期:112/11/28
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 23.537785 | 23.538176 |
030 | 23.536947 | 23.538117 |
060 | 23.534949 | 23.537475 |
090 | 23.532625 | 23.537644 |
120 | 23.431274 | 23.465046 |
150 | 23.541684 | 23.548874 |
180 | 23.521022 | 23.532107 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 23.537785 | 23.538176 |
030 | 23.536947 | 23.538117 |
060 | 23.534949 | 23.537475 |
090 | 23.532625 | 23.537644 |
120 | 23.431274 | 23.465046 |
150 | 23.541684 | 23.548874 |
180 | 23.521022 | 23.532107 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。