遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:114/4/30
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 23.093695 | 23.093745 |
030 | 23.043258 | 23.043424 |
060 | 22.966727 | 22.967059 |
090 | 22.891221 | 22.891685 |
120 | 22.816004 | 22.816681 |
150 | 22.740463 | 22.741534 |
180 | 22.665438 | 22.666802 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 23.093695 | 23.093745 |
030 | 23.043258 | 23.043424 |
060 | 22.966727 | 22.967059 |
090 | 22.891221 | 22.891685 |
120 | 22.816004 | 22.816681 |
150 | 22.740463 | 22.741534 |
180 | 22.665438 | 22.666802 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。