遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:115/5/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.961819 | 22.961869 |
| 030 | 22.910884 | 22.911051 |
| 060 | 22.833604 | 22.833937 |
| 090 | 22.757350 | 22.757816 |
| 120 | 22.681386 | 22.682065 |
| 150 | 22.605095 | 22.606169 |
| 180 | 22.529320 | 22.530688 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.961819 | 22.961869 |
| 030 | 22.910884 | 22.911051 |
| 060 | 22.833604 | 22.833937 |
| 090 | 22.757350 | 22.757816 |
| 120 | 22.681386 | 22.682065 |
| 150 | 22.605095 | 22.606169 |
| 180 | 22.529320 | 22.530688 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
