遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:115/8/14
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 23.031148 | 23.031198 |
| 030 | 22.980889 | 22.981054 |
| 060 | 22.904631 | 22.904961 |
| 090 | 22.829391 | 22.829852 |
| 120 | 22.754438 | 22.755111 |
| 150 | 22.679164 | 22.680228 |
| 180 | 22.604402 | 22.605757 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 23.031148 | 23.031198 |
| 030 | 22.980889 | 22.981054 |
| 060 | 22.904631 | 22.904961 |
| 090 | 22.829391 | 22.829852 |
| 120 | 22.754438 | 22.755111 |
| 150 | 22.679164 | 22.680228 |
| 180 | 22.604402 | 22.605757 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
