遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:114/11/12
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.155370 | 22.155417 |
| 030 | 22.105253 | 22.105411 |
| 060 | 22.029246 | 22.029561 |
| 090 | 21.954208 | 21.954648 |
| 120 | 21.879442 | 21.880083 |
| 150 | 21.804365 | 21.805380 |
| 180 | 21.729775 | 21.731067 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.155370 | 22.155417 |
| 030 | 22.105253 | 22.105411 |
| 060 | 22.029246 | 22.029561 |
| 090 | 21.954208 | 21.954648 |
| 120 | 21.879442 | 21.880083 |
| 150 | 21.804365 | 21.805380 |
| 180 | 21.729775 | 21.731067 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
