遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:114/7/1
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 21.397132 | 21.397179 |
030 | 21.345259 | 21.345416 |
060 | 21.266619 | 21.266932 |
090 | 21.188937 | 21.189374 |
120 | 21.111520 | 21.112158 |
150 | 21.033789 | 21.034797 |
180 | 20.956536 | 20.957819 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 21.397132 | 21.397179 |
030 | 21.345259 | 21.345416 |
060 | 21.266619 | 21.266932 |
090 | 21.188937 | 21.189374 |
120 | 21.111520 | 21.112158 |
150 | 21.033789 | 21.034797 |
180 | 20.956536 | 20.957819 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。