遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:114/12/12
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.627505 | 22.627554 |
| 030 | 22.576664 | 22.576828 |
| 060 | 22.499540 | 22.499867 |
| 090 | 22.423423 | 22.423880 |
| 120 | 22.347589 | 22.348255 |
| 150 | 22.271433 | 22.272487 |
| 180 | 22.195782 | 22.197125 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.627505 | 22.627554 |
| 030 | 22.576664 | 22.576828 |
| 060 | 22.499540 | 22.499867 |
| 090 | 22.423423 | 22.423880 |
| 120 | 22.347589 | 22.348255 |
| 150 | 22.271433 | 22.272487 |
| 180 | 22.195782 | 22.197125 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
