遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:115/11/6
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 23.298967 | 23.299017 |
| 030 | 23.249411 | 23.249576 |
| 060 | 23.174210 | 23.174540 |
| 090 | 23.100028 | 23.100489 |
| 120 | 23.026135 | 23.026808 |
| 150 | 22.951923 | 22.952986 |
| 180 | 22.878225 | 22.879579 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 23.298967 | 23.299017 |
| 030 | 23.249411 | 23.249576 |
| 060 | 23.174210 | 23.174540 |
| 090 | 23.100028 | 23.100489 |
| 120 | 23.026135 | 23.026808 |
| 150 | 22.951923 | 22.952986 |
| 180 | 22.878225 | 22.879579 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
