遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:115/5/11
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.952088 | 22.952139 |
| 030 | 22.901004 | 22.901171 |
| 060 | 22.823495 | 22.823829 |
| 090 | 22.747016 | 22.747483 |
| 120 | 22.670826 | 22.671508 |
| 150 | 22.594309 | 22.595386 |
| 180 | 22.518309 | 22.519680 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 22.952088 | 22.952139 |
| 030 | 22.901004 | 22.901171 |
| 060 | 22.823495 | 22.823829 |
| 090 | 22.747016 | 22.747483 |
| 120 | 22.670826 | 22.671508 |
| 150 | 22.594309 | 22.595386 |
| 180 | 22.518309 | 22.519680 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
