遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:112/11/28
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 23.141153 | 23.141450 |
030 | 23.141722 | 23.142627 |
060 | 23.141438 | 23.142685 |
090 | 23.140436 | 23.142487 |
120 | 23.046335 | 23.075355 |
150 | 23.153276 | 23.156684 |
180 | 23.132529 | 23.136321 |
期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
---|---|---|
010 | 23.141153 | 23.141450 |
030 | 23.141722 | 23.142627 |
060 | 23.141438 | 23.142685 |
090 | 23.140436 | 23.142487 |
120 | 23.046335 | 23.075355 |
150 | 23.153276 | 23.156684 |
180 | 23.132529 | 23.136321 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。