遠期匯率
台 幣 vs 加 幣
- 報價日期:115/2/10
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 23.244856 | 23.244907 |
| 030 | 23.193458 | 23.193629 |
| 060 | 23.115462 | 23.115803 |
| 090 | 23.038518 | 23.038994 |
| 120 | 22.961869 | 22.962565 |
| 150 | 22.884887 | 22.885986 |
| 180 | 22.808433 | 22.809833 |
| 期別 Day |
遠期買入匯率 Bank Buy |
遠期賣出匯率 Bank Sell |
|---|---|---|
| 010 | 23.244856 | 23.244907 |
| 030 | 23.193458 | 23.193629 |
| 060 | 23.115462 | 23.115803 |
| 090 | 23.038518 | 23.038994 |
| 120 | 22.961869 | 22.962565 |
| 150 | 22.884887 | 22.885986 |
| 180 | 22.808433 | 22.809833 |
- 遠期匯率為前一日之匯率,若有需求請洽各營業單位。
- 本匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時所議定之匯率為準。
