歷史匯率
台 幣 vs 人民幣
- 報價日期:114/04/30
時間 Day |
幣別 Currency |
現鈔買入 Cash Buy |
現鈔賣出 Cash Sell |
即期買入 Bank Buy |
即期賣出 Bank Sell |
---|---|---|---|---|---|
0905 | CNY | 4.307000 | 4.493000 | 4.407000 | 4.457000 |
0907 | CNY | 4.304000 | 4.490000 | 4.404000 | 4.454000 |
0909 | CNY | 4.303000 | 4.489000 | 4.403000 | 4.453000 |
0911 | CNY | 4.301000 | 4.487000 | 4.401000 | 4.451000 |
0913 | CNY | 4.301000 | 4.487000 | 4.401000 | 4.451000 |
0915 | CNY | 4.298000 | 4.484000 | 4.398000 | 4.448000 |
0917 | CNY | 4.297000 | 4.483000 | 4.397000 | 4.447000 |
0919 | CNY | 4.297000 | 4.483000 | 4.397000 | 4.447000 |
0921 | CNY | 4.296000 | 4.482000 | 4.396000 | 4.446000 |
0922 | CNY | 4.295000 | 4.481000 | 4.395000 | 4.445000 |
0925 | CNY | 4.294000 | 4.480000 | 4.394000 | 4.444000 |
0929 | CNY | 4.293000 | 4.479000 | 4.393000 | 4.443000 |
0931 | CNY | 4.294000 | 4.480000 | 4.394000 | 4.444000 |
0933 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
0934 | CNY | 4.292000 | 4.478000 | 4.392000 | 4.442000 |
0937 | CNY | 4.293000 | 4.479000 | 4.393000 | 4.443000 |
0939 | CNY | 4.294000 | 4.480000 | 4.394000 | 4.444000 |
0940 | CNY | 4.293000 | 4.479000 | 4.393000 | 4.443000 |
0943 | CNY | 4.292000 | 4.478000 | 4.392000 | 4.442000 |
0945 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
0947 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
0948 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
0951 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
0952 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
0955 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
0957 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
0959 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1001 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1002 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1005 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1007 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1008 | CNY | 4.292000 | 4.478000 | 4.392000 | 4.442000 |
1013 | CNY | 4.293000 | 4.479000 | 4.393000 | 4.443000 |
1015 | CNY | 4.293000 | 4.479000 | 4.393000 | 4.443000 |
1017 | CNY | 4.293000 | 4.479000 | 4.393000 | 4.443000 |
1019 | CNY | 4.292000 | 4.478000 | 4.392000 | 4.442000 |
1020 | CNY | 4.292000 | 4.478000 | 4.392000 | 4.442000 |
1022 | CNY | 4.293000 | 4.479000 | 4.393000 | 4.443000 |
1025 | CNY | 4.292000 | 4.478000 | 4.392000 | 4.442000 |
1027 | CNY | 4.292000 | 4.478000 | 4.392000 | 4.442000 |
1028 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1031 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1032 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1035 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1037 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1039 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1041 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1043 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1045 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1046 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1049 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1051 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1053 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1055 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1057 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1059 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1101 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1103 | CNY | 4.292000 | 4.478000 | 4.392000 | 4.442000 |
1105 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1106 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1109 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1111 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1113 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1115 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1117 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1119 | CNY | 4.291000 | 4.477000 | 4.391000 | 4.441000 |
1121 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1123 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1127 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
1129 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1131 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1133 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
1134 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
1136 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
1139 | CNY | 4.288000 | 4.474000 | 4.388000 | 4.438000 |
1141 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1147 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1149 | CNY | 4.288000 | 4.474000 | 4.388000 | 4.438000 |
1151 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1152 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1155 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1156 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1159 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1201 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1207 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1213 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
1218 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
1245 | CNY | 4.289000 | 4.475000 | 4.389000 | 4.439000 |
1251 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1252 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1255 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1304 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1306 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1309 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1336 | CNY | 4.292000 | 4.478000 | 4.392000 | 4.442000 |
1345 | CNY | 4.290000 | 4.476000 | 4.390000 | 4.440000 |
1401 | CNY | 4.287000 | 4.473000 | 4.387000 | 4.437000 |
1403 | CNY | 4.284000 | 4.470000 | 4.384000 | 4.434000 |
1404 | CNY | 4.284000 | 4.470000 | 4.384000 | 4.434000 |
1407 | CNY | 4.284000 | 4.470000 | 4.384000 | 4.434000 |
1411 | CNY | 4.283000 | 4.469000 | 4.383000 | 4.433000 |
1412 | CNY | 4.283000 | 4.469000 | 4.383000 | 4.433000 |
1415 | CNY | 4.284000 | 4.470000 | 4.384000 | 4.434000 |
1417 | CNY | 4.283000 | 4.469000 | 4.383000 | 4.433000 |
1419 | CNY | 4.282000 | 4.468000 | 4.382000 | 4.432000 |
1421 | CNY | 4.282000 | 4.468000 | 4.382000 | 4.432000 |
1422 | CNY | 4.282000 | 4.468000 | 4.382000 | 4.432000 |
1425 | CNY | 4.282000 | 4.468000 | 4.382000 | 4.432000 |
1429 | CNY | 4.282000 | 4.468000 | 4.382000 | 4.432000 |
1431 | CNY | 4.281000 | 4.467000 | 4.381000 | 4.431000 |
1433 | CNY | 4.279000 | 4.465000 | 4.379000 | 4.429000 |
1435 | CNY | 4.278000 | 4.464000 | 4.378000 | 4.428000 |
1437 | CNY | 4.278000 | 4.464000 | 4.378000 | 4.428000 |
1439 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
1441 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
1443 | CNY | 4.276000 | 4.462000 | 4.376000 | 4.426000 |
1444 | CNY | 4.276000 | 4.462000 | 4.376000 | 4.426000 |
1447 | CNY | 4.275000 | 4.461000 | 4.375000 | 4.425000 |
1449 | CNY | 4.274000 | 4.460000 | 4.374000 | 4.424000 |
1451 | CNY | 4.273000 | 4.459000 | 4.373000 | 4.423000 |
1455 | CNY | 4.273000 | 4.459000 | 4.373000 | 4.423000 |
1457 | CNY | 4.274000 | 4.460000 | 4.374000 | 4.424000 |
1459 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
1501 | CNY | 4.276000 | 4.462000 | 4.376000 | 4.426000 |
1503 | CNY | 4.278000 | 4.464000 | 4.378000 | 4.428000 |
1505 | CNY | 4.279000 | 4.465000 | 4.379000 | 4.429000 |
1507 | CNY | 4.278000 | 4.464000 | 4.378000 | 4.428000 |
1508 | CNY | 4.278000 | 4.464000 | 4.378000 | 4.428000 |
1515 | CNY | 4.278000 | 4.464000 | 4.378000 | 4.428000 |
1517 | CNY | 4.280000 | 4.466000 | 4.380000 | 4.430000 |
1518 | CNY | 4.280000 | 4.466000 | 4.380000 | 4.430000 |
1523 | CNY | 4.280000 | 4.466000 | 4.380000 | 4.430000 |
1525 | CNY | 4.279000 | 4.465000 | 4.379000 | 4.429000 |
1527 | CNY | 4.279000 | 4.465000 | 4.379000 | 4.429000 |
1529 | CNY | 4.278000 | 4.464000 | 4.378000 | 4.428000 |
1531 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
1535 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
1537 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
1539 | CNY | 4.278000 | 4.464000 | 4.378000 | 4.428000 |
1551 | CNY | 4.278000 | 4.464000 | 4.378000 | 4.428000 |
1552 | CNY | 4.279000 | 4.465000 | 4.379000 | 4.429000 |
1607 | CNY | 4.282000 | 4.468000 | 4.382000 | 4.432000 |
1608 | CNY | 4.282000 | 4.468000 | 4.382000 | 4.432000 |
1611 | CNY | 4.282000 | 4.468000 | 4.382000 | 4.432000 |
1615 | CNY | 4.283000 | 4.469000 | 4.383000 | 4.433000 |
1616 | CNY | 4.283000 | 4.469000 | 4.383000 | 4.433000 |
1618 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
1626 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
1631 | CNY | 4.276000 | 4.462000 | 4.376000 | 4.426000 |
1632 | CNY | 4.276000 | 4.462000 | 4.376000 | 4.426000 |
1650 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
1651 | CNY | 4.277000 | 4.463000 | 4.377000 | 4.427000 |
* 歷史匯率為關帳匯率,若有需求請洽各營業單位
* 以上匯率僅供參考,實際交易價格以交易當時匯率為準。
Above rates are reference only. Actual dealing rate is subject to quotation upon signing each.