黃金存摺牌價
黃金存摺當日美元牌價查詢
- 報價日期:2025/04/30
時間 | 牌價幣別 | 每英兩買入價格 | 每英兩賣出價格 |
---|---|---|---|
08:50 | 3,303.90 | 3,333.30 | |
09:10 | 3,296.95 | 3,326.25 | |
09:20 | 3,301.90 | 3,331.30 | |
09:40 | 3,303.90 | 3,333.30 | |
10:05 | 3,296.95 | 3,326.25 | |
10:45 | 3,295.95 | 3,325.25 | |
11:05 | 3,291.95 | 3,321.25 | |
11:25 | 3,295.95 | 3,325.25 | |
11:50 | 3,292.95 | 3,322.25 | |
12:15 | 3,289.95 | 3,319.25 | |
12:45 | 3,287.50 | 3,316.75 | |
13:10 | 3,292.95 | 3,322.25 | |
13:25 | 3,295.95 | 3,325.25 | |
14:05 | 3,294.95 | 3,324.25 | |
14:30 | 3,291.95 | 3,321.25 | |
15:10 | 3,288.95 | 3,318.25 | |
15:25 | 3,292.45 | 3,321.75 |
時間 | 牌價幣別 | 每公克 買入價格 |
每公克 賣出價格 |
---|---|---|---|
08:50 | 3,303.90 | 3,333.30 | |
09:10 | 3,296.95 | 3,326.25 | |
09:20 | 3,301.90 | 3,331.30 | |
09:40 | 3,303.90 | 3,333.30 | |
10:05 | 3,296.95 | 3,326.25 | |
10:45 | 3,295.95 | 3,325.25 | |
11:05 | 3,291.95 | 3,321.25 | |
11:25 | 3,295.95 | 3,325.25 | |
11:50 | 3,292.95 | 3,322.25 | |
12:15 | 3,289.95 | 3,319.25 | |
12:45 | 3,287.50 | 3,316.75 | |
13:10 | 3,292.95 | 3,322.25 | |
13:25 | 3,295.95 | 3,325.25 | |
14:05 | 3,294.95 | 3,324.25 | |
14:30 | 3,291.95 | 3,321.25 | |
15:10 | 3,288.95 | 3,318.25 | |
15:25 | 3,292.45 | 3,321.75 |
注意事項:
- 新臺幣計價黃金存摺,以1公克黃金為基本掛牌單位;美元計價黃金存摺,以1英兩(31.1公克)黃金為基本掛牌單位。
- 本表資料僅供參考,實際交易價格以交易當時本行價格為準。
- 投資風險:因國際黃金價格及匯率有漲有跌,投資可能產生本金收益或本金損失,最大損失可能為投資本金之全部,投資人應審慎判斷投資時機並承擔投資風險。
- 倘因國際主要黃金市場休市或週六補上班日,本行黃金牌價買賣價差將擴大,敬請 諒察。
- 黃金存摺非屬一般存款帳戶,不予計息亦不受存款保險保障。
- 本行公告賣回黃金價格(買進牌價)係未供提領黃金實物之牌價,如客戶擬提領實體黃金另需依預約當時黃金條塊賣出價格與等量之黃金存摺掛牌賣出價格計算之差額,補繳黃金存摺轉換現貨之差額款及運送處理費用,詳情請洽本行服務櫃台。
- 新臺幣計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克及1公斤之黃金條塊規格,美元計價黃金存摺提領黃金現貨規格限100公克、250公克、500公克、1公斤之黃金條塊規格及1英兩之幻彩條塊規格。黃金現貨(條塊)一經提領,不得再行存入或回售本行。