黃金存摺牌價
黃金存摺歷史美元牌價查詢
日期 | 牌價幣別 | 每英兩買入價格 | 每英兩賣出價格 |
---|---|---|---|
2024/03/27 | 2,167.50 | 2,187.75 | |
2024/03/28 | 2,186.40 | 2,206.80 | |
2024/03/29 | 2,217.30 | 2,237.95 | |
2024/04/01 | 2,248.65 | 2,269.55 | |
2024/04/02 | 2,243.65 | 2,264.55 | |
2024/04/03 | 2,264.10 | 2,285.10 | |
2024/04/08 | 2,325.85 | 2,347.35 | |
2024/04/09 | 2,339.80 | 2,361.45 | |
2024/04/10 | 2,343.75 | 2,365.45 | |
2024/04/11 | 2,326.35 | 2,347.85 | |
2024/04/12 | 2,386.60 | 2,408.60 | |
2024/04/15 | 2,342.75 | 2,364.45 | |
2024/04/16 | 2,361.20 | 2,383.00 | |
2024/04/17 | 2,368.15 | 2,390.05 | |
2024/04/18 | 2,367.65 | 2,389.55 | |
2024/04/19 | 2,381.10 | 2,403.10 | |
2024/04/22 | 2,344.75 | 2,366.45 | |
2024/04/23 | 2,295.45 | 2,316.75 | |
2024/04/24 | 2,312.90 | 2,334.30 | |
2024/04/25 | 2,309.90 | 2,331.30 | |
2024/04/26 | 2,328.35 | 2,349.90 | |
2024/04/29 | 2,318.85 | 2,340.35 | |
2024/04/30 | 2,307.90 | 2,329.30 | |
2024/05/02 | 2,298.95 | 2,320.25 | |
2024/05/03 | 2,288.00 | 2,309.20 | |
2024/05/06 | 2,301.95 | 2,323.30 | |
2024/05/07 | 2,307.40 | 2,328.80 | |
2024/05/08 | 2,302.95 | 2,324.30 | |
2024/05/09 | 2,300.75 | 2,322.05 | |
2024/05/10 | 2,357.20 | 2,379.00 | |
2024/05/13 | 2,337.80 | 2,359.40 | |
2024/05/14 | 2,327.65 | 2,349.20 | |
2024/05/15 | 2,349.75 | 2,371.45 | |
2024/05/16 | 2,373.65 | 2,395.55 | |
2024/05/17 | 2,374.65 | 2,396.55 | |
2024/05/20 | 2,428.95 | 2,451.30 | |
2024/05/21 | 2,401.55 | 2,423.70 | |
2024/05/22 | 2,405.80 | 2,428.00 | |
2024/05/23 | 2,349.25 | 2,370.95 | |
2024/05/24 | 2,328.35 | 2,349.90 | |
2024/05/27 | 2,329.35 | 2,350.90 | |
2024/05/28 | 2,332.80 | 2,354.40 | |
2024/05/29 | 2,342.05 | 2,363.75 | |
2024/05/30 | 2,323.85 | 2,345.35 | |
2024/05/31 | 2,332.30 | 2,353.90 | |
2024/06/03 | 2,314.90 | 2,336.35 | |
2024/06/04 | 2,334.30 | 2,355.90 | |
2024/06/05 | 2,320.35 | 2,341.85 | |
2024/06/06 | 2,356.70 | 2,378.50 | |
2024/06/07 | 2,365.70 | 2,387.55 | |
2024/06/11 | 2,291.50 | 2,312.75 | |
2024/06/12 | 2,303.45 | 2,324.80 | |
2024/06/13 | 2,304.70 | 2,326.10 | |
2024/06/14 | 2,299.45 | 2,320.75 | |
2024/06/17 | 2,306.40 | 2,327.80 | |
2024/06/18 | 2,307.40 | 2,328.80 | |
2024/06/19 | 2,319.35 | 2,340.85 | |
2024/06/20 | 2,331.80 | 2,353.40 | |
2024/06/21 | 2,345.75 | 2,367.45 | |
2024/06/24 | 2,313.20 | 2,334.60 | |
2024/06/25 | 2,315.40 | 2,336.85 | |
2024/06/26 | 2,303.45 | 2,324.80 | |
2024/06/27 | 2,291.00 | 2,312.25 | |
2024/06/28 | 2,314.90 | 2,336.35 | |
2024/07/01 | 2,312.40 | 2,333.80 | |
2024/07/02 | 2,313.40 | 2,334.80 | |
2024/07/03 | 2,329.80 | 2,351.40 | |
2024/07/04 | 2,341.85 | 2,363.55 | |
2024/07/05 | 2,350.75 | 2,372.45 | |
2024/07/08 | 2,365.70 | 2,387.55 | |
2024/07/09 | 2,349.05 | 2,370.75 | |
2024/07/10 | 2,359.70 | 2,381.50 | |
2024/07/11 | 2,367.65 | 2,389.55 | |
2024/07/12 | 2,389.60 | 2,411.65 | |
2024/07/15 | 2,391.10 | 2,413.15 | |
2024/07/16 | 2,422.45 | 2,444.75 | |
2024/07/17 | 2,453.35 | 2,475.90 | |
2024/07/18 | 2,459.10 | 2,481.70 | |
2024/07/19 | 2,406.50 | 2,428.70 | |
2024/07/22 | 2,391.60 | 2,413.65 | |
2024/07/23 | 2,380.60 | 2,402.60 | |
2024/07/24 | 2,380.60 | 2,402.60 | |
2024/07/25 | 2,380.60 | 2,402.60 | |
2024/07/26 | 2,359.20 | 2,381.00 | |
2024/07/29 | 2,381.10 | 2,403.10 | |
2024/07/30 | 2,379.15 | 2,401.10 | |
2024/07/31 | 2,407.00 | 2,429.20 | |
2024/08/01 | 2,428.95 | 2,451.30 | |
2024/08/02 | 2,450.85 | 2,473.35 | |
2024/08/05 | 2,420.45 | 2,442.75 | |
2024/08/06 | 2,393.35 | 2,415.45 | |
2024/08/07 | 2,382.60 | 2,404.60 | |
2024/08/08 | 2,385.60 | 2,407.60 | |
2024/08/09 | 2,410.00 | 2,432.20 | |
2024/08/12 | 2,426.45 | 2,448.80 | |
2024/08/13 | 2,450.85 | 2,473.35 | |
2024/08/14 | 2,457.60 | 2,480.20 | |
2024/08/15 | 2,444.35 | 2,466.85 | |
2024/08/16 | 2,441.85 | 2,464.35 | |
2024/08/19 | 2,491.65 | 2,514.55 | |
2024/08/20 | 2,491.65 | 2,514.55 | |
2024/08/21 | 2,502.65 | 2,525.60 | |
2024/08/22 | 2,494.65 | 2,517.55 | |
2024/08/23 | 2,480.00 | 2,502.80 | |
2024/08/26 | 2,502.65 | 2,525.60 | |
2024/08/27 | 2,503.15 | 2,526.10 | |
2024/08/28 | 2,498.15 | 2,521.05 | |
2024/08/29 | 2,504.60 | 2,527.60 | |
2024/08/30 | 2,508.10 | 2,531.10 | |
2024/09/02 | 2,485.70 | 2,508.50 | |
2024/09/03 | 2,487.20 | 2,510.00 | |
2024/09/04 | 2,474.75 | 2,497.45 | |
2024/09/05 | 2,492.65 | 2,515.55 | |
2024/09/06 | 2,507.10 | 2,530.10 | |
2024/09/09 | 2,477.75 | 2,500.50 | |
2024/09/10 | 2,491.20 | 2,514.05 | |
2024/09/11 | 2,512.10 | 2,535.10 | |
2024/09/12 | 2,503.65 | 2,526.60 | |
2024/09/13 | 2,552.45 | 2,575.80 | |
2024/09/16 | 2,568.85 | 2,592.35 | |
2024/09/18 | 2,557.90 | 2,581.30 | |
2024/09/19 | 2,566.35 | 2,589.85 | |
2024/09/20 | 2,595.75 | 2,619.45 | |
2024/09/23 | 2,608.20 | 2,632.00 | |
2024/09/24 | 2,617.15 | 2,641.05 | |
2024/09/25 | 2,640.60 | 2,664.65 | |
2024/09/26 | 2,649.05 | 2,673.15 | |
2024/09/27 | 2,654.50 | 2,678.70 | |
2024/09/30 | 2,646.05 | 2,670.15 | |
2024/10/01 | 2,631.10 | 2,655.10 | |
2024/10/02 | 2,631.10 | 2,655.10 | |
2024/10/03 | 2,631.10 | 2,655.10 | |
2024/10/04 | 2,647.05 | 2,671.15 | |
2024/10/07 | 2,632.60 | 2,656.60 | |
2024/10/08 | 2,624.15 | 2,648.05 | |
2024/10/09 | 2,601.25 | 2,625.00 | |
2024/10/11 | 2,626.65 | 2,650.60 | |
2024/10/14 | 2,651.55 | 2,675.70 | |
2024/10/15 | 2,635.60 | 2,659.60 | |
2024/10/16 | 2,662.50 | 2,686.70 | |
2024/10/17 | 2,667.95 | 2,692.25 | |
2024/10/18 | 2,693.35 | 2,717.85 | |
2024/10/21 | 2,717.25 | 2,741.95 | |
2024/10/22 | 2,722.25 | 2,746.95 | |
2024/10/23 | 2,738.60 | 2,763.45 | |
2024/10/24 | 2,723.25 | 2,747.95 | |
2024/10/25 | 2,716.25 | 2,740.95 | |
2024/10/28 | 2,729.70 | 2,754.50 | |
2024/10/29 | 2,742.15 | 2,767.05 | |
2024/10/30 | 2,774.05 | 2,799.15 | |
2024/10/31 | 2,774.05 | 2,799.15 | |
2024/11/01 | 2,737.70 | 2,762.55 | |
2024/11/04 | 2,728.20 | 2,753.00 | |
2024/11/05 | 2,727.25 | 2,752.00 | |
2024/11/06 | 2,714.30 | 2,738.95 | |
2024/11/07 | 2,649.55 | 2,673.65 | |
2024/11/08 | 2,671.95 | 2,696.25 | |
2024/11/11 | 2,658.30 | 2,682.50 | |
2024/11/12 | 2,593.75 | 2,617.45 | |
2024/11/13 | 2,592.65 | 2,616.35 | |
2024/11/14 | 2,538.00 | 2,561.20 | |
2024/11/15 | 2,549.45 | 2,572.75 | |
2024/11/18 | 2,573.85 | 2,597.35 | |
2024/11/19 | 2,606.70 | 2,630.50 | |
2024/11/20 | 2,615.70 | 2,639.55 | |
2024/11/21 | 2,648.05 | 2,672.15 | |
2024/11/22 | 2,678.40 | 2,702.80 | |
2024/11/25 | 2,653.50 | 2,677.70 | |
2024/11/26 | 2,609.70 | 2,633.50 | |
2024/11/27 | 2,633.60 | 2,657.60 | |
2024/11/28 | 2,625.15 | 2,649.05 | |
2024/11/29 | 2,648.35 | 2,672.45 | |
2024/12/02 | 2,616.65 | 2,640.55 | |
2024/12/03 | 2,635.10 | 2,659.10 | |
2024/12/04 | 2,634.40 | 2,658.40 | |
2024/12/05 | 2,635.60 | 2,659.60 | |
2024/12/06 | 2,625.15 | 2,649.05 | |
2024/12/09 | 2,631.40 | 2,655.40 | |
2024/12/10 | 2,656.50 | 2,680.70 | |
2024/12/11 | 2,677.95 | 2,702.30 | |
2024/12/12 | 2,706.50 | 2,731.10 | |
2024/12/13 | 2,674.95 | 2,699.25 | |
2024/12/16 | 2,640.10 | 2,664.15 | |
2024/12/17 | 2,639.60 | 2,663.65 | |
2024/12/18 | 2,633.60 | 2,657.60 | |
2024/12/19 | 2,600.75 | 2,624.50 | |
2024/12/20 | 2,593.75 | 2,617.45 | |
2024/12/23 | 2,618.15 | 2,642.05 | |
2024/12/24 | 2,608.20 | 2,632.00 | |
2024/12/25 | 2,605.20 | 2,629.00 | |
2024/12/26 | 2,615.20 | 2,639.05 | |
2024/12/27 | 2,623.65 | 2,647.55 | |
2024/12/30 | 2,606.70 | 2,630.50 | |
2024/12/31 | 2,595.55 | 2,619.25 | |
2025/01/02 | 2,621.65 | 2,645.55 | |
2025/01/03 | 2,642.55 | 2,666.65 | |
2025/01/06 | 2,618.65 | 2,642.55 | |
2025/01/07 | 2,628.60 | 2,652.60 | |
2025/01/08 | 2,640.60 | 2,664.65 | |
2025/01/09 | 2,652.55 | 2,676.70 | |
2025/01/10 | 2,663.50 | 2,687.75 | |
2025/01/13 | 2,674.45 | 2,698.75 | |
2025/01/14 | 2,656.00 | 2,680.20 | |
2025/01/15 | 2,668.75 | 2,693.05 | |
2025/01/16 | 2,685.20 | 2,709.60 | |
2025/01/17 | 2,699.35 | 2,723.85 | |
2025/01/20 | 2,693.35 | 2,717.85 | |
2025/01/21 | 2,711.80 | 2,736.40 | |
2025/01/22 | 2,735.50 | 2,760.30 | |
2025/01/23 | 2,738.70 | 2,763.55 | |
2025/01/24 | 2,757.10 | 2,782.10 | |
2025/02/03 | 2,773.05 | 2,798.15 | |
2025/02/04 | 2,800.25 | 2,825.60 | |
2025/02/05 | 2,842.75 | 2,868.45 | |
2025/02/06 | 2,845.75 | 2,871.45 | |
2025/02/07 | 2,849.25 | 2,874.95 | |
2025/02/08 | 2,849.25 | 2,874.95 | |
2025/02/10 | 2,876.65 | 2,902.60 | |
2025/02/11 | 2,903.50 | 2,929.70 | |
2025/02/12 | 2,879.10 | 2,905.10 | |
2025/02/13 | 2,901.35 | 2,927.50 | |
2025/02/14 | 2,920.45 | 2,946.75 | |
2025/02/17 | 2,884.60 | 2,910.60 | |
2025/02/18 | 2,900.35 | 2,926.50 | |
2025/02/19 | 2,919.45 | 2,945.75 | |
2025/02/20 | 2,934.90 | 2,961.30 | |
2025/02/21 | 2,917.95 | 2,944.25 | |
2025/02/24 | 2,926.95 | 2,953.30 | |
2025/02/25 | 2,924.95 | 2,951.30 | |
2025/02/26 | 2,898.05 | 2,924.15 | |
2025/02/27 | 2,880.60 | 2,906.60 | |
2025/03/03 | 2,849.75 | 2,875.50 | |
2025/03/04 | 2,876.55 | 2,902.50 | |
2025/03/05 | 2,904.50 | 2,930.70 | |
2025/03/06 | 2,906.70 | 2,932.90 | |
2025/03/07 | 2,900.55 | 2,926.70 | |
2025/03/10 | 2,900.55 | 2,926.70 | |
2025/03/11 | 2,884.60 | 2,910.60 | |
2025/03/12 | 2,896.55 | 2,922.65 | |
2025/03/13 | 2,921.75 | 2,948.05 | |
2025/03/14 | 2,969.05 | 2,995.75 | |
2025/03/17 | 2,975.25 | 3,002.00 | |
2025/03/18 | 3,003.60 | 3,030.60 | |
2025/03/19 | 3,026.55 | 3,053.70 | |
2025/03/20 | 3,035.00 | 3,062.20 | |
2025/03/21 | 3,017.55 | 3,044.65 | |
2025/03/24 | 3,011.60 | 3,038.65 | |
2025/03/25 | 3,002.10 | 3,029.10 |
日期 | 牌價幣別 | 每公克買入價格 | 每公克賣出價格 |
---|---|---|---|
2024/03/27 | 2,167.50 | 2,187.75 | |
2024/03/28 | 2,186.40 | 2,206.80 | |
2024/03/29 | 2,217.30 | 2,237.95 | |
2024/04/01 | 2,248.65 | 2,269.55 | |
2024/04/02 | 2,243.65 | 2,264.55 | |
2024/04/03 | 2,264.10 | 2,285.10 | |
2024/04/08 | 2,325.85 | 2,347.35 | |
2024/04/09 | 2,339.80 | 2,361.45 | |
2024/04/10 | 2,343.75 | 2,365.45 | |
2024/04/11 | 2,326.35 | 2,347.85 | |
2024/04/12 | 2,386.60 | 2,408.60 | |
2024/04/15 | 2,342.75 | 2,364.45 | |
2024/04/16 | 2,361.20 | 2,383.00 | |
2024/04/17 | 2,368.15 | 2,390.05 | |
2024/04/18 | 2,367.65 | 2,389.55 | |
2024/04/19 | 2,381.10 | 2,403.10 | |
2024/04/22 | 2,344.75 | 2,366.45 | |
2024/04/23 | 2,295.45 | 2,316.75 | |
2024/04/24 | 2,312.90 | 2,334.30 | |
2024/04/25 | 2,309.90 | 2,331.30 | |
2024/04/26 | 2,328.35 | 2,349.90 | |
2024/04/29 | 2,318.85 | 2,340.35 | |
2024/04/30 | 2,307.90 | 2,329.30 | |
2024/05/02 | 2,298.95 | 2,320.25 | |
2024/05/03 | 2,288.00 | 2,309.20 | |
2024/05/06 | 2,301.95 | 2,323.30 | |
2024/05/07 | 2,307.40 | 2,328.80 | |
2024/05/08 | 2,302.95 | 2,324.30 | |
2024/05/09 | 2,300.75 | 2,322.05 | |
2024/05/10 | 2,357.20 | 2,379.00 | |
2024/05/13 | 2,337.80 | 2,359.40 | |
2024/05/14 | 2,327.65 | 2,349.20 | |
2024/05/15 | 2,349.75 | 2,371.45 | |
2024/05/16 | 2,373.65 | 2,395.55 | |
2024/05/17 | 2,374.65 | 2,396.55 | |
2024/05/20 | 2,428.95 | 2,451.30 | |
2024/05/21 | 2,401.55 | 2,423.70 | |
2024/05/22 | 2,405.80 | 2,428.00 | |
2024/05/23 | 2,349.25 | 2,370.95 | |
2024/05/24 | 2,328.35 | 2,349.90 | |
2024/05/27 | 2,329.35 | 2,350.90 | |
2024/05/28 | 2,332.80 | 2,354.40 | |
2024/05/29 | 2,342.05 | 2,363.75 | |
2024/05/30 | 2,323.85 | 2,345.35 | |
2024/05/31 | 2,332.30 | 2,353.90 | |
2024/06/03 | 2,314.90 | 2,336.35 | |
2024/06/04 | 2,334.30 | 2,355.90 | |
2024/06/05 | 2,320.35 | 2,341.85 | |
2024/06/06 | 2,356.70 | 2,378.50 | |
2024/06/07 | 2,365.70 | 2,387.55 | |
2024/06/11 | 2,291.50 | 2,312.75 | |
2024/06/12 | 2,303.45 | 2,324.80 | |
2024/06/13 | 2,304.70 | 2,326.10 | |
2024/06/14 | 2,299.45 | 2,320.75 | |
2024/06/17 | 2,306.40 | 2,327.80 | |
2024/06/18 | 2,307.40 | 2,328.80 | |
2024/06/19 | 2,319.35 | 2,340.85 | |
2024/06/20 | 2,331.80 | 2,353.40 | |
2024/06/21 | 2,345.75 | 2,367.45 | |
2024/06/24 | 2,313.20 | 2,334.60 | |
2024/06/25 | 2,315.40 | 2,336.85 | |
2024/06/26 | 2,303.45 | 2,324.80 | |
2024/06/27 | 2,291.00 | 2,312.25 | |
2024/06/28 | 2,314.90 | 2,336.35 | |
2024/07/01 | 2,312.40 | 2,333.80 | |
2024/07/02 | 2,313.40 | 2,334.80 | |
2024/07/03 | 2,329.80 | 2,351.40 | |
2024/07/04 | 2,341.85 | 2,363.55 | |
2024/07/05 | 2,350.75 | 2,372.45 | |
2024/07/08 | 2,365.70 | 2,387.55 | |
2024/07/09 | 2,349.05 | 2,370.75 | |
2024/07/10 | 2,359.70 | 2,381.50 | |
2024/07/11 | 2,367.65 | 2,389.55 | |
2024/07/12 | 2,389.60 | 2,411.65 | |
2024/07/15 | 2,391.10 | 2,413.15 | |
2024/07/16 | 2,422.45 | 2,444.75 | |
2024/07/17 | 2,453.35 | 2,475.90 | |
2024/07/18 | 2,459.10 | 2,481.70 | |
2024/07/19 | 2,406.50 | 2,428.70 | |
2024/07/22 | 2,391.60 | 2,413.65 | |
2024/07/23 | 2,380.60 | 2,402.60 | |
2024/07/24 | 2,380.60 | 2,402.60 | |
2024/07/25 | 2,380.60 | 2,402.60 | |
2024/07/26 | 2,359.20 | 2,381.00 | |
2024/07/29 | 2,381.10 | 2,403.10 | |
2024/07/30 | 2,379.15 | 2,401.10 | |
2024/07/31 | 2,407.00 | 2,429.20 | |
2024/08/01 | 2,428.95 | 2,451.30 | |
2024/08/02 | 2,450.85 | 2,473.35 | |
2024/08/05 | 2,420.45 | 2,442.75 | |
2024/08/06 | 2,393.35 | 2,415.45 | |
2024/08/07 | 2,382.60 | 2,404.60 | |
2024/08/08 | 2,385.60 | 2,407.60 | |
2024/08/09 | 2,410.00 | 2,432.20 | |
2024/08/12 | 2,426.45 | 2,448.80 | |
2024/08/13 | 2,450.85 | 2,473.35 | |
2024/08/14 | 2,457.60 | 2,480.20 | |
2024/08/15 | 2,444.35 | 2,466.85 | |
2024/08/16 | 2,441.85 | 2,464.35 | |
2024/08/19 | 2,491.65 | 2,514.55 | |
2024/08/20 | 2,491.65 | 2,514.55 | |
2024/08/21 | 2,502.65 | 2,525.60 | |
2024/08/22 | 2,494.65 | 2,517.55 | |
2024/08/23 | 2,480.00 | 2,502.80 | |
2024/08/26 | 2,502.65 | 2,525.60 | |
2024/08/27 | 2,503.15 | 2,526.10 | |
2024/08/28 | 2,498.15 | 2,521.05 | |
2024/08/29 | 2,504.60 | 2,527.60 | |
2024/08/30 | 2,508.10 | 2,531.10 | |
2024/09/02 | 2,485.70 | 2,508.50 | |
2024/09/03 | 2,487.20 | 2,510.00 | |
2024/09/04 | 2,474.75 | 2,497.45 | |
2024/09/05 | 2,492.65 | 2,515.55 | |
2024/09/06 | 2,507.10 | 2,530.10 | |
2024/09/09 | 2,477.75 | 2,500.50 | |
2024/09/10 | 2,491.20 | 2,514.05 | |
2024/09/11 | 2,512.10 | 2,535.10 | |
2024/09/12 | 2,503.65 | 2,526.60 | |
2024/09/13 | 2,552.45 | 2,575.80 | |
2024/09/16 | 2,568.85 | 2,592.35 | |
2024/09/18 | 2,557.90 | 2,581.30 | |
2024/09/19 | 2,566.35 | 2,589.85 | |
2024/09/20 | 2,595.75 | 2,619.45 | |
2024/09/23 | 2,608.20 | 2,632.00 | |
2024/09/24 | 2,617.15 | 2,641.05 | |
2024/09/25 | 2,640.60 | 2,664.65 | |
2024/09/26 | 2,649.05 | 2,673.15 | |
2024/09/27 | 2,654.50 | 2,678.70 | |
2024/09/30 | 2,646.05 | 2,670.15 | |
2024/10/01 | 2,631.10 | 2,655.10 | |
2024/10/02 | 2,631.10 | 2,655.10 | |
2024/10/03 | 2,631.10 | 2,655.10 | |
2024/10/04 | 2,647.05 | 2,671.15 | |
2024/10/07 | 2,632.60 | 2,656.60 | |
2024/10/08 | 2,624.15 | 2,648.05 | |
2024/10/09 | 2,601.25 | 2,625.00 | |
2024/10/11 | 2,626.65 | 2,650.60 | |
2024/10/14 | 2,651.55 | 2,675.70 | |
2024/10/15 | 2,635.60 | 2,659.60 | |
2024/10/16 | 2,662.50 | 2,686.70 | |
2024/10/17 | 2,667.95 | 2,692.25 | |
2024/10/18 | 2,693.35 | 2,717.85 | |
2024/10/21 | 2,717.25 | 2,741.95 | |
2024/10/22 | 2,722.25 | 2,746.95 | |
2024/10/23 | 2,738.60 | 2,763.45 | |
2024/10/24 | 2,723.25 | 2,747.95 | |
2024/10/25 | 2,716.25 | 2,740.95 | |
2024/10/28 | 2,729.70 | 2,754.50 | |
2024/10/29 | 2,742.15 | 2,767.05 | |
2024/10/30 | 2,774.05 | 2,799.15 | |
2024/10/31 | 2,774.05 | 2,799.15 | |
2024/11/01 | 2,737.70 | 2,762.55 | |
2024/11/04 | 2,728.20 | 2,753.00 | |
2024/11/05 | 2,727.25 | 2,752.00 | |
2024/11/06 | 2,714.30 | 2,738.95 | |
2024/11/07 | 2,649.55 | 2,673.65 | |
2024/11/08 | 2,671.95 | 2,696.25 | |
2024/11/11 | 2,658.30 | 2,682.50 | |
2024/11/12 | 2,593.75 | 2,617.45 | |
2024/11/13 | 2,592.65 | 2,616.35 | |
2024/11/14 | 2,538.00 | 2,561.20 | |
2024/11/15 | 2,549.45 | 2,572.75 | |
2024/11/18 | 2,573.85 | 2,597.35 | |
2024/11/19 | 2,606.70 | 2,630.50 | |
2024/11/20 | 2,615.70 | 2,639.55 | |
2024/11/21 | 2,648.05 | 2,672.15 | |
2024/11/22 | 2,678.40 | 2,702.80 | |
2024/11/25 | 2,653.50 | 2,677.70 | |
2024/11/26 | 2,609.70 | 2,633.50 | |
2024/11/27 | 2,633.60 | 2,657.60 | |
2024/11/28 | 2,625.15 | 2,649.05 | |
2024/11/29 | 2,648.35 | 2,672.45 | |
2024/12/02 | 2,616.65 | 2,640.55 | |
2024/12/03 | 2,635.10 | 2,659.10 | |
2024/12/04 | 2,634.40 | 2,658.40 | |
2024/12/05 | 2,635.60 | 2,659.60 | |
2024/12/06 | 2,625.15 | 2,649.05 | |
2024/12/09 | 2,631.40 | 2,655.40 | |
2024/12/10 | 2,656.50 | 2,680.70 | |
2024/12/11 | 2,677.95 | 2,702.30 | |
2024/12/12 | 2,706.50 | 2,731.10 | |
2024/12/13 | 2,674.95 | 2,699.25 | |
2024/12/16 | 2,640.10 | 2,664.15 | |
2024/12/17 | 2,639.60 | 2,663.65 | |
2024/12/18 | 2,633.60 | 2,657.60 | |
2024/12/19 | 2,600.75 | 2,624.50 | |
2024/12/20 | 2,593.75 | 2,617.45 | |
2024/12/23 | 2,618.15 | 2,642.05 | |
2024/12/24 | 2,608.20 | 2,632.00 | |
2024/12/25 | 2,605.20 | 2,629.00 | |
2024/12/26 | 2,615.20 | 2,639.05 | |
2024/12/27 | 2,623.65 | 2,647.55 | |
2024/12/30 | 2,606.70 | 2,630.50 | |
2024/12/31 | 2,595.55 | 2,619.25 | |
2025/01/02 | 2,621.65 | 2,645.55 | |
2025/01/03 | 2,642.55 | 2,666.65 | |
2025/01/06 | 2,618.65 | 2,642.55 | |
2025/01/07 | 2,628.60 | 2,652.60 | |
2025/01/08 | 2,640.60 | 2,664.65 | |
2025/01/09 | 2,652.55 | 2,676.70 | |
2025/01/10 | 2,663.50 | 2,687.75 | |
2025/01/13 | 2,674.45 | 2,698.75 | |
2025/01/14 | 2,656.00 | 2,680.20 | |
2025/01/15 | 2,668.75 | 2,693.05 | |
2025/01/16 | 2,685.20 | 2,709.60 | |
2025/01/17 | 2,699.35 | 2,723.85 | |
2025/01/20 | 2,693.35 | 2,717.85 | |
2025/01/21 | 2,711.80 | 2,736.40 | |
2025/01/22 | 2,735.50 | 2,760.30 | |
2025/01/23 | 2,738.70 | 2,763.55 | |
2025/01/24 | 2,757.10 | 2,782.10 | |
2025/02/03 | 2,773.05 | 2,798.15 | |
2025/02/04 | 2,800.25 | 2,825.60 | |
2025/02/05 | 2,842.75 | 2,868.45 | |
2025/02/06 | 2,845.75 | 2,871.45 | |
2025/02/07 | 2,849.25 | 2,874.95 | |
2025/02/08 | 2,849.25 | 2,874.95 | |
2025/02/10 | 2,876.65 | 2,902.60 | |
2025/02/11 | 2,903.50 | 2,929.70 | |
2025/02/12 | 2,879.10 | 2,905.10 | |
2025/02/13 | 2,901.35 | 2,927.50 | |
2025/02/14 | 2,920.45 | 2,946.75 | |
2025/02/17 | 2,884.60 | 2,910.60 | |
2025/02/18 | 2,900.35 | 2,926.50 | |
2025/02/19 | 2,919.45 | 2,945.75 | |
2025/02/20 | 2,934.90 | 2,961.30 | |
2025/02/21 | 2,917.95 | 2,944.25 | |
2025/02/24 | 2,926.95 | 2,953.30 | |
2025/02/25 | 2,924.95 | 2,951.30 | |
2025/02/26 | 2,898.05 | 2,924.15 | |
2025/02/27 | 2,880.60 | 2,906.60 | |
2025/03/03 | 2,849.75 | 2,875.50 | |
2025/03/04 | 2,876.55 | 2,902.50 | |
2025/03/05 | 2,904.50 | 2,930.70 | |
2025/03/06 | 2,906.70 | 2,932.90 | |
2025/03/07 | 2,900.55 | 2,926.70 | |
2025/03/10 | 2,900.55 | 2,926.70 | |
2025/03/11 | 2,884.60 | 2,910.60 | |
2025/03/12 | 2,896.55 | 2,922.65 | |
2025/03/13 | 2,921.75 | 2,948.05 | |
2025/03/14 | 2,969.05 | 2,995.75 | |
2025/03/17 | 2,975.25 | 3,002.00 | |
2025/03/18 | 3,003.60 | 3,030.60 | |
2025/03/19 | 3,026.55 | 3,053.70 | |
2025/03/20 | 3,035.00 | 3,062.20 | |
2025/03/21 | 3,017.55 | 3,044.65 | |
2025/03/24 | 3,011.60 | 3,038.65 | |
2025/03/25 | 3,002.10 | 3,029.10 |
* 歷史牌價為每日收盤金價,本表資料僅供參考,實際交易價格依交易當時本行價格為準。