黃金存摺牌價
黃金存摺歷史美元牌價查詢
| 日期 | 牌價幣別 | 每英兩買入價格 | 每英兩賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/09 | 2,631.40 | 2,655.40 | |
| 2024/12/10 | 2,656.50 | 2,680.70 | |
| 2024/12/11 | 2,677.95 | 2,702.30 | |
| 2024/12/12 | 2,706.50 | 2,731.10 | |
| 2024/12/13 | 2,674.95 | 2,699.25 | |
| 2024/12/16 | 2,640.10 | 2,664.15 | |
| 2024/12/17 | 2,639.60 | 2,663.65 | |
| 2024/12/18 | 2,633.60 | 2,657.60 | |
| 2024/12/19 | 2,600.75 | 2,624.50 | |
| 2024/12/20 | 2,593.75 | 2,617.45 | |
| 2024/12/23 | 2,618.15 | 2,642.05 | |
| 2024/12/24 | 2,608.20 | 2,632.00 | |
| 2024/12/25 | 2,605.20 | 2,629.00 | |
| 2024/12/26 | 2,615.20 | 2,639.05 | |
| 2024/12/27 | 2,623.65 | 2,647.55 | |
| 2024/12/30 | 2,606.70 | 2,630.50 | |
| 2024/12/31 | 2,595.55 | 2,619.25 | |
| 2025/01/02 | 2,621.65 | 2,645.55 | |
| 2025/01/03 | 2,642.55 | 2,666.65 | |
| 2025/01/06 | 2,618.65 | 2,642.55 | |
| 2025/01/07 | 2,628.60 | 2,652.60 | |
| 2025/01/08 | 2,640.60 | 2,664.65 | |
| 2025/01/09 | 2,652.55 | 2,676.70 | |
| 2025/01/10 | 2,663.50 | 2,687.75 | |
| 2025/01/13 | 2,674.45 | 2,698.75 | |
| 2025/01/14 | 2,656.00 | 2,680.20 | |
| 2025/01/15 | 2,668.75 | 2,693.05 | |
| 2025/01/16 | 2,685.20 | 2,709.60 | |
| 2025/01/17 | 2,699.35 | 2,723.85 | |
| 2025/01/20 | 2,693.35 | 2,717.85 | |
| 2025/01/21 | 2,711.80 | 2,736.40 | |
| 2025/01/22 | 2,735.50 | 2,760.30 | |
| 2025/01/23 | 2,738.70 | 2,763.55 | |
| 2025/01/24 | 2,757.10 | 2,782.10 | |
| 2025/02/03 | 2,773.05 | 2,798.15 | |
| 2025/02/04 | 2,800.25 | 2,825.60 | |
| 2025/02/05 | 2,842.75 | 2,868.45 | |
| 2025/02/06 | 2,845.75 | 2,871.45 | |
| 2025/02/07 | 2,849.25 | 2,874.95 | |
| 2025/02/08 | 2,849.25 | 2,874.95 | |
| 2025/02/10 | 2,876.65 | 2,902.60 | |
| 2025/02/11 | 2,903.50 | 2,929.70 | |
| 2025/02/12 | 2,879.10 | 2,905.10 | |
| 2025/02/13 | 2,901.35 | 2,927.50 | |
| 2025/02/14 | 2,920.45 | 2,946.75 | |
| 2025/02/17 | 2,884.60 | 2,910.60 | |
| 2025/02/18 | 2,900.35 | 2,926.50 | |
| 2025/02/19 | 2,919.45 | 2,945.75 | |
| 2025/02/20 | 2,934.90 | 2,961.30 | |
| 2025/02/21 | 2,917.95 | 2,944.25 | |
| 2025/02/24 | 2,926.95 | 2,953.30 | |
| 2025/02/25 | 2,924.95 | 2,951.30 | |
| 2025/02/26 | 2,898.05 | 2,924.15 | |
| 2025/02/27 | 2,880.60 | 2,906.60 | |
| 2025/03/03 | 2,849.75 | 2,875.50 | |
| 2025/03/04 | 2,876.55 | 2,902.50 | |
| 2025/03/05 | 2,904.50 | 2,930.70 | |
| 2025/03/06 | 2,906.70 | 2,932.90 | |
| 2025/03/07 | 2,900.55 | 2,926.70 | |
| 2025/03/10 | 2,900.55 | 2,926.70 | |
| 2025/03/11 | 2,884.60 | 2,910.60 | |
| 2025/03/12 | 2,896.55 | 2,922.65 | |
| 2025/03/13 | 2,921.75 | 2,948.05 | |
| 2025/03/14 | 2,969.05 | 2,995.75 | |
| 2025/03/17 | 2,975.25 | 3,002.00 | |
| 2025/03/18 | 3,003.60 | 3,030.60 | |
| 2025/03/19 | 3,026.55 | 3,053.70 | |
| 2025/03/20 | 3,035.00 | 3,062.20 | |
| 2025/03/21 | 3,017.55 | 3,044.65 | |
| 2025/03/24 | 3,011.60 | 3,038.65 | |
| 2025/03/25 | 3,002.10 | 3,029.10 | |
| 2025/03/26 | 3,011.60 | 3,038.65 | |
| 2025/03/27 | 3,017.55 | 3,044.65 | |
| 2025/03/28 | 3,069.35 | 3,096.85 | |
| 2025/03/31 | 3,108.70 | 3,136.50 | |
| 2025/04/01 | 3,119.45 | 3,147.35 | |
| 2025/04/02 | 3,100.75 | 3,128.50 | |
| 2025/04/07 | 3,005.10 | 3,032.10 | |
| 2025/04/08 | 2,998.65 | 3,025.55 | |
| 2025/04/09 | 3,033.00 | 3,060.20 | |
| 2025/04/10 | 3,105.70 | 3,133.50 | |
| 2025/04/11 | 3,190.35 | 3,218.85 | |
| 2025/04/14 | 3,215.25 | 3,243.95 | |
| 2025/04/15 | 3,207.80 | 3,236.40 | |
| 2025/04/16 | 3,282.50 | 3,311.70 | |
| 2025/04/17 | 3,305.40 | 3,334.80 | |
| 2025/04/18 | 3,316.85 | 3,346.35 | |
| 2025/04/21 | 3,379.10 | 3,409.10 | |
| 2025/04/22 | 3,456.30 | 3,486.90 | |
| 2025/04/23 | 3,289.95 | 3,319.25 | |
| 2025/04/24 | 3,318.85 | 3,348.35 | |
| 2025/04/25 | 3,296.95 | 3,326.25 | |
| 2025/04/28 | 3,271.55 | 3,300.65 | |
| 2025/04/29 | 3,300.90 | 3,330.30 | |
| 2025/04/30 | 3,292.45 | 3,321.75 | |
| 2025/05/02 | 3,240.15 | 3,269.05 | |
| 2025/05/05 | 3,249.15 | 3,278.10 | |
| 2025/05/06 | 3,352.70 | 3,382.50 | |
| 2025/05/07 | 3,377.60 | 3,407.60 | |
| 2025/05/08 | 3,321.85 | 3,351.35 | |
| 2025/05/09 | 3,313.85 | 3,343.35 | |
| 2025/05/12 | 3,237.20 | 3,266.05 | |
| 2025/05/13 | 3,246.15 | 3,275.05 | |
| 2025/05/14 | 3,213.75 | 3,242.45 | |
| 2025/05/15 | 3,134.60 | 3,162.60 | |
| 2025/05/16 | 3,197.35 | 3,225.85 | |
| 2025/05/19 | 3,215.75 | 3,244.45 | |
| 2025/05/20 | 3,196.85 | 3,225.35 | |
| 2025/05/21 | 3,299.95 | 3,329.30 | |
| 2025/05/22 | 3,309.90 | 3,339.30 | |
| 2025/05/23 | 3,315.85 | 3,345.35 | |
| 2025/05/26 | 3,319.85 | 3,349.35 | |
| 2025/05/27 | 3,293.45 | 3,322.75 | |
| 2025/05/28 | 3,296.95 | 3,326.25 | |
| 2025/05/29 | 3,264.55 | 3,293.65 | |
| 2025/06/02 | 3,338.25 | 3,367.95 | |
| 2025/06/03 | 3,342.75 | 3,372.45 | |
| 2025/06/04 | 3,344.25 | 3,373.95 | |
| 2025/06/05 | 3,356.20 | 3,386.00 | |
| 2025/06/06 | 3,345.55 | 3,375.25 | |
| 2025/06/09 | 3,308.90 | 3,338.30 | |
| 2025/06/10 | 3,311.90 | 3,341.35 | |
| 2025/06/11 | 3,321.05 | 3,350.55 | |
| 2025/06/12 | 3,356.70 | 3,386.50 | |
| 2025/06/13 | 3,399.05 | 3,429.20 | |
| 2025/06/16 | 3,395.55 | 3,425.65 | |
| 2025/06/17 | 3,370.45 | 3,400.35 | |
| 2025/06/18 | 3,367.15 | 3,397.05 | |
| 2025/06/19 | 3,340.55 | 3,370.25 | |
| 2025/06/20 | 3,337.30 | 3,366.95 | |
| 2025/06/23 | 3,338.25 | 3,367.95 | |
| 2025/06/24 | 3,304.90 | 3,334.30 | |
| 2025/06/25 | 3,313.35 | 3,342.85 | |
| 2025/06/26 | 3,328.30 | 3,357.90 | |
| 2025/06/27 | 3,272.55 | 3,301.65 | |
| 2025/06/30 | 3,278.50 | 3,307.70 | |
| 2025/07/01 | 3,322.85 | 3,352.40 | |
| 2025/07/02 | 3,315.85 | 3,345.35 | |
| 2025/07/03 | 3,341.75 | 3,371.45 | |
| 2025/07/04 | 3,321.85 | 3,351.35 | |
| 2025/07/07 | 3,295.95 | 3,325.25 | |
| 2025/07/08 | 3,321.35 | 3,350.85 | |
| 2025/07/09 | 3,276.50 | 3,305.70 | |
| 2025/07/10 | 3,310.90 | 3,340.35 | |
| 2025/07/11 | 3,318.85 | 3,348.35 | |
| 2025/07/14 | 3,356.20 | 3,386.00 | |
| 2025/07/15 | 3,345.25 | 3,374.95 | |
| 2025/07/16 | 3,322.35 | 3,351.85 | |
| 2025/07/17 | 3,318.35 | 3,347.85 | |
| 2025/07/18 | 3,328.80 | 3,358.40 | |
| 2025/07/21 | 3,352.50 | 3,382.30 | |
| 2025/07/22 | 3,367.65 | 3,397.55 | |
| 2025/07/23 | 3,412.00 | 3,442.25 | |
| 2025/07/24 | 3,358.70 | 3,388.50 | |
| 2025/07/25 | 3,342.75 | 3,372.45 | |
| 2025/07/28 | 3,324.65 | 3,354.20 | |
| 2025/07/29 | 3,298.95 | 3,328.30 | |
| 2025/07/30 | 3,314.35 | 3,343.85 | |
| 2025/07/31 | 3,285.80 | 3,315.05 | |
| 2025/08/01 | 3,276.00 | 3,305.20 | |
| 2025/08/04 | 3,342.75 | 3,372.45 | |
| 2025/08/05 | 3,353.70 | 3,383.50 | |
| 2025/08/06 | 3,355.70 | 3,385.50 | |
| 2025/08/07 | 3,373.65 | 3,403.60 | |
| 2025/08/08 | 3,381.60 | 3,411.60 | |
| 2025/08/11 | 3,349.25 | 3,379.00 | |
| 2025/08/12 | 3,331.80 | 3,361.40 | |
| 2025/08/13 | 3,341.75 | 3,371.45 | |
| 2025/08/14 | 3,347.05 | 3,376.75 | |
| 2025/08/15 | 3,327.30 | 3,356.90 | |
| 2025/08/18 | 3,338.25 | 3,367.95 | |
| 2025/08/19 | 3,323.85 | 3,353.40 | |
| 2025/08/20 | 3,309.90 | 3,339.30 | |
| 2025/08/21 | 3,320.35 | 3,349.85 | |
| 2025/08/22 | 3,316.35 | 3,345.85 | |
| 2025/08/25 | 3,350.70 | 3,380.50 | |
| 2025/08/26 | 3,352.20 | 3,382.00 | |
| 2025/08/27 | 3,362.20 | 3,392.05 | |
| 2025/08/28 | 3,379.60 | 3,409.60 | |
| 2025/08/29 | 3,391.55 | 3,421.65 | |
| 2025/09/01 | 3,461.30 | 3,491.95 | |
| 2025/09/02 | 3,468.25 | 3,498.95 | |
| 2025/09/03 | 3,515.55 | 3,546.65 | |
| 2025/09/04 | 3,520.05 | 3,551.15 | |
| 2025/09/05 | 3,532.50 | 3,563.70 | |
| 2025/09/08 | 3,589.75 | 3,621.45 | |
| 2025/09/09 | 3,631.10 | 3,663.10 | |
| 2025/09/10 | 3,630.60 | 3,662.60 | |
| 2025/09/11 | 3,609.00 | 3,640.85 | |
| 2025/09/12 | 3,635.10 | 3,667.15 | |
| 2025/09/15 | 3,618.45 | 3,650.35 | |
| 2025/09/16 | 3,675.40 | 3,707.80 | |
| 2025/09/17 | 3,654.30 | 3,686.50 | |
| 2025/09/18 | 3,627.60 | 3,659.60 | |
| 2025/09/19 | 3,635.60 | 3,667.65 | |
| 2025/09/22 | 3,693.35 | 3,725.85 | |
| 2025/09/23 | 3,732.70 | 3,765.50 | |
| 2025/09/24 | 3,756.60 | 3,789.60 | |
| 2025/09/25 | 3,725.20 | 3,758.00 | |
| 2025/09/26 | 3,728.20 | 3,761.00 | |
| 2025/09/30 | 3,836.75 | 3,870.45 | |
| 2025/10/01 | 3,850.70 | 3,884.50 | |
| 2025/10/02 | 3,854.50 | 3,888.30 | |
| 2025/10/03 | 3,842.75 | 3,876.45 | |
| 2025/10/07 | 3,931.40 | 3,965.80 | |
| 2025/10/08 | 4,018.05 | 4,053.15 | |
| 2025/10/09 | 4,009.10 | 4,044.15 | |
| 2025/10/13 | 4,052.90 | 4,088.30 | |
| 2025/10/14 | 4,105.70 | 4,141.50 | |
| 2025/10/15 | 4,181.40 | 4,217.80 | |
| 2025/10/16 | 4,214.75 | 4,251.45 | |
| 2025/10/17 | 4,325.80 | 4,363.40 | |
| 2025/10/20 | 4,236.15 | 4,273.05 | |
| 2025/10/21 | 4,315.85 | 4,353.35 | |
| 2025/10/22 | 4,124.60 | 4,160.60 | |
| 2025/10/23 | 4,097.70 | 4,133.50 | |
| 2025/10/27 | 4,054.90 | 4,090.30 | |
| 2025/10/28 | 3,927.40 | 3,961.80 | |
| 2025/10/29 | 3,979.20 | 4,014.00 | |
| 2025/10/30 | 3,955.30 | 3,989.90 | |
| 2025/10/31 | 3,997.15 | 4,032.10 | |
| 2025/11/03 | 3,999.10 | 4,034.10 | |
| 2025/11/04 | 3,975.20 | 4,010.00 | |
| 2025/11/05 | 3,949.80 | 3,984.40 | |
| 2025/11/06 | 3,984.20 | 4,019.05 | |
| 2025/11/07 | 3,990.15 | 4,025.05 | |
| 2025/11/10 | 4,057.90 | 4,093.35 | |
| 2025/11/11 | 4,112.65 | 4,148.55 | |
| 2025/11/12 | 4,105.70 | 4,141.50 | |
| 2025/11/13 | 4,192.35 | 4,228.85 | |
| 2025/11/14 | 4,156.00 | 4,192.20 | |
| 2025/11/17 | 4,056.90 | 4,092.30 | |
| 2025/11/18 | 3,991.15 | 4,026.05 | |
| 2025/11/19 | 4,070.85 | 4,106.40 | |
| 2025/11/20 | 4,049.90 | 4,085.30 | |
| 2025/11/21 | 4,018.05 | 4,053.15 | |
| 2025/11/24 | 4,037.45 | 4,072.75 | |
| 2025/11/25 | 4,125.60 | 4,161.60 | |
| 2025/11/26 | 4,134.60 | 4,170.65 | |
| 2025/11/27 | 4,142.55 | 4,178.65 | |
| 2025/11/28 | 4,165.45 | 4,201.75 | |
| 2025/12/01 | 4,219.25 | 4,256.00 | |
| 2025/12/02 | 4,196.85 | 4,233.40 | |
| 2025/12/03 | 4,187.85 | 4,224.35 | |
| 2025/12/04 | 4,172.40 | 4,208.80 | |
| 2025/12/05 | 4,209.30 | 4,245.95 |
| 日期 | 牌價幣別 | 每公克買入價格 | 每公克賣出價格 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/09 | 2,631.40 | 2,655.40 | |
| 2024/12/10 | 2,656.50 | 2,680.70 | |
| 2024/12/11 | 2,677.95 | 2,702.30 | |
| 2024/12/12 | 2,706.50 | 2,731.10 | |
| 2024/12/13 | 2,674.95 | 2,699.25 | |
| 2024/12/16 | 2,640.10 | 2,664.15 | |
| 2024/12/17 | 2,639.60 | 2,663.65 | |
| 2024/12/18 | 2,633.60 | 2,657.60 | |
| 2024/12/19 | 2,600.75 | 2,624.50 | |
| 2024/12/20 | 2,593.75 | 2,617.45 | |
| 2024/12/23 | 2,618.15 | 2,642.05 | |
| 2024/12/24 | 2,608.20 | 2,632.00 | |
| 2024/12/25 | 2,605.20 | 2,629.00 | |
| 2024/12/26 | 2,615.20 | 2,639.05 | |
| 2024/12/27 | 2,623.65 | 2,647.55 | |
| 2024/12/30 | 2,606.70 | 2,630.50 | |
| 2024/12/31 | 2,595.55 | 2,619.25 | |
| 2025/01/02 | 2,621.65 | 2,645.55 | |
| 2025/01/03 | 2,642.55 | 2,666.65 | |
| 2025/01/06 | 2,618.65 | 2,642.55 | |
| 2025/01/07 | 2,628.60 | 2,652.60 | |
| 2025/01/08 | 2,640.60 | 2,664.65 | |
| 2025/01/09 | 2,652.55 | 2,676.70 | |
| 2025/01/10 | 2,663.50 | 2,687.75 | |
| 2025/01/13 | 2,674.45 | 2,698.75 | |
| 2025/01/14 | 2,656.00 | 2,680.20 | |
| 2025/01/15 | 2,668.75 | 2,693.05 | |
| 2025/01/16 | 2,685.20 | 2,709.60 | |
| 2025/01/17 | 2,699.35 | 2,723.85 | |
| 2025/01/20 | 2,693.35 | 2,717.85 | |
| 2025/01/21 | 2,711.80 | 2,736.40 | |
| 2025/01/22 | 2,735.50 | 2,760.30 | |
| 2025/01/23 | 2,738.70 | 2,763.55 | |
| 2025/01/24 | 2,757.10 | 2,782.10 | |
| 2025/02/03 | 2,773.05 | 2,798.15 | |
| 2025/02/04 | 2,800.25 | 2,825.60 | |
| 2025/02/05 | 2,842.75 | 2,868.45 | |
| 2025/02/06 | 2,845.75 | 2,871.45 | |
| 2025/02/07 | 2,849.25 | 2,874.95 | |
| 2025/02/08 | 2,849.25 | 2,874.95 | |
| 2025/02/10 | 2,876.65 | 2,902.60 | |
| 2025/02/11 | 2,903.50 | 2,929.70 | |
| 2025/02/12 | 2,879.10 | 2,905.10 | |
| 2025/02/13 | 2,901.35 | 2,927.50 | |
| 2025/02/14 | 2,920.45 | 2,946.75 | |
| 2025/02/17 | 2,884.60 | 2,910.60 | |
| 2025/02/18 | 2,900.35 | 2,926.50 | |
| 2025/02/19 | 2,919.45 | 2,945.75 | |
| 2025/02/20 | 2,934.90 | 2,961.30 | |
| 2025/02/21 | 2,917.95 | 2,944.25 | |
| 2025/02/24 | 2,926.95 | 2,953.30 | |
| 2025/02/25 | 2,924.95 | 2,951.30 | |
| 2025/02/26 | 2,898.05 | 2,924.15 | |
| 2025/02/27 | 2,880.60 | 2,906.60 | |
| 2025/03/03 | 2,849.75 | 2,875.50 | |
| 2025/03/04 | 2,876.55 | 2,902.50 | |
| 2025/03/05 | 2,904.50 | 2,930.70 | |
| 2025/03/06 | 2,906.70 | 2,932.90 | |
| 2025/03/07 | 2,900.55 | 2,926.70 | |
| 2025/03/10 | 2,900.55 | 2,926.70 | |
| 2025/03/11 | 2,884.60 | 2,910.60 | |
| 2025/03/12 | 2,896.55 | 2,922.65 | |
| 2025/03/13 | 2,921.75 | 2,948.05 | |
| 2025/03/14 | 2,969.05 | 2,995.75 | |
| 2025/03/17 | 2,975.25 | 3,002.00 | |
| 2025/03/18 | 3,003.60 | 3,030.60 | |
| 2025/03/19 | 3,026.55 | 3,053.70 | |
| 2025/03/20 | 3,035.00 | 3,062.20 | |
| 2025/03/21 | 3,017.55 | 3,044.65 | |
| 2025/03/24 | 3,011.60 | 3,038.65 | |
| 2025/03/25 | 3,002.10 | 3,029.10 | |
| 2025/03/26 | 3,011.60 | 3,038.65 | |
| 2025/03/27 | 3,017.55 | 3,044.65 | |
| 2025/03/28 | 3,069.35 | 3,096.85 | |
| 2025/03/31 | 3,108.70 | 3,136.50 | |
| 2025/04/01 | 3,119.45 | 3,147.35 | |
| 2025/04/02 | 3,100.75 | 3,128.50 | |
| 2025/04/07 | 3,005.10 | 3,032.10 | |
| 2025/04/08 | 2,998.65 | 3,025.55 | |
| 2025/04/09 | 3,033.00 | 3,060.20 | |
| 2025/04/10 | 3,105.70 | 3,133.50 | |
| 2025/04/11 | 3,190.35 | 3,218.85 | |
| 2025/04/14 | 3,215.25 | 3,243.95 | |
| 2025/04/15 | 3,207.80 | 3,236.40 | |
| 2025/04/16 | 3,282.50 | 3,311.70 | |
| 2025/04/17 | 3,305.40 | 3,334.80 | |
| 2025/04/18 | 3,316.85 | 3,346.35 | |
| 2025/04/21 | 3,379.10 | 3,409.10 | |
| 2025/04/22 | 3,456.30 | 3,486.90 | |
| 2025/04/23 | 3,289.95 | 3,319.25 | |
| 2025/04/24 | 3,318.85 | 3,348.35 | |
| 2025/04/25 | 3,296.95 | 3,326.25 | |
| 2025/04/28 | 3,271.55 | 3,300.65 | |
| 2025/04/29 | 3,300.90 | 3,330.30 | |
| 2025/04/30 | 3,292.45 | 3,321.75 | |
| 2025/05/02 | 3,240.15 | 3,269.05 | |
| 2025/05/05 | 3,249.15 | 3,278.10 | |
| 2025/05/06 | 3,352.70 | 3,382.50 | |
| 2025/05/07 | 3,377.60 | 3,407.60 | |
| 2025/05/08 | 3,321.85 | 3,351.35 | |
| 2025/05/09 | 3,313.85 | 3,343.35 | |
| 2025/05/12 | 3,237.20 | 3,266.05 | |
| 2025/05/13 | 3,246.15 | 3,275.05 | |
| 2025/05/14 | 3,213.75 | 3,242.45 | |
| 2025/05/15 | 3,134.60 | 3,162.60 | |
| 2025/05/16 | 3,197.35 | 3,225.85 | |
| 2025/05/19 | 3,215.75 | 3,244.45 | |
| 2025/05/20 | 3,196.85 | 3,225.35 | |
| 2025/05/21 | 3,299.95 | 3,329.30 | |
| 2025/05/22 | 3,309.90 | 3,339.30 | |
| 2025/05/23 | 3,315.85 | 3,345.35 | |
| 2025/05/26 | 3,319.85 | 3,349.35 | |
| 2025/05/27 | 3,293.45 | 3,322.75 | |
| 2025/05/28 | 3,296.95 | 3,326.25 | |
| 2025/05/29 | 3,264.55 | 3,293.65 | |
| 2025/06/02 | 3,338.25 | 3,367.95 | |
| 2025/06/03 | 3,342.75 | 3,372.45 | |
| 2025/06/04 | 3,344.25 | 3,373.95 | |
| 2025/06/05 | 3,356.20 | 3,386.00 | |
| 2025/06/06 | 3,345.55 | 3,375.25 | |
| 2025/06/09 | 3,308.90 | 3,338.30 | |
| 2025/06/10 | 3,311.90 | 3,341.35 | |
| 2025/06/11 | 3,321.05 | 3,350.55 | |
| 2025/06/12 | 3,356.70 | 3,386.50 | |
| 2025/06/13 | 3,399.05 | 3,429.20 | |
| 2025/06/16 | 3,395.55 | 3,425.65 | |
| 2025/06/17 | 3,370.45 | 3,400.35 | |
| 2025/06/18 | 3,367.15 | 3,397.05 | |
| 2025/06/19 | 3,340.55 | 3,370.25 | |
| 2025/06/20 | 3,337.30 | 3,366.95 | |
| 2025/06/23 | 3,338.25 | 3,367.95 | |
| 2025/06/24 | 3,304.90 | 3,334.30 | |
| 2025/06/25 | 3,313.35 | 3,342.85 | |
| 2025/06/26 | 3,328.30 | 3,357.90 | |
| 2025/06/27 | 3,272.55 | 3,301.65 | |
| 2025/06/30 | 3,278.50 | 3,307.70 | |
| 2025/07/01 | 3,322.85 | 3,352.40 | |
| 2025/07/02 | 3,315.85 | 3,345.35 | |
| 2025/07/03 | 3,341.75 | 3,371.45 | |
| 2025/07/04 | 3,321.85 | 3,351.35 | |
| 2025/07/07 | 3,295.95 | 3,325.25 | |
| 2025/07/08 | 3,321.35 | 3,350.85 | |
| 2025/07/09 | 3,276.50 | 3,305.70 | |
| 2025/07/10 | 3,310.90 | 3,340.35 | |
| 2025/07/11 | 3,318.85 | 3,348.35 | |
| 2025/07/14 | 3,356.20 | 3,386.00 | |
| 2025/07/15 | 3,345.25 | 3,374.95 | |
| 2025/07/16 | 3,322.35 | 3,351.85 | |
| 2025/07/17 | 3,318.35 | 3,347.85 | |
| 2025/07/18 | 3,328.80 | 3,358.40 | |
| 2025/07/21 | 3,352.50 | 3,382.30 | |
| 2025/07/22 | 3,367.65 | 3,397.55 | |
| 2025/07/23 | 3,412.00 | 3,442.25 | |
| 2025/07/24 | 3,358.70 | 3,388.50 | |
| 2025/07/25 | 3,342.75 | 3,372.45 | |
| 2025/07/28 | 3,324.65 | 3,354.20 | |
| 2025/07/29 | 3,298.95 | 3,328.30 | |
| 2025/07/30 | 3,314.35 | 3,343.85 | |
| 2025/07/31 | 3,285.80 | 3,315.05 | |
| 2025/08/01 | 3,276.00 | 3,305.20 | |
| 2025/08/04 | 3,342.75 | 3,372.45 | |
| 2025/08/05 | 3,353.70 | 3,383.50 | |
| 2025/08/06 | 3,355.70 | 3,385.50 | |
| 2025/08/07 | 3,373.65 | 3,403.60 | |
| 2025/08/08 | 3,381.60 | 3,411.60 | |
| 2025/08/11 | 3,349.25 | 3,379.00 | |
| 2025/08/12 | 3,331.80 | 3,361.40 | |
| 2025/08/13 | 3,341.75 | 3,371.45 | |
| 2025/08/14 | 3,347.05 | 3,376.75 | |
| 2025/08/15 | 3,327.30 | 3,356.90 | |
| 2025/08/18 | 3,338.25 | 3,367.95 | |
| 2025/08/19 | 3,323.85 | 3,353.40 | |
| 2025/08/20 | 3,309.90 | 3,339.30 | |
| 2025/08/21 | 3,320.35 | 3,349.85 | |
| 2025/08/22 | 3,316.35 | 3,345.85 | |
| 2025/08/25 | 3,350.70 | 3,380.50 | |
| 2025/08/26 | 3,352.20 | 3,382.00 | |
| 2025/08/27 | 3,362.20 | 3,392.05 | |
| 2025/08/28 | 3,379.60 | 3,409.60 | |
| 2025/08/29 | 3,391.55 | 3,421.65 | |
| 2025/09/01 | 3,461.30 | 3,491.95 | |
| 2025/09/02 | 3,468.25 | 3,498.95 | |
| 2025/09/03 | 3,515.55 | 3,546.65 | |
| 2025/09/04 | 3,520.05 | 3,551.15 | |
| 2025/09/05 | 3,532.50 | 3,563.70 | |
| 2025/09/08 | 3,589.75 | 3,621.45 | |
| 2025/09/09 | 3,631.10 | 3,663.10 | |
| 2025/09/10 | 3,630.60 | 3,662.60 | |
| 2025/09/11 | 3,609.00 | 3,640.85 | |
| 2025/09/12 | 3,635.10 | 3,667.15 | |
| 2025/09/15 | 3,618.45 | 3,650.35 | |
| 2025/09/16 | 3,675.40 | 3,707.80 | |
| 2025/09/17 | 3,654.30 | 3,686.50 | |
| 2025/09/18 | 3,627.60 | 3,659.60 | |
| 2025/09/19 | 3,635.60 | 3,667.65 | |
| 2025/09/22 | 3,693.35 | 3,725.85 | |
| 2025/09/23 | 3,732.70 | 3,765.50 | |
| 2025/09/24 | 3,756.60 | 3,789.60 | |
| 2025/09/25 | 3,725.20 | 3,758.00 | |
| 2025/09/26 | 3,728.20 | 3,761.00 | |
| 2025/09/30 | 3,836.75 | 3,870.45 | |
| 2025/10/01 | 3,850.70 | 3,884.50 | |
| 2025/10/02 | 3,854.50 | 3,888.30 | |
| 2025/10/03 | 3,842.75 | 3,876.45 | |
| 2025/10/07 | 3,931.40 | 3,965.80 | |
| 2025/10/08 | 4,018.05 | 4,053.15 | |
| 2025/10/09 | 4,009.10 | 4,044.15 | |
| 2025/10/13 | 4,052.90 | 4,088.30 | |
| 2025/10/14 | 4,105.70 | 4,141.50 | |
| 2025/10/15 | 4,181.40 | 4,217.80 | |
| 2025/10/16 | 4,214.75 | 4,251.45 | |
| 2025/10/17 | 4,325.80 | 4,363.40 | |
| 2025/10/20 | 4,236.15 | 4,273.05 | |
| 2025/10/21 | 4,315.85 | 4,353.35 | |
| 2025/10/22 | 4,124.60 | 4,160.60 | |
| 2025/10/23 | 4,097.70 | 4,133.50 | |
| 2025/10/27 | 4,054.90 | 4,090.30 | |
| 2025/10/28 | 3,927.40 | 3,961.80 | |
| 2025/10/29 | 3,979.20 | 4,014.00 | |
| 2025/10/30 | 3,955.30 | 3,989.90 | |
| 2025/10/31 | 3,997.15 | 4,032.10 | |
| 2025/11/03 | 3,999.10 | 4,034.10 | |
| 2025/11/04 | 3,975.20 | 4,010.00 | |
| 2025/11/05 | 3,949.80 | 3,984.40 | |
| 2025/11/06 | 3,984.20 | 4,019.05 | |
| 2025/11/07 | 3,990.15 | 4,025.05 | |
| 2025/11/10 | 4,057.90 | 4,093.35 | |
| 2025/11/11 | 4,112.65 | 4,148.55 | |
| 2025/11/12 | 4,105.70 | 4,141.50 | |
| 2025/11/13 | 4,192.35 | 4,228.85 | |
| 2025/11/14 | 4,156.00 | 4,192.20 | |
| 2025/11/17 | 4,056.90 | 4,092.30 | |
| 2025/11/18 | 3,991.15 | 4,026.05 | |
| 2025/11/19 | 4,070.85 | 4,106.40 | |
| 2025/11/20 | 4,049.90 | 4,085.30 | |
| 2025/11/21 | 4,018.05 | 4,053.15 | |
| 2025/11/24 | 4,037.45 | 4,072.75 | |
| 2025/11/25 | 4,125.60 | 4,161.60 | |
| 2025/11/26 | 4,134.60 | 4,170.65 | |
| 2025/11/27 | 4,142.55 | 4,178.65 | |
| 2025/11/28 | 4,165.45 | 4,201.75 | |
| 2025/12/01 | 4,219.25 | 4,256.00 | |
| 2025/12/02 | 4,196.85 | 4,233.40 | |
| 2025/12/03 | 4,187.85 | 4,224.35 | |
| 2025/12/04 | 4,172.40 | 4,208.80 | |
| 2025/12/05 | 4,209.30 | 4,245.95 |
* 歷史牌價為每日收盤金價,本表資料僅供參考,實際交易價格依交易當時本行價格為準。
